2020中国500强品牌价值排行榜
《2020中国500强品牌价值排行榜》其中华为HUAWEI、腾讯Tencent、阿里巴巴、工商银行ICBC、茅台、中国平安PINGAN、中国移动、建设银行ccb、京东、中国石化Sinopec、美团等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国500强品牌价值排行榜
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 品牌企业 | 行业 | 省份 |
1 | 华为HUAWEI | 8099.67 | 华为技术有限公司 | IT | 广东 |
2 | 腾讯Tencent | 7587.82 | 腾讯控股有限公司 | 互联网 | 广东 |
3 | 阿里巴巴 | 7256.53 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网 | 浙江 |
4 | 工商银行ICBC | 4165.02 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
5 | 茅台 | 3768.76 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 酿酒 | 贵州 |
6 | 中国平安PINGAN | 3589.06 | 中国平安保险(团)股份有限公司 | 金融 | 广东 |
7 | 中国移动 | 3477.1 | 中国移动有限公司 | 通信服务 | 北京 |
8 | 建设银行ccb | 3408.6 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
9 | 京东 | 3380.32 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 互联网 | 北京 |
10 | 中国石化Sinopec | 3367.71 | 中国石油化工股份有限公司 | 石化 | 北京 |
11 | 美团 | 3265.13 | 北京三快在线科技有限公司 | 互联网 | 北京 |
12 | 中国石油 | 3195.56 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石化 | 北京 |
13 | 美的Midea | 3008.36 | 美的集团股份有限公司 | 家电 | 广东 |
14 | 联想Lenovo | 2853.03 | 联想集团有限公司 | IT | 北京 |
15 | 农业银行 | 2801.96 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
16 | 中国人寿 | 2775.65 | 中国人寿保险股份有限公司 | 金融 | 北京 |
17 | 恒大地产 | 2755.35 | 中国恒大集团 | 房地产 | 广东 |
18 | 海尔Haier | 2733.81 | 海尔集团公司 | 家电 | 山东 |
19 | 格力GREE | 2678.76 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 | 广东 |
20 | 中国银行 | 2612.03 | 中国银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
21 | 碧桂园 | 2519.63 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产 | 广东 |
22 | 上汽 | 2477.61 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 上海 |
23 | 万科 | 2351.36 | 万科企业股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
24 | 百度 | 2275.06 | 百度(中国)有限公司 | 互联网 | 北京 |
25 | 中国人保 | 2143.21 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 金融 | 北京 |
26 | 小米 | 2069.59 | 小米科技有限责任公司 | IT | 北京 |
27 | 拼多多 | 1985.68 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 互联网 | 上海 |
28 | 五粮液 | 1899.25 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 酿酒 | 四川 |
29 | 苏宁易购 | 1802.9 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 零售 | 江苏 |
30 | 中国建筑 | 1718.15 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
31 | 国药 | 1620.15 | 国药控股股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
32 | 太平洋保险 | 1516.58 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 上海 |
33 | 中海地产 | 1450.72 | 中国海外发展有限公司 | 房地产 | 香港 |
34 | 网易 | 1440.66 | 广州网易计算机系统有限公司 | 互联网 | 广东 |
35 | 保利地产 | 1351.87 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
36 | 绿地 | 1349.32 | 绿地控股集团有限公司 | 房地产 | 上海 |
37 | 顺丰 | 1303.22 | 顺丰控股股份有限公司 | 快递及物流 | 广东 |
38 | 招商银行 | 1230.42 | 招商银行股份有限公司 | 金融 | 广东 |
39 | 洋河 | 1143.15 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 江苏 |
40 | 中国电信 | 1131.8 | 中国电信集团公司 | 通信服务 | 北京 |
41 | 伊利 | 1120.96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品饮料 | 内蒙 |
42 | 中海油 | 1108.93 | 中国海洋石油有限公司 | 石化 | 北京 |
43 | 宝钢 | 1107.21 | 宝山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 上海 |
44 | 东风汽车 | 1045.95 | 风汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 湖北 |
45 | 45tcl | 1031.77 | TCL集团股份有限公司 | 家电 | 广东 |
46 | 中国中车 | 1020.46 | 中国中车股份有限公司 | 机电 | 北京 |
47 | 北汽 | 1013.36 | 北京汽车股份有限公司 | 汽车 | 北京 |
48 | 中国中冶 | 1012.28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 综合 | 北京 |
49 | 海康威视 | 993.9 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | IT | 浙江 |
50 | 交通银行 | 993.57 | 交通银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
51 | 融创 | 953.92 | 融创中国控股有限公司 | 房地产 | 天津 |
52 | 中国建材 | 950.35 | 中国建材股份有限公司 | 建材家居 | 北京 |
53 | 海螺 | 932.19 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 建材家居 | 安徽 |
54 | 中国中铁 | 918.41 | 中国中铁股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
55 | 中国铁建 | 902.53 | 中国铁建股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
56 | 唯品会 | 898.82 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 互联网 | 广东 |
57 | 蒙牛 | 892.95 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 食品饮料 | 内蒙古 |
58 | 华润医药 | 863.58 | 华润医药集团有限公司 | 医药保健 | 北京 |
59 | 吉利汽车 | 862.45 | 吉利汽车控股有限公司 | 汽车 | 浙江 |
60 | 长城汽车 | 851.58 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车 | 河北 |
61 | 龙湖 | 837.19 | 龙湖地产有限公司 | 房地产 | 重庆 |
62 | 中国太平 | 835.83 | 中国太平保险控股有限公司 | 金融 | 上海 |
63 | 华域汽车 | 830.31 | 华域汽车系统股份有限公司 | 机电 | 上海 |
64 | 新希望 | 823.65 | 新希望集团有限公司 | 综合 | 四川 |
65 | 中国邮政储蓄银行 | 822.18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
66 | 温氏 | 807.81 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 农牧 | 广东 |
67 | 浦发银行 | 805.48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
68 | 上海医药 | 803.79 | 上海医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
69 | 潍柴动力 | 801.2 | 潍柴动力股份有限公司 | 机电 | 山东 |
70 | 中国国航 | 800.26 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空运输 | 北京 |
71 | 兴业银行 | 796.65 | 兴业银行股份有限公司 | 金融 | 福建 |
72 | 中国联通 | 785.63 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信服务 | 北京 |
73 | 比亚迪 | 776.03 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车 | 广东 |
74 | 青岛啤酒 | 733.12 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 山东 |
75 | 民生银行 | 730.88 | 中国民生银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
76 | 新华保险 | 727.31 | 新华人寿保险股份有限公司 | 金融 | 北京 |
77 | 广汽 | 717.58 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 广东 |
78 | 中国交通建设 | 708.02 | 中国交通建设股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
79 | 招商蛇口 | 704.86 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
80 | 双汇 | 704.32 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 食品饮料 | 河南 |
81 | 中兴 | 699.15 | 中兴通讯股份有限公司 | IT | 广东 |
82 | 云南白药 | 695.55 | 云南白药集团股份有限公司 | 医药保健 | 云南 |
83 | 南方航空 | 692.16 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空运输 | 广东 |
84 | 泸州老窖 | 690.31 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 | 四川 |
85 | 华侨城 | 688.79 | 深圳华侨城股份有限公司 | 综合 | 深圳 |
86 | 中信银行 | 674.5 | 中信银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
87 | 复星国际 | 669.75 | 复星国际有限公司 | 综合 | 上海 |
88 | 微博 | 661.52 | 微梦创科网络技术(中国)有限公司 | IT | 北京 |
89 | 安踏 | 650.87 | 安踏体育用品有限公司 | 服饰 | 福建 |
90 | 长安汽车 | 636.4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车 | 重庆 |
91 | 京东方 | 633.76 | 京东方科技集团股份有限公司 | IT | 北京 |
92 | 长虹 | 632.48 | 四川长虹电器股份有限公司 | 家电 | 四川 |
93 | 葛洲坝 | 623.58 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 综合 | 湖北 |
94 | 巨人网络 | 622.2 | 巨人网络集团股份有限公司 | IT | 上海 |
95 | 三一重工 | 616.3 | 三一重工股份有限公司 | 机电 | 湖南 |
96 | 中国国旅 | 608.84 | 中国国旅股份有限公司 | 酒店旅游 | 北京 |
97 | 永辉超市 | 608.05 | 永辉超市股份有限公司 | 零售 | 福建 |
98 | 中远 | 607.75 | 中远海运控股股份有限公司 | 综合 | 上海 |
99 | 爱奇艺 | 607.15 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 互联网 | 北京 |
100 | 广汇汽车 | 605.06 | 广汇汽车服务股份公司 | 零售 | 上海 |
101 | 中国铝业 | 602.79 | 中国铝业股份有限公司 | 有色金属 | 北京 |
102 | 携程 | 576.53 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 互联网 | 上海 |
103 | 富力 | 570.91 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
104 | 中集 | 566.01 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 机电 | 广东 |
105 | 同仁堂 | 563.85 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 医药保健 | 北京 |
106 | 华能电力 | 562.07 | 华能国际电力股份有限公司 | 能源 | 北京 |
107 | 海天 | 561.33 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 食品饮料 | 广东 |
108 | 同城 | 560.14 | 北京五八信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
109 | 腾讯音乐 | 559.59 | 腾讯音乐娱乐集团 | 互联网 | 广东 |
110 | 中国信达 | 551.96 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 金融 | 北京 |
111 | 徐工 | 551.46 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 机电 | 江苏 |
112 | 华夏幸福 | 538.46 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 房地产 | 北京 |
113 | 陌陌 | 537.12 | 陌陌科技公司 | 互联网 | 北京 |
114 | 中国电建 | 533.26 | 中国电力建设股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
115 | 恒瑞医药 | 532.5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医药保健 | 江苏 |
116 | 上海电气 | 531.07 | 上海电气集团股份有限公司 | 机电 | 上海 |
117 | 国美零售 | 530.17 | 国美零售控股有限公司 | 零售 | 北京 |
118 | 达利食品 | 528.96 | 达利食品集团有限公司 | 食品饮料 | 福建 |
119 | 光大银行 | 528.86 | 中国光大银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
120 | 复星医药 | 516 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
121 | 新东方 | 515.33 | 新东方教育科技集团 | 教育 | 北京 |
122 | 欢聚时代 | 515.08 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 互联网 | 广州 |
123 | 白云山 | 513.45 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
124 | 迈瑞 | 509.16 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
125 | 东方航空 | 508.11 | 中国东方航空股份有限公司 | 航空运输 | 上海 |
126 | 海澜之家 | 505.39 | 海澜之家股份有限公司 | 服饰 | 江苏 |
127 | 金地 | 503.08 | 金地(集团)股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
128 | 海底捞 | 501.82 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 餐饮 | 四川 |
129 | 中联重科 | 498.97 | 中联重科股份有限公司 | 机电 | 湖南 |
130 | 好未来 | 498.78 | 好未来教育集团 | 教育 | 北京 |
131 | 雅居乐 | 498.73 | 雅居乐集团控股有限公司 | 房地产 | 广东 |
132 | 华润啤酒 | 498.61 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 酿酒 | 北京 |
133 | 江铜 | 496.05 | 江西铜业股份有限公司 | 有色金属 | 江西 |
134 | 宇通客车 | 479.52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 汽车 | 河南 |
135 | 中通 | 478.86 | 中通快递股份有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
136 | 新浪 | 475.11 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 互联网 | 北京 |
137 | 平安银行 | 473.72 | 平安银行股份有限公司 | 金融 | 广东 |
138 | 鄂尔多斯 | 473.71 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
139 | 锦江酒店 | 457.7 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 综合 | 上海 |
140 | 李宁 | 455.98 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 服饰 | 北京 |
141 | 中国中材 | 453.22 | 中国中材股份有限公司 | 建材家居 | 北京 |
142 | 九牧 | 450.25 | 九牧厨卫股份有限公司 | 建材家居 | 福建 |
143 | 河钢股份 | 441.63 | 河钢股份有限公司 | 钢铁 | 河北 |
144 | 中国华融 | 440.83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 金融 | 北京 |
145 | 三六零 | 438.43 | 三六零安全科技股份有限公司 | 互联网 | 江苏 |
146 | 欧派 | 435.66 | 欧派家居集团股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
147 | 神舟数码 | 433.25 | 神州数码控股有限公司 | IT | 北京 |
148 | 浪潮 | 430.53 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | IT | 山东 |
149 | 阅文 | 419.72 | 阅文集团 | 互联网 | 上海 |
150 | 百联股份 | 416.98 | 上海百联集团股份有限公司 | 零售 | 上海 |
151 | 紫金矿业 | 416.95 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 有色金属 | 福建 |
152 | 张裕 | 413.25 | 烟台张裕酿酒股份有限公司 | 酿酒 | 山东 |
153 | 光明 | 410.14 | 光明乳业股份有限公司 | 食品饮料 | 上海 |
154 | 中广核电力 | 409.71 | 中国广核电力股份有限公司 | 能源 | 广东 |
155 | 新奥能源 | 408.83 | 新奥能源控股有限公司 | 公用事业 | 河北 |
156 | 玖龙纸业 | 405.73 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 | 广东 |
157 | 圆通 | 405 | 上海圆通速递有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
158 | 联塑 | 404.73 | 中国联塑集团控股有限公司 | 建材家居 | 广东 |
159 | 科大讯飞 | 403.77 | 科大讯飞股份有限公司 | IT | 安徽 |
160 | 波司登 | 402.69 | 波司登股份有限公司 | 服饰 | 江苏 |
161 | 红星美凯龙 | 402.31 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 零售 | 江苏 |
162 | 东鹏 | 402.16 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
163 | 恒安国际 | 397.09 | 恒安国际集团有限公司 | 生活用纸 | 福建 |
164 | 宁德时代 | 395.2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 新能源 | 福建 |
165 | 金螳螂 | 391.62 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 建筑装饰 | 江苏 |
166 | 荣盛 | 389.77 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 房地产 | 河北 |
167 | 中煤能源 | 389.55 | 中国中煤能源股份有限公司 | 能源 | 北京 |
168 | 上港集团 | 388.47 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 港口 | 上海 |
169 | 华东医药 | 379.68 | 华东医药股份有限公司 | 医药保健 | 浙江 |
170 | 紫光 | 376.61 | 紫光股份有限公司 | IT | 北京 |
171 | 华夏银行 | 373.56 | 华夏银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
172 | 老凤祥 | 371.38 | 老凤祥股份有限公司 | 服饰 | 上海 |
173 | 北京银行 | 367.56 | 北京银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
174 | 方太 | 366.85 | 宁波方太厨具有限公司 | 家电 | 浙江 |
175 | 万华化学 | 363.61 | 万华化学集团股份有限公司 | 化工 | 山东 |
176 | 正泰电器 | 363.32 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 机电 | 浙江 |
177 | 石药 | 362.83 | 石药集团有限公司 | 医药保健 | 河北 |
178 | 慕思 | 356.92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
179 | 汽车之家 | 353.42 | 北京车之家信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
180 | 上海银行 | 352.34 | 上海银行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
181 | 申洲国际 | 347.95 | 申洲国际集团控股有限公司 | 服饰 | 浙江 |
182 | 创维 | 347.13 | 创维数码控股有限公司 | 家电 | 广东 |
183 | 中信证券 | 343.22 | 中信证券股份有限公司 | 金融 | 广东 |
184 | 华住酒店 | 343.17 | 华住酒店集团 | 酒店旅游 | 上海 |
185 | 申通 | 341.51 | 申通快递股份有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
186 | 虎牙直播 | 339.78 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 互联网 | 广东 |
187 | 福田汽车 | 339.73 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车 | 北京 |
188 | 雷士 | 338.81 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 照明电器 | 广东 |
189 | 海大 | 338.25 | 广东海大集团股份有限公司 | 农资饲料 | 广东 |
190 | 绿城 | 337.93 | 绿城中国控股有限公司 | 房地产 | 浙江 |
191 | 海王 | 337.59 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
192 | 曙光 | 332.05 | 曙光信息产业股份有限公司 | IT | 天津 |
193 | 首钢 | 326.09 | 北京首钢股份有限公司 | 钢铁 | 北京 |
194 | 森马 | 324.29 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 服饰 | 浙江 |
195 | 步长 | 324 | 山东步长制药股份有限公司 | 医药保健 | 山东 |
196 | 广发证券 | 323.03 | 广发证券股份有限公司 | 金融 | 广东 |
197 | 搜狗 | 322.99 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 互联网 | 北京 |
198 | 鞍钢 | 322.04 | 鞍钢股份有限公司 | 钢铁 | 辽宁 |
199 | 北大荒 | 320.31 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 食品饮料 | 黑龙江 |
200 | 太钢不锈钢 | 320.15 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 钢铁 | 山西 |
201 | 华润水泥 | 319.21 | 华润水泥控股有限公司 | 建材家居 | 广东 |
202 | 人民网 | 318.36 | 人民网股份有限公司 | 互联网 | 北京 |
203 | 苏泊尔 | 314.32 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 家电 | 浙江 |
204 | 杏花村 | 313.99 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 山西 |
205 | 东易日盛 | 311.59 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
206 | 福耀 | 310.82 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 玻璃 | 福建 |
207 | 完美世界 | 310.25 | 完美世界股份有限公司 | 互联网 | 北京 |
208 | 爱尔 | 308.75 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 医药保健 | 湖南 |
209 | 用友 | 305.96 | 用友网络科技股份有限公司 | IT | 北京 |
210 | 同方 | 305.4 | 同方股份有限公司 | IT | 北京 |
211 | 中公教育 | 305.02 | 中公教育科技股份有限公司 | 教育 | 北京 |
212 | 忠旺 | 303.93 | 中国忠旺控股有限公司 | 建材家居 | 辽宁 |
213 | 铜陵有色 | 303.05 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 有色金属 | 安徽 |
214 | 东方财富网 | 302.37 | 东方财富信息股份有限公司 | 互联网 | 上海 |
215 | 雅戈尔 | 299.73 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 综合 | 浙江 |
216 | 浙商银行 | 299.72 | 浙商银行股份有限公司 | 金融 | 浙江 |
217 | 通威 | 299.6 | 通威股份有限公司 | 农资饲料 | 四川 |
218 | 晨鸣 | 298.25 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 | 山东 |
219 | 华润三九 | 298.06 | 华润三九医药股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
220 | 首旅 | 297.89 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 酒店旅游 | 北京 |
221 | 索菲亚 | 297.6 | 索菲亚家居股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
222 | 南京银行 | 294.23 | 南京银行股份有限公司 | 金融 | 江苏 |
223 | 中芯国际 | 290.42 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | IT | 北京 |
224 | 江苏银行 | 290.36 | 江苏银行股份有限公司 | 金融 | 江苏 |
225 | 立白 | 290.26 | 立白集团 | 日化 | 广东 |
226 | 雅迪 | 289.83 | 雅迪集团控股有限公司 | 电动车 | 江苏 |
227 | 九州通 | 288.73 | 九州通医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 湖北 |
228 | 牧原 | 288.11 | 牧原食品股份有限公司 | 农牧 | 河南 |
229 | 宁波银行 | 287.2 | 宁波银行股份有限公司 | 金融 | 浙江 |
230 | 古井贡酒 | 286.91 | 安徽古井贡酒股份公司 | 酿酒 | 安徽 |
231 | 百世 | 286.67 | 百世集团 | 快递及物流 | 浙江 |
232 | 万向钱潮 | 286.35 | 万向钱潮股份有限公司 | 机电 | 浙江 |
233 | 欧普 | 285.31 | 欧普照明股份有限公司 | 照明电器 | 广东 |
234 | 中国核电 | 284.38 | 中国核能电力股份有限公司 | 能源 | 北京 |
235 | 趣店 | 282.43 | 趣分期(北京)信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
236 | 德邦 | 280.89 | 德邦物流股份有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
237 | 舜宇光学 | 280.52 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 机电 | 浙江 |
238 | 山水 | 280.27 | 中国山水水泥集团有限公司 | 建材家居 | 山东 |
239 | 维达 | 277.89 | 维达国际控股有限公司 | 生活用纸 | 广东 |
240 | 尚品宅配 | 276.37 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
241 | 名创优品 | 275.63 | 名创优品股份有限公司 | 零售 | 广东 |
242 | 东阿 | 275.13 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 医药保健 | 山东 |
243 | 老板 | 274.69 | 杭州老板电器股份有限公司 | 家电 | 浙江 |
244 | 健合 | 273.55 | 健合(H&H)国际控股有限公司 | 食品饮料 | 广东 |
245 | 桑德 | 272.86 | 桑德集团有限公司 | 环保 | 北京 |
246 | 东方电气 | 272.84 | 东方电气股份有限公司 | 机电 | 四川 |
247 | 厦门国贸 | 272.37 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 综合 | 福建 |
248 | 金风科技 | 271.14 | 新疆金风科技股份有限公司 | 机电 | 新疆 |
249 | 马钢 | 270.75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 安徽 |
250 | 分众传媒 | 270.7 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | IT | 上海 |
251 | 天士力 | 269.16 | 天士力制药集团股份有限公司 | 医药保健 | 天津 |
252 | 同程艺龙 | 267.21 | 同程艺龙控股有限公司 | 互联网 | 上海 |
253 | 水井坊 | 266.15 | 四川水井坊股份有限公司 | 酿酒 | 四川 |
254 | 隆基 | 261.8 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 新材料 | 陕西 |
255 | 海通证券 | 261.36 | 海通证券股份有限公司 | 金融 | 上海 |
256 | 中国重汽 | 261.18 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 汽车 | 山东 |
257 | 长城 | 258.11 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | IT | 广东 |
258 | 特变电工 | 258.09 | 特变电工股份有限公司 | 机电 | 甘肃 |
259 | 海南航空 | 257.76 | 海南航空控股股份有限公司 | 航空运输 | 海南 |
260 | 碧水源 | 256.81 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 环保 | 北京 |
261 | 广田 | 254.83 | 深圳广田集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 广东 |
262 | 三全 | 253.46 | 郑州三全食品股份有限公司 | 食品饮料 | 河南 |
263 | 美年 | 253.45 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
264 | 周大生 | 253.06 | 周大生珠宝股份有限公司 | 服饰 | 广东 |
265 | 哔哩哔哩 | 251.55 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 互联网 | 上海 |
266 | 猎豹移动 | 249.14 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 互联网 | 北京 |
267 | 三七互娱 | 247.15 | 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 | 互联网 | 安徽 |
268 | 蓝思科技 | 242.99 | 蓝思科技股份有限公司 | IT | 湖南 |
269 | 康佳 | 242.26 | 康佳集团股份有限公司 | 家电 | 广东 |
270 | 亚厦 | 241.9 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 建筑装饰 | 浙江 |
271 | 大参林 | 241.07 | 大参林医药集团股份有限公司 | 零售 | 广东 |
272 | 口子 | 240.77 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 酿酒 | 安徽 |
273 | 平安好医生 | 239.25 | 平安健康医疗科技有限公司 | 互联网 | 上海 |
274 | 国泰君安 | 238.61 | 国君安证券股份有限公司 | 金融 | 上海 |
275 | 健康元 | 238.32 | 健康元药业集团股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
276 | 三棵树 | 237.23 | 三棵树涂料股份有限公司 | 建材家居 | 福建 |
277 | 金发 | 236.79 | 金发科技股份有限公司 | 化工 | 广东 |
278 | 晨光 | 236.53 | 上海晨光文具股份有限公司 | 文具 | 上海 |
279 | 翰森制药 | 236.5 | 翰森制药集团有限公司 | 医药保健 | 江苏 |
280 | 王府井百货 | 236.29 | 王府井集团股份有限公司 | 零售 | 北京 |
281 | 乐信 | 236.21 | 乐信集团 | 互联网 | 广东 |
282 | 三安光电 | 235.82 | 三安光电股份有限公司 | IT | 福建 |
283 | 东旭光电 | 235.68 | 东旭光电科技股份有限公司 | IT | 北京 |
284 | 恒洁 | 235.61 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 建材家居 | 广东 |
285 | 江淮 | 233.67 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 安徽 |
286 | 亨通光电 | 232.66 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 机电 | 江苏 |
287 | 国投电力 | 232.66 | 国投电力控股股份有限公司 | 能源 | 北京 |
288 | 老百姓 | 231.06 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 零售 | 湖南 |
289 | 太极 | 230.92 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 医药保健 | 重庆 |
290 | 北控水务 | 229.76 | 北控水务集团有限公司 | 公用事业 | 北京 |
291 | 华帝 | 228.62 | 华帝股份有限公司 | 家电 | 广东 |
292 | 中金黄金 | 227.91 | 中金黄金股份有限公司 | 服饰 | 北京 |
293 | 海亮 | 227.61 | 浙江海亮股份有限公司 | 有色金属 | 浙江 |
294 | 汤臣倍健 | 226.68 | 汤臣倍健股份有限公司 | 食品饮料 | 广东 |
295 | 易车 | 225.65 | 易车公司 | 互联网 | 北京 |
296 | 世茂地产 | 225.47 | 上海世茂股份有限公司 | 房地产 | 上海 |
297 | 洽洽 | 225.4 | 洽洽食品股份有限公司 | 食品饮料 | 安徽 |
298 | 蓝色光标 | 225.39 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 咨询服务 | 北京 |
299 | 华新 | 225.26 | 华新水泥股份有限公司 | 建材家居 | 湖北 |
300 | 心堂 | 224.08 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 零售 | 云南 |
301 | 跨境通 | 223.07 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 互联网 | 山西 |
302 | 招商证券 | 221.17 | 招商证券股份有限公司 | 金融 | 广东 |
303 | 伊泰煤炭 | 221.15 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 能源 | 内蒙古 |
304 | 重庆农村商业银行 | 220.76 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 金融 | 重庆 |
305 | 中国动力 | 220.75 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 机电 | 河北 |
306 | 燕京 | 219.28 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 北京 |
307 | 益丰大药房 | 218.97 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 零售 | 湖南 |
308 | 迎驾贡酒 | 217.36 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 酿酒 | 安徽 |
309 | 徽商银行 | 217.27 | 徽商银行股份有限公司 | 金融 | 安徽 |
310 | 阿里健康 | 217.25 | 阿里健康信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
