2020财富中国500强
财富中文网发布了2020《财富》中国500强排行榜,榜单覆盖了中国境内外上市的所有中国公司,考量了全球范围内最大的中国上市企业在2019年的业绩和成就。其中中国石油化工股份有限公司以29661.93亿元的营收蝉联榜首,中国石油、中国建筑、平安保险、工商银行位列榜单第2-5名。
《2020财富中国500强》其中中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国中铁股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国移动有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020财富中国500强
排名 | 上年排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2966193 | 57591 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2516810 | 45677 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1419836.59 | 41881.4 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1168867 | 149407 |
5 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 855164 | 312224 |
6 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 850884.28 | 23677.57 |
7 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 843324.37 | 25603.38 |
8 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 830452.16 | 20197.38 |
9 | 8 | 中国移动有限公司 | 745917 | 106641 |
10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 745165 | 58287 |
11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 705629 | 266733 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 627268 | 212098 |
13 | 17 | 京东商城电子商务有限公司 | 576888.48 | 12184.16 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 555515 | 22401 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 554792.37 | 20107.56 |
16 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 549182 | 187405 |
17 | 18 | 中国中信股份有限公司 | 498800.61 | 47461.59 |
18 | 24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 488895 | 172126 |
19 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 485908 | 39550 |
20 | 16 | 中国恒大集团 | 477561 | 17280 |
21 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 428082.63 | 14743.01 |
22 | 25 | 国药控股股份有限公司 | 425272.73 | 6252.54 |
23 | 21 | 联想控股股份有限公司 | 389218.26 | 3606.9 |
24 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 385489 | 27741 |
25 | 27 | 腾讯控股有限公司 | 377289 | 93310 |
26 | 20 | 中国电信股份有限公司 | 375734 | 20517 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 367893.88 | 38872.09 |
28 | 29 | 物产中大集团股份有限公司 | 358922.49 | 2733.86 |
29 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 348477.74 | 7239.37 |
30 | 33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 338637.61 | 6599.71 |
31 | 34 | 厦门建发股份有限公司 | 337238.67 | 4675.78 |
32 | 26 | 海航科技股份有限公司 | 327153.2 | 521.92 |
33 | 28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 292057.46 | 12423.23 |
34 | 32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290514.55 | 4982.08 |
35 | 36 | 美的集团股份有限公司 | 279380.51 | 24211.22 |
36 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 276809 | 60933 |
37 | 40 | 厦门象屿股份有限公司 | 272411.68 | 1105.96 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 269703 | 92867 |
39 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 269228.9 | 9842.96 |
40 | 44 | 中国建材股份有限公司 | 253403.38 | 10974.17 |
41 | 42 | 中国能源建设股份有限公司 | 247290.99 | 5078.52 |
42 | 35 | 中国神华能源股份有限公司 | 241871 | 43250 |
43 | 45 | 江西铜业股份有限公司 | 240360.34 | 2466.41 |
44 | 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 235981.04 | 27959.02 |
45 | 41 | 中国海洋石油有限公司 | 233199 | 61045 |
46 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 232472 | 77281 |
47 | 43 | 中国中车股份有限公司 | 229010.83 | 11794.93 |
48 | 47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 218046.94 | 2309.3 |
49 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 215306.68 | 7932 |
50 | 53 | 小米集团 | 205838.68 | 10044.16 |
51 | 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 205496.71 | 3930.21 |
52 | 50 | 海尔智家股份有限公司 | 200761.98 | 8206.25 |
53 | 58 | 兖州煤业股份有限公司 | 200647.19 | 8667.87 |
54 | 48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200508.33 | 24696.64 |
55 | 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190688 | 58911 |
56 | 52 | 中国铝业股份有限公司 | 190074.16 | 851 |
57 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 186565.8 | 4080.99 |
58 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 181308 | 65868 |
59 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 180441 | 53819 |
60 | 59 | 华润医药集团有限公司 | 180021.63 | 2893.69 |
61 | 65 | 北京汽车股份有限公司 | 174632.72 | 4082.7 |
62 | 64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 174566 | 14559 |
63 | 60 | 潍柴动力股份有限公司 | 174360.89 | 9104.96 |
64 | 56 | 华能国际电力股份有限公司 | 173484.8 | 1686.46 |
65 | 57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 170455.95 | 2600.7 |
66 | 72 | 融创中国控股有限公司 | 169316.01 | 26027.51 |
67 | 66 | 万洲国际有限公司 | 166274.55 | 10106.3 |
68 | 71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 157030.33 | 33592.76 |
69 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 154322 | 2651 |
70 | 75 | 中远海运控股股份有限公司 | 151056.68 | 6764.1 |
71 | 77 | 龙湖集团控股有限公司 | 151026.43 | 18336.58 |
72 | 73 | 华润置地有限公司 | 147735.95 | 28672.28 |
73 | 81 | 复星国际有限公司 | 142982.13 | 14800.91 |
74 | 76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 142634.19 | 6049.35 |
75 | 69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 140339.57 | 688.68 |
76 | 68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136180.69 | 6408.58 |
77 | 87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 136097.98 | 4283.96 |
78 | 80 | 中国光大银行股份有限公司 | 132812 | 37354 |
79 | 91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 129293.73 | 5626.44 |
80 | 70 | 比亚迪股份有限公司 | 127738.52 | 1614.45 |
81 | 93 | 上海电气集团股份有限公司 | 127508.96 | 3501.04 |
82 | 82 | 中升集团控股有限公司 | 124042.52 | 4501.67 |
83 | 96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 122571.75 | 180.59 |
84 | 74 | 河钢股份有限公司 | 121495.42 | 2559.48 |
85 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 120860 | 3195 |
86 | 86 | 中国通信服务股份有限公司 | 117413.09 | 3049.23 |
87 | 139 | 国电电力发展股份有限公司 | 116599.29 | 1868.69 |
88 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 116059.59 | 1918.64 |
89 | 88 | 昆仑能源有限公司 | 113313 | 5551 |
90 | 83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 112656.51 | 1424.43 |
91 | 102 | 顺丰控股股份有限公司 | 112193.4 | 5796.51 |
92 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 111516.98 | 10897.6 |
93 | 92 | 百度股份有限公司 | 107413 | 2057 |
94 | 101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 107321.81 | 4391.4 |
95 | 89 | 鞍钢股份有限公司 | 105587 | 1787 |
96 | 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 105209.54 | 14611.78 |
97 | 118 | 中国化学工程股份有限公司 | 104128.6 | 3061.41 |
98 | 90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 101087 | 12858 |
99 | 150 | 恒力石化股份有限公司 | 100782.37 | 10025.18 |
100 | 106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 99497.08 | 1726.55 |
101 | 105 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 97672.18 | 16033.18 |
102 | 140 | 美团点评 | 97528.53 | 2238.77 |
103 | 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 97401.25 | 8189.64 |
104 | 94 | 长城汽车股份有限公司 | 96210.69 | 4496.87 |
105 | 84 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 96146.89 | 11821.75 |
106 | 98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95453.06 | 1065.81 |
107 | 104 | 华电国际电力股份有限公司 | 93654.43 | 3406.92 |
108 | 111 | 唯品会控股有限公司 | 92994.42 | 4016.83 |
109 | 110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 92951.07 | 854.49 |
110 | 114 | 北京金隅集团股份有限公司 | 91829.31 | 3693.58 |
111 | 123 | 广州富力地产股份有限公司 | 90813.97 | 9672.05 |
112 | 107 | 中兴通讯股份有限公司 | 90736.58 | 5147.88 |
113 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 90223.08 | 6933.76 |
114 | 122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 88854.34 | 41206.47 |
115 | 113 | 四川长虹电器股份有限公司 | 88792.9 | 60.56 |
116 | 172 | 新城发展控股有限公司 | 86851.18 | 7812.27 |
117 | 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 86803.38 | 701.41 |
118 | 97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 85815.34 | 1542.23 |
119 | 128 | 永辉超市股份有限公司 | 84876.96 | 1563.73 |
120 | 126 | 华夏银行股份有限公司 | 84734 | 21905 |
121 | 115 | 苏美达股份有限公司 | 84365.25 | 440.86 |
122 | 103 | 中国宏桥集团有限公司 | 84179.29 | 6095.34 |
123 | 142 | 厦门信达股份有限公司 | 83797.94 | -2493.1 |
124 | 129 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 83119.89 | 343.1 |
125 | 100 | 荣盛石化股份有限公司 | 82499.88 | 2206.88 |
126 | 131 | 新希望六和股份有限公司 | 82050.54 | 5042 |
127 | 120 | 大秦铁路股份有限公司 | 79916.95 | 13669.29 |
128 | 109 | 恒逸石化股份有限公司 | 79620.54 | 3201.35 |
129 | 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 79029.86 | 4105.44 |
130 | 116 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 78262.85 | 1128.15 |
131 | 121 | 中国外运股份有限公司 | 77650.09 | 2803.5 |
132 | 127 | 中国铁塔股份有限公司 | 76428 | 5222 |
133 | 168 | 三一重工股份有限公司 | 75665.76 | 11206.66 |
134 | -- | 多喜爱集团股份有限公司 | 75649.48 | 835.16 |
135 | 79 | TCL科技集团股份有限公司 | 75077.81 | 2617.77 |
136 | 144 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 73463.91 | 536.27 |
137 | 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 73403.44 | 11643.4 |
138 | 155 | 温氏食品集团股份有限公司 | 73144.5 | 13967.2 |
139 | 166 | 卓尔智联集团有限公司 | 72898.76 | 92.8 |
140 | -- | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 72619.87 | 5386.47 |
141 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 72389.41 | 543.19 |
142 | 130 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 72025.13 | 90.14 |
143 | 224 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 71830.79 | 4163.09 |
144 | 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 71091.69 | 579.06 |
145 | 163 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 70911.9 | 9120.37 |
146 | 136 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 70595.25 | -2646.72 |
147 | 124 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 70419.39 | 2118.86 |
148 | 147 | 新奥能源控股有限公司 | 70183 | 5670 |
149 | 153 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 69870.15 | 914.24 |
150 | 138 | 北京首钢股份有限公司 | 69151.43 | 1251.05 |
151 | 328 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 68676.57 | 1857.01 |
152 | 148 | 万华化学集团股份有限公司 | 68050.67 | 10129.99 |
153 | 217 | 金科地产集团股份有限公司 | 67773.37 | 5675.83 |
154 | 137 | 远大产业控股股份有限公司 | 67754.17 | 169.15 |
155 | 152 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 65053.9 | 803.76 |
156 | 211 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 64951.78 | 3188.88 |
157 | 178 | 中国核工业建设股份有限公司 | 63740.77 | 1206.84 |
158 | 181 | 金地(集团)股份有限公司 | 63419.93 | 10075.24 |
159 | 134 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 63397.47 | 667.93 |
160 | 189 | 云南铜业股份有限公司 | 63290 | 669.82 |
161 | 169 | 北京银行股份有限公司 | 63129 | 21441 |
162 | 170 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 62707.38 | 1472.98 |
163 | 171 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 62630.7 | 1289.47 |
164 | 251 | 立讯精密工业股份有限公司 | 62516.31 | 4713.82 |
165 | 161 | 五矿发展股份有限公司 | 62253.74 | 173.95 |
166 | 146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 62226.71 | 3333.79 |
167 | 145 | 白银有色集团股份有限公司 | 61700.28 | 58.04 |
168 | 164 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 61698.9 | 940.06 |
169 | 149 | 绿城中国控股有限公司 | 61592.94 | 2480.23 |
170 | 162 | 阳光城集团股份有限公司 | 61049.37 | 4020.17 |
171 | 180 | 中国广核电力股份有限公司 | 60875.18 | 9465.7 |
172 | 165 | 雅居乐集团控股有限公司 | 60239.1 | 7511.79 |
173 | 173 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 60086.16 | 3628.13 |
174 | 188 | 深圳华侨城股份有限公司 | 60025.03 | 12340.1 |
175 | 125 | 广州汽车集团股份有限公司 | 59704.32 | 6617.54 |
176 | 157 | 北京控股有限公司 | 59682.96 | 7092.23 |
177 | 141 | 华润电力控股有限公司 | 59660.59 | 5802.8 |
178 | 143 | 国美零售控股有限公司 | 59482.83 | -2589.83 |
179 | 135 | 网易公司 | 59241.15 | 21237.52 |
180 | 200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 59176 | 3620.57 |
181 | 177 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 58297.84 | 713.16 |
182 | 159 | 新余钢铁股份有限公司 | 57903.57 | 3413.94 |
183 | 184 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 57658.11 | 12414.59 |
184 | 202 | 龙光地产控股有限公司 | 57480.42 | 11269.04 |
185 | 158 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 55969.32 | 343.68 |
186 | 196 | 康佳集团股份有限公司 | 55119.13 | 212.03 |
187 | 210 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 54766.18 | 6436.88 |
188 | 160 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 54370.55 | 4293.27 |
189 | 187 | 紫光股份有限公司 | 54099.06 | 1843.4 |
190 | 176 | 云南云天化股份有限公司 | 53975.86 | 151.9 |
191 | 154 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 53155.19 | 3879.04 |
192 | 209 | 天音通信控股股份有限公司 | 52941.83 | 50.69 |
193 | 151 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 52846.46 | 459.78 |
194 | 182 | 本钢板材股份有限公司 | 52741.35 | 555.65 |
195 | 226 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 52725.48 | 1701.86 |
196 | 191 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 52261.05 | 2183.46 |
197 | 201 | 国机汽车股份有限公司 | 52162.14 | 537.6 |
198 | 194 | 重庆建工集团股份有限公司 | 52129.9 | 459.13 |
199 | 207 | 欧菲光集团股份有限公司 | 51974.13 | 509.85 |
200 | 193 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 51653.28 | 928.75 |
201 | 258 | 融信中国控股有限公司 | 51462.5 | 3154.06 |
202 | 215 | 远洋集团控股有限公司 | 50926.49 | 2656.28 |
203 | 214 | 桐昆集团股份有限公司 | 50582.43 | 2884.41 |
204 | 279 | 中国奥园集团股份有限公司 | 50531.15 | 4200.78 |
205 | 186 | 上海百联集团股份有限公司 | 50458.77 | 958.19 |
206 | 281 | 天茂实业集团股份有限公司 | 50192.08 | 1775.94 |
207 | 225 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 50118.11 | 17402.16 |
208 | 179 | 中国长江电力股份有限公司 | 49874.09 | 21543.49 |
209 | 203 | 上海银行股份有限公司 | 49800.29 | 20297.59 |
210 | 204 | 老凤祥股份有限公司 | 49628.66 | 1408.01 |
211 | 206 | 华润燃气控股有限公司 | 49162.82 | 4440.78 |
212 | 190 | 柳州钢铁股份有限公司 | 48620.1 | 2346.85 |
213 | 236 | 佳兆业集团控股有限公司 | 48021.69 | 4594.27 |
214 | -- | 南京钢铁股份有限公司 | 47970.48 | 2606.22 |
215 | 192 | 中国国旅股份有限公司 | 47966.5 | 4628.99 |
216 | 228 | 北京首都开发股份有限公司 | 47645.4 | 2757.95 |
217 | 212 | 广东海大集团股份有限公司 | 47612.59 | 1648.76 |
218 | 205 | 东方海外(国际)有限公司 | 47452.99 | 1062.28 |
219 | 183 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 47362.15 | 106.01 |
220 | 234 | 安徽建工集团股份有限公司 | 47265.56 | 596.16 |
221 | 218 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46965.85 | 191.54 |
222 | 197 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 46736.06 | 1237.33 |
223 | 232 | 浙商银行股份有限公司 | 46363.91 | 12924.76 |
224 | 185 | 东华能源股份有限公司 | 46187.62 | 1104 |
225 | 231 | 中国核能电力股份有限公司 | 46067.16 | 4612.56 |
226 | 290 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 45788.02 | 4560.31 |
227 | 248 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 45511.32 | 3673.18 |
228 | 252 | 江苏银行股份有限公司 | 44974.01 | 14618.61 |
229 | 244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 43623.68 | 2136.79 |
230 | 235 | 中国金茂控股集团有限公司 | 43355.94 | 6452.21 |
231 | 296 | 中联重科股份有限公司 | 43307.4 | 4371.46 |
232 | 245 | 中信证券股份有限公司 | 43139.7 | 12228.61 |
233 | 221 | 中国东方集团控股有限公司 | 43014.22 | 3210.31 |
234 | 230 | 云南锡业股份有限公司 | 42887.23 | 849.35 |
235 | 220 | 国投电力控股股份有限公司 | 42433.46 | 4755.46 |
236 | 257 | 时代中国控股有限公司 | 42433.38 | 5212.62 |
237 | 253 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 42119.13 | 1376.86 |
238 | 227 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 41646.29 | 3815.87 |
239 | 473 | 闻泰科技股份有限公司 | 41578.16 | 1253.56 |
240 | 237 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41492.7 | 240.96 |
241 | 222 | 浙江海亮股份有限公司 | 41258.82 | 1063.4 |
242 | 289 | 美的置业控股有限公司 | 41138.57 | 4305.16 |
243 | 195 | 河北建设集团股份有限公司 | 41077.03 | 770.42 |
244 | 242 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 40929.04 | 3789.31 |
245 | 223 | 新兴铸管股份有限公司 | 40889.71 | 1497.09 |
246 | 255 | 天能动力国际有限公司 | 40613.56 | 1681.83 |
247 | 238 | 中储发展股份有限公司 | 40371.95 | 279.56 |
248 | 240 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 40256.61 | 413.36 |
249 | 247 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 39608.34 | 992.96 |
250 | 246 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 39326.13 | 945.06 |
251 | 283 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 39193.68 | 3459.07 |
252 | 256 | 中金黄金股份有限公司 | 38963.45 | 190.33 |
253 | 249 | 申能股份有限公司 | 38841.3 | 2286.5 |
254 | 216 | 渤海租赁股份有限公司 | 38802.73 | 1848.47 |
255 | 260 | 江苏中天科技股份有限公司 | 38771 | 1969.31 |
256 | 320 | 越秀地产股份有限公司 | 38339.11 | 3483.35 |
257 | 294 | 新疆金风科技股份有限公司 | 38244.55 | 2209.85 |
258 | 199 | 中国船舶重工股份有限公司 | 38056.55 | 501.16 |
259 | 329 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 37848.7 | 3991.3 |
260 | 198 | 上海华谊集团股份有限公司 | 37831.15 | 624.98 |
261 | 239 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 37657.16 | 1172.72 |
262 | 304 | 通威股份有限公司 | 37555.12 | 2634.57 |
263 | 250 | 海信家电集团股份有限公司 | 37453.04 | 1793.67 |
264 | 284 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 37314.27 | 319.5 |
265 | 288 | 创维集团有限公司 | 37277 | 747 |
266 | 265 | 环旭电子股份有限公司 | 37204.19 | 1262.1 |
267 | 276 | 南京医药股份有限公司 | 37155.74 | 346.92 |
268 | 229 | 特变电工股份有限公司 | 37029.65 | 2018.42 |
269 | 241 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 36101.63 | 9062.28 |
270 | 277 | 携程国际有限公司 | 35666 | 7011 |
271 | 233 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 35577.93 | 337 |
272 | 273 | 大明国际控股有限公司 | 35508.73 | 177.54 |
273 | 287 | 华东医药股份有限公司 | 35445.7 | 2813.12 |
274 | 278 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 35284.82 | 981.35 |
275 | 261 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 35258.51 | -927.8 |
276 | 300 | 百世集团 | 35175.89 | -202.42 |
277 | 423 | 保利置业集团有限公司 | 35170.67 | 3374.91 |
278 | 356 | 歌尔股份有限公司 | 35147.81 | 1280.54 |
279 | 243 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 35137.79 | 663.86 |
280 | 291 | 宁波银行股份有限公司 | 35081.39 | 13714.24 |
281 | 259 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34535.61 | 985.31 |
282 | 282 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 34507.03 | 2700.59 |
283 | 355 | 海通证券股份有限公司 | 34428.64 | 9523.25 |
284 | -- | 韵达控股股份有限公司 | 34404.05 | 2647.2 |
285 | 268 | 华润水泥控股有限公司 | 34300.37 | 7587.71 |
286 | 266 | 中航飞机股份有限公司 | 34298.25 | 568.85 |
287 | 270 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 34148.21 | 1354.69 |
288 | 254 | 海信视像科技股份有限公司 | 34104.74 | 556.07 |
289 | 351 | 安踏体育用品有限公司 | 33927.85 | 5344.15 |
290 | 301 | 航天信息股份有限公司 | 33904.08 | 1425 |
291 | 331 | 重药控股股份有限公司 | 33843.82 | 788.02 |
292 | -- | 大悦城控股集团股份有限公司 | 33786.62 | 2378.45 |
293 | -- | 中海油能源发展股份有限公司 | 33463.29 | 1233.05 |
294 | 272 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 33282.92 | 154.03 |
295 | 274 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 33190 | 1312 |
296 | 358 | 珠海华发实业股份有限公司 | 33148.68 | 2784.69 |
297 | 262 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 33125.74 | 7792.59 |
298 | 271 | 山西西山煤电股份有限公司 | 32954.73 | 1710.22 |
299 | -- | 京沪高速铁路股份有限公司 | 32942.17 | 11937.25 |
300 | 380 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 32897.46 | 5279.55 |
301 | 286 | 东方电气股份有限公司 | 32840.32 | 1277.67 |
302 | 285 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 32805.69 | 146.66 |
303 | 269 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 32657.94 | 1700.82 |
304 | 318 | 正荣地产集团有限公司 | 32557.66 | 2506.41 |
305 | 309 | 南京银行股份有限公司 | 32442.26 | 12453.48 |
306 | 297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 32423.59 | 4343.07 |
307 | 263 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 31760.02 | 1362.12 |
308 | 305 | 华新水泥股份有限公司 | 31439.21 | 6342.3 |
309 | 313 | 徽商银行股份有限公司 | 31159.32 | 9818.78 |
310 | 306 | 圆通速递股份有限公司 | 31151.12 | 1667.7 |
311 | 381 | 中海油田服务股份有限公司 | 31135.15 | 2502.24 |
312 | 264 | 中铝国际工程股份有限公司 | 31059.79 | 34.85 |
313 | 339 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 30834.65 | 2349.4 |
314 | -- | 建业地产股份有限公司 | 30766.7 | 2015.06 |
315 | 295 | 西部矿业股份有限公司 | 30566.84 | 1007.13 |
316 | 275 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 30479.44 | 1940.21 |
317 | 292 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 30395.43 | 1656.57 |
318 | -- | 天马微电子股份有限公司 | 30281.97 | 829.36 |
319 | 303 | 蓝思科技股份有限公司 | 30257.76 | 2468.79 |
320 | 307 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 30225.91 | 3761.8 |
321 | -- | 拼多多 | 30141.89 | -6967.6 |
322 | 302 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 30057.69 | 620.5 |
323 | 369 | 国泰君安证券股份有限公司 | 29949.31 | 8637.04 |
324 | 267 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29835.74 | 256.44 |
325 | 340 | 晶科能源控股有限公司 | 29746.29 | 898.66 |
326 | -- | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 29691.24 | 991.12 |
327 | 316 | 云南白药集团股份有限公司 | 29664.67 | 4183.73 |
328 | 325 | 广州发展集团股份有限公司 | 29643.07 | 805.54 |
329 | 308 | 广东电力发展股份有限公司 | 29360.16 | 1146.77 |
330 | 337 | 金发科技股份有限公司 | 29285.92 | 1244.5 |
331 | 298 | 江铃汽车股份有限公司 | 29173.64 | 147.81 |
332 | 311 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 29143.18 | 1823.54 |
333 | 341 | 爱奇艺 | 28993.66 | -10324.87 |
334 | 322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 28897.41 | 722.44 |
335 | 392 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 28536.08 | 305.54 |
336 | 332 | 上海实业控股有限公司 | 28480.19 | 2949.26 |
337 | 293 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28295.93 | 2181.17 |
338 | 365 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 28105.72 | 710.45 |
339 | 364 | 中国电力国际发展有限公司 | 28041.99 | 1284.38 |
340 | 317 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27983.76 | 1852.1 |
341 | 324 | 一汽轿车股份有限公司 | 27664.31 | 52.77 |
342 | 333 | 安道麦股份有限公司 | 27563.24 | 277.04 |
343 | 321 | 龙源电力集团股份有限公司 | 27540.63 | 4324.79 |
344 | 314 | 超威动力控股有限公司 | 27181.73 | 561.34 |
345 | 336 | 远东宏信有限公司 | 26856.46 | 4337.6 |
346 | 338 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 26791.16 | 2378.71 |
347 | 315 | 王府井集团股份有限公司 | 26788.84 | 961.34 |
348 | 319 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26742.48 | 917.84 |
349 | 326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26629.81 | 9759.89 |
350 | 482 | 海底捞国际控股有限公司 | 26555.79 | 2344.71 |
351 | -- | 广西桂东电力股份有限公司 | 26461.7 | 151.79 |
352 | 357 | 中国联塑集团控股有限公司 | 26344.52 | 3024.7 |
353 | 378 | 金融街控股股份有限公司 | 26184.02 | 3441.86 |
354 | 359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 26149.43 | 3188.14 |
355 | 424 | 宝龙地产控股有限公司 | 26041.63 | 4041.12 |
356 | 367 | 德邦物流股份有限公司 | 25922.1 | 323.63 |
357 | 335 | 联华超市股份有限公司 | 25859.2 | -378.3 |
358 | 327 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 25721.42 | 1040.25 |
359 | -- | 欢聚集团 | 25576.2 | 3379.33 |
360 | -- | 深圳传音控股股份有限公司 | 25345.93 | 1793.3 |
361 | 410 | 欣旺达电子股份有限公司 | 25240.66 | 750.97 |
362 | 366 | 中国航发动力股份有限公司 | 25210.5 | 1077.41 |
363 | -- | 合景泰富集团控股有限公司 | 24956.26 | 9805.81 |
364 | 393 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 24954.5 | 1631.22 |
