2020中国网络销售100强榜单
中国连锁经营协会与德勤共同调研并发布了“2020中国网络销售top100榜单”,该榜单以中国境内企业的2019财年网络销售额为依据,选出了销售额前100强企业。其中北京京东世纪贸易有限公司以5107.34亿元的销售额位居榜单榜首,苏宁易购紧随其后。
《2020中国网络销售100强榜单》其中北京京东世纪贸易有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司、美的集团股份有限公司、汇通达网络股份有限公司、北京小米科技有限责任公司、国美零售控股有限公司、海尔智家股份有限公司、上海盒马网络科技有限公司、宝洁中国、康成投资(中国)有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国网络销售100强榜单
排名 | 企业名称 | 2019网络销售额(万元) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 51073400 |
2 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 15843900 |
3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 8872131 |
4 | 美的集团股份有限公司 | 7000000 |
5 | 汇通达网络股份有限公司 | 4958926 |
6 | 北京小米科技有限责任公司 | 4605000 |
7 | 国美零售控股有限公司 | 4500000 |
8 | 海尔智家股份有限公司 | 3500000 |
9 | 上海盒马网络科技有限公司 | 2400000 |
10 | 宝洁中国 | 1466000 |
11 | 康成投资(中国)有限公司 | 1360000 |
12 | 天猫自营(天猫超市与天猫国际直营) | 1200000 |
13 | 三只松鼠股份有限公司 | 1001100 |
14 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 | 1000000+ |
15 | 北京当当网信息技术有限公司 | 1000000 |
16 | 雅诗兰黛中国 | 694000 |
17 | 优衣库中国 | 672000 |
18 | 北京寺库商贸有限公司 | 665558 |
19 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 660000 |
20 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 533460 |
21 | 耐克大中华区直营 | 519000 |
22 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 500000 |
23 | 阿迪达斯中国 | 494000 |
24 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 483209 |
25 | 好享家舒适智能家居股份有限公司 | 462883 |
26 | 1919酒类直供 | 410000 |
27 | 1药网 | 395000 |
28 | 百丽国际集团 | 390600 |
29 | 良品铺子股份有限公司 | 369200 |
30 | 永辉超市股份有限公司 | 347888 |
31 | 物美科技集团有限公司(超市部分) | 337026 |
32 | 李宁有限公司 | 312100 |
33 | 安琪酵母股份有限公司 | 266332 |
34 | 上海家化联合股份有限公司 | 258300 |
35 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 231227 |
36 | 杭州意丰歌服饰有限公司 | 220000 |
37 | 御家汇股份有限公司 | 215100 |
38 | 斯沃琪中国 | 212000 |
39 | 华润万家有限公司 | 200000 |
40 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 200000 |
41 | 周大福珠宝集团 | 192589 |
42 | 可口可乐中国业务 | 184000 |
43 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 180000 |
44 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 180000 |
45 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 174930 |
46 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 165500 |
47 | 迪卡侬中国 | 160338 |
48 | 银泰商业(集团)有限公司 | 157992 |
49 | 红星美凯龙(上海安家网络科技有限公司) | 149000 |
50 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 147533 |
51 | 慕尚集团控股有限公司 | 142600 |
52 | 周生生集团国际有限公司 | 138908 |
53 | 鲜丰水果股份有限公司 | 138504 |
54 | 海澜之家股份有限公司 | 132500 |
55 | 新华都购物广场股份有限公司 | 131029 |
56 | 银座集团 | 127856 |
57 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 122000 |
58 | 安正时尚集团股份有限公司 | 120600 |
59 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 105000 |
60 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 91229 |
61 | 天虹商场股份有限公司 | 89218 |
62 | 利群集团股份有限公司 | 88339 |
63 | 步步高集团 | 86542 |
64 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 80800 |
65 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 66395 |
66 | 好想你健康食品股份有限公司 | 66000 |
67 | 联华超市股份有限公司 | 58143 |
68 | 上海来伊份股份有限公司 | 51568 |
69 | 北京三元食品股份有限公司 | 51172 |
70 | 乐友国际商业集团有限公司 | 49300 |
71 | 江苏五星电器有限公司 | 47818 |
72 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 47552 |
73 | 百事中国 | 45000 |
74 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 41625 |
75 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 41426 |
76 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 41158 |
77 | 广州酒家集团股份有限公司 | 39620 |
78 | 苏果超市有限公司 | 35277 |
79 | 中百控股集团股份有限公司 | 33985 |
80 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 32684 |
81 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 32385 |
82 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 32200 |
83 | 杭州联华华商集团有限公司 | 30159 |
84 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 29554 |
85 | 武汉武商集团股份有限公司 | 26357 |
86 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 25921 |
87 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 23063 |
88 | 广东嘉荣超市有限公司 | 22000 |
89 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 19911 |
90 | 深圳市美宜多运营管理有限公司 | 18415 |
91 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 16978 |
92 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 16933 |
93 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 16437 |
94 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 16249 |
95 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 15822 |
96 | ト蜂莲花 | 15600 |
97 | 重庆商社(集团)有限公司 | 13575 |
98 | 香飘飘食品股份有限公司 | 12479 |
99 | 千禾味业食品股份有限公司 | 12350 |
100 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 11439 |
下一个百强榜单:2020中国房地产品牌价值排行榜发布