2022中国网络零售100强榜单
中国连锁经营协会发布了“2022中国网络零售top100榜单”。榜单参照国际惯例,以企业2021网络销售额为依据进行排序,最终北京京东世纪贸易有限公司以8156.55亿元蝉联榜首,阿里巴巴集团和苏宁易购集团位列榜单第二、三位。
《2022中国网络零售100强榜单》其中北京京东世纪贸易有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司、北京小米科技有限责任公司、汇通达网络股份有限公司、国美零售控股有限公司、海尔智家股份有限公司、美的集团股份有限公司、高鑫零售有限公司、叮咚买菜(开曼)有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022中国网络零售100强榜单
序号 | 企业名称 | 2021网络销售额(万元) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 81,565,500 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 16,761,300 |
3 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 11,802,200 |
4 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 11,256,902 |
5 | 北京小米科技有限责任公司 | 8,231,141 |
6 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,365,000 |
7 | 国美零售控股有限公司 | 6,988,000 |
8 | 海尔智家股份有限公司 | 6,720,000 |
9 | 美的集团股份有限公司 | 6,210,389 |
10 | 高鑫零售有限公司 | 2,851,946 |
11 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 1,989,673 |
12 | 物美科技集团有限公司 | 1,739,000 |
13 | 安踏体育用品有限公司 | 1,433,615 |
14 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 1,367,000 |
15 | 永辉超市股份有限公司 | 1,242,628 |
16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1,152,733 |
17 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1,029,274 |
18 | 华润万家(控股)有限公司 | 958,700 |
19 | 北京快手科技有限公司 | 742,088 |
20 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 724,609 |
21 | 三只松鼠股份有限公司 | 647,900 |
22 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 645,835 |
23 | 李宁有限公司 | 643,742 |
24 | 维达国际控股有限公司 | 629,450 |
25 | 雅诗兰黛中国 | 586,600 |
26 | 恒安国际集团有限公司 | 510,444 |
27 | 银泰商业(集团)有限公司 | 507,617 |
28 | 良品铺子股份有限公司 | 494,151 |
29 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 392,400 |
30 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 387,170 |
31 | 来酷科技有限公司 | 378,107 |
32 | 天虹数科商业股份有限公司 | 372,093 |
33 | 安琪酵母股份有限公司 | 368,166 |
34 | 波司登国际控股有限公司 | 358,290 |
35 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 336,000 |
36 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 312,715 |
37 | 蓝月亮集团控股有限公司 | 311,184 |
38 | 特步国际控股有限公司 | 300,397 |
39 | 海澜之家股份有限公司 | 272,561 |
40 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 255,000 |
41 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 253,245 |
42 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 222,000 |
43 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 209,655 |
44 | 新华都购物广场股份有限公司 | 208,700 |
45 | 上海家化联合股份有限公司 | 193,600 |
46 | 周生生集团国际有限公司 | 187,565 |
47 | 华帝股份有限公司 | 184,309 |
48 | 苏果超市有限公司 | 180,930 |
49 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 180,400 |
50 | 联华超市股份有限公司 | 174,683 |
51 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 143,497 |
52 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 143,027 |
53 | 中百控股集团股份有限公司 | 131,861 |
54 | 361度国际有限公司 | 122,740 |
55 | 慕尚集团控股有限公司 | 115,898 |
56 | 美宜佳控股有限公司 | 114,493 |
57 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 112,132 |
58 | 喜临门家具股份有限公司 | 109,825 |
59 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 102,779 |
60 | 王府井集团股份有限公司 | 102,339 |
61 | 北京三元食品股份有限公司 | 100,478 |
62 | 银座集团股份有限公司 | 98,512 |
63 | 金健米业股份有限公司 | 94,450 |
64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 93,550 |
65 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 83,153 |
66 | 广州酒家集团股份有限公司 | 82,131 |
67 | 上海百联集团股份有限公司 | 80,000 |
68 | 罗森(中国)投资有限公司 | 78,462 |
69 | 赢家时尚控股有限公司 | 75,669 |
70 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 75,200 |
71 | 永旺(香港)百货有限公司 | 74,966 |
72 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 73,076 |
73 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 72,518 |
74 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 72,195 |
75 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 70,423 |
76 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 67,794 |
77 | 卡宾服饰有限公司 | 66,890 |
78 | 名创优品集团控股有限责任公司 | 66,320 |
79 | 江南布衣有限公司 | 66,071 |
80 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 64,802 |
81 | 利群集团股份有限公司 | 64,551 |
82 | 广东嘉荣超市有限公司 | 63,564 |
83 | 金鹰商贸集团有限公司 | 63,500 |
84 | 嘉峪关西部天地商贸有限责任公司 | 62,829 |
85 | 浙江万风商业集团有限公司 | 62,450 |
86 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 60,669 |
87 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 58,745 |
88 | 洽洽食品股份有限公司 | 56,969 |
89 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 54,908 |
90 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 54,551 |
91 | 上海来伊份股份有限公司 | 54,296 |
92 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 53,067 |
93 | 上海晨光文具股份有限公司 | 52,701 |
94 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 51,886 |
95 | 欣贺股份有限公司 | 49,000 |
96 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 44,800 |
97 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 43,109 |
98 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 42,250 |
99 | 好想你健康食品股份有限公司 | 41,854 |
100 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 41,741 |
下一个百强榜单:2022中国全球化品牌50强名单