2020中国100大跨国公司榜单
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国100大跨国公司榜单”,榜单以各大企业海外资产金额为依据,经专家审定评选出100强跨国公司。其中中国石油天然气集团以9296.91亿元的海外资产蝉联榜首,中信集团和中国石油化工集团位居榜单第二、三名。
《2020中国100大跨国公司榜单》其中中国石油天然气集团有限公司、中国中信集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、腾讯控股有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团有限公司、华为投资控股有限公司、国家电网有限公司、联想控股股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国100大跨国公司榜单
序号 | 公司名称 | 海外资产/万元 | 海外收入/万元 | 海外员工/人 | 跨国指数(%) |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 92969179 | 125010049 | 133734 | 26.54 |
2 | 中国中信集团有限公司 | 58694083 | 9719332 | 34573 | 12.64 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 57703188 | 95239223 | 38765 | 22.2 |
4 | 中国远洋海运集团有限公司 | 56639768 | 5644443 | 5790 | 29.26 |
5 | 腾讯控股有限公司 | 54131126 | 24534598 | 4679 | 43.07 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 | 52177456 | 45804164 | 4819 | 35.58 |
7 | 中国中化集团有限公司 | 39956186 | 7689865 | 22623 | 41.44 |
8 | 中国化工集团有限公司 | 37734266 | 6001625 | 30172 | 26.22 |
9 | 华为投资控股有限公司 | 37142684 | 33301800 | 3282 | 32.87 |
10 | 国家电网有限公司 | 31671314 | 9791915 | 15367 | 4.3 |
11 | 联想控股股份有限公司 | 27640402 | 28807811 | 27267 | 49.87 |
12 | 中国交通建设集团有限公司 | 26732455 | 14883914 | 36710 | 19.27 |
13 | 中国铝业集团有限公司 | 21895304 | 3213853 | 2125 | 14.6 |
14 | 广州越秀集团股份有限公司 | 19924411 | 366681 | 1748 | 14.99 |
15 | 中国建筑股份有限公司 | 19620621 | 10403073 | 26914 | 8.33 |
16 | 中国五矿集团有限公司 | 19075920 | 994919 | 11568 | 14.21 |
17 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 17124313 | 15782713 | 44726 | 41.62 |
18 | 中国电力建设集团有限公司 | 15006142 | 11052072 | 134682 | 37.96 |
19 | 中国广核集团有限公司 | 13910633 | 2294281 | 3612 | 16.09 |
20 | 中国兵器工业集团有限公司 | 13003332 | 23370715 | 13766 | 28.77 |
21 | 潍柴控股集团有限公司 | 12805360 | 7623794 | 38506 | 40.67 |
22 | 美的集团股份有限公司 | 12417636 | 12009900 | 33000 | 36.19 |
23 | 海尔集团公司 | 11679175 | 9922222 | 33011 | 32.48 |
24 | 洛阳栾川业集团股份有限公司 | 9613927 | 5951551 | 5890 | 73.87 |
25 | 万洲国际有限公司 | 9184865 | 1057024 | 55000 | 64.77 |
26 | 国家电力投资集团有限公司 | 8380736 | 892408 | 1710 | 3.89 |
27 | 中国华能集团有限公司 | 8281440 | 2094569 | 579 | 4.88 |
28 | 中粮集团有限公司 | 8012863 | 9766680 | 2822 | 11.85 |
29 | 中国能源建设集团有限公司 | 7794489 | 4055102 | 789 | 13.68 |
30 | 绿地控股集团股份有限公司 | 7460080 | 33555 | 492 | 2.74 |
31 | 光明食品(集团)有限公司 | 7382352 | 5489320 | 22442 | 26.78 |
32 | 矿集团有限公司 | 7117378 | 9599674 | 3239 | 19.72 |
33 | 北京首都创业集团有限公司 | 6988806 | 270596 | 1873 | 10.21 |
34 | 苏宁控股集团 | 6853196 | 1936750 | 1497 | 7.3 |
35 | 河钢集团有限公司 | 6729127 | 11880766 | 13171 | 19.84 |
36 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 6583480 | 3559497 | 38309 | 6.9 |
37 | 江苏沙钢集团有限公司 | 6538903 | 2144712 | 858 | 10.99 |
38 | 中国铁路工程集团有限公司 | 6496407 | 4507741 | 9164 | 4.84 |
39 | 中国有色矿业集团有限公司 | 6318388 | 3997394 | 13792 | 36.56 |
40 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 6119500 | 3095669 | 17348 | 53.02 |
41 | 中国移动通信集团有限公司 | 5827987 | 2030623 | 7913 | 2.53 |
42 | TCL集团股份有限公司 | 5710455 | 5984421 | 4163 | 25.85 |
43 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 5225725 | 11261137 | 2974 | 9.38 |
44 | 中国华电集团有限公司 | 4942211 | 1333375 | 2057 | 4.55 |
45 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4845575 | 625343 | 352 | 6.28 |
46 | 海信集团有限公司 | 4780211 | 4610118 | 15100 | 30.59 |
47 | 三一集团有限公司 | 4681258 | 1589374 | 3628 | 21.02 |
48 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 4669552 | 8628796 | 10007 | 19.77 |
49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 4644604 | 3979723 | 25793 | 8.98 |
50 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4362837 | 2486405 | 438 | 18.55 |
51 | 中兴通讯股份有限公司 | 4327826 | 3251955 | 8773 | 26.34 |
52 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 4241532 | 3558974 | 13894 | 48.41 |
53 | 中国南方电网有限责任公司 | 4234052 | 474521 | 1184 | 1.93 |
54 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4055493 | 4049787 | 5038 | 26.65 |
55 | 中国机械工业集团有限公司 | 3977008 | 2536308 | 13002 | 9.25 |
56 | 金川集团股份有限公司 | 3924058 | 4356909 | 2985 | 20.94 |
57 | 青山控股集团有限公司 | 3922116 | 6712860 | 52457 | 50.36 |
58 | 首钢集团有限公司 | 3864354 | 253180 | 4706 | 8.36 |
59 | 上海电气(集团)总公司 | 3566408 | 1011655 | 3233 | 8.19 |
60 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 3464466 | 139413 | 360 | 3.46 |
61 | 国家开发投资集团有限公司 | 3449922 | 2247079 | 5383 | 10.55 |
62 | 万向集团公司 | 3387554 | 2490979 | 17488 | 37.52 |
63 | 中国东方航空集团有限公司 | 3255062 | 452730 | 1307 | 4.81 |
64 | 云南省能源投资集团有限公司 | 3123885 | 1205132 | 732 | 11.24 |
65 | 中国建材集团有限公司 | 3110513 | 2874641 | 5533 | 5.05 |
66 | 中国中车集团有限公司 | 2864987 | 1203018 | 5917 | 4.95 |
67 | 北京电子控股有限责任公司 | 2649159 | 7536633 | 518 | 21.93 |
68 | 珠海华发集团有限公司 | 2590945 | 1414109 | 8874 | 18.73 |
69 | 中国化学工程集团有限公司 | 2324305 | 2780322 | 4549 | 17.6 |
70 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2300213 | 532408 | 855 | 1.99 |
71 | 新疆金风科技股份有限公司 | 2296765 | 343575 | 594 | 12.63 |
72 | 协鑫集团有限公司 | 2265355 | 754696 | 396 | 7.12 |
73 | 北京首农食品集团有限公司 | 2219000 | 130500 | 38 | 5.63 |
74 | 新华联集团有限公司 | 2142230 | 2974299 | 89 | 14.54 |
75 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 2131895 | 77468 | 298 | 10.4 |
76 | 青建集团 | 2033875 | 1114094 | 1430 | 23.14 |
77 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 1974283 | 2475054 | 8183 | 8.12 |
78 | 鞍钢集团有限公司 | 1970146 | 1818411 | 464 | 4.89 |
79 | 北京建工集团有限责任公司 | 1953942 | 397652 | 266 | 5.44 |
80 | 浙江省能源集团有限公司 | 1920167 | 1912874 | 320 | 8.81 |
81 | 中国电信集团有限公司 | 1905724 | 1325084 | 5347 | 2.1 |
82 | 新希望集团有限公司 | 1854036 | 1508252 | 5570 | 7.46 |
83 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1835922 | 1830918 | 3632 | 17.21 |
84 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1756605 | 915241 | 2476 | 11.86 |
85 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1733171 | 1849392 | 9258 | 56.81 |
86 | 复星国际有限公司 | 1664747 | 12555067 | 5839 | 32.79 |
87 | 万华化学集团股份有限公司 | 1626519 | 3011716 | 2924 | 26.68 |
88 | 白银有色集团股份有限公司 | 1570559 | 375561 | 2538 | 18.65 |
89 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 1516218 | 40370 | 703 | 8.51 |
90 | 中国大唐集团有限公司 | 1490395 | 353852 | 333 | 139 |
91 | 东方国际(集团)有限公司 | 1484144 | 1673314 | 59744 | 37.34 |
92 | 海亮集团有限公司 | 1470182 | 3262211 | 2539 | 18.55 |
93 | 北京控股集团有限公司 | 1434274 | 618728 | 1853 | 4.14 |
94 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 1393219 | 302059 | 1351 | 2.93 |
95 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1391737 | 1443048 | 26815 | 24.89 |
96 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 1333766 | 440969 | 4118 | 5.1 |
97 | 中国黄金集团有限公司 | 1307516 | 81740 | 1268 | 5.04 |
98 | 上海建工集团股份有限公司 | 1283548 | 484817 | 473 | 2.78 |
99 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1258375 | 572349 | 231 | 3.35 |
100 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1202161 | 1656225 | 3771 | 13.94 |
下一个百强榜单:2020中国服务业企业500强榜单