2019年中国对外贸易500强企业排行榜
《2019年中国对外贸易500强企业排行榜》其中中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气集团公司、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、英特尔产品(成都)有限公司、中国海洋石油总公司、深圳华为公司、深圳富士康公司、中国中化集团有限公司、华为终端有限公司、达丰(上海)电脑有限公司、鸿富锦精密电子(成都)有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019年中国对外贸易500强企业排行榜
排名 | 企业名称 | 进出口额(美元) | 出口额 | 进口额 | 所属地区 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 114314752549 | 12759515410 | 101555237139 | 中央公司 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 63780047020 | 11551355459 | 52228691561 | 中央公司 |
3 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 48043271875 | 31643167545 | 16400104330 | 河南 |
4 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 29799070966 | 11451843008 | 18347227958 | 四川 |
5 | 中国海洋石油总公司 | 26346364049 | 5282131356 | 21064232693 | 中央公司 |
6 | 深圳华为公司 | 26322575351 | 12713928249 | 13608647102 | 深圳 |
7 | 深圳富士康公司 | 24609648682 | 15051024954 | 9558623728 | 深圳 |
8 | 中国中化集团有限公司 | 24377175371 | 4631757397 | 19745417974 | 中央公司 |
9 | 华为终端有限公司 | 24151688428 | 15967455805 | 8184232623 | 广东 |
10 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 19695362274 | 17150363614 | 2544998660 | 上海 |
11 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 19635664883 | 14605554801 | 5030110082 | 四川 |
12 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 17857848384 | 12474215548 | 5383632836 | 江苏 |
13 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 17818044347 | 12741474646 | 5076569701 | 上海 |
14 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 17553132419 | 3848976285 | 13704156134 | 江苏 |
15 | 美光半导体(西安)有限责任公司 | 14869627083 | 9958159016 | 4911468067 | 陕西 |
16 | 中粮集团有限公司 | 14706446146 | 1987876732 | 12718569414 | 中央公司 |
17 | 英特尔贸易(上海)有限公司 | 12083147593 | 4448619455 | 7634528138 | 上海 |
18 | 中国第一汽车集团 | 11407209551 | 288346914 | 11118862637 | 中央公司 |
19 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 11264807935 | 10778580617 | 486227318 | 重庆 |
20 | 富士康精密电子(太原)有限公司 | 10903292426 | 6880513307 | 4022779119 | 山西 |
21 | 三星(中国)半导体有限公司 | 9726384412 | 3800116458 | 5926267954 | 陕西 |
22 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 9667437872 | 8456527296 | 1210910576 | 江苏 |
23 | 厦门建发股份有限公司 | 9111293697 | 1233590953 | 7877702744 | 厦门 |
24 | 中国机械工业集团公司 | 9096745686 | 3965590002 | 5131155684 | 中央公司 |
25 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 9089112812 | 749878026 | 8339234786 | 厦门 |
26 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 8697418001 | 4639857108 | 4057560893 | 深圳 |
27 | 瑞钢联集团有限公司 | 8670227081 | 0 | 8670227081 | 北京 |
28 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 8254321704 | 26320 | 8254295384 | 北京 |
29 | 中国五矿集团公司 | 8067833905 | 2105327262 | 5962506643 | 中央公司 |
30 | 宝山钢铁股份有限公司 | 8008882956 | 1493241528 | 6515641428 | 上海 |
31 | 东方国际(集团)有限公司 | 7923069606 | 5556309549 | 2366760057 | 上海 |
32 | 戴尔贸易(昆山)有限公司 | 7878272818 | 7875981538 | 2291280 | 江苏 |
33 | 华晨宝马汽车有限公司 | 7763561150 | 39131546 | 7724429604 | 辽宁 |
34 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 7517281158 | 7517278756 | 2402 | 广东 |
35 | 英业达(重庆)有限公司 | 7395271497 | 7253443295 | 141828202 | 重庆 |
36 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 7286137390 | 2079205881 | 5206931509 | 深圳 |
37 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 7228333809 | 3499586507 | 3728747302 | 上海 |
38 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 6976862551 | 5100485920 | 1876376631 | 中央公司 |
39 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 6946171264 | 45025 | 6946126239 | 北京 |
40 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 6651478098 | 0 | 6651478098 | 北京 |
41 | 美的集团有限公司 | 6625193767 | 6472658198 | 152535569 | 广东 |
42 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 6337860852 | 0 | 6337860852 | 上海 |
43 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 6267561508 | 292600321 | 5974961187 | 安徽 |
44 | 深圳中兴公司 | 6121028693 | 2723080965 | 3397947728 | 深圳 |
45 | 小米通讯技术有限公司 | 6118755615 | 6118564726 | 190889 | 北京 |
46 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 5963797326 | 3000346208 | 2963451118 | 江苏 |
47 | 河钢集团有限公司 | 5845617715 | 768246782 | 5077370933 | 河北 |
48 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 5669104923 | 5050761703 | 618343220 | 大连 |
49 | 东莞三星视界有限公司 | 5642184640 | 3302330423 | 2339854217 | 广东 |
50 | 北京奔驰汽车有限公司 | 5619821961 | 75293259 | 5544528702 | 北京 |
51 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 5486721752 | 1595579064 | 3891142688 | 江苏 |
52 | 中国船舶工业贸易公司 | 5345210051 | 4509749489 | 835460562 | 中央公司 |
53 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 5331005127 | 4182263084 | 1148742043 | 安徽 |
54 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 5329590110 | 1981975042 | 3347615068 | 上海 |
55 | 中国化工油气股份有限公司 | 5298018420 | 0 | 5298018420 | 北京 |
56 | 中石油云南石化有限公司 | 5266553309 | 0 | 5266553309 | 云南 |
57 | 中储粮油脂有限公司 | 5263979189 | 0 | 5263979189 | 北京 |
58 | 天津三星视界移动有限公司 | 5152052285 | 3006575692 | 2145476593 | 天津 |
59 | 中国兵器工业集团有限公司 | 5123960762 | 803472718 | 4320488044 | 中央公司 |
60 | 纬创资通(中山)有限公司 | 5097571729 | 3139965420 | 1957606309 | 广东 |
61 | 戴尔(成都)有限公司 | 5092303788 | 4934533790 | 157769998 | 四川 |
62 | 金川集团有限公司 | 4898868564 | 145070977 | 4753797587 | 甘肃 |
63 | 海信集团 | 4779345866 | 3516223457 | 1263122409 | 青岛 |
64 | 乐金显示(广州)有限公司 | 4774183689 | 1870428297 | 2903755392 | 广东 |
65 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 4748802970 | 3667962960 | 1080840010 | 江苏 |
66 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 4728274250 | 2685608736 | 2042665514 | 天津 |
67 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 4701938287 | 1889398587 | 2812539700 | 上海 |
68 | 捷普电子(广州)有限公司 | 4701743510 | 2710976900 | 1990766610 | 广东 |
69 | 中国医药集团总公司 | 4672482409 | 312094483 | 4360387926 | 中央公司 |
70 | 惠州三星电子有限公司 | 4618995555 | 2775581710 | 1843413845 | 广东 |
71 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 4598608493 | 3731557433 | 867051060 | 重庆 |
72 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 4547429773 | 1860315924 | 2687113849 | 安徽 |
73 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 4519036181 | 4006576897 | 512459284 | 江苏 |
74 | 力成半导体(西安)有限公司 | 4469972700 | 74975874 | 4394996826 | 陕西 |
75 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4332850835 | 1834595387 | 2498255448 | 山东 |
76 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 4323609850 | 3322300258 | 1001309592 | 山东 |
77 | 山东东明石化集团有限公司 | 4189156449 | 0 | 4189156449 | 山东 |
78 | 中国通用技术集团控股有限责任公司 | 4177172404 | 1448688350 | 2728484054 | 中央公司 |
79 | 东风汽车公司 | 4129408937 | 1083036491 | 3046372446 | 中央公司 |
80 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 | 3946895060 | 1571640087 | 2375254973 | 重庆 |
81 | 中国中信集团公司 | 3825497001 | 571491668 | 3254005333 | 中央公司 |
82 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3797407852 | 1640114918 | 2157292934 | 宁波 |
83 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 3723582940 | 28313181 | 3695269759 | 大连 |
84 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 3678184497 | 3492026525 | 186157972 | 重庆 |
85 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 3631706677 | 3631706677 | 0 | 湖北 |
86 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 3617377610 | 3378594049 | 238783561 | 江苏 |
87 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 3611979520 | 3246923884 | 365055636 | 福建 |
88 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3563008706 | 2194773211 | 1368235495 | 江苏 |
89 | 南昌前海国信电子科技有限公司 | 3546302249 | 2306576557 | 1239725692 | 江西 |
90 | 吉宝通讯(南京)有限公司 | 3523398956 | 2748671444 | 774727512 | 江苏 |
91 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 3504054934 | 1975027017 | 1529027917 | 深圳 |
92 | 江西铜业集团公司 | 3493541125 | 701428233 | 2792112892 | 江西 |
93 | 江苏沙钢集团有限公司 | 3446620529 | 1203669002 | 2242951527 | 江苏 |
94 | 江西立讯智造有限公司 | 3437732312 | 2238409390 | 1199322922 | 江西 |
95 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 3425330004 | 3425330004 | 0 | 深圳 |
96 | 舜宇集团有限公司 | 3416673906 | 957736629 | 2458937277 | 宁波 |
97 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 3407609149 | 2189468094 | 1218141055 | 广东 |
98 | 中建材集团进出口有限公司 | 3406818810 | 479628556 | 2927190254 | 中央公司 |
99 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 3334755069 | 1826952844 | 1507802225 | 广西 |
100 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 3226833071 | 1741472040 | 1485361031 | 深圳 |
101 | 东莞创机电业制品有限公司 | 3180609756 | 2739338064 | 441271692 | 广东 |
102 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 3177752912 | 0 | 3177752912 | 北京 |
103 | 中国航空工业集团公司 | 3153009299 | 1881343724 | 1271665575 | 中央公司 |
104 | 英华达(上海)科技有限公司 | 3147401607 | 2181356053 | 966045554 | 上海 |
105 | 珠海格力电器股份有限公司 | 3114727428 | 2520897281 | 593830147 | 广东 |
106 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 3046986367 | 2241810404 | 805175963 | 上海 |
107 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 3039676271 | 2784130164 | 255546107 | 江苏 |
108 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 3038656419 | 2956256752 | 82399667 | 重庆 |
109 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 3034083076 | 1911277543 | 1122805533 | 湖北 |
110 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 | 2969518331 | 1055307952 | 1914210379 | 辽宁 |
111 | 珠海小米通讯技术有限公司 | 2950776105 | 2950776105 | 0 | 广东 |
112 | 戴尔(厦门)有限公司 | 2948926956 | 1774633449 | 1174293507 | 厦门 |
113 | 嘉能可有限公司 | 2939037408 | 66698686 | 2872338722 | 上海 |
114 | 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 2912844367 | 487490970 | 2425353397 | 北京 |
115 | TCL集团股份有限公司 | 2881494665 | 1989554421 | 891940244 | 广东 |
116 | 杭州海康威视科技有限公司 | 2831815463 | 1921900573 | 909914890 | 浙江 |
117 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 2829316838 | 28644740 | 2800672098 | 重庆 |
118 | 中石化(香港)海南石油有限公司 | 2826575105 | 2413083538 | 413491567 | 海南 |
119 | 深圳村田科技有限公司 | 2805107887 | 1504096850 | 1301011037 | 深圳 |
120 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 2792459821 | 991389568 | 1801070253 | 江苏 |
121 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 2783494257 | 2454178195 | 329316062 | 浙江 |
122 | 江苏中石油国际事业有限公司 | 2780644206 | 0 | 2780644206 | 江苏 |
123 | 青山控股集团有限公司 | 2767578757 | 711946910 | 2055631847 | 浙江 |
124 | 苏州佳世达电通有限公司 | 2732331505 | 2398931121 | 333400384 | 江苏 |
125 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 2728959448 | 1876208497 | 852750951 | 江苏 |
126 | 中国电子进出口总公司 | 2707165218 | 1942715632 | 764449586 | 中央公司 |
127 | 东营齐润化工有限公司 | 2701440643 | 0 | 2701440643 | 山东 |
128 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 2692857890 | 1534560398 | 1158297492 | 江苏 |
129 | 云南铜业股份有限公司 | 2666303584 | 232126914 | 2434176670 | 云南 |
130 | 友达光电(苏州)有限公司 | 2662348923 | 741541326 | 1920807597 | 江苏 |
131 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 2643505016 | 1257561266 | 1385943750 | 山西 |
132 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 2618729385 | 2083588804 | 535140581 | 广东 |
133 | 空中客车(天津)总装有限公司 | 2586140065 | 219900730 | 2366239335 | 天津 |
134 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 2579123192 | 1485962674 | 1093160518 | 湖南 |
135 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 2577910845 | 708978996 | 1868931849 | 江苏 |
136 | 阿斯利康制药有限公司 | 2543380901 | 618701444 | 1924679457 | 江苏 |
137 | 长江存储科技有限责任公司 | 2518908649 | 12921147 | 2505987502 | 湖北 |
138 | 浙江石油化工有限公司 | 2518295666 | 310000 | 2517985666 | 浙江 |
139 | 佛山群志光电有限公司 | 2503431770 | 1392021779 | 1111409991 | 广东 |
140 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2502664071 | 0 | 2502664071 | 山东 |
141 | 本溪钢铁集团 | 2497121306 | 1360049423 | 1137071883 | 辽宁 |
142 | 中国烟草国际有限公司 | 2470702545 | 837934614 | 1632767931 | 中央公司 |
143 | 江苏永钢集团有限公司 | 2425494300 | 802192223 | 1623302077 | 江苏 |
144 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2397743834 | 0 | 2397743834 | 辽宁 |
145 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 2383838907 | 1207006917 | 1176831990 | 深圳 |
146 | 厦门象屿集团有限公司 | 2364765662 | 803783290 | 1560982372 | 厦门 |
147 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 2340615296 | 1610694967 | 729920329 | 深圳 |
148 | 友达光电(厦门)有限公司 | 2332575523 | 997244509 | 1335331014 | 厦门 |
149 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 2328287272 | 197194 | 2328090078 | 山东 |
150 | 中国工艺(集团)公司 | 2314143540 | 291600671 | 2022542869 | 中央公司 |
151 | 环旭电子股份有限公司 | 2306903425 | 587868201 | 1719035224 | 上海 |
152 | 浙江省物产集团公司 | 2300438976 | 608562903 | 1691876073 | 浙江 |
153 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 2287117933 | 775415934 | 1511701999 | 江苏 |
154 | 长虹电子集团公司 | 2284368876 | 1808988494 | 475380382 | 四川 |
155 | 海尔集团 | 2269928731 | 1757871368 | 512057363 | 青岛 |
156 | 乐金显示(南京)有限公司 | 2267856253 | 824340429 | 1443515824 | 江苏 |
157 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 2263731470 | 82091458 | 2181640012 | 上海 |
158 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 2254519130 | 1289349627 | 965169503 | 广东 |
159 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2250396672 | 317877603 | 1932519069 | 宁波 |
160 | 蓝思科技股份有限公司 | 2242967078 | 1352968109 | 889998969 | 湖南 |
161 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 2228871014 | 965980026 | 1262890988 | 江苏 |
162 | 歌尔股份有限公司 | 2218763283 | 1308192660 | 910570623 | 山东 |
163 | 马钢(集团)控股有限公司 | 2214189551 | 551989096 | 1662200455 | 安徽 |
164 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 2197278962 | 1422066 | 2195856896 | 北京 |
165 | 中国国投国际贸易有限公司 | 2194695397 | 32884160 | 2161811237 | 中央公司 |
166 | 山东京博石油化工有限公司 | 2154610511 | 28944378 | 2125666133 | 山东 |
167 | 中国广核集团有限公司 | 2151069109 | 874548642 | 1276520467 | 中央公司 |
168 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 2150017848 | 1693255609 | 456762239 | 中央公司 |
169 | 维沃通信科技有限公司 | 2143375581 | 2143374753 | 828 | 广东 |
170 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 2133144988 | 0 | 2133144988 | 山东 |
171 | 英业达科技有限公司 | 2091586887 | 1106736262 | 984850625 | 上海 |
172 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 2076305715 | 0 | 2076305715 | 上海 |
173 | 辉瑞制药有限公司 | 2051141695 | 73958263 | 1977183432 | 大连 |
174 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 2050096648 | 1160417168 | 889679480 | 天津 |
175 | 利华益利津炼化有限公司 | 2024623281 | 0 | 2024623281 | 山东 |
176 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 2019323075 | 22181211 | 1997141864 | 深圳 |
177 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 2018220595 | 1516174214 | 502046381 | 江苏 |
178 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 2009925518 | 28499 | 2009897019 | 广东 |
179 | 邦吉(上海)管理有限公司 | 2009112980 | 0 | 2009112980 | 上海 |
180 | 新华锦集团 | 1988948095 | 1625412174 | 363535921 | 青岛 |
181 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 1987918446 | 1987918446 | 0 | 新疆 |
182 | 广汽丰田汽车有限公司 | 1963941119 | 2878105 | 1961063014 | 广东 |
183 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 1951975212 | 1120730144 | 831245068 | 四川 |
184 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 1944851029 | 1241712481 | 703138548 | 广东 |
185 | 海南航空控股股份有限公司 | 1915438941 | 486799439 | 1428639502 | 海南 |
186 | 拜耳医药保健有限公司 | 1905372491 | 1092527 | 1904279964 | 北京 |
187 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 1895734473 | 1102318022 | 793416451 | 深圳 |
188 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 1894953364 | 1457596725 | 437356639 | 深圳 |
189 | 中国农业发展集团总公司 | 1893887558 | 137652751 | 1756234807 | 中央公司 |
190 | 广西柳州钢铁股份有限公司 | 1884514164 | 72180004 | 1812334160 | 广西 |
191 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 1883367381 | 96671542 | 1786695839 | 山东 |
192 | 桐昆集团股份有限公司 | 1866864909 | 371250745 | 1495614164 | 浙江 |
193 | 捷普电子(无锡)有限公司 | 1836792505 | 1027345686 | 809446819 | 江苏 |
194 | 晶科能源有限公司 | 1835536357 | 1722940202 | 112596155 | 江西 |
195 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1831930609 | 1533763789 | 298166820 | 中央公司 |
196 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 1829465073 | 0 | 1829465073 | 山东 |
197 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 1805843591 | 227878320 | 1577965271 | 江西 |
198 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 1802267962 | 199875546 | 1602392416 | 浙江 |
199 | 珠海三美电机有限公司 | 1801179417 | 1014917744 | 786261673 | 广东 |
200 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 1777503593 | 0 | 1777503593 | 河北 |
201 | 浙江省兴合集团 | 1776593273 | 876163373 | 900429900 | 浙江 |
202 | 广西合安元贸易有限公司 | 1775003467 | 1775003467 | 0 | 广西 |
203 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 1774236595 | 71762561 | 1702474034 | 广东 |
204 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 1772195613 | 0 | 1772195613 | 河南 |
205 | 海亮集团有限公司 | 1770246578 | 645127297 | 1125119281 | 浙江 |
206 | 山东天弘化学有限公司 | 1770055575 | 0 | 1770055575 | 山东 |
207 | 紫金铜业有限公司 | 1769495895 | 343761347 | 1425734548 | 福建 |
208 | 云南中石油国际事业有限公司 | 1763952247 | 9018684 | 1754933563 | 云南 |
209 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1762852269 | 156087033 | 1606765236 | 湖北 |
210 | 上海液化天然气有限责任公司 | 1755754572 | 0 | 1755754572 | 上海 |
211 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 1746755362 | 900833257 | 845922105 | 深圳 |
212 | 广东跨境达商贸有限公司 | 1725438106 | 1725438106 | 0 | 广东 |
213 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 1718636996 | 4208819 | 1714428177 | 天津 |
214 | 深圳市天和成实业发展有限公司 | 1716890906 | 38181019 | 1678709887 | 深圳 |
215 | 广西益瑞商贸有限公司 | 1699999105 | 1699999105 | 0 | 广西 |
216 | 浙江恒逸石化有限公司 | 1695146824 | 566749044 | 1128397780 | 浙江 |
217 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 1693208125 | 800046203 | 893161922 | 上海 |
218 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 1687481332 | 1067096762 | 620384570 | 江苏 |
219 | 福特汽车(中国)有限公司 | 1683556898 | 12319343 | 1671237555 | 上海 |
220 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1669266489 | 1204835533 | 464430956 | 广东 |
221 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 1666305360 | 1573156551 | 93148809 | 广东 |
222 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 1664491029 | 1199449856 | 465041173 | 上海 |
223 | 睿力集成电路有限公司 | 1662488298 | 357089 | 1662131209 | 安徽 |
224 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 1656843016 | 1247461283 | 409381733 | 重庆 |
225 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 1649969731 | 0 | 1649969731 | 黑龙江 |
226 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | 1645274934 | 1643224023 | 2050911 | 重庆 |
227 | 浙江物产国际贸易有限公司 | 1635357580 | 167300981 | 1468056599 | 浙江 |
228 | 江苏三房巷集团有限公司 | 1632358405 | 1068962149 | 563396256 | 江苏 |
229 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 1631058000 | 331876011 | 1299181989 | 天津 |
230 | 耐克体育(中国)有限公司 | 1611987286 | 2882804 | 1609104482 | 江苏 |
231 | 逸盛大化石化有限公司 | 1610468805 | 370298527 | 1240170278 | 大连 |
232 | 云天化集团有限责任公司 | 1606373275 | 891459237 | 714914038 | 云南 |
233 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 1604581589 | 234459348 | 1370122241 | 江苏 |
234 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司 | 1601993098 | 755025484 | 846967614 | 广东 |
235 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 | 1599902469 | 1365452723 | 234449746 | 天津 |
236 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 1598245289 | 1847082 | 1596398207 | 宁波 |
237 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1598239006 | 1448886651 | 149352355 | 宁波 |
238 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 1572592363 | 1501939 | 1571090424 | 湖北 |
239 | 恒力石化(大连)有限公司 | 1572586386 | 122993705 | 1449592681 | 大连 |
240 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1568407055 | 1219602601 | 348804454 | 江苏 |
241 | 杭州中策橡胶有限公司 | 1559992622 | 1043031436 | 516961186 | 浙江 |
242 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 1545938554 | 1099210959 | 446727595 | 江苏 |
243 | 江苏新时代造船有限公司 | 1538439869 | 1350240027 | 188199842 | 江苏 |
244 | 北京京东方显示技术有限公司 | 1536330980 | 1201844741 | 334486239 | 北京 |
245 | 珠海振戎公司 | 1536181398 | 493979 | 1535687419 | 中央公司 |
246 | 广东中石油国际事业有限公司 | 1525346086 | 675575696 | 849770390 | 广东 |
247 | 中天钢铁集团有限公司 | 1524615356 | 124455260 | 1400160096 | 江苏 |
248 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 1516758713 | 8084601 | 1508674112 | 大连 |
249 | 常州天合光能有限公司 | 1511910663 | 1464838483 | 47072180 | 江苏 |
250 | 中国恒天集团公司 | 1501370264 | 150012914 | 1351357350 | 中央公司 |
251 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 1499998204 | 1143046208 | 356951996 | 深圳 |
252 | 苏州三星显示有限公司 | 1494292711 | 662015327 | 832277384 | 江苏 |
253 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1494009742 | 1139957715 | 354052027 | 浙江 |
254 | 深圳市盐田长江出口货物监管仓有限公司 | 1493831702 | 1493831702 | 0 | 深圳 |
255 | 宁波申洲针织有限公司 | 1490434813 | 1258064768 | 232370045 | 宁波 |
256 | 南京乐金化学新能源电池有限公司 | 1487860901 | 822263225 | 665597676 | 江苏 |
257 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1483431666 | 816831989 | 666599677 | 江苏 |
258 | 上海索广映像有限公司 | 1472907123 | 748757695 | 724149428 | 上海 |
259 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 1463227437 | 908583 | 1462318854 | 上海 |
260 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 1460146734 | 397433229 | 1062713505 | 江苏 |
261 | 广州市福钻珠宝有限公司 | 1453552809 | 755458279 | 698094530 | 广东 |
262 | 上海罗氏制药有限公司 | 1441602875 | 44580103 | 1397022772 | 上海 |
263 | 南京LG新港新技术有限公司 | 1432050176 | 1100413116 | 331637060 | 江苏 |
264 | 天津三星电子有限公司 | 1431342834 | 964700886 | 466641948 | 天津 |
265 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 1430458789 | 694437775 | 736021014 | 深圳 |
266 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 1425443732 | 606756347 | 818687385 | 江苏 |
267 | 深圳伟创力公司 | 1423016783 | 908638813 | 514377970 | 深圳 |
268 | 华讯方舟科技有限公司 | 1422517063 | 810490045 | 612027018 | 深圳 |
269 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 1409097546 | 250560834 | 1158536712 | 河北 |
270 | 广州市启艺金银珠宝有限公司 | 1406195970 | 723051962 | 683144008 | 广东 |
271 | 牧田(昆山)有限公司 | 1397559851 | 1264869526 | 132690325 | 江苏 |
272 | 东莞长城开发科技有限公司 | 1396946175 | 732138001 | 664808174 | 广东 |
273 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1389629486 | 0 | 1389629486 | 山东 |
274 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 1389030713 | 726637314 | 662393399 | 北京 |
275 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | 1386871246 | 15637830 | 1371233416 | 浙江 |
276 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1380768114 | 834238419 | 546529695 | 天津 |
277 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 1379527906 | 738662856 | 640865050 | 江苏 |
278 | 锦州港股份有限公司 | 1377161339 | 0 | 1377161339 | 辽宁 |
279 | 烟台锦泰国际贸易有限公司 | 1369289530 | 1100850062 | 268439468 | 山东 |
280 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1366126653 | 542962135 | 823164518 | 深圳 |
281 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 1365679415 | 831171067 | 534508348 | 深圳 |
282 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 1360354192 | 1295340993 | 65013199 | 山东 |
283 | 日产(中国)投资有限公司 | 1340295223 | 1085513370 | 254781853 | 北京 |
284 | 优合集团有限公司 | 1339193740 | 0 | 1339193740 | 深圳 |
285 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 1339161801 | 1339161801 | 0 | 上海 |
286 | 江苏天晨船舶进出口有限公司 | 1339031968 | 1138106410 | 200925558 | 江苏 |
287 | 中国远大集团有限责任公司 | 1330992270 | 511844040 | 819148230 | 中央公司 |
288 | 中国农业生产资料集团公司 | 1328568475 | 218952431 | 1109616044 | 中央公司 |
289 | 中国原子能工业有限公司 | 1326509604 | 145555000 | 1180954604 | 中央公司 |
290 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 1325307418 | 13225417 | 1312082001 | 安徽 |
291 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 1322179042 | 0 | 1322179042 | 山东 |
292 | 中国重汽集团国际有限公司 | 1312265102 | 1289476342 | 22788760 | 山东 |
293 | 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 1306746622 | 630514872 | 676231750 | 湖北 |
294 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 1304659022 | 1304659022 | 0 | 深圳 |
295 | 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 1302913910 | 233087672 | 1069826238 | 江苏 |
296 | 上海通用汽车有限公司 | 1300713110 | 175305307 | 1125407803 | 上海 |
297 | 北京市圣雅诗进出口有限责任公司 | 1290835610 | 644252423 | 646583187 | 北京 |
