2020浙江省民营企业100强名单
浙江省市场监督管理局、省工商联共同公布了“2020浙江省民营企业100强”榜单。榜单以企业2019年度营业收入为主要依据,参考其当年净利润、净资产、纳税额等指标,最终评选出了100强企业。其中吉利控股集团以3308.17亿元的营收荣获榜单榜首,青山控股集团和恒逸集团位居第二、第三。
《2020浙江省民营企业100强名单》其中浙江吉利控股集团有限公司、青山控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、海亮集团有限公司、万向集团公司、雅戈尔集团股份有限公司、中天控股集团有限公司、传化集团有限公司、宁波金田投资控股有限公司、杭州锦江集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020浙江省民营企业100强名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 | 营业收入(万元) | 地区 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 33081765 | 杭州 |
2 | 青山控股集团有限公司 | 项秉雪 | 26260199 | 温州 |
3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 21516382 | 杭州 |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 20563698 | 杭州 |
5 | 海亮集团有限公司 | 曹建国 | 18797284 | 绍兴 |
6 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 13050755 | 杭州 |
7 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 11161447 | 宁波 |
8 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 10622569 | 杭州 |
9 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 9268111 | 杭州 |
10 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼国强 | 9255700 | 宁波 |
11 | 杭州锦江集团有限公司 | 张建阳 | 8284830 | 杭州 |
12 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 8054552 | 温州 |
13 | 桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 7918943 | 嘉兴 |
14 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 7353051 | 宁波 |
15 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 7148984 | 宁波 |
16 | 远大物产集团有限公司 | 金波 | 6774851 | 宁波 |
17 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 5985488 | 温州 |
18 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 5560171 | 杭州 |
19 | 浙江前程投资股份有限公司 | 杨芳 | 5344503 | 宁波 |
20 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 5184828 | 金华 |
21 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 5096054 | 杭州 |
22 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 4644095 | 杭州 |
23 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 4538646 | 温州 |
24 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 4508115 | 杭州 |
25 | 祥生实业集团有限公司 | 陈国祥 | 4487037 | 绍兴 |
26 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 4314472 | 绍兴 |
27 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 4013602 | 宁波 |
28 | 森马集团有限公司 | 邱光和 | 3951139 | 温州 |
29 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 3851776 | 绍兴 |
30 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 3784870 | 宁波 |
31 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 3767260 | 绍兴 |
32 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 金吉祥 | 3724316 | 绍兴 |
33 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 林俊波 | 3607652 | 杭州 |
34 | 华东医药股份有限公司 | 吕梁 | 3544570 | 杭州 |
35 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 庄奎龙 | 3414821 | 嘉兴 |
36 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 3211106 | 宁波 |
37 | 海外海集团有限公司 | 夏国良 | 3140034 | 杭州 |
38 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 3137670 | 绍兴 |
39 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 3044771 | 金华 |
40 | 伟星集团有限公司 | 章卡鹏 | 3022206 | 台州 |
41 | 腾达建设集团股份有限公司 | 杨九如 | 2923022 | 台州 |
42 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 2903569 | 丽水 |
43 | 杭州东恒石油有限公司 | 张根富 | 2837084 | 杭州 |
44 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 2834888 | 宁波 |
45 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 2804796 | 绍兴 |
46 | 振石控股集团有限公司 | 张毓强 | 2673262 | 嘉兴 |
47 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 2663774 | 温州 |
48 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 2614943 | 杭州 |
49 | 浙江东南网架集团有限公司 | 郭明明 | 2564277 | 杭州 |
50 | 德华集团控股股份有限公司 | 丁鸿敏 | 2525149 | 湖州 |
51 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 2507853 | 绍兴 |
52 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 2505819 | 杭州 |
53 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 2495450 | 杭州 |
54 | 兴惠化纤集团有限公司 | 项兴富 | 2447283 | 杭州 |
55 | 闻泰通讯股份有限公司 | 张秋红 | 2440655 | 嘉兴 |
56 | 农夫山泉股份有限公司 | 钟睒睒 | 2439408 | 杭州 |
57 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 2426594 | 丽水 |
58 | 浙江方远控股集团有限公司 | 陈志军 | 2418588 | 台州 |
59 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 2359267 | 杭州 |
60 | 申通快递股份有限公司 | 陈德军 | 2308894 | 台州 |
61 | 胜达集团有限公司 | 方吾校 | 2301352 | 杭州 |
62 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 李炳传 | 2202244 | 杭州 |
63 | 浙江中南建设集团有限公司 | 吴建荣 | 2200556 | 杭州 |
64 | 万事利集团有限公司 | 屠红燕 | 2195609 | 杭州 |
65 | 致远控股集团有限公司 | 王云龙 | 2190284 | 温州 |
66 | 浙江升华控股集团有限公司 | 夏士林 | 2175894 | 湖州 |
67 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 2170980 | 杭州 |
68 | 奥康集团有限公司 | 王振滔 | 2153188 | 温州 |
69 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 2142710 | 宁波 |
70 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 2050783 | 宁波 |
71 | 天颂建设集团有限公司 | 严守元 | 2050347 | 台州 |
72 | 宁波建工股份有限公司 | 周杰 | 1855543 | 宁波 |
73 | 人本集团有限公司 | 张童生 | 1818779 | 温州 |
74 | 鸿翔控股集团有限公司 | 姚岳良 | 1800459 | 嘉兴 |
75 | 星星集团有限公司 | 叶仙玉 | 1796695 | 台州 |
76 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 1709344 | 宁波 |
77 | 宁波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1699353 | 宁波 |
78 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 1699067 | 宁波 |
79 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1670250 | 宁波 |
80 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 1651738 | 绍兴 |
81 | 杭州京东惠景贸易有限公司 | 任涛 | 1642209 | 杭州 |
82 | 金帝联合控股集团有限公司 | 卢衍铭 | 1633653 | 杭州 |
83 | 海天建设集团有限公司 | 应培新 | 1627240 | 金华 |
84 | 顾家集团有限公司 | 顾江生 | 1599518 | 杭州 |
85 | 露笑集团有限公司 | 鲁小均 | 1598655 | 绍兴 |
86 | 精工控股集团有限公司 | 方朝阳 | 1594502 | 绍兴 |
87 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 虞纪群 | 1582776 | 金华 |
88 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 赵守明 | 1579490 | 湖州 |
89 | 久立集团股份有限公司 | 蔡兴强 | 1571951 | 湖州 |
90 | 浙江晶科能源有限公司 | 李仙德 | 1568658 | 嘉兴 |
91 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 高兴江 | 1566410 | 湖州 |
92 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 1529121 | 金华 |
93 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 1525064 | 杭州 |
94 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 王苗通 | 1468972 | 绍兴 |
95 | 东方日升新能源股份有限公司 | 谢健 | 1440424 | 宁波 |
96 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 | 1403262 | 台州 |
97 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 曹水娟 | 1213760 | 杭州 |
98 | 浙江大东吴集团有限公司 | 吴淑英 | 1209702 | 湖州 |
99 | 海越能源集团股份有限公司 | 邱国良 | 1195963 | 绍兴 |
100 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 1194336 | 宁波 |
下一个百强榜单:2020中国食品饮料百强榜