2018浙江民营企业100强
浙江省工商局、省工商联、省民营企业发展联合会根据2018企业年报相关数据,以企业年度销售总额(营业收入)为主要依据,联合公布了“2018浙江省民营企业百强榜单”。在经济形势复杂严峻的大背景下,最新排定的浙江民营企业百强座次,成为观察浙江经济发展风向和民营经济走势的重要窗口。
《2018浙江民营企业100强》其中浙江吉利控股集团有限公司、海亮集团有限公司、青山控股集团有限公司、万向集团公司、天能集团、浙江荣盛控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、超威集团、杭州锦江集团有限公司、广厦控股集团有限公司、银亿集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018浙江民营企业100强
排名 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 销售总额(万元) | 地区 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 27826459 | 杭州 |
2 | 海亮集团有限公司 | 曹建国 | 16259643 | 绍兴 |
3 | 青山控股集团有限公司 | 项秉雪 | 16158784 | 温州 |
4 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 12662384 | 杭州 |
5 | 天能集团 | 张天任 | 11277583 | 湖州 |
6 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 10663705 | 杭州 |
7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 10470453 | 杭州 |
8 | 超威集团 | 周明明 | 10268301 | 湖州 |
9 | 杭州锦江集团有限公司 | 张建阳 | 8553673 | 杭州 |
10 | 广厦控股集团有限公司 | 楼明 | 8048522 | 杭州 |
11 | 银亿集团有限公司 | 熊续强 | 7830148 | 宁波 |
12 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 7612358 | 杭州 |
13 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 7059927 | 宁波 |
14 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 6654041 | 宁波 |
15 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 6493012 | 宁波 |
16 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 6317160 | 杭州 |
17 | 祥生地产集团有限公司 | 陈国祥 | 6196410 | 绍兴 |
18 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 6150000 | 杭州 |
19 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 6017696 | 温州 |
20 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 5258941 | 温州 |
21 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 5058084 | 嘉兴 |
22 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 4643785 | 杭州 |
23 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 4070972 | 绍兴 |
24 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 4034049 | 温州 |
25 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 3475874 | 绍兴 |
26 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 3798145 | 宁波 |
27 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 3453862 | 杭州 |
28 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 金吉祥 | 3423621 | 绍兴 |
29 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 3396477 | 杭州 |
30 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 3380633 | 宁波 |
31 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 3330775 | 金华 |
32 | 精功集团有限公司 | 金良顺 | 3241386 | 绍兴 |
33 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 3226386 | 温州 |
34 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 林俊波 | 3011917 | 杭州 |
35 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 2829564 | 绍兴 |
36 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 2800605 | 绍兴 |
37 | 森马集团有限公司 | 邱光和 | 2612789 | 温州 |
38 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 2582437 | 宁波 |
39 | 海外海集团有限公司 | 夏国良 | 2565857 | 杭州 |
40 | 浙江中南建设集团有限公司 | 吴建荣 | 2520921 | 杭州 |
41 | 升华集团控股有限公司 | 夏士林 | 2518851 | 湖州 |
42 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 2345925 | 金华 |
43 | 永康众泰汽车有限公司 | 金浙勇 | 2334904 | 金华 |
44 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 2308832 | 宁波 |
45 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 2304301 | 丽水 |
46 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 2296534 | 丽水 |
47 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 庄奎龙 | 2296328 | 嘉兴 |
48 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 2236625 | 宁波 |
49 | 华立集团股份有限公司 | 裴蓉 | 2234794 | 杭州 |
50 | 华仪集团有限公司 | 陈道荣 | 2215354 | 温州 |
51 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 2205600 | 杭州 |
52 | 三花控股集团有限公司 | 张亚波 | 2201641 | 绍兴 |
53 | 曙光控股集团有限公司 | 江夫友 | 2104735 | 台州 |
54 | 三鼎控股集团有限公司 | 丁志民 | 2046637 | 金华 |
55 | 浙江大东南集团有限公司 | 何峰 | 1966021 | 绍兴 |
56 | 奥康集团有限公司 | 王振滔 | 1953018 | 温州 |
57 | 万马联合控股集团有限公司 | 张珊珊 | 1950751 | 杭州 |
58 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 1884446 | 杭州 |
59 | 兴惠化纤集团有限公司 | 项兴富 | 1898885 | 杭州 |
60 | 浙江东南网架集团有限公司 | 蒋晨明 | 1876376 | 杭州 |
61 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 1832934 | 杭州 |
62 | 万事利集团有限公司 | 屠红燕 | 1824193 | 杭州 |
63 | 浙江方远控股集团有限公司 | 陈志军 | 1816977 | 台州 |
64 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 1801934 | 宁波 |
65 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 1787338 | 宁波 |
66 | 农夫山泉股份有限公司 | 钟睒睒 | 1779067 | 杭州 |
67 | 海天建设集团有限公司 | 应培新 | 1725198 | 金华 |
68 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 曹水娟 | 1714260 | 杭州 |
69 | 杭州东恒石油有限公司 | 张根富 | 1682542 | 杭州 |
70 | 天颂建设集团有限公司 | 严守元 | 1675834 | 台州 |
71 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 1655357 | 杭州 |
72 | 人本集团有限公司 | 张童生 | 1604002 | 温州 |
73 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 1600725 | 杭州 |
74 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 1595178 | 杭州 |
75 | 胜达集团有限公司 | 方吾校 | 1580468 | 杭州 |
76 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1577296 | 宁波 |
77 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 李炳传 | 1574393 | 杭州 |
78 | 中厦建设集团有限公司 | 张国荣 | 1568415 | 绍兴 |
79 | 宁波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1561364 | 宁波 |
80 | 腾达建设集团股份有限公司 | 杨九如 | 1537898 | 台州 |
81 | 中鑫建设集团有限公司 | 王桦 | 1527409 | 绍兴 |
82 | 露笑集团有限公司 | 鲁小均 | 1503369 | 绍兴 |
83 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 1480661 | 宁波 |
84 | 宁波建工股份有限公司 | 徐文卫 | 1474627 | 宁波 |
85 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 1471976 | 绍兴 |
86 | 高运控股集团有限公司 | 李金洋 | 1465093 | 杭州 |
87 | 星星集团有限公司 | 叶仙玉 | 1448188 | 台州 |
88 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 1431256 | 金华 |
89 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 高兴江 | 1413048 | 湖州 |
90 | 闻泰通讯股份有限公司 | 张学政 | 1411424 | 嘉兴 |
91 | 汇宇控股集团有限公司 | 陆凤林 | 1387520 | 杭州 |
92 | 长业建设集团有限公司 | 虞学泽 | 1382106 | 绍兴 |
93 | 致远控股集团有限公司 | 王云龙 | 1380249 | 温州 |
94 | 中设建工集团有限公司 | 陈晓寅 | 1371715 | 绍兴 |
95 | 东方建设集团有限公司 | 斯友锋 | 1366048 | 绍兴 |
96 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 1364203 | 宁波 |
97 | 富丽达集团控股有限公司 | 戚建尔 | 1334495 | 杭州 |
98 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 1287770 | 绍兴 |
99 | 浙江航民实业集团有限公司 | 朱重庆 | 1260075 | 杭州 |
100 | 浙江正凯集团有限公司 | 沈志刚 | 1248416 | 杭州 |
下一个百强榜单:2018中国跨国公司100大及跨国指数