2018中国服务业企业500强名单
中国企业联合会、中国企业家协会连续第十四次向社会发布中国服务业企业500强榜单。2018中国服务业企业500强呈现出企业稳健增长、经济效益上扬、结构优化更加明显、向少数区域不断集中等特点,新业态、新模式异军突起,整体上继续呈现稳中向好发展态势。
《2018中国服务业企业500强名单》其中国家电网有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、苏宁控股集团有限公司、华润(集团)有限公司、国家开发银行股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018中国服务业企业500强名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网有限公司 | 235809970 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 108505900 |
3 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 97457000 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 90525300 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | 82702000 |
6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 81254776 |
7 | 中国银行股份有限公司 | 77961427 |
8 | 中国移动通信集团有限公司 | 74451800 |
9 | 苏宁控股集团有限公司 | 55787511 |
10 | 华润(集团)有限公司 | 55532551 |
11 | 国家开发银行股份有限公司 | 54767200 |
12 | 中国中化集团有限公司 | 51882319 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 | 49194057 |
14 | 中国邮政集团公司 | 48795358 |
15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 48377500 |
16 | 中粮集团有限公司 | 47096311 |
17 | 天津物产集团有限公司 | 44997060 |
18 | 中国电信集团有限公司 | 43237525 |
19 | 中国中信集团有限公司 | 41441221 |
20 | 交通银行股份有限公司 | 38967227 |
21 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 36233175 |
22 | 中国医药集团有限公司 | 35039624 |
23 | 招商银行股份有限公司 | 32394000 |
24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 31980900 |
25 | 恒大集团有限公司 | 31102200 |
26 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 30752500 |
27 | 兴业银行股份有限公司 | 30745600 |
28 | 中国民生银行股份有限公司 | 29496500 |
29 | 绿地控股集团股份有限公司 | 29017415 |
30 | 中国机械工业集团有限公司 | 28817424 |
31 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 27635310 |
32 | 物产中大集团股份有限公司 | 27621748 |
33 | 招商局集团有限公司 | 27008604 |
34 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 25026600 |
35 | 中国保利集团公司 | 25002621 |
36 | 万科企业股份有限公司 | 24289711 |
37 | 中国光大集团股份有限公司 | 24217624 |
38 | 腾讯控股有限公司 | 23776000 |
39 | 中国远洋海运集团有限公司 | 23425514 |
40 | 碧桂园控股有限公司 | 22689979 |
41 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 22236907 |
42 | 雪松控股集团有限公司 | 22108396 |
43 | 厦门建发集团有限公司 | 22025250 |
44 | 中国航空油料集团有限公司 | 21588470 |
45 | 厦门象屿集团有限公司 | 21408866 |
46 | 国美零售控股有限公司 | 19256200 |
47 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 17644044 |
48 | 阳光龙净集团有限公司 | 17305500 |
49 | 中国太平保险控股有限公司 | 17009725 |
50 | 泰康保险集团股份有限公司 | 16260053 |
51 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 15700579 |
52 | 三胞集团有限公司 | 14600354 |
53 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14413185 |
54 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 14118438 |
55 | 广西投资集团有限公司 | 13217082 |
56 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 12990999 |
57 | 中国南方航空股份有限公司 | 12748900 |
58 | 清华控股有限公司 | 12064481 |
59 | 华夏银行股份有限公司 | 11929800 |
60 | 中国东方航空集团有限公司 | 11157305 |
61 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 11120486 |
62 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 11081387 |
63 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 10665854 |
64 | 北大方正集团有限公司 | 10418199 |
65 | 晋能集团有限公司 | 10291762 |
66 | 北京银行股份有限公司 | 10176176 |
67 | 远大物产集团有限公司 | 10152254 |
68 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 10045944 |
69 | 上海均和集团有限公司 | 9997329 |
70 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 9893701 |
71 | 东方国际(集团)有限公司 | 9610744 |
72 | 阳光保险集团股份有限公司 | 9605931 |
73 | 腾邦集团有限公司 | 8988264 |
74 | 云南省投资控股集团有限公司 | 8951740 |
75 | 国家开发投资集团有限公司 | 8940334 |
76 | 中升集团控股有限公司 | 8629029 |
77 | 百度网络技术有限公司 | 8480900 |
78 | 福中集团有限公司 | 8273165 |
79 | 北京控股集团有限公司 | 8179398 |
80 | 浙江省能源集团有限公司 | 8134373 |
81 | 浪潮集团有限公司 | 8033895 |
82 | 华侨城集团有限公司 | 8010784 |
83 | 银亿集团有限公司 | 7830148 |
84 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 7605761 |
85 | 云南省能源投资集团有限公司 | 7497357 |
86 | 上海银行股份有限公司 | 7461974 |
87 | 九州通医药集团股份有限公司 | 7394289 |
88 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 7369705 |
89 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 7257895 |
90 | 龙湖集团控股有限公司 | 7207504 |
91 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 7109429 |
92 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 7058643 |
93 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 7048514 |
94 | 世茂房地产控股有限公司 | 7042587 |
95 | 卓尔控股有限公司 | 6986924 |
96 | 唯品会(中国)有限公司 | 6892996 |
97 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 6851511 |
98 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 6816737 |
99 | 山东高速集团有限公司 | 6663351 |
100 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 6500916 |
101 | 北京能源集团有限责任公司 | 6325119 |
102 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6250001 |
103 | 神州数码集团股份有限公司 | 6221595 |
104 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6150000 |
105 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 6067876 |
106 | 天津泰达投资控股有限公司 | 6062983 |
107 | 百联集团有限公司 | 6055733 |
108 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5963543 |
109 | 广州富力地产股份有限公司 | 5927786 |
110 | 福建省能源集团有限责任公司 | 5866723 |
111 | 永辉超市股份有限公司 | 5859134 |
112 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5673587 |
113 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 5468164 |
114 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5453982 |
115 | 网易公司 | 5410202 |
116 | 广东省广物控股集团有限公司 | 5408619 |
117 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5285940 |
118 | 中国铁路物资股份有限公司 | 5184400 |
119 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5160706 |
120 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 5070385 |
121 | 前海人寿保险股份有限公司 | 4962945 |
122 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4952118 |
123 | 渤海银行股份有限公司 | 4926359 |
124 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 4916940 |
125 | 新奥能源控股有限公司 | 4826900 |
126 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4643424 |
127 | 深圳海王集团股份有限公司 | 4623669 |
128 | 广东省交通集团有限公司 | 4515921 |
129 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4511235 |
130 | 珠海华发集团有限公司 | 4415523 |
131 | 北京首都创业集团有限公司 | 4309673 |
132 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 4306560 |
133 | 荣盛控股股份有限公司 | 4291398 |
134 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4195316 |
135 | 通鼎集团有限公司 | 4182581 |
136 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 4129332 |
137 | 物美控股集团股份有限公司 | 4055741 |
138 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4018039 |
139 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 4003945 |
140 | 同程控股股份有限公司 | 3975285 |
141 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 3960249 |
142 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 3952830 |
143 | 江苏中利能源控股有限公司 | 3920488 |
144 | 天音通信有限公司 | 3915873 |
145 | 福佳集团有限公司 | 3902737 |
146 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 3866932 |
147 | 中运富通控股集团有限公司 | 3864403 |
148 | 弘阳集团有限公司 | 3854291 |
149 | 申能(集团)有限公司 | 3844343 |
150 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3844124 |
151 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3798145 |
152 | 金地(集团)股份有限公司 | 3766218 |
153 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 3753952 |
154 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3742394 |
155 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3733155 |
156 | 广州越秀集团有限公司 | 3726759 |
157 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3709413 |
158 | 大汉控股集团有限公司 | 3690237 |
159 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3679996 |
160 | 成都兴城投资集团有限公司 | 3656108 |
161 | 北京江南投资集团有限公司 | 3579996 |
162 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3407529 |
163 | 北京粮食集团有限责任公司 | 3358164 |
164 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3338050 |
165 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3322053 |
166 | 世纪金源投资集团有限公司 | 3291300 |
167 | 东华能源股份有限公司 | 3267828 |
168 | 深圳市中农网有限公司 | 3260177 |
169 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3235534 |
170 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 3125565 |
171 | 香江集团有限公司 | 3005700 |
172 | 天津银行股份有限公司 | 2975880 |
173 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2972811 |
174 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 2911050 |
175 | 广州国资发展控股有限公司 | 2879766 |
176 | 海通证券股份有限公司 | 2822167 |
177 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 2761052 |
178 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2716992 |
179 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 2699681 |
180 | 恒丰银行股份有限公司 | 2685805 |
181 | 兴华财富集团有限公司 | 2654290 |
182 | 天津港(集团)有限公司 | 2640187 |
183 | 厦门航空有限公司 | 2612113 |
184 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2608025 |
185 | 广东省广业集团有限公司 | 2599330 |
186 | 南通化工轻工股份有限公司 | 2587673 |
187 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 2585912 |
188 | 太平鸟集团有限公司 | 2582437 |
189 | 广西物资集团有限责任公司 | 2568624 |
190 | 山西能源交通投资有限公司 | 2560253 |
191 | 珠海振戎有限公司 | 2552601 |
192 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 2551561 |
193 | 新华锦集团 | 2513177 |
194 | 利群集团股份有限公司 | 2491708 |
195 | 华南物资集团有限公司 | 2474280 |
196 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 2444555 |
197 | 河北省国和投资集团有限公司 | 2428817 |
198 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 2351824 |
199 | 厦门港务控股集团有限公司 | 2351167 |
200 | 深圳市年富供应链有限公司 | 2335539 |
201 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2321110 |
202 | 深圳华强集团有限公司 | 2283002 |
203 | 重庆千信国际贸易有限公司 | 2243265 |
204 | 上海城投(集团)有限公司 | 2240276 |
205 | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 2217064 |
206 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 2205394 |
207 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2181872 |
208 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 2170067 |
209 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2161966 |
210 | 广发证券股份有限公司 | 2157564 |
211 | 重庆市中科控股有限公司 | 2150955 |
212 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 2118950 |
213 | 广西交通投资集团有限公司 | 2111201 |
214 | 国购投资有限公司 | 2106875 |
215 | 中国万向控股有限公司 | 2092178 |
216 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 2087727 |
217 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2070868 |
218 | 郑州银行股份有限公司 | 2062500 |
219 | 长沙银行股份有限公司 | 2060937 |
220 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2044759 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2035011 |
222 | 四川航空股份有限公司 | 2031638 |
223 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2016293 |
224 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 2015948 |
225 | 月星集团有限公司 | 2012376 |
226 | 利泰集团有限公司 | 2008352 |
227 | 浙江省商业集团有限公司 | 2004002 |
228 | 银泰商业(集团)有限公司 | 1993769 |
229 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 | 1976228 |
230 | 浙江宝利德股份有限公司 | 1964035 |
231 | 日照港集团有限公司 | 1955071 |
232 | 上海中梁地产集团有限公司 | 1952937 |
233 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 1944660 |
234 | 厦门中骏集团有限公司 | 1905027 |
235 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1903308 |
236 | 浙江英特药业有限责任公司 | 1890691 |
237 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 1890062 |
238 | 吉林银行股份有限公司 | 1871342 |
239 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1845125 |
240 | 淄博商厦股份有限公司 | 1841636 |
241 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1839976 |
242 | 搜于特集团股份有限公司 | 1834871 |
243 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1829877 |
244 | 维科控股集团股份有限公司 | 1801934 |
245 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 1775527 |
246 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1770306 |
247 | 青海省投资集团有限公司 | 1721227 |
248 | 山东航空集团有限公司 | 1698855 |
249 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1695179 |
250 | 广州元亨能源有限公司 | 1689020 |
251 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1683196 |
252 | 杭州东恒石油有限公司 | 1682542 |
253 | 浙江建华集团有限公司 | 1655356 |
254 | 润华集团股份有限公司 | 1644026 |
255 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1639800 |
256 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1588341 |
257 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 1562038 |
258 | 宁波君安控股有限公司 | 1561917 |
259 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 1558181 |
260 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1554585 |
261 | 广西铁路投资集团有限公司 | 1542387 |
262 | 万友汽车投资有限公司 | 1540551 |
263 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1538981 |
264 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 1531230 |
265 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 1525666 |
266 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1515668 |
267 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 1511152 |
268 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 1490002 |
269 | 安徽华源医药股份有限公司 | 1488515 |
270 | 上海机场(集团)有限公司 | 1479972 |
271 | 大连港集团有限公司 | 1460786 |
272 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1454631 |
273 | 北方国际集团有限公司 | 1448381 |
274 | 青岛中银国投控股集团有限公司 | 1446887 |
275 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1441383 |
276 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1441103 |
277 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 1426992 |
278 | 天津现代集团有限公司 | 1425349 |
279 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1424017 |
280 | 杭州银行股份有限公司 | 1412152 |
281 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1411517 |
282 | 河北港口集团有限公司 | 1409893 |
283 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1398142 |
284 | 上海闽路润贸易有限公司 | 1392978 |
285 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 1392331 |
286 | 星河湾集团有限公司 | 1386358 |
287 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1361717 |
288 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1354248 |
289 | 西安高科(集团)公司 | 1350212 |
290 | 大华(集团)有限公司 | 1348855 |
291 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1340955 |
292 | 武汉联杰能源有限公司 | 1338561 |
293 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1333852 |
294 | 源山投资控股有限公司 | 1332494 |
295 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 1330605 |
296 | 盛京银行股份有限公司 | 1323269 |
297 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1321855 |
298 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 1302219 |
299 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 1296686 |
300 | 联发集团有限公司 | 1287490 |
301 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1285342 |
302 | 青岛银行股份有限公司 | 1257524 |
303 | 搜狐网络有限责任公司 | 1253636 |
304 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 1244186 |
305 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 1220669 |
306 | 江苏五星电器有限公司 | 1217693 |
307 | 众信旅游集团股份有限公司 | 1204798 |
308 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 1177425 |
309 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1176799 |
310 | 厦门翔业集团有限公司 | 1170799 |
311 | 常州市化工轻工材料总公司 | 1167273 |
312 | 湖北能源集团股份有限公司 | 1158584 |
313 | 广州无线电集团有限公司 | 1157197 |
314 | 洛阳银行股份有限公司 | 1151078 |
315 | 浙江海越股份有限公司 | 1150248 |
316 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1144897 |
317 | 天津航空有限责任公司 | 1137241 |
318 | 桂林银行股份有限公司 | 1134143 |
319 | 广西农村投资集团有限公司 | 1131756 |
320 | 张家港市国彰贸易有限公司 | 1118723 |
321 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 1107824 |
322 | 浙江中外运有限公司 | 1106812 |
323 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1105878 |
324 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 1100611 |
325 | 北京学而思教育科技有限公司 | 1090285 |
326 | 蓝池集团有限公司 | 1088608 |
327 | 开元旅业集团有限公司 | 1083834 |
328 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 1081042 |
329 | 厦门夏商集团有限公司 | 1077340 |
330 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 1072017 |
331 | 新浪公司 | 1067062 |
332 | 广州金融控股集团有限公司 | 1065264 |
333 | 苏州裕景泰贸易有限公司 | 1065005 |
334 | 深圳市粮食集团有限公司 | 1059718 |
335 | 现代投资股份有限公司 | 1059286 |
336 | 卓正控股集团有限公司 | 1057689 |
337 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1049531 |
338 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 1049252 |
339 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 1044931 |
340 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1044060 |
341 | 广州百货企业集团有限公司 | 1036957 |
342 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 1036010 |
343 | 广西桂东电力股份有限公司 | 1024484 |
344 | 湖南兰天集团有限公司 | 1023592 |
345 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司 | 1018542 |
346 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1014333 |
347 | 江苏大经集团有限公司 | 1012969 |
348 | 上海展志实业集团有限责任公司 | 1012822 |
349 | 路通建设集团股份有限公司 | 1011609 |
350 | 上海广微投资有限公司 | 1010014 |
351 | 上海交运(集团)公司 | 1002891 |
352 | 重庆银行股份有限公司 | 1001481 |
353 | 张家口银行股份有限公司 | 997392 |
354 | 广东珠江投资股份有限公司 | 964870 |
355 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 958800 |
356 | 江西银行股份有限公司 | 946297 |
357 | 广西柳州医药股份有限公司 | 944698 |
358 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 941116 |
359 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 934800 |
360 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 924767 |
361 | 广西云星集团有限公司 | 920342 |
362 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 916758 |
363 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 890567 |
364 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 885533 |
365 | 广东合诚集团有限公司 | 883181 |
366 | 宁波滕头集团有限公司 | 880708 |
367 | 重庆华宇集团有限公司 | 880272 |
368 | 重庆港务物流集团有限公司 | 871629 |
369 | 江阴市金桥化工有限公司 | 865489 |
370 | 四川新华发行集团有限公司 | 863474 |
371 | 浙江华瑞集团有限公司 | 850353 |
372 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 847935 |
373 | 广州市水务投资集团有限公司 | 838023 |
374 | 深圳市优友金融服务有限公司 | 836520 |
375 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 835596 |
376 | 鹭燕医药股份有限公司 | 833823 |
377 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 820580 |
378 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 819305 |
379 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 818779 |
380 | 上海新世界(集团)有限公司 | 816506 |
381 | 华茂集团股份有限公司 | 815717 |
382 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 784993 |
383 | 张家港保税区荣德贸易有限公司 | 779794 |
384 | 祥生地产集团有限公司 | 779158 |
385 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 773337 |
386 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 764733 |
387 | 唐山港集团股份有限公司 | 761218 |
388 | 宁波海田控股集团有限公司 | 759567 |
389 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 758984 |
390 | 青海省物产集团有限公司 | 758076 |
391 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 756096 |
392 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 751328 |
393 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 750143 |
394 | 上海百润企业发展有限公司 | 749066 |
395 | 大参林医药集团股份有限公司 | 742120 |
396 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 741083 |
397 | 亿达中国控股有限公司 | 731762 |
398 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 728327 |
399 | 万事利集团有限公司 | 724193 |
400 | 上海东方电视购物有限公司 | 715360 |
401 | 东软集团股份有限公司 | 713113 |
402 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 712975 |
403 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 712065 |
404 | 浙江恒威集团有限公司 | 708990 |
405 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 708661 |
406 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 708353 |
407 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 708148 |
408 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 707768 |
409 | 宁波联合集团股份有限公司 | 706877 |
410 | 广东粤合投资控股有限公司 | 704104 |
411 | 天津大通投资集团有限公司 | 698766 |
412 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 691072 |
413 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 684701 |
414 | 河南蓝天集团有限公司 | 676448 |
415 | 安徽文峰置业有限公司 | 673294 |
416 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 669699 |
417 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 664391 |
418 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 661587 |
419 | 广州万力集团有限公司 | 654825 |
420 | 广西金融投资集团有限公司 | 649629 |
421 | 日出实业集团有限公司 | 645976 |
422 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 635768 |
423 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 634553 |
424 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 623936 |
425 | 浙江万丰企业集团公司 | 616743 |
426 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 616568 |
427 | 福建裕华集团有限公司 | 615463 |
428 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 614527 |
429 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 613881 |
430 | 四川华油集团有限责任公司 | 607850 |
431 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 604265 |
432 | 天津市政建设集团有限公司 | 603400 |
433 | 广东天禾农资股份有限公司 | 602278 |
434 | 上海汉滨实业发展有限公司 | 597036 |
435 | 方正证券股份有限公司 | 595299 |
436 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 587482 |
437 | 广州交通投资集团有限公司 | 582624 |
438 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 581809 |
439 | 汉口银行股份有限公司 | 580299 |
440 | 上海申华控股股份有限公司 | 580247 |
441 | 杭州解百集团股份有限公司 | 578012 |
442 | 柳州银行股份有限公司 | 576626 |
443 | 安徽省众城集团 | 573287 |
444 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 571998 |
445 | 奥山集团 | 571506 |
446 | 沧州银行股份有限公司 | 567499 |
447 | 广州佳都集团有限公司 | 565979 |
448 | 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 564627 |
449 | 承志供应链有限公司 | 564294 |
450 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 559372 |
451 | 武汉工贸有限公司 | 559001 |
452 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 557663 |
453 | 广州南方投资集团有限公司 | 554016 |
454 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 550466 |
455 | 雄风集团有限公司 | 546808 |
456 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 545691 |
457 | 良品铺子股份有限公司 | 540666 |
458 | 湖南正和通矿产资源供应链有限公司 | 539443 |
459 | 太仓苏南石油有限公司 | 537489 |
460 | 网宿科技股份有限公司 | 537267 |
461 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 536087 |
462 | 万向三农集团有限公司 | 535523 |
463 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 535336 |
464 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 532345 |
465 | 厦门海澳集团有限公司 | 532049 |
466 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 525326 |
467 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 | 525267 |
468 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 522393 |
469 | 常熟市交电家电有限责任公司 | 522006 |
470 | 滨海投资集团股份有限公司 | 518550 |
471 | 福然德股份有限公司 | 518355 |
472 | 重庆百事达汽车有限公司 | 518249 |
473 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 516672 |
474 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 514026 |
475 | 四川安吉物流集团有限公司 | 513183 |
476 | 浙江省医药工业有限公司 | 512236 |
477 | 宁波力勤矿业有限公司 | 512119 |
478 | 湖南新长海发展集团有限公司 | 511664 |
479 | 天津市交通(集团)有限公司 | 510092 |
480 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 508481 |
481 | 广东新协力集团有限公司 | 506551 |
482 | 上海浦原对外经贸有限公司 | 505201 |
483 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 504295 |
484 | 赣州银行股份有限公司 | 503500 |
485 | 莱商银行股份有限公司 | 489364 |
486 | 张家港市君乔贸易有限公司 | 488364 |
487 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 485589 |
488 | 深圳高速公路股份有限公司 | 483662 |
489 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 483164 |
490 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 478339 |
491 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 477874 |
492 | 广东南油对外服务有限公司 | 476600 |
493 | 城发投资集团有限公司 | 472067 |
494 | 齐商银行股份有限公司 | 471308 |
495 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 470013 |
496 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 462075 |
497 | 江西新华发行集团有限公司 | 452600 |
498 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 451272 |
499 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 448478 |
500 | 广州工业发展集团有限公司 | 442571 |
下一个百强榜单:2018武汉民营企业100强