2019长三角企业100强
长三角三省一市企业联合会、企业家协会联合发布了2019长三角企业100强,上汽集团、苏宁控股、太平洋建设集团、中国宝武、交通银行位居榜单前五名。另外,上榜企业在总营收和总利润上保持上升趋势。那么具体还有哪些企业也上榜了呢?
《2019长三角企业100强》其中上海汽车集团股份有限公司、苏宁控股集团、太平洋建设集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、交通银行股份有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、恒力集团有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019长三角100强企业完整名单
序号 | 企业名称(中文) | 营收(万元) | 地区 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 90219406 | 上海 |
2 | 苏宁控股集团 | 60245624 | 江苏 |
3 | 太平洋建设集团有限公司 | 57298100 | 江苏 |
4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 43862002 | 上海 |
5 | 交通银行股份有限公司 | 43404600 | 上海 |
6 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 37684400 | 浙江 |
7 | 恒力集团有限公司 | 37173616 | 江苏 |
8 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35436300 | 上海 |
9 | 绿地控股集团股份有限公司 | 34842646 | 上海 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33438200 | 上海 |
11 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32852088 | 浙江 |
12 | 物产中大集团股份有限公司 | 30053825 | 浙江 |
13 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24104507 | 江苏 |
14 | 青山控股集团有限公司 | 22650146 | 浙江 |
15 | 中南控股集团有限公司 | 22254335 | 江苏 |
16 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 20427846 | 上海 |
17 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18851188 | 安徽 |
18 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 17758240 | 安徽 |
19 | 海亮集团有限公司 | 17364210 | 浙江 |
20 | 上海建工集团股份有限公司 | 17054578 | 上海 |
21 | 上海医药集团股份有限公司 | 15908440 | 上海 |
22 | 光明食品(集团)有限公司 | 15800752 | 上海 |
23 | 绿城中国控股有限公司 | 15643524 | 浙江 |
24 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 15434403 | 上海 |
25 | 浙江恒逸集团有限公司 | 14739323 | 浙江 |
26 | 盛虹控股集团有限公司 | 14347965 | 江苏 |
27 | 太平人寿保险有限公司 | 14105051 | 上海 |
28 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 13769149 | 浙江 |
29 | 天能电池集团股份有限公司 | 13208572 | 浙江 |
30 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 12859958 | 浙江 |
31 | 中国东方航空集团有限公司 | 12794870 | 上海 |
32 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12775644 | 上海 |
33 | 中天钢铁集团有限公司 | 12503250 | 江苏 |
34 | 南通三建控股有限公司 | 12235603 | 江苏 |
35 | 超威电源有限公司 | 12032383 | 浙江 |
36 | 海澜集团有限公司 | 12005866 | 江苏 |
37 | 南乐钢铁集团有限公司 | 11820594 | 江苏 |
38 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 11497489 | 浙江 |
39 | 上海电气(集团)总公司 | 11452758 | 上海 |
40 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 11378724 | 浙江 |
41 | 万向集团公司 | 11210043 | 浙江 |
42 | 协鑫集团有限公司 | 11181648 | 江苏 |
43 | 东方国际(集团)有限公司 | 11147834 | 上海 |
44 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11051105 | 浙江 |
45 | 复星国际有限公司 | 10935164 | 上海 |
46 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 上海 |
47 | 上海钧和集团有限公司 | 10404361 | 上海 |
48 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10314878 | 浙江 |
49 | 亨通集团有限公司 | 10198228 | 江苏 |
50 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 | 上海 |
51 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 9532596 | 浙江 |
52 | 浙江省能源集团有限公司 | 9364713 | 浙江 |
53 | 无锡产业发展集团有限公司 | 9305407 | 江苏 |
54 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9178433 | 安徽 |
55 | 江苏悦达集团有限公司 | 9146629 | 江苏 |
56 | 国网上海市电力公司 | 9091352 | 上海 |
57 | 中天控股集团有限公司 | 9001613 | 浙江 |
58 | 上海银行股份有限公司 | 8982805 | 上海 |
59 | 杭州锦江集团有限公司 | 8899377 | 浙江 |
60 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 8792583 | 浙江 |
61 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 8734107 | 浙江 |
62 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 8695000 | 浙江 |
63 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 8634100 | 江苏 |
64 | 奧克斯集团有限公司 | 8600343 | 浙江 |
65 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8562605 | 安徽 |
66 | 福中集团有限公司 | 8537865 | 江苏 |
67 | 传化集团有限公司 | 8513267 | 浙江 |
68 | 宁波金田投资控股有限公司 | 8398973 | 浙江 |
69 | 广腹控股集团有限公司 | 8126846 | 浙江 |
70 | 扬子江药业集团 | 8056836 | 江苏 |
71 | 中铁四局集团有限公司 | 7739066 | 安徽 |
72 | 弘阳集团有限公司 | 7632357 | 江苏 |
73 | 全威(铜陵)洞业科技有限公司 | 7480807 | 安徽 |
74 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 7193504 | 浙江 |
75 | 美的集团芜湖公司 | 7086188 | 安徽 |
76 | 正泰集团股份有限公司 | 7046353 | 浙江 |
77 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 | 上海 |
78 | 奇瑞控股集团有限公司 | 6898525 | 安徽 |
79 | 二房巷集团有限公司 | 6755442 | 江苏 |
80 | 红豆集团有限公司 | 6632940 | 江苏 |
81 | 远大物产集团有限公司 | 6602524 | 浙江 |
82 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 6567487 | 浙江 |
83 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 6522728 | 上海 |
84 | 江苏南通二建集团有限公司 | 6461523 | 江苏 |
85 | 徐州工程机械集团有限公司 | 6434137 | 江苏 |
86 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6282685 | 安徽 |
87 | 百联集团有限公司 | 6258910 | 上海 |
88 | 南通四建集团有限公司 | 6247123 | 江苏 |
89 | 上海华谊(集团)公司 | 6059803 | 上海 |
90 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 5933837 | 上海 |
91 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5838939 | 浙江 |
92 | 中基宁波集团股份有限公司 | 5787948 | 浙江 |
93 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 5751879 | 江苏 |
94 | 德力西集团有限公司 | 5630751 | 浙江 |
95 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5618093 | 浙江 |
96 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 5505162 | 浙江 |
97 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5502182 | 江苏 |
98 | 中天科技集团有限公司 | 5383320 | 江苏 |
99 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5110669 | 安徽 |
100 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5092918 | 安徽 |
2019长三角制造业100强名单
序号 | 企业名称(中文) | 营收 (万元) | 地区 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 90219406 | 上海 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 43862002 | 上海 |
3 | 恒力集团有限公司 | 37173616 | 江苏 |
4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32852088 | 浙江 |
5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24104507 | 江苏 |
6 | 青山控股集团有限公司 | 22650146 | 浙江 |
7 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18851188 | 安徽 |
8 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 17758240 | 安徽 |
9 | 海亮集团有限公司 | 17364210 | 浙江 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 | 15908440 | 上海 |
11 | 光明食品(集团)有限公司 | 15800752 | 上海 |
12 | 浙江恒逸集团有限公司 | 14739323 | 浙江 |
13 | 盛虹控股集团有限公司 | 14347965 | 江苏 |
14 | 天能电池集团股份有限公司 | 13208572 | 浙江 |
15 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 12859958 | 浙江 |
16 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12775644 | 上海 |
17 | 中天钢铁集团有限公司 | 12503250 | 江苏 |
18 | 超威电源有限公司 | 12032383 | 浙江 |
19 | 海澜集团有限公司 | 12005866 | 江苏 |
20 | 南京钢铁集团有限公司 | 11820594 | 江苏 |
21 | 上海电气(集团)总公司 | 11452758 | 上海 |
22 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 11378724 | 浙江 |
23 | 万向集团公司 | 11210043 | 浙江 |
24 | 协鑫集团有限公司 | 11181648 | 江苏 |
25 | 复星国际有限公司 | 10935164 | 上海 |
26 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 上海 |
27 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10314878 | 浙江 |
28 | 亨通集团有限公司 | 10198228 | 江苏 |
29 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 9532596 | 浙工 |
30 | 无锡产业发展集团有限公司 | 9305407 | 江苏 |
31 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9178433 | 安徽 |
32 | 江苏悦达集团有限公司 | 9146629 | 江苏 |
33 | 杭州锦江集团有限公司 | 8899377 | 浙江 |
34 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 8792583 | 浙江 |
35 | 浙江中烟工有限责任公司 | 8734107 | 浙江 |
36 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 8634100 | 江苏 |
37 | 奥克斯集团有限公司 | 8600343 | 浙江 |
38 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8562605 | 安徽 |
39 | 传化集团有限公司 | 8513267 | 浙江 |
40 | 宁波金田投资控股有限公司 | 8398973 | 浙江 |
41 | 扬子江药业集团 | 8056836 | 江苏 |
42 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 7480807 | 安徽 |
43 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 7193504 | 浙江 |
44 | 美的集团芜湖公司 | 7086188 | 安徽 |
45 | 正泰集团股份有限公司 | 7046353 | 浙江 |
46 | 奇瑞控股集团有限公司 | 6898525 | 安徽 |
47 | 三房巷集团有限公司 | 6755442 | 江苏 |
48 | 红豆集团有限公司 | 6632940 | 江苏 |
49 | 徐州工程机械集团有限公司 | 6434137 | 江苏 |
50 | 上海华谊(集团)公司 | 6059803 | 上海 |
51 | 德力西集团有限公司 | 5630751 | 浙江 |
52 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5618093 | 浙江 |
53 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 5505162 | 浙江 |
54 | 中天科技集团有限公司 | 5383320 | 江苏 |
55 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5110669 | 安徽 |
56 | 江苏华西集团有限公司 | 5044366 | 江苏 |
57 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4983713 | 浙江 |
58 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4824146 | 江苏 |
59 | 江苏扬子江船业集团 | 4729628 | 江苏 |
60 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4688838 | 浙江 |
61 | 杉杉控股有限公司 | 4640988 | 浙江 |
62 | 红狮控股集团有限公司 | 4518823 | 浙江 |
63 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 4489390 | 安徽 |
64 | 老凤祥股份有限公司 | 4378447 | 上海 |
65 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4322989 | 江苏 |
66 | 人民电器集团有限公司 | 4321491 | 浙江 |
67 | 浙江富冶集团有限公司 | 4300130 | 浙江 |
68 | 富通集团有限公司 | 4015346 | 浙江 |
69 | 上海仪电(集团)有限公司 | 3930241 | 上海 |
70 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3894478 | 江苏 |
71 | 双良集团有限公司 | 3891124 | 江苏 |
72 | 美的集团合肥公司 | 3821117 | 安徽 |
73 | 江苏阳光集团有限公司 | 3816802 | 江苏 |
74 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3810691 | 江苏 |
75 | 远东控股集团有限公司 | 3721756 | 江苏 |
76 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3716128 | 浙江 |
77 | 红太阳集团有限公司 | 3713626 | 江苏 |
78 | 华蜂集团有限公司 | 3696292 | 浙江 |
79 | 维维集团股份有限公司 | 3672177 | 江苏 |
80 | 卧龙控股集团有限公司 | 3653562 | 浙江 |
81 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3502530 | 浙江 |
82 | 波司登股份有限公司 | 3470464 | 江苏 |
83 | 远景能源(江苏)有限公司 | 3419727 | 江苏 |
84 | 澳洋集团有限公司 | 3386710 | 江苏 |
85 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3297190 | 江苏 |
86 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3265877 | 浙江 |
87 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3219395 | 江苏 |
88 | 森马集团有限公司 | 3160129 | 浙江 |
89 | 华芳集团有I垠公司 | 3152055 | 江苏 |
90 | 巨化集团有限公司 | 3127158 | 浙江 |
91 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3110927 | 浙江 |
92 | 利时集团股份有限公司 | 2895648 | 浙江 |
93 | 巨星控股集团有限公司 | 2800590 | 浙江 |
94 | 得力集团有限公司 | 2764200 | 浙江 |
95 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2752554 | 浙江 |
96 | 浙江升华控股集团有限公司 | 2750172 | 浙江 |
97 | 中策橡胶集团有限公司 | 2688188 | 浙江 |
98 | 花园集团有限公司 | 2674240 | 浙江 |
99 | 舜宇集团有限公司 | 2593185 | 浙江 |
100 | 格力电器(合肥)有限公司 | 2580617 | 安徽 |
2019长三角服务业100强名单
序号 | 企业名称(中文) | 营收 (万元) | 地区 |
1 | 苏宁控股集团 | 60245624 | 江苏 |
2 | 交通银行股份有限公司 | 43404600 | 上海 |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 37684400 | 浙江 |
4 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35436300 | 上海 |
5 | 绿地控股集团股份有限公司 | 34842646 | 上海 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33438200 | 上海 |
7 | 物产中大集团股份有限公司 | 30053825 | 浙江 |
8 | 绿城中国控股有限公司 | 15643524 | 浙江 |
9 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 15434403 | 上海 |
10 | 太平人寿保脸有限公司 | 14105051 | 上海 |
11 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 13769149 | 浙江 |
12 | 中国东方航空集团有限公司 | 12794870 | 上海 |
13 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 11497489 | 浙江 |
14 | 东方国际(集团)有限公司 | 11147834 | 上海 |
15 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11051105 | 浙江 |
16 | 上海钧和集团有限公司 | 10404361 | 上海 |
17 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 | 上海 |
18 | 浙江省能源集团有限公司 | 9364713 | 浙江 |
19 | 国网上海市电力公司 | 9091352 | 上海 |
20 | 上海银行股份有限公司 | 8982805 | 上海 |
21 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 8695000 | 浙江 |
22 | 福中集团有限公司 | 8537865 | 江苏 |
23 | 弘阳集团有限公司 | 7632357 | 江苏 |
24 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 | 上海 |
25 | 远大物产集团有限公司 | 6602524 | 浙江 |
26 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 6522728 | 上海 |
27 | 百联集团有限公司 | 6258910 | 上海 |
28 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 5933837 | 上海 |
29 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5838939 | 浙江 |
30 | 中基宁波集团股份有限公司 | 5787948 | 浙江 |
31 | 江办国泰国集团有限公司 | 5751879 | 江苏 |
32 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5092918 | 安徽 |
33 | 东华能源股份有限公司 | 4894286 | 江苏 |
34 | 中国石化销售有限公司安徽石油分公司 | 4637800 | 安徽 |
35 | 通鼎集团有限公司 | 4283825 | 江苏 |
36 | 浙江前程投资股份有限公司 | 4256699 | 浙江 |
37 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4231999 | 上海 |
38 | 申能(集团)有限公司 | 4221935 | 上海 |
39 | 江苏中利能源控股有限公司 | 3987368 | 江苏 |
40 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3898338 | 江苏 |
41 | 中国大地财产保脸股份有限公司 | 3821973 | 上海 |
42 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3804254 | 上海 |
43 | 中肮国际钢铁贸易有限公司 | 3725199 | 浙江 |
44 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3524225 | 上海 |
45 | 文一投资控股集团 | 3180620 | 安徽 |
46 | 南通化工轻工股份有限公司 | 3174181 | 江苏 |
47 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3122939 | 上海 |
48 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3116192 | 安徽 |
49 | 华东医药股份有限公司 | 3066337 | 浙江 |
50 | 上海均摇(集团)有限公司 | 3058424 | 上海 |
51 | 上海中梁企业发展有限公司 | 3042009 | 上海 |
52 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3003557 | 浙江 |
53 | 安徽_隆投资集团 | 2889237 | 安徽 |
54 | 圆通速递股份有限公司 | 2746514 | 上海 |
55 | 月星集团有限公司 | 2738798 | 上海 |
56 | 太平鸟集团有限公司 | 2639268 | 浙江 |
57 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2572981 | 江苏 |
58 | 安徽省皖煤国贸有限责任公司 | 2555518 | 安徽 |
59 | 银泰商业(集团)有限公司 | 2465877 | 浙江 |
60 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 2426547 | 安徽 |
61 | 海通证券股份有限公司 | 2376501 | 上海 |
62 | 上海闽路润贸易有限公司 | 2366412 | 上海 |
63 | 德邦物流股份有限公司 | 2302532 | 上海 |
64 | 中国万向控股有限公司 | 2206940 | 上海 |
65 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2183755 | 江苏 |
66 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 2175632 | 安徽 |
67 | 海越能源集团股份有限公司 | 2141261 | 浙江 |
68 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2101903 | 浙江 |
69 | 杭州东恒石油有限公司 | 2056202 | 浙江 |
70 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2049026 | 浙江 |
71 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 2011878 | 江苏 |
72 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2007103 | 江苏 |
73 | 上海广微投资有限公司 | 1958447 | 上海 |
74 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1930012 | 安徽 |
75 | 浙江建华集团有限公司 | 1862655 | 浙江 |
76 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1860765 | 江苏 |
77 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1833987 | 江苏 |
78 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1781873 | 江苏 |
79 | 中通快递股份有限公司 | 1760445 | 上海 |
80 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1738200 | 浙江 |
81 | 上海协通(集团)有限公司 | 1730042 | 上海 |
82 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 1704311 | 江苏 |
83 | 申通快递有限公司 | 1701277 | 上海 |
84 | 维科控股集团股份有限公司 | 1673931 | 浙江 |
85 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1665582 | 安徽 |
86 | 上海机场(集团)有限公司 | 1656370 | 上海 |
87 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1619457 | 上海 |
88 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 1612825 | 江苏 |
89 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1603587 | 上海 |
90 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1573734 | 江苏 |
91 | 大华(集团)有限公司 | 1535415 | 上海 |
92 | 宁波君安控股有限公司 | 1529826 | 浙江 |
93 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1516020 | 江苏 |
94 | 常州市化工轻工材料总公司 | 1491716 | 江苏 |
95 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1417305 | 安徽 |
96 | 玫隆钢铁物流有限公司 | 1385507 | 江苏 |
97 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1376717 | 浙江 |
98 | 上海大名城企业股份有限公司 | 1338302 | 上海 |
99 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 1326015 | 上海 |
100 | 江苏五星电器有限公司 | 1303240 | 江苏 |
下一个百强榜单:2019二手车经销商百强企业名单