2022长三角民营企业100强榜单
安徽省企业联合会、上海市企业联合会、江苏省企业联合会等单位联合发布了“2022长三角民营企业100强榜单”。榜单参照国际惯例,以长三角民营企业2021年度营业收入为依据进行排序,其中阿里巴巴以8364.05亿元营收荣获榜单榜首,恒力集团和浙江荣盛控股集团位列榜单第二三位。
《2022长三角民营企业100强榜单》其中阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、上海万科企业有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、青山控股集团有限公司、盛虹控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中南控股集团有限公司、多弗国际控股集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022长三角民营企业100强榜单
排名 | 企业名称 | 2021年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 83640500 | 浙江 |
2 | 恒力集团有限公司 | 73234451 | 江苏 |
3 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 | 浙江 |
4 | 上海万科企业有限公司 | 42993191 | 上海 |
5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 | 浙江 |
6 | 青山控股集团有限公司 | 35201779 | 浙江 |
7 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 | 江苏 |
8 | 浙江恒逸集团有限公司 | 32879978 | 浙江 |
9 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30363121 | 江苏 |
10 | 中南控股集团有限公司 | 26025762 | 江苏 |
11 | 多弗国际控股集团有限公司 | 20686568 | 浙江 |
12 | 海亮集团有限公司 | 20027392 | 浙江 |
13 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 | 江苏 |
14 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 | 江苏 |
15 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 | 浙江 |
16 | 美团公司 | 17912800 | 上海 |
17 | 万向集团公司 | 16284367 | 浙江 |
18 | 复星国际有限公司 | 16129118 | 上海 |
19 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 15552960 | 安徽 |
20 | 传化集团有限公司 | 14444414 | 浙江 |
21 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14393756 | 浙江 |
22 | 上海均和集团有限公司 | 13695715 | 上海 |
23 | 南通三建控股有限公司 | 13593220 | 江苏 |
24 | 中天控股集团有限公司 | 13121409 | 浙江 |
25 | 亨通集团有限公司 | 13100290 | 江苏 |
26 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 | 江苏 |
27 | 超威电源集团有限公司 | 12967239 | 浙江 |
28 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 | 浙江 |
29 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 | 江苏 |
30 | 海澜集团有限公司 | 11685025 | 江苏 |
31 | 桐昆控股集团有限公司 | 11090509 | 浙江 |
32 | 中基宁波集团股份有限公司 | 10954361 | 浙江 |
33 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10783474 | 上海 |
34 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 | 江苏 |
35 | 正泰集团股份有限公司 | 10668987 | 浙江 |
36 | 奇瑞控股集团有限公司 | 10611251 | 安徽 |
37 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 9514282 | 安徽 |
38 | 拼多多公司 | 9394994 | 上海 |
39 | 美的集团芜湖公司 | 8841237 | 安徽 |
40 | 弘阳集团有限公司 | 8809122 | 江苏 |
41 | 网易(杭州)网络有限公司 | 8760603 | 浙江 |
42 | 上海圆迈贸易有限公司 | 8384001 | 上海 |
43 | 华勤技术股份有限公司 | 8375852 | 上海 |
44 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 | 江苏 |
45 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8094712 | 江苏 |
46 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 | 浙江 |
47 | 绿城房地产集团有限公司 | 7947746 | 浙江 |
48 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 | 浙江 |
49 | 远大物产集团有限公司 | 7893602 | 浙江 |
50 | 南通四建集团有限公司 | 7830509 | 江苏 |
51 | 红豆集团有限公司 | 7695139 | 江苏 |
52 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 7498901 | 浙江 |
53 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 | 浙江 |
54 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 | 江苏 |
55 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6707005 | 浙江 |
56 | 德力西集团有限公司 | 6630622 | 浙江 |
57 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 6577462 | 上海 |
58 | 汇通达网络股份有限公司 | 6576317 | 江苏 |
59 | 红狮控股集团有限公司 | 6553593 | 浙江 |
60 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 | 浙江 |
61 | 远景能源有限公司 | 6156902 | 江苏 |
62 | 富通集团有限公司 | 6018029 | 浙江 |
63 | 广厦控股集团有限公司 | 5806410 | 浙江 |
64 | 华峰集团有限公司 | 5751071 | 浙江 |
65 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5607178 | 江苏 |
66 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 | 江苏 |
67 | 美的集团合肥公司 | 5517536 | 安徽 |
68 | 龙信建设集团有限公司 | 5391451 | 江苏 |
69 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 5307401 | 浙江 |
70 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5206469 | 浙江 |
71 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5191451 | 浙江 |
72 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 5181186 | 安徽 |
73 | 合肥海尔工业园 | 5111948 | 安徽 |
74 | 人民控股集团有限公司 | 5081712 | 浙江 |
75 | 通州建总集团有限公司 | 5012489 | 江苏 |
76 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 4974122 | 江苏 |
77 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 4903178 | 浙江 |
78 | 远东控股集团有限公司 | 4766858 | 江苏 |
79 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4756583 | 浙江 |
80 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 | 江苏 |
81 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 | 江苏 |
82 | 双良集团有限公司 | 4594200 | 江苏 |
83 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4580599 | 江苏 |
84 | 江苏华西集团有限公司 | 4578757 | 江苏 |
85 | 振石控股集团有限公司 | 4578462 | 浙江 |
86 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 | 浙江 |
87 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4555556 | 江苏 |
88 | 通鼎集团有限公司 | 4525414 | 江苏 |
89 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216 | 江苏 |
90 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4512756 | 浙江 |
91 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 江苏 |
92 | 江苏扬子江船业集团 | 4432530 | 江苏 |
93 | 新华三信息技术有限公司 | 4397298 | 浙江 |
94 | 祥生地产集团有限公司 | 4371903 | 浙江 |
95 | 浙江东南网架集团有限公司 | 4345631 | 浙江 |
96 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4345099 | 江苏 |
97 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4321168 | 江苏 |
98 | 卧龙控股集团有限公司 | 4304584 | 浙江 |
99 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 4268356 | 浙江 |
100 | 森马集团有限公司 | 4216782 | 浙江 |
2022长三角民营制造业企业100强榜单
排名 | 企业名称 | 2021年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 恒力集团有限公司 | 73234451 | 江苏 |
2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 | 浙江 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 | 浙江 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 35201779 | 浙江 |
5 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 | 江苏 |
6 | 浙江恒逸集团有限公司 | 32879978 | 浙江 |
7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30363121 | 江苏 |
8 | 多弗国际控股集团有限公司 | 20686568 | 浙江 |
9 | 海亮集团有限公司 | 20027392 | 浙江 |
10 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 | 江苏 |
11 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 | 江苏 |
12 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 | 浙江 |
13 | 万向集团公司 | 16284367 | 浙江 |
14 | 复星国际有限公司 | 16129118 | 上海 |
15 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 15552960 | 安徽 |
16 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14393756 | 浙江 |
17 | 亨通集团有限公司 | 13100290 | 江苏 |
18 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 | 江苏 |
19 | 超威电源集团有限公司 | 12967239 | 浙江 |
20 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 | 浙江 |
21 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 | 江苏 |
22 | 海澜集团有限公司 | 11685025 | 江苏 |
23 | 桐昆控股集团有限公司 | 11090509 | 浙江 |
24 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 | 江苏 |
25 | 正泰集团股份有限公司 | 10668987 | 浙江 |
26 | 奇瑞控股集团有限公司 | 10611251 | 安徽 |
27 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 9514282 | 安徽 |
28 | 美的集团芜湖公司 | 8841237 | 安徽 |
29 | 华勤技术股份有限公司 | 8375852 | 上海 |
30 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 | 江苏 |
31 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 | 浙江 |
32 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 | 浙江 |
33 | 红豆集团有限公司 | 7695139 | 江苏 |
34 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 7498901 | 浙江 |
35 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 | 浙江 |
36 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 | 江苏 |
37 | 德力西集团有限公司 | 6630622 | 浙江 |
38 | 红狮控股集团有限公司 | 6553593 | 浙江 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 | 浙江 |
40 | 远景能源有限公司 | 6156902 | 江苏 |
41 | 富通集团有限公司 | 6018029 | 浙江 |
42 | 华峰集团有限公司 | 5751071 | 浙江 |
43 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 | 江苏 |
44 | 美的集团合肥公司 | 5517536 | 安徽 |
45 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 5307401 | 浙江 |
46 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5206469 | 浙江 |
47 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5191451 | 浙江 |
48 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 5181186 | 安徽 |
49 | 合肥海尔工业园 | 5111948 | 安徽 |
50 | 人民控股集团有限公司 | 5081712 | 浙江 |
51 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 4903178 | 浙江 |
52 | 远东控股集团有限公司 | 4766858 | 江苏 |
53 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 | 江苏 |
54 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 | 江苏 |
55 | 双良集团有限公司 | 4594200 | 江苏 |
56 | 法尔胜泓异集团有限公司 | 4580599 | 江苏 |
57 | 江苏华西集团有限公司 | 4578757 | 江苏 |
58 | 振石控股集团有限公司 | 4578462 | 浙江 |
59 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 | 浙江 |
60 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4555556 | 江苏 |
61 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216 | 江苏 |
62 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4512756 | 浙江 |
63 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 江苏 |
64 | 江苏扬子江船业集团 | 4432530 | 江苏 |
65 | 新华三信息技术有限公司 | 4397298 | 浙江 |
66 | 浙江东南网架集团有限公司 | 4345631 | 浙江 |
67 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4345099 | 江苏 |
68 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4321168 | 江苏 |
69 | 卧龙控股集团有限公司 | 4304584 | 浙江 |
70 | 森马集团有限公司 | 4216782 | 浙江 |
71 | 建华建材(中国)有限公司 | 4073487 | 江苏 |
72 | 得力集团有限公司 | 4028383 | 浙江 |
73 | 三花控股集团有限公司 | 4017496 | 浙江 |
74 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 3903607 | 江苏 |
75 | 江苏江润铜业有限公司 | 3869516 | 江苏 |
76 | 太平鸟集团有限公司 | 3856591 | 浙江 |
77 | 舜宇集团有限公司 | 3749685 | 浙江 |
78 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3740550 | 浙江 |
79 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 3734960 | 安徽 |
80 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 3722933 | 江苏 |
81 | 利时集团股份有限公司 | 3622781 | 浙江 |
82 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 3531654 | 浙江 |
83 | 波司登股份有限公司 | 3494721 | 江苏 |
84 | 西子联合控股有限公司 | 3484743 | 浙江 |
85 | 花园集团有限公司 | 3427103 | 浙江 |
86 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3310508 | 浙江 |
87 | 山鹰国际控股股份公司 | 3303281 | 安徽 |
88 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3283548 | 浙江 |
89 | 华芳集团有限公司 | 3207857 | 江苏 |
90 | 华立集团股份有限公司 | 3171703 | 浙江 |
91 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 3136597 | 浙江 |
92 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3091784 | 浙江 |
93 | 久立集团股份有限公司 | 3057705 | 浙江 |
94 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3050241 | 江苏 |
95 | 浙江协和集团有限公司 | 3032000 | 浙江 |
96 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3028569 | 浙江 |
97 | 大亚科技集团有限公司 | 2983612 | 江苏 |
98 | 中建信控股集团有限公司 | 2982540 | 上海 |
99 | 天洁集团有限公司 | 2976362 | 浙江 |
100 | 农夫山泉股份有限公司 | 2969641 | 浙江 |
2022长三角民营服务业企业100强榜单
排名 | 企业名称 | 2021年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 83640500 | 浙江 |
2 | 上海万科企业有限公司 | 42993191 | 上海 |
3 | 中南控股集团有限公司 | 26025762 | 江苏 |
4 | 美团公司 | 17912800 | 上海 |
5 | 传化集团有限公司 | 14444414 | 浙江 |
6 | 上海均和集团有限公司 | 13695715 | 上海 |
7 | 中基宁波集团股份有限公司 | 10954361 | 浙江 |
8 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10783474 | 上海 |
9 | 拼多多公司 | 9394994 | 上海 |
10 | 弘阳集团有限公司 | 8809122 | 江苏 |
11 | 网易(杭州)网络有限公司 | 8760603 | 浙江 |
12 | 上海圆迈贸易有限公司 | 8384001 | 上海 |
13 | 绿城房地产集团有限公司 | 7947746 | 浙江 |
14 | 远人物产集团有限公司 | 7893602 | 浙江 |
15 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6707005 | 浙江 |
16 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 6577462 | 上海 |
17 | 汇通达网络股份有限公司 | 6576317 | 江苏 |
18 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 4974122 | 江苏 |
19 | 通鼎集团有限公司 | 4525414 | 江苏 |
20 | 祥生地产集团有限公司 | 4371903 | 浙江 |
21 | 上海中骏置业有限公司 | 4033480 | 上海 |
22 | 杭州东恒石油有限公司 | 4020492 | 浙江 |
23 | 源山投资控股有限公司 | 3996747 | 上海 |
24 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3968749 | 江苏 |
25 | 圆通速递有限公司 | 3930975 | 上海 |
26 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 3797636 | 浙江 |
27 | 华东医药股份有限公司 | 3456330 | 浙江 |
28 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3380991 | 上海 |
29 | 金鹏控股集团 | 3365795 | 安徽 |
30 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3363800 | 安徽 |
31 | 张家港保税区彬鹏贸易有限公司 | 3355652 | 江苏 |
32 | 江苏满运软件科技有限公司 | 3325607 | 江苏 |
33 | 文一投资控股有限公司 | 3308002 | 安徽 |
34 | 月星集团有限公司 | 3127700 | 上海 |
35 | 张家港保税区立信投资有限公司 | 3079310 | 江苏 |
36 | 中通快递股份有限公司 | 3040584 | 上海 |
37 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 3011557 | 上海 |
38 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3005431 | 江苏 |
39 | 浙江建华集团有限公司 | 2816509 | 浙江 |
40 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2753124 | 浙江 |
41 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2730375 | 江苏 |
42 | 张家港保税区昌荣贸易有限公司 | 2720199 | 江苏 |
43 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2715163 | 江苏 |
44 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2676520 | 江苏 |
45 | 东华能源股份有限公司 | 2636707 | 江苏 |
46 | 中国万向控股有限公司 | 2531768 | 上海 |
47 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2528587 | 江苏 |
48 | 申通快递股份有限公司 | 2525477 | 浙江 |
49 | 江阴市金桥化工有限公司 | 2465531 | 江苏 |
50 | 上海协通(集团)有限公司 | 2442419 | 上海 |
51 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2325686 | 江苏 |
52 | 常州市化工轻工材料总公司 | 2093618 | 江苏 |
53 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 2002900 | 上海 |
54 | 广微控股有限公司 | 1970043 | 上海 |
55 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 1944913 | 江苏 |
56 | 宁波君安控股有限公司 | 1889899 | 浙江 |
57 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 1879463 | 江苏 |
58 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 1805100 | 上海 |
59 | 上海塑来信息技术有限公司 | 1780280 | 上海 |
60 | 口出实业集团有限公司 | 1641484 | 浙江 |
61 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 1621649 | 安徽 |
62 | 徐州东方物流集团有限公司 | 1568931 | 江苏 |
63 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 1560052 | 浙江 |
64 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 1523180 | 江苏 |
65 | 金帝联合控股集团有限公司 | 1479371 | 浙江 |
66 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 1442985 | 浙江 |
67 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 1392901 | 浙江 |
68 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1384754 | 安徽 |
69 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 1363132 | 安徽 |
70 | 邦芒服务外包有限公司 | 1332796 | 浙江 |
71 | 东方财富信息股份有限公司 | 1309432 | 上海 |
72 | 绿城物业服务集团有限公司 | 1256613 | 浙江 |
73 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 1245191 | 浙江 |
74 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1244342 | 上海 |
75 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1237525 | 浙江 |
76 | 上海钰翔科技集团有限公司 | 1195751 | 上海 |
77 | 上海煜驰进出口有限公司 | 1193406 | 上海 |
78 | 华茂集团股份有限公司 | 1184452 | 浙江 |
79 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 1175746 | 上海 |
80 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1159514 | 上海 |
81 | 宁波滕头集团有限公司 | 1156790 | 浙江 |
82 | 嘉悦物产集团有限公司 | 1133047 | 浙江 |
83 | 南京红太阳跨境供应链有限公司 | 1057436 | 江苏 |
84 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1042445 | 浙江 |
85 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 1042359 | 浙江 |
86 | 安徽鸣华投资集团 | 1034586 | 安徽 |
87 | 安徽省众城集团 | 1023620 | 安徽 |
88 | 江苏易汇聚软件科技有限公司 | 976611 | 江苏 |
89 | 波克科技股份有限公司 | 966360 | 上海 |
90 | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 934196 | 浙江 |
91 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 920121 | 江苏 |
92 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 904888 | 江苏 |
93 | 浙江华瑞集团有限公司 | 868093 | 浙江 |
94 | 无锡安井食品营销有限公司 | 859163 | 江苏 |
95 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 830057 | 上海 |
96 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 827527 | 江苏 |
97 | 保集控股集团有限公司 | 824501 | 上海 |
98 | 浙北大厦集团有限公司 | 807529 | 浙江 |
99 | 无锡市宝金石油化工有限公司 | 802656 | 江苏 |
100 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 797576 | 上海 |
下一个百强榜单:2022长三角企业100强榜单