2022武汉民营企业100强、制造业企业50强
武汉市工商业联合会发布了“2022武汉民营企业100强、制造业企业50强”两份名单。名单以2021年营业收入总额为依据进行排序,其中卓尔控股有限公司以1280.37亿元营收位居榜单榜首,九州通医药集团和恒信汽车集团位列榜单第二三位。
《2022武汉民营企业100强、制造业企业50强》其中卓尔控股有限公司、九州通医药集团股份有限公司、恒信汽车集团股份有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、国华人寿保险股份有限公司、山河控股集团有限公司、合众人寿保险股份有限公司、武汉市金马凯旋家具投资有限公司、新八建设集团有限公司、武汉联杰能源有限公司、新七建设集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022武汉民营企业100强名单
排名 | 企业名称 | 2021年营业收入(万元) |
1 | 卓尔控股有限公司 | 12803758 |
2 | 九州通医药集团股份有限公司 | 12240743 |
3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 8021367 |
4 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 6254527 |
5 | 国华人寿保险股份有限公司 | 4958320 |
6 | 山河控股集团有限公司 | 4110126 |
7 | 合众人寿保险股份有限公司 | 3335895 |
8 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 3132497 |
9 | 新八建设集团有限公司 | 3088174 |
10 | 武汉联杰能源有限公司 | 3085003 |
11 | 新七建设集团有限公司 | 2978403 |
12 | 新十建设集团有限公司 | 2960128 |
13 | 奥山集团有限公司 | 2524143 |
14 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 2461862 |
15 | 小米之家商业有限公司 | 2370815 |
16 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 2335266 |
17 | 人福医药集团股份公司 | 2044103 |
18 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 1673487 |
19 | 湖北省碧桂园房地产开发有限公司 | 1542095 |
20 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 1307104 |
21 | 武汉华星光电技术有限公司 | 1302720 |
22 | 武汉德成控股集团有限公司 | 1280770 |
23 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 991165 |
24 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 948936 |
25 | 良品铺子股份有限公司 | 932361 |
26 | 软通动力技术服务有限公司 | 932062 |
27 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 896102 |
28 | 武汉正威供应链管理有限公司 | 888835 |
29 | 格力电器(武汉)有限公司 | 860878 |
30 | 盛隆电气集团有限公司 | 836588 |
31 | 武汉智能电梯有限公司 | 823578 |
32 | 民族建设集团有限公司 | 795653 |
33 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 789205 |
34 | 楚安建设集团有限公司 | 781457 |
35 | 利和集团有限公司 | 768994 |
36 | 远大医药(中国)有限公司 | 723650 |
37 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 705912 |
38 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 702040 |
39 | 天马建设集团有限公司 | 679699 |
40 | 娲石水泥集团有限公司 | 662890 |
41 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 648679 |
42 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 642899 |
43 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 626993 |
44 | 武汉建银华盛集团股份有限公司 | 623622 |
45 | 武汉东方建设集团有限公司 | 562433 |
46 | 新力建设集团有限公司 | 552654 |
47 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 529837 |
48 | 高品建设集团有限公司 | 520136 |
49 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 512719 |
50 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 510284 |
51 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 | 500114 |
52 | 武汉工贸有限公司 | 495701 |
53 | 湖北顺丰速运有限公司 | 451620 |
54 | 南京医药湖北有限公司 | 441575 |
55 | 武汉常博建设集团有限公司 | 435775 |
56 | 湖北高艺科技集团(湖北高艺装饰工程有限公司) | 422585 |
57 | 武汉福禄网络科技有限公司 | 393482 |
58 | 武汉起点人力资源股份有限公司 | 392113 |
59 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 379762 |
60 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 365999 |
61 | 湖北长江电气有限公司 | 351866 |
62 | 湖北天健建设集团有限公司 | 351065 |
63 | 武汉高德红外股份有限公司 | 349968 |
64 | 湖北建科国际工程有限公司 | 349754 |
65 | 湖北大明金属科技有限公司 | 343015 |
66 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 339892 |
67 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 338506 |
68 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 337539 |
69 | 健民药业集团股份有限公司 | 327818 |
70 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 307961 |
71 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 305223 |
72 | 武汉有机实业有限公司 | 295751 |
73 | 怡翔建设集团有限公司 | 293954 |
74 | 湖北圆通汽车集团有限公司 | 291012 |
75 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 289362 |
76 | 武汉贝壳找房科技有限公司 | 286669 |
77 | 振发建设集团有限公司 | 284492 |
78 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 282982 |
79 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 279082 |
80 | 千里马机械供应链股份有限公司 | 276120 |
81 | 湖北亿咖通科技有限公司 | 275578 |
82 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 273737 |
83 | 武汉信达丰贸易有限公司 | 269787 |
84 | 中贝通信集团股份有限公司 | 264146 |
85 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 262456 |
86 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 259955 |
87 | 武汉金发科技有限公司 | 253966 |
88 | 武汉华大智造科技科技有限公司 | 253245 |
89 | 武汉运盛集团有限公司 | 245913 |
90 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 240895 |
91 | 华天建设集团有限公司 | 239878 |
92 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 235589 |
93 | 武桥重工集团股份有限公司 | 235570 |
94 | 武汉鸣辰建设集团有限公司 | 228948 |
95 | 湖北辉玲建设集团有限公司 | 225048 |
96 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 210544 |
97 | 武汉华中新世纪人才股份有限公司 | 206084 |
98 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 206001 |
99 | 高企达集团有限公司 | 204024 |
100 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 202961 |
2022武汉民营制造业企业50强名单
排名 | 企业名称 | 2021年营业收入(万元) |
1 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 6254527 |
2 | 人福医药集团股份公司 | 2044103 |
3 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 1673487 |
4 | 武汉华星光电技术有限公司 | 1302720 |
5 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 948936 |
6 | 格力电器(武汉)有限公司 | 860878 |
7 | 盛隆电气集团有限公司 | 836588 |
8 | 武汉智能电梯有限公司 | 823578 |
9 | 远大医药(中国)有限公司 | 723650 |
10 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 705912 |
11 | 娲石水泥集团有限公司 | 662890 |
12 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 529837 |
13 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 512719 |
14 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 510284 |
15 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 365999 |
16 | 湖北长江电气有限公司 | 351866 |
17 | 武汉高德红外股份有限公司 | 349968 |
18 | 湖北大明金属科技有限公司 | 343015 |
19 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 339892 |
20 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 338506 |
21 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 337539 |
22 | 健民药业集团股份有限公司 | 327818 |
23 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 305223 |
24 | 武汉有机实业有限公司 | 295751 |
25 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 289362 |
26 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 282982 |
27 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 273737 |
28 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 262456 |
29 | 武汉金发科技有限公司 | 253966 |
30 | 武汉华大智造科技科技有限公司 | 253245 |
31 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 240895 |
32 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 235589 |
33 | 武桥重工集团股份有限公司 | 235570 |
34 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 206001 |
35 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 188760 |
36 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 183972 |
37 | 武汉昱升光电股份有限公司 | 172276 |
38 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 170163 |
39 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 164854 |
40 | 武汉华中数控股份有限公司 | 163383 |
41 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 145749 |
42 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 143030 |
43 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 141135 |
44 | 武汉友发包装科技有限公司 | 135604 |
45 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 125679 |
46 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 121531 |
47 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 118226 |
48 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 117631 |
49 | 武汉易安石科技有限公司 | 111823 |
50 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 111789 |