2021长三角百强企业排行榜
江苏省企业联合会、上海市企业联合会、浙江省企业联合会等机构联合发布了“2021长三角百强企业排行榜”。榜单以长三角企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中上海汽车集团以7421亿元营收蝉联榜单榜首,阿里巴巴集团和恒力集团位居榜单第二、三位。
《2021长三角百强企业排行榜》其中上海汽车集团股份有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、恒力集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、苏宁控股集团、交通银行股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、上海万科企业有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国远洋海运集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021长三角企业100强排名榜
排名 | 企业名称 | 2020年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 | 上海 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 | 浙江 |
3 | 恒力集团有限公司 | 69533561 | 江苏 |
4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 | 上海 |
5 | 苏宁控股集团 | 58278071 | 江苏 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 | 上海 |
7 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 | 上海 |
8 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 | 上海 |
9 | 上海万科企业有限公司 | 40044874 | 上海 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 | 上海 |
11 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 | 上海 |
12 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 | 江苏 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 | 浙江 |
14 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30920258 | 上海 |
15 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 | 浙江 |
16 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 | 浙江 |
17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 | 江苏 |
18 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 | 浙江 |
19 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 | 江苏 |
20 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 | 安徽 |
21 | 上海建工集团股份有限公司 | 23132723 | 上海 |
22 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 20907830 | 安徽 |
23 | 海亮集团有限公司 | 19642059 | 浙江 |
24 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 19436092 | 浙江 |
25 | 上海医药集团股份有限公司 | 19190916 | 上海 |
26 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 | 浙江 |
27 | 太平人寿保险有限公司 | 18521224 | 上海 |
28 | 南通三建控股有限公司 | 16777160 | 江苏 |
29 | 天能控股集团有限公司 | 16482138 | 浙江 |
30 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 16183073 | 上海 |
31 | 上海电气(集团)总公司 | 16063032 | 上海 |
32 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 | 江苏 |
33 | 光明食品(集团)有限公司 | 15574792 | 上海 |
34 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 | 浙江 |
35 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 15222889 | 浙江 |
36 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 | 江苏 |
37 | 无锡产业发展集团有限公司 | 13801604 | 江苏 |
38 | 复星国际有限公司 | 13662948 | 上海 |
39 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13612131 | 上海 |
40 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 13010772 | 浙江 |
41 | 超威电源集团有限公司 | 12822745 | 浙江 |
42 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 12802129 | 安徽 |
43 | 万向集团公司 | 12673776 | 浙江 |
44 | 中天控股集团有限公司 | 12065311 | 浙江 |
45 | 物产中大金属集团有限公司 | 11937540 | 浙江 |
46 | 上海均和集团有限公司 | 11762032 | 上海 |
47 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 11743793 | 上海 |
48 | 亨通集团有限公司 | 11700579 | 江苏 |
49 | 美团公司 | 11479451 | 上海 |
50 | 传化集团有限公司 | 11173172 | 浙江 |
51 | 浙江省能源集团有限公司 | 10738544 | 浙江 |
52 | 海澜集团有限公司 | 10521688 | 江苏 |
53 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 10481096 | 浙江 |
54 | 宁波金田投资控股有限公司 | 10382009 | 浙江 |
55 | 中铁四局集团有限公司 | 10101299 | 安徽 |
56 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 | 江苏 |
57 | 协鑫集团有限公司 | 10039029 | 江苏 |
58 | 上海银行股份有限公司 | 9853783 | 上海 |
59 | 弘阳集团有限公司 | 9787913 | 江苏 |
60 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 9530178 | 浙江 |
61 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 9515290 | 浙江 |
62 | 江苏悦达集团有限公司 | 9262176 | 江苏 |
63 | 东方国际(集团)有限公司 | 9235469 | 上海 |
64 | 国网上海市电力公司 | 9157085 | 上海 |
65 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 9024355 | 安徽 |
66 | 正泰集团股份有限公司 | 8935473 | 浙江 |
67 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8602674 | 江苏 |
68 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 8474994 | 浙江 |
69 | 奇瑞控股集团有限公司 | 8286878 | 安徽 |
70 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7983600 | 上海 |
71 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 7954965 | 浙江 |
72 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7913177 | 浙江 |
73 | 上海圆迈贸易有限公司 | 7910986 | 上海 |
74 | 美的集团芜湖公司 | 7900485 | 安徽 |
75 | 杭州锦江集团有限公司 | 7889834 | 浙江 |
76 | 南通四建集团有限公司 | 7820558 | 江苏 |
77 | 红豆集团有限公司 | 7500322 | 江苏 |
78 | 中国东方航空集团有限公司 | 7387773 | 上海 |
79 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 7189989 | 浙江 |
80 | 中天科技集团有限公司 | 7183181 | 江苏 |
81 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 7179866 | 上海 |
82 | 桐昆控股集团有限公司 | 7101058 | 浙江 |
83 | 奥克斯集团有限公司 | 7063720 | 浙江 |
84 | 南京银行股份有限公司 | 6964558 | 江苏 |
85 | 广厦控股集团有限公司 | 6831071 | 浙江 |
86 | 上海城建(集团)公司 | 6722142 | 上海 |
87 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6620344 | 浙江 |
88 | 上海中梁企业发展有限公司 | 6615524 | 上海 |
89 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6552350 | 安徽 |
90 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6402683 | 江苏 |
91 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6350345 | 浙江 |
92 | 三房巷集团有限公司 | 6325015 | 江苏 |
93 | 德力西集团有限公司 | 6291633 | 浙江 |
94 | 安徽建工集团控股有限公司 | 6220401 | 安徽 |
95 | 百联集团有限公司 | 6211884 | 上海 |
96 | 拼多多公司 | 5949187 | 上海 |
97 | 浙江富冶集团有限公司 | 5906312 | 浙江 |
98 | 远大物产集团有限公司 | 5860283 | 浙江 |
99 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 | 上海 |
100 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5848383 | 江苏 |
2021长三角制造业企业100强排名榜
排名 | 企业名称 | 2020年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 | 上海 |
2 | 恒力集团有限公司 | 69533561 | 江苏 |
3 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 | 上海 |
4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 | 浙江 |
5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 | 浙江 |
6 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 | 浙江 |
7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 | 江苏 |
8 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 | 浙江 |
9 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 | 江苏 |
10 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 | 安徽 |
11 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 20907830 | 安徽 |
12 | 海亮集团有限公司 | 19642059 | 浙江 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 | 19190916 | 上海 |
14 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 | 浙江 |
15 | 天能控股集团有限公司 | 16482138 | 浙江 |
16 | 上海电气(集团)总公司 | 16063032 | 上海 |
17 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 | 江苏 |
18 | 光明食品(集团)有限公司 | 15574792 | 上海 |
19 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 | 浙江 |
20 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 | 江苏 |
21 | 无锡产业发展集团有限公司 | 13801604 | 江苏 |
22 | 复星国际有限公司 | 13662948 | 上海 |
23 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13612131 | 上海 |
24 | 超威电源集团有限公司 | 12822745 | 浙江 |
25 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 12802129 | 安徽 |
26 | 万向集团公司 | 12673776 | 浙江 |
27 | 亨通集团有限公司 | 11700579 | 江苏 |
28 | 海澜集团有限公司 | 10521688 | 江苏 |
29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 10481096 | 浙江 |
30 | 宁波金田投资控股有限公司 | 10382009 | 浙江 |
31 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 | 江苏 |
32 | 协鑫集团有限公司 | 10039029 | 江苏 |
33 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 9515290 | 浙江 |
34 | 江苏悦达集团有限公司 | 9262176 | 江苏 |
35 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 9024355 | 安徽 |
36 | 正泰集团股份有限公司 | 8935473 | 浙江 |
37 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 8474994 | 浙江 |
38 | 奇瑞控股集团有限公司 | 8286878 | 安徽 |
39 | 美的集团芜湖公司 | 7900485 | 安徽 |
40 | 杭州锦江集团有限公司 | 7889834 | 浙江 |
41 | 红豆集团有限公司 | 7500322 | 江苏 |
42 | 中天科技集团有限公司 | 7183181 | 江苏 |
43 | 桐昆控股集团有限公司 | 7101058 | 浙江 |
44 | 奥克斯集团有限公司 | 7063720 | 浙江 |
45 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6350345 | 浙江 |
46 | 三房巷集团有限公司 | 6325015 | 江苏 |
47 | 德力西集团有限公司 | 6291633 | 浙江 |
48 | 浙江富冶集团有限公司 | 5906312 | 浙江 |
49 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5848383 | 江苏 |
50 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5825477 | 安徽 |
51 | 闻泰通讯股份有限公司 | 5518361 | 浙江 |
52 | 红狮控股集团有限公司 | 5497879 | 浙江 |
53 | 杉杉控股有限公司 | 5313824 | 浙江 |
54 | 老凤祥股份有限公司 | 5172150 | 上海 |
55 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 5148647 | 浙江 |
56 | 富通集团有限公司 | 5123603 | 浙江 |
57 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4788984 | 浙江 |
58 | 人民电器集团有限公司 | 4696591 | 浙江 |
59 | 江苏华西集团有限公司 | 4614720 | 江苏 |
60 | 远景能源有限公司 | 4555397 | 江苏 |
61 | 东方润安集团有限公司 | 4537856 | 江苏 |
62 | 通鼎集团有限公司 | 4511879 | 江苏 |
63 | 美的集团合肥公司 | 4471282 | 安徽 |
64 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4398203 | 浙江 |
65 | 华峰集团有限公司 | 4355039 | 浙江 |
66 | 远东控股集团有限公司 | 4349782 | 江苏 |
67 | 上海华谊(集团)公司 | 4260017 | 上海 |
68 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4217583 | 浙江 |
69 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4149067 | 江苏 |
70 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4098825 | 江苏 |
71 | 森马集团有限公司 | 4051223 | 浙江 |
72 | 江苏扬子江船业集团 | 4026258 | 江苏 |
73 | 澳洋集团有限公司 | 4016403 | 江苏 |
74 | 双良集团有限公司 | 3983063 | 江苏 |
75 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3977545 | 江苏 |
76 | 江苏阳光集团有限公司 | 3961174 | 江苏 |
77 | 卧龙控股集团有限公司 | 3958745 | 浙江 |
78 | 江苏中利控股集团有限公司 | 3862221 | 江苏 |
79 | 得力集团有限公司 | 3804946 | 浙江 |
80 | 江苏江润铜业有限公司 | 3803819 | 江苏 |
81 | 舜宇集团有限公司 | 3800177 | 浙江 |
82 | 利时集团股份有限公司 | 3517263 | 浙江 |
83 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3510130 | 江苏 |
84 | 浙江升华控股集团有限公司 | 3462094 | 浙江 |
85 | 振石控股集团有限公司 | 3402332 | 浙江 |
86 | 巨化集团有限公司 | 3393704 | 浙江 |
87 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3374874 | 江苏 |
88 | 波司登股份有限公司 | 3288516 | 江苏 |
89 | 三花控股集团有限公司 | 3274796 | 浙江 |
90 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 3274174 | 安徽 |
91 | 花园集团有限公司 | 3267598 | 浙江 |
92 | 太平鸟集团有限公司 | 3227611 | 浙江 |
93 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3176536 | 浙江 |
94 | 华芳集团有限公司 | 3150194 | 江苏 |
95 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3149802 | 浙江 |
96 | 西子联合控股有限公司 | 3128623 | 浙江 |
97 | 浙江东南网架集团有限公司 | 3085396 | 浙江 |
98 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3011647 | 浙江 |
99 | 天合光能股份有限公司 | 2941797 | 江苏 |
100 | 中策橡胶集团有限公司 | 2814833 | 浙江 |
2021长三角服务业企业100强排名榜
排名 | 企业名称 | 2020年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 | 浙江 |
2 | 苏宁控股集团 | 58278071 | 江苏 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 | 上海 |
4 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 | 上海 |
5 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 | 上海 |
6 | 上海万科企业有限公司 | 40044874 | 上海 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 | 上海 |
8 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 | 上海 |
9 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 | 江苏 |
10 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 19436092 | 浙江 |
11 | 太平人寿保险有限公司 | 18521224 | 上海 |
12 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 16183073 | 上海 |
13 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 15222889 | 浙江 |
14 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 13010772 | 浙江 |
15 | 物产中大金属集团有限公司 | 11937540 | 浙江 |
16 | 上海均和集团有限公司 | 11762032 | 上海 |
17 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 11743793 | 上海 |
18 | 美团公司 | 11479451 | 上海 |
19 | 传化集团有限公司 | 11173172 | 浙江 |
20 | 浙江省能源集团有限公司 | 10738544 | 浙江 |
21 | 上海银行股份有限公司 | 9853783 | 上海 |
22 | 弘阳集团有限公司 | 9787913 | 江苏 |
23 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 9530178 | 浙江 |
24 | 东方国际(集团)有限公司 | 9235469 | 上海 |
25 | 国网上海市电力公司 | 9157085 | 上海 |
26 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7983600 | 上海 |
27 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7913177 | 浙江 |
28 | 上海圆迈贸易有限公司 | 7910986 | 上海 |
29 | 中国东方航空集团有限公司 | 7387773 | 上海 |
30 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 7189989 | 浙江 |
31 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 7179866 | 上海 |
32 | 南京银行股份有限公司 | 6964558 | 江苏 |
33 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6620344 | 浙江 |
34 | 上海中梁企业发展有限公司 | 6615524 | 上海 |
35 | 百联集团有限公司 | 6211884 | 上海 |
36 | 拼多多公司 | 5949187 | 上海 |
37 | 远大物产集团有限公司 | 5860283 | 浙江 |
38 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 | 上海 |
39 | 绿城房地产集团有限公司 | 5803567 | 浙江 |
40 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5658549 | 安徽 |
41 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5563778 | 江苏 |
42 | 汇通达网络股份有限公司 | 4961023 | 江苏 |
43 | 上海闽路润贸易有限公司 | 4875304 | 上海 |
44 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 4848350 | 江苏 |
45 | 祥生地产集团有限公司 | 4572626 | 浙江 |
46 | 申能(集团)有限公司 | 4474359 | 上海 |
47 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4177875 | 上海 |
48 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 4155550 | 上海 |
49 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 3972538 | 浙江 |
50 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 3928779 | 安徽 |
51 | 海通证券股份有限公司 | 3821983 | 上海 |
52 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3785819 | 江苏 |
53 | 张家港保税区立信投资有限公司 | 3692686 | 江苏 |
54 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3614277 | 安徽 |
55 | 宝龙地产控股有限公司 | 3549530 | 上海 |
56 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3520028 | 上海 |
57 | 华东医药股份有限公司 | 3368306 | 浙江 |
58 | 文一投资控股集团 | 3327056 | 安徽 |
59 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3192953 | 上海 |
60 | 杭州东恒石油有限公司 | 3178373 | 浙江 |
61 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 3067306 | 浙江 |
62 | 圆通速递有限公司 | 3048796 | 上海 |
63 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3028876 | 江苏 |
64 | 月星集团有限公司 | 3021932 | 上海 |
65 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 2971725 | 浙江 |
66 | 东华能源股份有限公司 | 2908175 | 江苏 |
67 | 金鹏控股集团 | 2891226 | 安徽 |
68 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 2880754 | 上海 |
69 | 中国万向控股有限公司 | 2872934 | 上海 |
70 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2859680 | 浙江 |
71 | 源山投资控股有限公司 | 2854553 | 上海 |
72 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2611946 | 上海 |
73 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 2576226 | 安徽 |
74 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 2563424 | 江苏 |
75 | 中通快递股份有限公司 | 2521429 | 上海 |
76 | 大华(集团)有限公司 | 2513157 | 上海 |
77 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2500670 | 浙江 |
78 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2433146 | 江苏 |
79 | 小鼎能源有限公司 | 2409909 | 浙江 |
80 | 浙江建华集团有限公司 | 2388253 | 浙江 |
81 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2377873 | 江苏 |
82 | 浙江永安资本管理有限公司 | 2312293 | 浙江 |
83 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2310405 | 江苏 |
84 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2251757 | 浙江 |
85 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2249248 | 江苏 |
86 | 申通快递股份有限公司 | 2156605 | 浙江 |
87 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 2127290 | 安徽 |
88 | 上海协通(集团)有限公司 | 2122377 | 上海 |
89 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2039519 | 江苏 |
90 | 浙江人本实业有限公司 | 1981157 | 浙江 |
91 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1931470 | 江苏 |
92 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 1832700 | 上海 |
93 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1808297 | 江苏 |
94 | 江阴市金桥化工有限公司 | 1792031 | 江苏 |
95 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1766343 | 安徽 |
96 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1719783 | 江苏 |
97 | 宁波君安控股有限公司 | 1718611 | 浙江 |
98 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 1696104 | 上海 |
99 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 1645696 | 江苏 |
100 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1634649 | 安徽 |
下一个百强榜单:2021全球安防50强名单