2020上财中国500强企业竞争力指数
上海财经大学500强企业研究中心发布了“2020上财中国500强企业竞争力指数”。榜单从企业盈利、成长和规模三大指数进行综合排序,其中平安保险集团以189.79分夺得榜单榜首,阿里巴巴集团和中国工商银行位居榜单第二、三名。
《2020上财中国500强企业竞争力指数》其中中国平安保险(集团)股份有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、腾讯控股有限公司、招商银行股份有限公司、碧桂园控股有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华为投资控股有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020上财中国500强企业竞争力指数
| 排名 | 企业名称 | 竞争力指数 |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 189.79 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 183.48 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 183.19 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 182.58 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 181.99 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 | 179.98 |
| 7 | 腾讯控股有限公司 | 176.90 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 173.89 |
| 9 | 碧桂园控股有限公司 | 173.84 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 172.42 |
| 11 | 华为投资控股有限公司 | 169.18 |
| 12 | 交通银行股份有限公司 | 166.78 |
| 13 | 万科企业股份有限公司 | 163.29 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司 | 163.26 |
| 15 | 中国海洋石油总公司 | 162.80 |
| 16 | 融创中国控股 | 161.72 |
| 17 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 160.95 |
| 18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160.69 |
| 19 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 160.15 |
| 20 | 中国建筑股份有限公司 | 158.89 |
| 21 | 中国石油化工集团公司 | 158.82 |
| 22 | 中国移动通信集团公司 | 157.74 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司 | 157.68 |
| 24 | 泰康保险集团股份有限公司 | 155.65 |
| 25 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 155.17 |
| 26 | 恒力集团有限公司 | 154.64 |
| 27 | 龙湖集团控股有限公司 | 153.78 |
| 28 | 中国保利集团公司 | 152.99 |
| 29 | 国家能源投资集团有限公司 | 152.53 |
| 30 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 151.97 |
| 31 | 华润(集团)有限公司 | 151.10 |
| 32 | 招商局集团有限公司 | 150.46 |
| 33 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 150.36 |
| 34 | 绿地控股集团股份有限公司 | 150.20 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 148.58 |
| 36 | 中国邮政集团公司 | 148.41 |
| 37 | 中国中信集团有限公司 | 148.18 |
| 38 | 中国核工业建设股份有限公司 | 147.94 |
| 39 | 珠海格力电器股份有限公司 | 147.74 |
| 40 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 147.68 |
| 41 | 苏宁控股集团有限公司 | 146.89 |
| 42 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 145.68 |
| 43 | 新华人寿保险股份有限公司 | 145.55 |
| 44 | 中国铁路工程总公司 | 144.56 |
| 45 | 国家电网有限公司 | 143.61 |
| 46 | 北京银行股份有限公司 | 143.39 |
| 47 | 华侨城集团公司 | 143.16 |
| 48 | 中国石油天然气集团公司 | 142.10 |
| 49 | 华夏银行股份有限公司 | 142.03 |
| 50 | 复星国际有限公司 | 141.39 |
| 51 | 上海汽车集团股份有限公司 | 140.99 |
| 52 | 淮河能源控股集团有限公司 | 140.87 |
| 53 | 太平洋建设集团有限公司 | 140.03 |
| 54 | 石药控股集团有限公司 | 139.84 |
| 55 | 恒大集团有限公司 | 139.11 |
| 56 | 中国第一汽车集团公司 | 138.33 |
| 57 | 中国铁道建筑总公司 | 137.84 |
| 58 | 浙江龙盛控股有限公司 | 137.00 |
| 59 | 中国光大集团股份有限公司 | 136.37 |
| 60 | 上海银行股份有限公司 | 136.01 |
| 61 | 正威国际集团有限公司 | 135.32 |
| 62 | 青山控股集团有限公司 | 134.84 |
| 63 | 山东能源集团有限公司 | 134.78 |
| 64 | 阳光龙净集团有限公司 | 134.68 |
| 65 | 厦门建发集团有限公司 | 133.84 |
| 66 | 冀南钢铁集团有限公司 | 133.30 |
| 67 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 133.15 |
| 68 | 北京建龙重工集团有限公司 | 133.07 |
| 69 | 中国交通建设集团有限公司 | 133.04 |
| 70 | 奥园集团有限公司 | 132.59 |
| 71 | 中国航天科技集团公司 | 132.50 |
| 72 | 网易公司 | 131.92 |
| 73 | 深圳市投资控股 | 131.76 |
| 74 | 中国医药集团总公司 | 131.71 |
| 75 | 中国航天科工集团公司 | 130.89 |
| 76 | 晶科能源有限公司 | 130.69 |
| 77 | 中国兵器工业集团公司 | 130.11 |
| 78 | 泸州老窖集团公司 | 129.99 |
| 79 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 129.61 |
| 80 | 河北敬业集团 | 129.22 |
| 81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 129.10 |
| 82 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 128.48 |
| 83 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 128.04 |
| 84 | 万洲国际有限公司 | 127.88 |
| 85 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 127.43 |
| 86 | 中国电子科技集团公司 | 126.34 |
| 87 | 矿集团有限公司 | 126.13 |
| 88 | 盛虹控股集团有限公司 | 126.09 |
| 89 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 125.84 |
| 90 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 125.65 |
| 91 | 中国有限公司 | 125.59 |
| 92 | 照钢铁控股集团有限公司 | 125.42 |
| 93 | 渤海银行股份有限公司 | 125.38 |
| 94 | 江苏沙钢集团有限公司 | 124.90 |
| 95 | 东风汽车公司 | 124.30 |
| 96 | 弘阳集团有限公司 | 124.23 |
| 97 | 龙光交通集团有限公司 | 124.01 |
| 98 | 上海建工集团股份有限公司 | 123.91 |
| 99 | 中国电信集团公司 | 123.73 |
| 100 | 海尔集团公司 | 123.67 |
| 101 | 立讯精密工业股份有限公司 | 122.67 |
| 102 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 122.59 |
| 103 | 山东高速集团有限公司 | 122.42 |
| 104 | 中国电力建设集团有限公司 | 122.24 |
| 105 | 阳光保险集团股份有限公司 | 121.91 |
| 106 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 121.35 |
| 107 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 121.10 |
| 108 | 北京金隅集团有限责任公司 | 120.90 |
| 109 | 富通集团有限公司 | 120.78 |
| 110 | 中国远洋海运集团有限公司 | 120.77 |
| 111 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 120.71 |
| 112 | 浙江恒逸集团有限公司 | 120.32 |
| 113 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 120.30 |
| 114 | 深圳顺丰森控股(集团)有限公司 | 120.21 |
| 115 | 中国广核集团有限公司 | 120.17 |
| 116 | 国家开发投资公司 | 119.89 |
| 117 | 万华化学集团股份有限公司 | 119.32 |
| 118 | 北京首农食品集团有限公司 | 119.15 |
| 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 119.10 |
| 120 | 中国航空油料集团公司 | 118.98 |
| 121 | TCL集团股份有限公司 | 118.81 |
| 122 | 北京城建集团有限公司 | 118.59 |
| 123 | 中粮集团有限公司 | 117.49 |
| 124 | 南通建控股有限公司 | 117.38 |
| 125 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 117.36 |
| 126 | 国美电器有限公司 | 117.17 |
| 127 | 潍柴控股集团有限公司 | 117.09 |
| 128 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 116.69 |
| 129 | 北京首都创业集团有限公 | 116.42 |
| 130 | 上海医药集团股份有限公司 | 116.39 |
| 131 | 新希望集团有限公司 | 115.82 |
| 132 | 浪潮集团有限公司 | 115.79 |
| 133 | 南通四建集团有限公司 | 115.65 |
| 134 | 中国中化集团公司 | 115.50 |
| 135 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 115.47 |
| 136 | 北京汽车集团有限公司 | 115.37 |
| 137 | 上海电气(集团)总公司 | 115.07 |
| 138 | 陕西投资集团有限公司 | 115.06 |
| 139 | 河北普阳钢铁有限公 | 114.86 |
| 140 | 联想控股股份有限公司 | 114.84 |
| 141 | 南京钢铁集团有限公司 | 114.75 |
| 142 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 114.63 |
| 143 | 山东海科控股有限公司 | 114.10 |
| 144 | 厦门象屿集团有限公司 | 114.07 |
| 145 | 中国大唐集团公司 | 114.07 |
| 146 | 小米集团 | 113.82 |
| 147 | 广州汽车工业集团有限公司 | 113.51 |
| 148 | 新余钢铁集团有限公司 | 113.17 |
| 149 | 中天控股集团有限公司 | 113.12 |
| 150 | 中国国际航空股份公司 | 112.37 |
| 151 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 112.34 |
| 152 | 北京建工集团有限责任公司 | 112.08 |
| 153 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 111.97 |
| 154 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 111.91 |
| 155 | 天能控股集团有限公司 | 111.78 |
| 156 | 浙江省能源集团有限公司 | 111.61 |
| 157 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 111.51 |
| 158 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 111.02 |
| 159 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 110.97 |
| 160 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 110.96 |
| 161 | 中国东方航空集团公司 | 110.61 |
| 162 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 110.44 |
| 163 | 盛京银行股份有限公司 | 110.38 |
| 164 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 110.34 |
| 165 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 110.24 |
| 166 | 物产中大集团股份有限公司 | 110.08 |
| 167 | 利华益集团股份有限公司 | 109.90 |
| 168 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 109.86 |
| 169 | 天津银行股份有限公司 | 109.76 |
| 170 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 109.71 |
| 171 | 中国南方航空集团公司 | 109.40 |
| 172 | 北京江南投资集团有限公司 | 109.38 |
| 173 | 广西建工集团有限责任公司 | 109.23 |
| 174 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 109.15 |
| 175 | 中国兵器装备集团公司 | 109.13 |
| 176 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 109.04 |
| 177 | 海澜集团有限公司 | 108.83 |
| 178 | 重庆华宇集团有限公司 | 108.36 |
| 179 | 云南省能源投资集团有限公司 | 107.76 |
| 180 | 九州通医药集团股份有限公司 | 107.50 |
| 181 | 江西铜业集团公司 | 107.42 |
| 182 | 旭阳控股有限公司 | 107.34 |
| 183 | 中国化学工程集团有限公司 | 107.34 |
| 184 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 107.32 |
| 185 | 通威集团有限公司 | 107.30 |
| 186 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 106.97 |
| 187 | 中国机械工业集团有限公司 | 106.75 |
| 188 | 中国能源建设集团有限公司 | 106.73 |
| 189 | 江苏南通二建集团有限公司 | 106.54 |
| 190 | 中国中车集团有限公司 | 106.44 |
| 191 | 正邦集团有限公司 | 106.28 |
| 192 | 南山集团有限公司 | 106.14 |
| 193 | 中天钢铁集团有限公司 | 105.87 |
| 194 | 广州越秀集团有限公司 | 105.58 |
| 195 | 江苏三房巷集团有限公司 | 104.93 |
| 196 | 万达控股集团有限公司 | 104.72 |
| 197 | 陕西建工集团有限公司 | 104.20 |
| 198 | 珠海华发集团有限公司 | 103.72 |
| 199 | 河北省新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 103.59 |
| 200 | 威高集团有限公司 | 103.20 |
| 201 | 福佳集团有限公司 | 103.09 |
| 202 | 中国华电集团公司 | 103.07 |
| 203 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 102.64 |
| 204 | 正泰集团股份有限公司 | 102.63 |
| 205 | 山东太阳控股集团有限公司 | 102.51 |
| 206 | 福建省能源集团有限责任公司 | 102.47 |
| 207 | 广西投资集团有限公司 | 102.26 |
| 208 | 传化集团有限公司 | 102.15 |
| 209 | 山东东明石化集团有限公司 | 102.02 |
| 210 | 万向集团公司 | 101.71 |
| 211 | 湖南建工集团有限公司 | 101.58 |
| 212 | 广州医药集团有限公司 | 101.54 |
| 213 | 新奥控股投资股份有限公司 | 101.34 |
| 214 | 三一集团有限公司 | 101.28 |
| 215 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 101.22 |
| 216 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 101.02 |
| 217 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 100.78 |
| 218 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 100.39 |
| 219 | 辽宁嘉晨控股有限公司 | 100.36 |
| 220 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 100.26 |
| 221 | 唯品会(中国)有限公司 | 99.94 |
| 222 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 99.65 |
| 223 | 广州市建筑集团有限公司 | 98.88 |
| 224 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 98.84 |
| 225 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 98.04 |
| 226 | 浙江省建筑投资集团股份有限公司 | 97.66 |
| 227 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 97.62 |
| 228 | 郑州宇通集团有限公司 | 97.43 |
| 229 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 97.35 |
| 230 | 中国五矿集团公司 | 97.25 |
| 231 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 97.03 |
| 232 | 永辉超市股份有限公司 | 97.01 |
| 233 | 申能(集团)有限公司 | 96.69 |
| 234 | 州建总集团有限公司 | 95.80 |
| 235 | 北京控股集团有限公司 | 95.74 |
| 236 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 95.72 |
| 237 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 95.62 |
| 238 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 95.18 |
| 239 | 神州数码集团股份有限公司 | 94.92 |
| 240 | 荣盛控股股份有限公司 | 94.83 |
| 241 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 94.61 |
| 242 | 国家电力投资集团公司 | 94.61 |
| 243 | 徐州工程机械集团有限公司 | 94.20 |
| 244 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 94.10 |
| 245 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 93.86 |
| 246 | 卓尔控股有限公司 | 93.73 |
| 247 | 广东省广新控股集团有限公司 | 93.52 |
| 248 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 93.49 |
| 249 | 新华联集团有限公司 | 93.42 |
| 250 | 广东省能源集团有限公司 | 93.41 |
| 251 | 山西建设投资集团有限公司 | 93.28 |
| 252 | 红豆集团有限公司 | 93.14 |
| 253 | 物美科技集团有限公司 | 92.82 |
| 254 | 广东省交通集团有限公司 | 92.75 |
| 255 | 上海华谊(集团)有限公司 | 92.60 |
| 256 | 新疆特变电工集团有限公司 | 92.54 |
| 257 | 山东金岭集团有限公司 | 92.51 |
| 258 | 卧龙控股集团有限公司 | 92.32 |
| 259 | 广东海大集团股份有限公司 | 92.24 |
| 260 | 江西省建工集团有限责任公司 | 92.16 |
| 261 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 92.13 |
| 262 | 新疆金风科技股份有限公司 | 92.11 |
| 263 | 中南控股集团有限公司 | 92.05 |
| 264 | 北京能源集团有限责任公司 | 91.67 |
| 265 | 中国中煤能源集团有限公司 | 91.57 |
| 266 | 沂州集团有限公司 | 91.16 |
| 267 | 杭州钢铁集团公司 | 90.52 |
| 268 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 90.05 |
| 269 | 杭州锦江集团有限公司 | 89.73 |
| 270 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 89.44 |
| 271 | 上海中梁企业发展有限公司 | 89.31 |
| 272 | 广西盛隆冶金有限公司 | 89.28 |
| 273 | 老风祥股份有限公司 | 89.20 |
| 274 | 宁波金田投资控股有限公司 | 89.16 |
| 275 | 天元建设集团有限公司 | 89.14 |
| 276 | 天瑞集团股份有限公司 | 89.04 |
| 277 | 中国铝业集团有限公司 | 89.02 |
| 278 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 88.98 |
| 279 | 中天科技集团有限公司 | 88.79 |
| 280 | 长城汽车股份有限公司 | 88.77 |
| 281 | 中国国际技术智力合作公司 | 88.67 |
| 282 | 比亚迪股份有限公司 | 88.55 |
| 283 | 奇瑞控股集团有限公司 | 88.33 |
| 284 | 武汉金融控股集团有限公司 | 88.29 |
| 285 | 通鼎集团有限公司 | 88.24 |
| 286 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 88.04 |
| 287 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 88.04 |
| 288 | 扬子江药业集团 | 87.64 |
| 289 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 87.32 |
| 290 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 87.04 |
| 291 | 四川华西集团有限公司 | 86.71 |
| 292 | 红狮控股集团公司 | 86.41 |
| 293 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 86.26 |
| 294 | 中基宁波集团股份有限公司 | 86.17 |
| 295 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 85.93 |
| 296 | 人民电器集团有限公司 | 85.81 |
| 297 | 中国航空工业集团公司 | 85.70 |
| 298 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 85.69 |
| 299 | 中国华能集团公司 | 85.42 |
| 300 | 海亮集团有限公司 | 85.42 |
| 301 | 美团点评 | 85.36 |
| 302 | 奥克斯集团有限公司 | 85.29 |
| 303 | 厦门国贸控股有限公司 | 85.25 |
| 304 | 河北建设集团股份有限公司 | 84.89 |
| 305 | 维维集团股份有限公司 | 84.72 |
| 306 | 玖龙环球投资集团公司 | 84.63 |
| 307 | 云南省投资控股集团有限公司 | 83.98 |
| 308 | 上海城建(集团)公司 | 82.93 |
| 309 | 超威电源有限公司 | 82.81 |
| 310 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 82.76 |
| 311 | 中国重型汽车集团有限公司 | 82.72 |
| 312 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 82.58 |
| 313 | 大汉控股集团有限公司 | 82.55 |
| 314 | 中兴通讯股份有限公司 | 82.34 |
| 315 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 82.16 |
| 316 | 百度网络技术有限公司 | 82.16 |
| 317 | 恒中控股集团公司 | 82.14 |
| 318 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 81.82 |
| 319 | 舜宇集团有限公司 | 81.73 |
| 320 | 山东京博控股股份有限公司 | 81.44 |
| 321 | 山东黄金集团有限公司 | 81.42 |
| 322 | 东华能源股份有限公司 | 81.34 |
| 323 | 龙信建设集团有限公司 | 81.34 |
| 324 | 成都兴城投资集团有限公司 | 81.04 |
| 325 | 东岭集团股份有限公司 | 80.84 |
| 326 | 名创优品(广州)有限公司 | 80.84 |
| 327 | 南昌市政公用投资控股有限公司 | 80.35 |
| 328 | 江铃汽车集团有限公司 | 80.33 |
| 329 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 79.99 |
| 330 | 江苏扬子江船业集团 | 79.96 |
| 331 | 湖南博长控股集团有限公司 | 79.94 |
| 332 | 雪松控股集团有限公司 | 79.93 |
| 333 | 华泰集团有限公司 | 79.90 |
| 334 | 河北新金钢铁有限公司 | 79.87 |
| 335 | 江苏悦达集团有限公司 | 79.68 |
| 336 | 建业控股有限公司 | 79.23 |
| 337 | 新疆广汇实业投资(集团)有限公司 | 79.13 |
| 338 | 金川集团股份有限公司 | 79.01 |
| 339 | 前海人寿保险股份有限公司 | 78.93 |
| 340 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 78.82 |
| 341 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 78.19 |
| 342 | 海信集团有限公司 | 78.06 |
| 343 | 德力西集团有限公司 | 77.56 |
| 344 | 光明食品(集团)有限公司 | 77.53 |
| 345 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 77.30 |
| 346 | 北京金融街投资集团有限公司 | 77.30 |
| 347 | 江苏阳光集团有限公司 | 77.18 |
| 348 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 77.05 |
| 349 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 77.03 |
| 350 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 77.00 |
| 351 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 76.79 |
| 352 | 协鑫集团有限公司 | 76.53 |
| 353 | 石横特钢集团有限公司 | 76.30 |
| 354 | 金浦投资控股集团有限公司 | 76.23 |
| 355 | 新风祥控股集团有限公司 | 75.14 |
| 356 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 74.84 |
| 357 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 74.69 |
| 358 | 杉杉控股有限公司 | 74.62 |
| 359 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 74.62 |
| 360 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 74.51 |
| 361 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 74.16 |
| 362 | 亨通集团有限公司 | 74.04 |
| 363 | 山河控股集团有限公司 | 73.38 |
| 364 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 73.38 |
| 365 | 中联重科有限公司 | 72.97 |
| 366 | 重庆机电控股(集团)公司 | 72.94 |
| 367 | 浙江中成控股集团有限公司 | 72.89 |
| 368 | 永锋集团有限公司 | 72.66 |
| 369 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 72.53 |
| 370 | 山东钢铁集团有限公司 | 72.53 |
| 371 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 72.44 |
| 372 | 北京电子控股有限责任公司 | 72.42 |
| 373 | 富海集团有限公司 | 72.37 |
| 374 | 中科电力装备集团有限公司 | 72.22 |
| 375 | 广厦控股集团有限公司 | 72.20 |
| 376 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 71.78 |
| 377 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 71.68 |
| 378 | 青建集团股份公司 | 71.64 |
| 379 | 四川科伦实业集团有限公司 | 71.36 |
| 380 | 森马集团有限公司 | 71.32 |
| 381 | 晋能集团有限公司 | 70.89 |
| 382 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 69.69 |
| 383 | 福建大东海实业集团公司 | 69.33 |
| 384 | 山东清源集团有限公司 | 69.20 |
| 385 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 68.76 |
| 386 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 68.68 |
| 387 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 68.48 |
| 388 | 无锡产业发展集团有限公司 | 68.37 |
| 389 | 欧菲光集团股份公司 | 67.72 |
| 390 | 安徽建工集团有限公司 | 67.71 |
| 391 | 四川省川威集团有限公司 | 67.61 |
| 392 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 67.59 |
| 393 | 首钢总公司 | 67.05 |
| 394 | 深圳海王集团有限公司 | 66.91 |
| 395 | 山东创新金属科技有限公司 | 66.63 |
| 396 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 66.48 |
| 397 | 远景能源有限公司 | 66.16 |
| 398 | 中国建材集团有限公司 | 66.06 |
| 399 | 山东金诚石化集团有限公司 | 65.54 |
| 400 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 65.16 |
| 401 | 稻花香集团 | 65.11 |
| 402 | 河北建工集团有限责任公司 | 64.98 |
| 403 | 宁夏天元锰业有限公司 | 64.86 |
| 404 | 兴华财富集团有限公司 | 64.72 |
| 405 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 64.38 |
| 406 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 63.91 |
| 407 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 62.69 |
| 408 | 山东招金集团有限公司 | 62.25 |
| 409 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 62.12 |
| 410 | 广西交通投资集团有限公 | 62.05 |
| 411 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 61.82 |
| 412 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 61.50 |
| 413 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 61.44 |
| 414 | 广东鼎龙实业集团公司 | 61.35 |
| 415 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 60.46 |
| 416 | 重庆小康控股有限公司 | 60.14 |
| 417 | 澳洋集团有限公司 | 59.98 |
| 418 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 59.98 |
| 419 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 59.77 |
| 420 | 振烨国际产业控股公司(深圳) | 59.17 |
| 421 | 徐州矿务集团有限公司 | 58.75 |
| 422 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 58.74 |
| 423 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 57.45 |
| 424 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 56.97 |
| 425 | 中国有色矿业集团有限公司 | 56.34 |
| 426 | 上海均和集团有限公司 | 56.16 |
| 427 | 新疆天业(集团)有限公司 | 56.10 |
| 428 | 中国供销集团公司 | 56.04 |
| 429 | 东九羊集团有限公司 | 55.96 |
| 430 | 方国际集团有限公司 | 55.71 |
| 431 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 55.52 |
| 432 | 河钢集团有限公司 | 55.31 |
| 433 | 江苏中利控股集团公司 | 54.71 |
| 434 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 54.53 |
| 435 | 江苏华西集团有限公司 | 54.25 |
| 436 | 山东省商业集团有限公司 | 54.05 |
| 437 | 步步高投资集团股份有限公司 | 53.38 |
| 438 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 52.84 |
| 439 | 百联集团有限公司 | 52.63 |
| 440 | 山东科达集团有限公司 | 52.38 |
| 441 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 52.13 |
| 442 | 昆明钢铁控股有限公司 | 51.89 |
| 443 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 51.85 |
| 444 | 福建荣控股集团公司 | 51.61 |
| 445 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 51.55 |
| 446 | 山东渤海实业股份有限公司 | 50.45 |
| 447 | 广州国贸发展控股有限公司 | 49.79 |
| 448 | 隆鑫控股有限公司 | 48.38 |
| 449 | 重庆千信集团公司 | 47.76 |
| 450 | 山东齐成石油化工有限公司 | 47.76 |
| 451 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 47.54 |
| 452 | 浙江前程投资股份有限公司 | 46.12 |
| 453 | 西部矿业集团有限公司 | 46.06 |
| 454 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 45.51 |
| 455 | 本钢集团有限公司 | 44.99 |
| 456 | 四川省铁路产业投资集团有限公司 | 44.69 |
| 457 | 山东中矿集团有限公司 | 44.37 |
| 458 | 双良集团有限公司 | 44.05 |
| 459 | 浙江省兴合集团公司 | 43.89 |
| 460 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 43.54 |
| 461 | 河北省物流产业集团有限公司 | 43.33 |
| 462 | 天津泰达投资控股有限公司 | 43.10 |
| 463 | 开滦(集团)有限责任公司 | 43.06 |
| 464 | 冀中能源集团有限责任公司 | 42.98 |
| 465 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 42.13 |
| 466 | 陕西龙记秦信房地产开发有限公司 | 42.02 |
| 467 | 广东省广物控股集团有限公司 | 41.95 |
| 468 | 白银有色集团股份有限公司 | 41.45 |
| 469 | 缘泰石油有限公司 | 41.22 |
| 470 | 远大物产集团有限公司 | 41.18 |
| 471 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 40.67 |
| 472 | 宏旺投资集团有限公司 | 40.67 |
| 473 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 39.18 |
| 474 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 38.92 |
| 475 | 远东控股集团有限公司 | 38.16 |
| 476 | 浙江富冶集团公司 | 38.04 |
| 477 | 中国黄金集团公司 | 38.03 |
| 478 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 37.83 |
| 479 | 中国铁路物资集团有限公司 | 36.76 |
| 480 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 36.18 |
| 481 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 35.79 |
| 482 | 鞍钢集团公司 | 35.60 |
| 483 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 34.47 |
| 484 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 34.34 |
| 485 | 河南能源化工集团有限公司 | 31.49 |
| 486 | 万基控股集团有限公司 | 30.65 |
| 487 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 25.55 |
| 488 | 云天化集团有限责任公司 | 25.19 |
| 489 | 重庆化医控股(集团)公司 | 24.95 |
| 490 | 汇通达网络股份有限公司 | 24.60 |
| 491 | 四川省商业投资集团有限公司 | 22.73 |
| 492 | 深圳市中农网有限公司 | 22.41 |
| 493 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 14.17 |
| 494 | 安徽皖北煤电集团有限责任公司 | 13.83 |
| 495 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 13.75 |
| 496 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 11.22 |
| 497 | 中国化工集团公司 | 9.63 |
| 498 | 太极集团有限公司 | 0.60 |
| 499 | 贵州磷化集团有限公司 | -4.66 |
| 500 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | -15.14 |
下一个百强榜单:2020连锁创新百强|2020中国连锁创新百强名单
