华祥苑·华茶·2020胡润世界500强
胡润百富发布了“华祥苑·华茶·2020胡润世界500强”榜单。榜单按照企业市值或估值进行排序(不包含国有企业),其中苹果公司以14万亿人民币位居榜单榜首,微软和亚马逊排在第二、三位。腾讯和阿里巴巴则在中国企业中排行第一、二名。
《华祥苑·华茶·2020胡润世界500强》其中苹果、微软、亚马逊、Alphabet、脸书、腾讯控股、阿里巴巴、伯克希尔哈撒韦、特斯拉、维萨、台积电等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020胡润世界500强名单TOP100
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | 城市 | 主要行业 |
| 1 | 苹果 | 139900 | 89% | 美国 | Cupertino | 消费电子 |
| 2 | 微软 | 108200 | 45% | 美国 | Redmond | 软件与服务 |
| 3 | 亚马逊 | 106300 | 80% | 美国 | Seattle | 零售 |
| 4 | Alphabet | 80500 | 40% | 美国 | Mountain View | 传媒和娱乐 |
| 5 | 脸书 | 53900 | 43% | 美国 | Menlo Park | 传媒和娱乐 |
| 6 | 腾讯控股 | 47200 | 76% | 中国 | 深圳 | 传媒和娱乐 |
| 7 | 阿里巴巴 | 47000 | 31% | 中国 | 杭州 | 零售 |
| 8 | 伯克希尔哈撒韦 | 36200 | 4% | 美国 | Cumberland | 投资 |
| 9 | 特斯拉 | 36000 | 760% | 美国 | Palo Alto | 汽车及汽车零部件 |
| 10 | 维萨 | 30700 | 32% | 美国 | Foster City | 金融服务 |
| 11 | 台积电 | 29400 | 70% | 中国 | 新竹 | 半导体 |
| 12 | 沃尔玛 | 28600 | 28% | 美国 | Bentonville | 零售 |
| 13 | 三星电子 | 26400 | 39% | 韩国 | Yeongdeungpo | 消费电子 |
| 14 | 强生 | 25600 | 7% | 美国 | New Brunswick | 医疗健康 |
| 15 | 摩根大通 | 24100 | -9% | 美国 | New York | 金融服务 |
| 16 | 宝洁 | 22800 | 13% | 美国 | Cincinnati | 消费品 |
| 17 | 万事达卡 | 22400 | 20% | 美国 | New York | 金融服务 |
| 18 | 英伟达 | 21800 | 155% | 美国 | Santa Clara | 半导体 |
| 19 | 联合健康集团 | 21400 | 22% | 美国 | Minnetonka | 金融服务 |
| 20 | 雀巢 | 20900 | 7% | 瑞士 | Vevey | 食品饮料 |
| 21 | 路威酩轩集团 | 20000 | 36% | 法国 | Paris | 消费品 |
| 22 | 家得宝 | 19700 | 27% | 美国 | Atlanta | 零售 |
| 23 | 华特迪士尼 | 17800 | -1% | 美国 | Burbank | 传媒和娱乐 |
| 24 | 贝宝 | 16800 | 104% | 美国 | San Jose | 金融服务 |
| 25 | 威瑞森 | 16600 | 1% | 美国 | New York | 电信 |
| 26 | 美国银行 | 16400 | -14% | 美国 | Charlotte | 金融服务 |
| 27 | 中国平安保险 | 16200 | 14% | 中国 | 深圳 | 金融服务 |
| 28 | 罗伯特博世 | 15800 | 15% | 德国 | Gerlingen | 汽车及汽车零部件 |
| 29 | 康卡斯特 | 15400 | 17% | 美国 | Philadelphia | 传媒和娱乐 |
| 30 | 罗氏公司 | 15300 | 10% | 瑞士 | Basel | 医疗健康 |
| 31 | 奥多比 | 15200 | 58% | 美国 | San Jose | 软件与服务 |
| 32 | 可口可乐 | 14800 | -3% | 美国 | Atlanta | 食品饮料 |
| 33 | 奈飞 | 14700 | 63% | 美国 | Los Gatos | 传媒和娱乐 |
| 34 | 诺华 | 14600 | -1% | 瑞士 | Basel | 医疗健康 |
| 35 | 赛富时 | 14520 | 49% | 美国 | San Francisco | 软件与服务 |
| 36 | 美团 | 14450 | 179% | 中国 | 北京 | 零售 |
| 37 | 辉瑞 | 14390 | 8% | 美国 | New York | 医疗健康 |
| 38 | 耐克 | 14060 | 45% | 美国 | Beaverton | 消费品 |
| 39 | 英特尔 | 13930 | -11% | 美国 | Santa Clara | 半导体 |
| 40 | 蚂蚁集团 | 13790 | 46% | 中国 | 杭州 | 金融服务 |
| 41 | 默克集团 | 13600 | -6% | 美国 | Kenilworth | 医疗健康 |
| 42 | 美国电话电报 | 13530 | -23% | 美国 | Dallas | 电信 |
| 43 | 百事公司 | 13330 | 8% | 美国 | New York | 食品饮料 |
| 44 | 欧莱雅 | 13270 | 29% | 法国 | Clichy | 消费品 |
| 45 | 雅培制药 | 12670 | 28% | 美国 | Chicago | 医疗健康 |
| 46 | 阿斯麦控股 | 12340 | 67% | 荷兰 | Veldhoven | 半导体 |
| 47 | 赛默飞世尔 | 12280 | 50% | 美国 | Waltham | 医疗健康 |
| 47 | 丰田汽车 | 12280 | -5% | 日本 | Toyota City | 汽车及汽车零部件 |
| 49 | 思科 | 12210 | -2% | 美国 | San Jose | 电信 |
| 50 | 艾伯维 | 12120 | 19% | 美国 | Lake Bluff | 医疗健康 |
| 51 | 甲骨文 | 11660 | 8% | 美国 | Santa Clara | 软件与服务 |
| 52 | 开市客 | 11290 | 30% | 美国 | Issaquah | 零售 |
| 53 | 高通 | 11270 | 83% | 美国 | San Diego | 半导体 |
| 54 | 信实工业 | 11140 | 21% | 印度 | Mumbai | 电信 |
| 55 | 拼多多 | 11100 | 300% | 中国 | 上海 | 零售 |
| 56 | T-Mobile US | 11050 | 72% | 美国 | Bellevue | 电信 |
| 57 | 华为投资控股 | 11000 | -4% | 中国 | 深圳 | 消费电子 |
| 58 | 博通 | 10800 | 30% | 美国 | San Jose | 半导体 |
| 59 | 雪佛龙 | 10780 | -27% | 美国 | San Ramon | 能源 |
| 60 | 联合利华 | 10750 | 5% | 英国 | London | 消费品 |
| 61 | 埃克森美孚 | 10740 | -44% | 美国 | Irving | 能源 |
| 62 | 麦当劳 | 10610 | 11% | 美国 | Chicago | 食品饮料 |
| 63 | 埃森哲 | 10570 | 21% | 爱尔兰 | Dublin | 专业服务 |
| 64 | 丹纳赫 | 10550 | 55% | 美国 | Washington, D.C. | 医疗健康 |
| 65 | 美敦力 | 9950 | 1% | 美国 | Minneapolis | 医疗健康 |
| 66 | 德州仪器 | 9880 | 37% | 美国 | Dallas | 半导体 |
| 67 | 思爱普 | 9660 | -9% | 德国 | Weinheim | 软件与服务 |
| 68 | 新纪元能源 | 9580 | 28% | 美国 | Juno Beach | 能源 |
| 69 | 霍尼韦尔国际 | 9550 | 18% | 美国 | Charlotte | 软件工业 |
| 70 | 百时美施贵宝 | 9290 | 8% | 美国 | New York | 医疗健康 |
| 71 | 联合太平洋 | 9220 | 20% | 美国 | Omaha | 物流运输 |
| 72 | 礼来 | 9190 | 25% | 美国 | Indianapolis | 医疗健康 |
| 73 | 塔塔咨询服务 | 9170 | 30% | 印度 | Mumbai | 软件与服务 |
| 74 | 林德 | 8970 | 29% | 英国 | Guildford | 化工 |
| 75 | 特许通讯 | 8960 | 44% | 美国 | Stamford | 电信 |
| 76 | 京东集团 | 8940 | 186% | 中国 | 北京 | 零售 |
| 77 | 阿斯利康 | 8750 | 5% | 英国 | Cambridge | 医疗健康 |
| 78 | 友邦保险集团 | 8710 | 8% | 中国 | 香港 | 金融服务 |
| 79 | 安进 | 8700 | -3% | 美国 | Thousand Oaks | 医疗健康 |
| 80 | 软银 | 8560 | 78% | 日本 | Minato | 金融服务 |
| 81 | 荷兰皇家壳牌 | 8270 | -44% | 荷兰 | Hague | 能源 |
| 82 | 赛诺菲 | 8220 | 9% | 法国 | Paris | 医疗健康 |
| 83 | 基恩士 | 8040 | 47% | 日本 | Osaka | 软件工业 |
| 84 | 波音 | 7930 | -40% | 美国 | Chicago | 航空航天 |
| 85 | 菲利普莫里斯 | 7910 | -7% | 美国 | New York | 消费品 |
| 86 | 诺和诺德 | 7870 | 18% | 丹麦 | Bagsvrd | 医疗健康 |
| 87 | 联合包裹运送服务 | 7840 | 41% | 美国 | Sandy Springs | 物流运输 |
| 88 | Shopify | 7760 | 223% | 加拿大 | Ottawa | 零售 |
| 89 | 道达尔 | 7710 | -17% | 法国 | Paris | 能源 |
| 90 | 加拿大皇家银行 | 7700 | 1% | 加拿大 | Montreal | 金融服务 |
| 91 | 劳氏 | 7650 | 36% | 美国 | Mooresville | 零售 |
| 92 | 软视 | 7630 | 486% | 美国 | San Jose | 软件与服务 |
| 92 | 富国银行 | 7630 | -48% | 美国 | San Francisco | 金融服务 |
| 94 | 星巴克 | 7620 | 16% | 美国 | Seattle | 食品饮料 |
| 94 | 花旗集团 | 7620 | -26% | 美国 | New York | 金融服务 |
| 96 | 索尼 | 7550 | 43% | 日本 | Minato | 消费电子 |
| 97 | 必和必拓集团 | 7500 | 4% | 澳大利亚 | Melbourne | 金属与矿产 |
| 98 | 西门子 | 7440 | 15% | 德国 | Munich | 软件工业 |
| 99 | 百威英博 | 7410 | -16% | 比利时 | Leuven | 食品饮料 |
| 100 | 德勤 | 7260 | -8% | 英国 | London | 专业服务 |
2020胡润世界500强名单(101-500强)
| 排名 | 公司名称 | 价值(亿元) | 国家 | 主要行业 |
| 101 | 国际商业机器 | 7240 | 美国 | 软件与服务 |
| 102 | 雷神 | 7200 | 美国 | 航空航天 |
| 103 | 贝莱德 | 7200 | 美国 | 金融服务 |
| 104 | 超微半导体 | 7180 | 美国 | 半导体 |
| 105 | 印度住房开发金融银行 | 7100 | 印度 | 金融服务 |
| 106 | 汇丰银行 | 7080 | 英国 | 金融服务 |
| 107 | 美国电塔 | 6910 | 美国 | 电信 |
| 108 | 字节跳动 | 6900 | 中国 | 传媒和娱乐 |
| 109 | 现在服务 | 6830 | 美国 | 软件与服务 |
| 110 | 洛克希德马丁 | 6730 | 美国 | 航空航天 |
| 111 | 爱马仕 | 6730 | 法国 | 消费品 |
| 112 | 蒂则诺 | 6700 | 西班牙 | 零食 |
| 113 | 联邦银行 | 6660 | 澳大利亚 | 金融服务 |
| 114 | 科氏工业 | 6600 | 美国 | 能源 |
| 115 | 普华永道 | 6600 | 英国 | 专业服务 |
| 116 | 摩根士丹利 | 6590 | 美国 | 金融服务 |
| 117 | 意大利国家电力 | 6570 | 意大利 | 能源 |
| 118 | 3M | 6480 | 美国 | 消费品 |
| 119 | 安联 | 6470 | 德国 | 金融服务 |
| 120 | 道明银行集团 | 6450 | 加拿大 | 金融服务 |
| 121 | 杰特贝林 | 6390 | 澳大利亚 | 医疗健康 |
| 122 | 美国运通 | 6380 | 美国 | 金融服务 |
| 123 | 卡特彼勒 | 6190 | 美国 | 工业设备 |
| 124 | 美的集团 | 6170 | 中国 | 消费电子 |
| 125 | 富达国民信息服务 | 6150 | 美国 | 金融服务 |
| 126 | 财捷 | 6140 | 美国 | 软件与服务 |
| 127 | 力拓 | 6030 | 澳大利亚 | 金属与矿产 |
| 128 | 开云 | 5950 | 法国 | 消费品 |
| 129 | Square | 5940 | 美国 | 金融服务 |
| 130 | Sea | 5940 | 新加坡 | 传媒和娱乐 |
| 131 | 塔吉特 | 5910 | 美国 | 零售 |
| 132 | 葛兰素史克 | 5890 | 英国 | 医疗健康 |
| 133 | 雅诗兰黛 | 5880 | 美国 | 消费品 |
| 134 | 帝亚吉欧 | 5870 | 英国 | 食品饮料 |
| 135 | 通用电气 | 5860 | 美国 | 软件工业 |
| 136 | 西维斯健康 | 5830 | 美国 | 医疗健康 |
| 137 | 日本电报电话 | 5750 | 日本 | 电信 |
| 138 | 优步 | 5740 | 美国 | 物流运输 |
| 139 | 宁德时代 | 5735 | 中国 | 能源 |
| 140 | 史赛克 | 5730 | 美国 | 医疗健康 |
| 141 | 雪花算法 | 5710 | 美国 | 软件与服务 |
| 142 | 直觉外科手术 | 5690 | 美国 | 医疗健康 |
| 143 | 玛氏 | 5610 | 美国 | 食品饮料 |
| 144 | 安永 | 5610 | 英国 | 专业服务 |
| 145 | 迅销 | 5600 | 日本 | 零售 |
| 146 | 伊维尔德罗拉 | 5580 | 西班牙 | 能源 |
| 147 | 德国电信 | 5580 | 德国 | 电信 |
| 148 | 喜力 | 5560 | 荷兰 | 食品饮料 |
| 149 | 缤客 | 5550 | 美国 | 零售 |
| 150 | 大众汽车 | 5530 | 德国 | 汽车及汽车零部件 |
| 151 | 亿滋国际 | 5510 | 美国 | 食品饮料 |
| 152 | 爱彼迎 | 5480 | 美国 | 休闲与旅游 |
| 153 | 淡水河谷 | 5450 | 巴西 | 金属与矿产 |
| 154 | 空客 | 5440 | 荷兰 | 航空航天 |
| 155 | 纳斯派斯 | 5430 | 南非 | 投资 |
| 156 | 小米集团 | 5370 | 中国 | 消费电子 |
| 157 | 海天调味食品 | 5350 | 中国 | 食品饮料 |
| 158 | 标普全球 | 5320 | 美国 | 金融服务 |
| 159 | 约翰迪尔 | 5280 | 美国 | 工业设备 |
| 160 | 高盛 | 5270 | 美国 | 金融服务 |
| 161 | 英美烟草 | 5220 | 英国 | 消费品 |
| 162 | 安森保险 | 5210 | 美国 | 金融服务 |
| 163 | 施耐德电气 | 5130 | 法国 | 能源 |
| 164 | TJX公司 | 5130 | 美国 | 零售 |
| 165 | 费哲 | 5120 | 美国 | 金融服务 |
| 166 | 应用材料 | 5080 | 美国 | 半导体 |
| 167 | 硕腾 | 5060 | 美国 | 医疗健康 |
| 168 | 吉利德科学 | 5050 | 美国 | 医疗健康 |
| 169 | 信诺保险 | 5030 | 美国 | 金融服务 |
| 170 | 液化空气 | 5020 | 法国 | 化工 |
| 171 | 贝壳 | 5010 | 中国 | 房地产 |
| 172 | 美客多 | 4990 | 阿根廷 | 零售 |
| 173 | 联邦快递 | 4990 | 美国 | 物流运输 |
| 174 | 高特利 | 4960 | 美国 | 消费品 |
| 175 | 自动数据处理 | 4950 | 美国 | 软件与服务 |
| 176 | 美光科技 | 4917 | 美国 | 半导体 |
| 177 | 加拿大国家铁路 | 4910 | 加拿大 | 物流运输 |
| 178 | 奥斯特德 | 4904 | 丹麦 | 能源 |
| 179 | 高露洁 | 4884 | 美国 | 消费品 |
| 180 | 安博 | 4884 | 美国 | 房地产 |
| 181 | 日本电产 | 4871 | 日本 | 软件工业 |
| 182 | 戴姆勒 | 4778 | 德国 | 汽车及汽车零部件 |
| 183 | 冠城国际 | 4732 | 美国 | 电信 |
| 184 | 恒瑞医药 | 4673 | 中国 | 医疗健康 |
| 185 | 比亚迪 | 4666 | 中国 | 汽车及汽车零部件 |
| 186 | 信越化学 | 4594 | 日本 | 化工 |
| 187 | CSX运输 | 4574 | 美国 | 物流运输 |
| 188 | 贝迪 | 4567 | 美国 | 医疗健康 |
| 189 | 丘博保险 | 4547 | 瑞士 | 金融服务 |
| 190 | 杜克能源 | 4528 | 美国 | 能源 |
| 191 | 毕马威 | 4488 | 荷兰 | 专业服务 |
| 192 | 拉姆研究 | 4481 | 美国 | 半导体 |
| 193 | 第一三共 | 4475 | 日本 | 医疗健康 |
| 194 | 宣伟 | 4468 | 美国 | 零售 |
| 195 | 大金 | 4462 | 日本 | 消费品 |
| 196 | 道明尼资源 | 4442 | 美国 | 能源 |
| 197 | 英国石油 | 4429 | 英国 | 能源 |
| 198 | 瑞可利 | 4415 | 日本 | 专业服务 |
| 199 | 美国合众银行 | 4402 | 美国 | 金融服务 |
| 200 | 伊利诺斯工具 | 4382 | 美国 | 工业设备 |
| 201 | 巴斯夫 | 4356 | 德国 | 化工 |
| 202 | 印孚瑟斯 | 4356 | 印度 | 软件与服务 |
| 203 | 凯迪迪 | 4323 | 日本 | 电信 |
| 204 | 色拉布 | 4316 | 美国 | 传媒和娱乐 |
| 205 | 香奈儿 | 4290 | 法国 | 消费品 |
| 206 | 法国巴黎银行 | 4290 | 法国 | 金融服务 |
| 207 | 任天堂 | 4283 | 日本 | 消费电子 |
| 208 | 依视路 | 4277 | 法国 | 消费品 |
| 209 | 嘉信理财 | 4257 | 美国 | 金融服务 |
| 210 | 阿迪达斯 | 4244 | 德国 | 消费品 |
| 211 | 芝加哥交易所集团 | 4244 | 美国 | 金融服务 |
| 212 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 4231 | 加拿大 | 金融服务 |
| 213 | 南方电力 | 4224 | 美国 | 能源 |
| 214 | Truist Financial | 4224 | 美国 | 金融服务 |
| 215 | 通用汽车 | 4217 | 美国 | 汽车及汽车零部件 |
| 216 | 艺康 | 4217 | 美国 | 化工 |
| 217 | 万喜 | 4191 | 法国 | 建筑材料 |
| 218 | 农夫山泉 | 4184 | 中国 | 食品饮料 |
| 219 | 网易 | 4171 | 中国 | 传媒和娱乐 |
| 220 | 易昆尼克斯 | 4165 | 美国 | 房地产 |
| 221 | 赛多利斯 | 4145 | 德国 | 医疗健康 |
| 222 | 空气化工产品 | 4132 | 美国 | 化工 |
| 223 | 迈瑞生物医疗电子 | 4132 | 中国 | 医疗健康 |
| 224 | 安桥 | 4105 | 加拿大 | 能源 |
| 225 | 动视暴雪 | 4072 | 美国 | 传媒和娱乐 |
| 226 | 东方乐园 | 4059 | 日本 | 房地产 |
| 227 | 苏黎世保险集团 | 4052 | 瑞士 | 金融服务 |
| 228 | 格力电器 | 4046 | 中国 | 消费电子 |
| 229 | 蔚来 | 4039 | 中国 | 汽车及汽车零部件 |
| 230 | 欧特克 | 4039 | 美国 | 软件与服务 |
| 231 | 诺福克南方 | 4019 | 美国 | 物流运输 |
| 232 | 麦朗 | 3960 | 美国 | 医疗健康 |
| 233 | 福泰制药 | 3960 | 美国 | 医疗健康 |
| 234 | 阿特拉斯科普柯 | 3960 | 瑞典 | 工业设备 |
| 235 | 丰业银行 | 3947 | 加拿大 | 金融服务 |
| 236 | 海力士 | 3947 | 韩国 | 半导体 |
| 237 | 巴西石油 | 3940 | 巴西 | 能源 |
| 238 | 匹兹堡金融服务 | 3940 | 美国 | 金融服务 |
| 239 | 利洁时 | 3927 | 英国 | 消费品 |
| 240 | 德国邮政 | 3914 | 德国 | 物流运输 |
| 241 | 威睿 | 3901 | 美国 | 软件与服务 |
| 242 | 威达信 | 3887 | 美国 | 专业服务 |
| 243 | 环汇 | 3868 | 美国 | 软件与服务 |
| 244 | 美国洲际交易所 | 3841 | 美国 | 金融服务 |
| 245 | 彭博 | 3828 | 美国 | 传媒和娱乐 |
| 246 | 赛峰 | 3815 | 法国 | 航空航天 |
| 247 | 艾丁 | 3755 | 荷兰 | 金融服务 |
| 248 | 阿西布朗勃法瑞 | 3749 | 瑞士 | 工业设备 |
| 249 | 达索集团 | 3742 | 法国 | 航空航天 |
| 250 | 印度住房开发金融 | 3722 | 印度 | 金融服务 |
| 251 | 安盛 | 3722 | 法国 | 金融服务 |
| 252 | 拜耳 | 3709 | 德国 | 医疗健康 |
| 253 | Atlassian | 3676 | 澳大利亚 | 软件与服务 |
| 254 | 莫德纳 | 3670 | 美国 | 医疗健康 |
| 255 | DoorDash | 3670 | 美国 | 物流运输 |
| 256 | 巴贾杰集团 | 3663 | 印度 | 汽车及汽车零部件 |
| 257 | 顺丰控股 | 3663 | 中国 | 物流运输 |
| 258 | 武田制药 | 3656 | 日本 | 医疗健康 |
| 259 | 立讯精密工业 | 3637 | 中国 | 电子元件 |
| 260 | 富达投资 | 3630 | 美国 | 金融服务 |
| 261 | 三菱日联金融 | 3623 | 日本 | 金融服务 |
| 262 | 瑞银集团 | 3617 | 瑞士 | 金融服务 |
| 263 | 村田制作所 | 3610 | 日本 | 电子元件 |
| 264 | 再生元制药 | 3610 | 美国 | 医疗健康 |
| 265 | 达乐 | 3610 | 美国 | 零售 |
| 266 | 东京电子 | 3564 | 日本 | 电子元件 |
| 267 | 艾涛巴西联合银行 | 3564 | 巴西 | 金融服务 |
| 268 | 声田 | 3564 | 瑞典 | 传媒和娱乐 |
| 269 | LG化学 | 3557 | 韩国 | 化工 |
| 270 | 澳大利亚国民银行 | 3544 | 澳大利亚 | 金融服务 |
| 271 | 哈门那 | 3544 | 美国 | 金融服务 |
| 272 | 滴滴出行 | 3544 | 中国 | 物流运输 |
| 273 | Workday | 3531 | 美国 | 软件与服务 |
| 274 | 宝马集团 | 3491 | 德国 | 汽车及汽车零部件 |
| 275 | 戴尔科技 | 3478 | 美国 | 消费电子 |
| 276 | 穆迪 | 3458 | 美国 | 金融服务 |
| 277 | 前进保险 | 3445 | 美国 | 金融服务 |
| 278 | 爱德华兹生命科学 | 3445 | 美国 | 医疗健康 |
| 279 | 太空探索技术 | 3432 | 美国 | 航空航天 |
| 280 | 西太平洋银行 | 3432 | 澳大利亚 | 金融服务 |
| 281 | 亚德诺 | 3432 | 美国 | 半导体 |
| 282 | HCA Healthcare | 3392 | 美国 | 医疗健康 |
| 283 | 耐思特 | 3386 | 芬兰 | 能源 |
| 284 | 瑞典银瑞达集团 | 3386 | 瑞典 | 投资 |
| 285 | 汤森路透 | 3373 | 加拿大 | 传媒和娱乐 |
| 286 | 科塔克马亨德拉 | 3340 | 印度 | 金融服务 |
| 287 | 废物管理公司 | 3333 | 美国 | 能源 |
| 288 | 诺思罗普格鲁曼 | 3313 | 美国 | 航空航天 |
| 289 | 西班牙国际银行 | 3300 | 西班牙金融服务 | |
| 290 | 勃林格殷格翰 | 3300 | 德国 | 医疗健康 |
| 291 | 拉赫杰银行 | 3293 | 沙特阿拉伯 | 金融服务 |
| 292 | 保乐力加 | 3287 | 法国 | 食品饮料 |
| 293 | 亚洲中央银行 | 3260 | 印度尼西亚 | 金融服务 |
| 294 | 豪雅 | 3260 | 日本 | 医疗健康 |
| 295 | 因美纳 | 3221 | 美国 | 医疗健康 |
| 296 | 纽蒙特 | 3194 | 美国 | 金属与矿产 |
| 297 | 金佰利 | 3181 | 美国 | 消费品 |
| 298 | 怡安 | 3175 | 英国 | 金融服务 |
| 299 | 波士顿科学 | 3175 | 美国 | 医疗健康 |
| 300 | 伊顿 | 3175 | 爱尔兰 | 工业设备 |
| 301 | 牧原食品 | 3168 | 中国 | 农业 |
| 302 | 纽约人寿保险 | 3161 | 美国 | 金融服务 |
| 303 | 百度 | 3155 | 中国 | 传媒和娱乐 |
| 304 | 发那科 | 3148 | 日本 | 工业设备 |
| 305 | 本田汽车 | 3142 | 日本 | 汽车及汽车零部件 |
| 306 | 蒙特利尔银行 | 3115 | 加拿大 | 金融服务 |
| 307 | 露露乐蒙 | 3109 | 加拿大 | 零售 |
| 308 | 星展集团 | 3102 | 新加坡 | 金融服务 |
| 309 | 泰康保险 | 3102 | 中国 | 金融服务 |
| 310 | 飞利浦 | 3082 | 荷兰 | 医疗健康 |
| 311 | 杜邦 | 3076 | 美国 | 化工 |
| 312 | 南方铜业 | 3069 | 美国 | 金属与矿产 |
| 313 | 美洲电信 | 3049 | 墨西哥 | 电信 |
| 314 | 澳新银行 | 3043 | 澳大利亚 | 金融服务 |
| 315 | 诺瓦泰克 | 3029 | 俄罗斯 | 能源 |
| 316 | 三星生物制药 | 3016 | 韩国 | 医疗健康 |
| 317 | 印度工业信贷投资银行 | 3010 | 印度 | 金融服务 |
| 318 | 怪物饮料 | 2996 | 美国 | 食品饮料 |
| 319 | 艾默生电气 | 2990 | 美国 | 能源 |
| 320 | 英飞凌科技 | 2983 | 德国 | 半导体 |
| 321 | 龙沙集团 | 2970 | 瑞士 | 医疗健康 |
| 322 | Twilio | 2963 | 美国 | 软件与服务 |
| 323 | 帕兰提尔科技 | 2950 | 美国 | 软件与服务 |
| 324 | 诺里尔斯克镍业 | 2930 | 俄罗斯 | 金属与矿产 |
| 325 | 儒博科技 | 2930 | 美国 | 软件工业 |
| 326 | 三一集团 | 2924 | 中国 | 工业设备 |
| 327 | 励讯 | 2904 | 英国 | 软件与服务 |
| 328 | 恩智浦半导体 | 2897 | 荷兰 | 半导体 |
| 329 | 沃达丰 | 2884 | 英国 | 电信 |
| 330 | 通用动力 | 2871 | 美国 | 航空航天 |
| 331 | 汉高 | 2871 | 德国 | 消费品 |
| 332 | 万豪国际 | 2871 | 美国 | 休闲与旅游 |
| 333 | 拉斯维加斯金沙 | 2851 | 美国 | 休闲与旅游 |
| 334 | Carvava | 2845 | 美国 | 零售 |
| 335 | 费列罗 | 2838 | 意大利 | 食品饮料 |
| 336 | 维我软件 | 2831 | 美国 | 软件与服务 |
| 337 | 历峰集团 | 2825 | 瑞士 | 消费品 |
| 338 | Enterprise Products Partners | 2825 | 美国 | 能源 |
| 339 | Keurig Dr Pepper | 2825 | 美国 | 食品饮料 |
| 340 | 江森自控 | 2825 | 美国 | 软件工业 |
| 341 | 高知特 | 2818 | 美国 | 软件与服务 |
| 342 | 加拿大太平洋铁路 | 2818 | 加拿大 | 物流运输 |
| 343 | 好未来教育集团 | 2812 | 中国 | 教育 |
| 344 | 大都会人寿保险 | 2812 | 美国 | 金融服务 |
| 345 | 达能 | 2812 | 法国 | 食品饮料 |
| 346 | 巴里克黄金 | 2798 | 加拿大 | 金属与矿产 |
| 347 | 美国电力 | 2792 | 美国 | 能源 |
| 348 | 卢克石油 | 2785 | 俄罗斯 | 能源 |
| 349 | 品趣志 | 2785 | 美国 | 传媒和娱乐 |
| 350 | 康菲 | 2779 | 美国 | 能源 |
| 351 | 萃弈 | 2759 | 美国 | 软件与服务 |
| 352 | L3哈里斯技术 | 2739 | 美国 | 航空航天 |
| 353 | 现代汽车 | 2739 | 韩国 | 汽车及汽车零部件 |
| 354 | 海尔智家 | 2739 | 中国 | 消费电子 |
| 355 | 马士基 | 2739 | 丹麦 | 物流运输 |
| 356 | 保诚 | 2726 | 英国 | 金融服务 |
| 357 | TC Energy | 2713 | 加拿大 | 能源 |
| 358 | 第一资本金融 | 2706 | 美国 | 金融服务 |
| 359 | 陆金所 | 2706 | 中国 | 金融服务 |
| 360 | 药明生物 | 2699 | 中国 | 医疗健康 |
| 361 | 沃尔沃 | 2693 | 瑞典 | 汽车及汽车零部件 |
| 362 | 爱尔眼科医院集团 | 2693 | 中国 | 医疗健康 |
| 363 | 黑石集团 | 2673 | 美国 | 金融服务 |
| 364 | 卡夫亨氏 | 2673 | 美国 | 食品饮料 |
| 365 | 法拉利 | 2666 | 意大利 | 汽车及汽车零部件 |
| 366 | 鸿海精密工业 | 2660 | 中国 | 电子元件 |
| 367 | 爱克斯龙 | 2653 | 美国 | 能源 |
| 368 | 西农 | 2653 | 澳大利亚 | 零售 |
| 369 | 齐切斯特金属集团 | 2647 | 澳大利亚 | 金属与矿产 |
| 370 | 宜家 | 2640 | 荷兰 | 消费品 |
| 371 | 劳力士 | 2640 | 瑞士 | 消费品 |
| 372 | 慕尼黑再保险集团 | 2640 | 德国 | 金融服务 |
| 373 | 赛尔群 | 2640 | 韩国 | 医疗健康 |
| 374 | 隆基绿能科技 | 2640 | 中国 | 半导体 |
| 375 | 优美缔 | 2640 | 美国 | 软件与服务 |
| 376 | 星座集团 | 2633 | 美国 | 食品饮料 |
| 377 | 药明康德 | 2633 | 中国 | 医疗健康 |
| 378 | 爱德士 | 2633 | 美国 | 医疗健康 |
| 379 | DocuSign | 2633 | 美国 | 软件与服务 |
| 380 | 三井住友金融 | 2627 | 日本 | 金融服务 |
| 381 | 科磊 | 2627 | 美国 | 半导体 |
| 382 | 陶氏 | 2620 | 美国 | 化工 |
| 383 | 罗斯百货 | 2620 | 美国 | 零售 |
| 384 | 伊藤忠商事 | 2614 | 日本 | 零售 |
| 385 | 爱齐科技 | 2600 | 美国 | 医疗健康 |
| 386 | 龙湖集团 | 2600 | 中国 | 房地产 |
| 387 | 大众仓储 | 2600 | 美国 | 房地产 |
| 388 | 安费诺集团 | 2587 | 美国 | 电信 |
| 389 | 国家电网 | 2581 | 英国 | 能源 |
| 390 | 百富门 | 2574 | 美国 | 食品饮料 |
| 391 | 新鸿基地产 | 2561 | 中国 | 房地产 |
| 392 | 联发科技 | 2561 | 中国 | 半导体 |
| 393 | 日本涂料控股 | 2554 | 日本 | 化工 |
| 394 | 布拉德斯科银行 | 2548 | 巴西 | 金融服务 |
| 395 | 百特国际 | 2548 | 美国 | 医疗健康 |
| 396 | 维斯塔斯 | 2548 | 丹麦 | 工业设备 |
