2020中国文化和旅游企业品牌价值50强榜单
文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室、中国人民大学创意产业技术研究院发布了“2020中国文化和旅游企业品牌价值top50”榜单。其中腾讯公司以4143.3亿元的品牌价值荣获榜首,网易和华侨城位居榜单第二、三名。
《2020中国文化和旅游企业品牌价值50强榜单》其中腾讯、网易、华侨城、中国中免、东方明珠、美团、凤凰传媒、浙数文化、宋城演艺、完美世界、芒果超媒等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国文化和旅游企业品牌价值50强榜单
| 排名 | 企业名称 | 品牌价值(百万元) | 行业类别 |
| 1 | 腾讯 | 414330.18 | 数字文化 |
| 2 | 网易 | 54287.44 | 数字文化 |
| 3 | 华侨城 | 35715.83 | 文化旅游 |
| 4 | 中国中免 | 15103.43 | 文化旅游 |
| 5 | 东方明珠 | 11922.11 | 广播影视 |
| 6 | 美团 | 9651.73 | 文化旅游 |
| 7 | 凤凰传媒 | 8596.11 | 新闻出版 |
| 8 | 浙数文化 | 7445.62 | 数字文化、新闻出版 |
| 9 | 宋城演艺 | 6792.01 | 文化旅游 |
| 10 | 完美世界 | 6351.08 | 数字文化 |
| 11 | 芒果超媒 | 6268.31 | 数字文化、广播影视 |
| 12 | 复星旅游文化 | 5956.29 | 文化旅游 |
| 13 | 老凤祥 | 5865.25 | 工艺美术 |
| 14 | 三七互娱 | 5716.84 | 数字文化 |
| 15 | 蓝色光标 | 5603.69 | 数字文化 |
| 16 | 新华文轩 | 5438.61 | 新闻出版 |
| 17 | 中文传媒 | 5404.98 | 新闻出版 |
| 18 | 利亚德 | 5146.6 | 文化装备制造、文化旅游 |
| 19 | 华强方特 | 5130.95 | 数字文化、文化旅游 |
| 20 | 腾讯音乐 | 4980.39 | 数字文化 |
| 21 | 分众传媒 | 4819.26 | 数字文化 |
| 22 | 搜狐 | 4647.55 | 数字文化 |
| 23 | 昆仑万维 | 4268.62 | 数字文化 |
| 24 | 中南传媒 | 3867.8 | 新闻出版 |
| 25 | 大丰实业 | 3756.61 | 文化装备制造 |
| 26 | 人民网 | 3446.59 | 数字文化 |
| 27 | 吉比特 | 3355.28 | 数字文化 |
| 28 | 掌阅科技 | 3046.85 | 数字文化 |
| 29 | 游族网络 | 2913.16 | 数字文化 |
| 30 | 科大讯飞 | 2872.62 | 数字文化 |
| 31 | 长江传媒 | 2823.04 | 新闻出版 |
| 32 | 皖新传媒 | 2676 | 新闻出版 |
| 33 | 掌趣科技 | 2612.25 | 数字文化 |
| 34 | 网龙 | 2506.45 | 数字文化 |
| 35 | 斗鱼 | 2484.96 | 数字文化 |
| 36 | 巨人网络 | 2484.74 | 数字文化 |
| 37 | 中原传媒 | 2480.51 | 新闻出版 |
| 38 | 山东出版 | 2402.58 | 新闻出版 |
| 39 | 华数传媒 | 1939.73 | 广播影视 |
| 40 | 中青旅 | 1628.66 | 文化旅游 |
| 41 | 虎牙 | 1530.61 | 数字文化 |
| 42 | 中国出版 | 1495.16 | 新闻出版 |
| 43 | 南方传媒 | 1486.52 | 新闻出版 |
| 44 | 歌华有线 | 1334.77 | 广播影视 |
| 45 | 同程艺龙 | 1302.06 | 文化旅游 |
| 46 | 风语筑 | 917.1 | 文化装备制造 |
| 47 | 博瑞传播 | 878.18 | 新闻出版 |
| 48 | 凯撒旅业 | 855.64 | 文化旅游 |
| 49 | 华策影视 | 845.28 | 广播影视 |
| 50 | 中国科传 | 842.32 | 新闻出版 |
下一个百强榜单:2020中国机械500强企业名单
