【上市公司500强名单】2019中国上市公司创新指数500强
从省份来看,广东省、浙江省、江苏省为入选企业数量最多的前3个省份,分别是:88家、73家、59家。从具体城市来看,大部分上榜企业的总部都分布在北京、深圳、上海、杭州、广州、南京这6个城市,其数量总计达202家,其中北京数量最多,为58家,其次是深圳,43家,其他几座城市数量分别为:上海42家、杭州31家、广州14家、南京14家。
《【上市公司500强名单】2019中国上市公司创新指数500强》其中中兴通讯、上汽集团、格力电器、美的集团、工业富联、海康威视、中国中车、潍柴动力、紫光股份、海尔智家、华域汽车等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019中国上市公司创新指数500强排名榜
排名 | 证券代码 | 公司简称 | 创新指数 |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 69.73 |
2 | 600104 | 上汽集团 | 69.31 |
3 | 000651 | 格力电器 | 66.37 |
4 | 000333 | 美的集团 | 63.75 |
5 | 601138 | 工业富联 | 60.77 |
6 | 002415 | 海康威视 | 56.95 |
7 | 601766 | 中国中车 | 56.12 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 52.88 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 52.62 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 52.07 |
11 | 600741 | 华域汽车 | 51.75 |
12 | 000725 | 京东方 A | 51.55 |
13 | 600019 | 宝钢股份 | 51.46 |
14 | 600031 | 三一重工 | 51.30 |
15 | 002236 | 大华股份 | 51.17 |
16 | 002161 | 远望谷 | 50.84 |
17 | 603160 | 汇顶科技 | 50.44 |
18 | 601727 | 上海电气 | 50.32 |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 50.16 |
20 | 300116 | 坚瑞沃能 | 49.69 |
21 | 600783 | 鲁信创投 | 48.94 |
22 | 600570 | 恒生电子 | 48.85 |
23 | 300418 | 昆仑万维 | 48.68 |
24 | 300760 | 迈瑞医疗 | 48.60 |
25 | 600777 | 新潮能源 | 48.52 |
26 | 603444 | 吉比特 | 48.39 |
27 | 600406 | 国电南瑞 | 48.34 |
28 | 002555 | 三七互娱 | 48.31 |
29 | 300628 | 亿联网络 | 48.23 |
30 | 300741 | 华宝股份 | 48.15 |
31 | 002195 | 二三四五 | 48.14 |
32 | 000977 | 浪潮信息 | 48.11 |
33 | 600519 | 贵州茅台 | 48.02 |
34 | 002841 | 视源股份 | 48.01 |
35 | 000858 | 五粮液 | 48.01 |
36 | 300750 | 宁德时代 | 47.80 |
37 | 603156 | 养元饮品 | 47.79 |
38 | 000568 | 泸州老窖 | 47.57 |
39 | 603288 | 海天味业 | 47.44 |
40 | 600352 | 浙江龙盛 | 47.00 |
41 | 300033 | 同花顺 | 46.90 |
42 | 002869 | 金溢科技 | 46.87 |
43 | 300552 | 万集科技 | 46.79 |
44 | 600271 | 航天信息 | 46.78 |
45 | 000936 | 华西股份 | 46.75 |
46 | 600345 | 长江通信 | 46.51 |
47 | 600835 | 上海机电 | 46.50 |
48 | 000425 | 徐工机械 | 46.36 |
49 | 300122 | 智飞生物 | 46.29 |
50 | 600436 | 片仔癀 | 46.25 |
51 | 000581 | 威孚高科 | 46.24 |
52 | 600585 | 海螺水泥 | 46.11 |
53 | 000157 | 中联重科 | 46.08 |
54 | 000538 | 云南白药 | 45.97 |
55 | 600618 | 氯碱化工 | 45.94 |
56 | 300454 | 深信服 | 45.92 |
57 | 300017 | 网宿科技 | 45.90 |
58 | 000676 | 智度股份 | 45.89 |
59 | 002304 | 洋河股份 | 45.83 |
60 | 300280 | 紫天科技 | 45.82 |
61 | 002007 | 华兰生物 | 45.81 |
62 | 002242 | 九阳股份 | 45.80 |
63 | 000623 | 吉林敖东 | 45.78 |
64 | 600171 | 上海贝岭 | 45.77 |
65 | 600620 | 天宸股份 | 45.75 |
66 | 002233 | 塔牌集团 | 45.73 |
67 | 603369 | 今世缘 | 45.72 |
68 | 603338 | 浙江鼎力 | 45.72 |
69 | 300236 | 上海新阳 | 45.71 |
70 | 300198 | 纳川股份 | 45.69 |
71 | 603589 | 口子窖 | 45.63 |
72 | 000935 | 四川双马 | 45.57 |
73 | 002399 | 海普瑞 | 45.52 |
74 | 002508 | 老板电器 | 45.50 |
75 | 600779 | 水井坊 | 45.46 |
76 | 600612 | 老凤祥 | 45.43 |
77 | 002690 | 美亚光电 | 45.40 |
78 | 300016 | 北陆药业 | 45.39 |
79 | 002439 | 启明星辰 | 45.35 |
80 | 600196 | 复星医药 | 45.31 |
81 | 600100 | 同方股份 | 45.24 |
82 | 300315 | 掌趣科技 | 44.96 |
83 | 300423 | 鲁亿通 | 44.96 |
84 | 603707 | 健友股份 | 44.93 |
85 | 600588 | 用友网络 | 44.87 |
86 | 603666 | 亿嘉和 | 44.87 |
87 | 600066 | 宇通客车 | 44.81 |
88 | 600516 | 方大炭素 | 44.78 |
89 | 600070 | 浙江富润 | 44.77 |
90 | 603018 | 中设集团 | 44.77 |
91 | 603111 | 康尼机电 | 44.70 |
92 | 603458 | 勘设股份 | 44.68 |
93 | 600809 | 山西汾酒 | 44.64 |
94 | 300003 | 乐普医疗 | 44.64 |
95 | 002231 | 奥维通信 | 44.64 |
96 | 300365 | 恒华科技 | 44.62 |
97 | 300571 | 平治信息 | 44.62 |
98 | 300401 | 花园生物 | 44.62 |
99 | 002230 | 科大讯飞 | 44.61 |
100 | 002038 | 双鹭药业 | 44.60 |
101 | 603590 | 康辰药业 | 44.55 |
102 | 000811 | 冰轮环境 | 44.53 |
103 | 000547 | 航天发展 | 44.49 |
104 | 002563 | 森马服饰 | 44.47 |
105 | 600498 | 烽火通信 | 44.46 |
106 | 300661 | 圣邦股份 | 44.46 |
107 | 300406 | 九强生物 | 44.44 |
108 | 000848 | 承德露露 | 44.34 |
109 | 002933 | 新兴装备 | 44.33 |
110 | 600267 | 海正药业 | 44.32 |
111 | 600211 | 西藏药业 | 44.29 |
112 | 603650 | 彤程新材 | 44.27 |
113 | 600770 | 综艺股份 | 44.24 |
114 | 000596 | 古井贡酒 | 44.21 |
115 | 300038 | 数知科技 | 44.19 |
116 | 600486 | 扬农化工 | 44.16 |
117 | 300327 | 中颖电子 | 44.15 |
118 | 002353 | 杰瑞股份 | 44.15 |
119 | 600197 | 伊力特 | 44.13 |
120 | 601567 | 三星医疗 | 44.12 |
121 | 002467 | 二六三 | 44.08 |
122 | 300411 | 金盾股份 | 44.05 |
123 | 600668 | 尖峰集团 | 44.04 |
124 | 600426 | 华鲁恒升 | 44.03 |
125 | 300296 | 利亚德 | 43.98 |
126 | 002626 | 金达威 | 43.97 |
127 | 600688 | 上海石化 | 43.95 |
128 | 002605 | 姚记科技 | 43.94 |
129 | 300284 | 苏交科 | 43.92 |
130 | 000008 | 神州高铁 | 43.91 |
131 | 600875 | 东方电气 | 43.87 |
132 | 603858 | 步长制药 | 43.87 |
133 | 002685 | 华东重机 | 43.86 |
134 | 002266 | 浙富控股 | 43.85 |
135 | 300529 | 健帆生物 | 43.84 |
136 | 000976 | 华铁股份 | 43.84 |
137 | 002912 | 中新赛克 | 43.84 |
138 | 603587 | 地素时尚 | 43.78 |
139 | 601369 | 陕鼓动力 | 43.76 |
140 | 002648 | 卫星石化 | 43.76 |
141 | 002029 | 七匹狼 | 43.75 |
142 | 600801 | 华新水泥 | 43.73 |
143 | 603606 | 东方电缆 | 43.71 |
144 | 300417 | 南华仪器 | 43.68 |
145 | 000997 | 新大陆 | 43.68 |
146 | 603806 | 福斯特 | 43.68 |
147 | 603025 | 大豪科技 | 43.67 |
148 | 603019 | 中科曙光 | 43.67 |
149 | 300212 | 易华录 | 43.64 |
150 | 300113 | 顺网科技 | 43.63 |
151 | 000789 | 万年青 | 43.57 |
152 | 603776 | 永安行 | 43.56 |
153 | 300699 | 光威复材 | 43.54 |
154 | 002925 | 盈趣科技 | 43.54 |
155 | 600862 | 中航高科 | 43.53 |
156 | 002396 | 星网锐捷 | 43.52 |
157 | 300630 | 普利制药 | 43.51 |
158 | 300384 | 三联虹普 | 43.50 |
159 | 300326 | 凯利泰 | 43.49 |
160 | 300146 | 汤臣倍健 | 43.49 |
161 | 000951 | 中国重汽 | 43.48 |
162 | 300726 | 宏达电子 | 43.45 |
163 | 600161 | 天坛生物 | 43.45 |
164 | 002759 | 天际股份 | 43.43 |
165 | 600802 | 福建水泥 | 43.39 |
166 | 600299 | 安迪苏 | 43.37 |
167 | 600867 | 通化东宝 | 43.36 |
168 | 002032 | 苏泊尔 | 43.36 |
169 | 000999 | 华润三九 | 43.32 |
170 | 603585 | 苏利股份 | 43.31 |
171 | 300601 | 康泰生物 | 43.30 |
172 | 603609 | 禾丰牧业 | 43.28 |
173 | 300130 | 新国都 | 43.25 |
174 | 603258 | 电魂网络 | 43.23 |
175 | 002574 | 明牌珠宝 | 43.20 |
176 | 300349 | 金卡智能 | 43.19 |
177 | 002698 | 博实股份 | 43.19 |
178 | 603357 | 设计总院 | 43.19 |
179 | 600845 | 宝信软件 | 43.13 |
180 | 002123 | 梦网集团 | 43.13 |
181 | 601100 | 恒立液压 | 43.12 |
182 | 300200 | 高盟新材 | 43.11 |
183 | 300383 | 光环新网 | 43.10 |
184 | 603686 | 龙马环卫 | 43.10 |
185 | 002049 | 紫光国微 | 43.09 |
186 | 603515 | 欧普照明 | 43.07 |
187 | 300316 | 晶盛机电 | 43.07 |
188 | 600587 | 新华医疗 | 43.06 |
189 | 002677 | 浙江美大 | 43.05 |
190 | 600315 | 上海家化 | 43.03 |
191 | 002901 | 大博医疗 | 42.97 |
192 | 002110 | 三钢闽光 | 42.96 |
193 | 300695 | 兆丰股份 | 42.93 |
194 | 002252 | 上海莱士 | 42.92 |
195 | 603198 | 迎驾贡酒 | 42.90 |
196 | 600986 | 科达股份 | 42.90 |
197 | 002409 | 雅克科技 | 42.84 |
198 | 600252 | 中恒集团 | 42.82 |
199 | 300274 | 阳光电源 | 42.80 |
200 | 300357 | 我武生物 | 42.80 |
201 | 601216 | 君正集团 | 42.79 |
202 | 002601 | 龙蟒佰利 | 42.79 |
203 | 300450 | 先导智能 | 42.76 |
204 | 300559 | 佳发教育 | 42.75 |
205 | 600132 | 重庆啤酒 | 42.74 |
206 | 300107 | 建新股份 | 42.72 |
207 | 600050 | 中国联通 | 42.71 |
208 | 603658 | 安图生物 | 42.70 |
209 | 603868 | 飞科电器 | 42.70 |
210 | 002425 | 凯撒文化 | 42.68 |
211 | 002372 | 伟星新材 | 42.66 |
212 | 002271 | 东方雨虹 | 42.63 |
213 | 600702 | 舍得酒业 | 42.57 |
214 | 300014 | 亿纬锂能 | 42.56 |
215 | 603848 | 好太太 | 42.56 |
216 | 600507 | 方大特钢 | 42.53 |
217 | 002346 | 柘中股份 | 42.53 |
218 | 600782 | 新钢股份 | 42.52 |
219 | 300482 | 万孚生物 | 42.51 |
220 | 601238 | 广汽集团 | 42.50 |
221 | 000869 | 张裕 A | 42.50 |
222 | 603000 | 人民网 | 42.49 |
223 | 603899 | 晨光文具 | 42.49 |
224 | 002182 | 云海金属 | 42.48 |
225 | 002405 | 四维图新 | 42.46 |
226 | 300590 | 移为通信 | 42.46 |
227 | 002177 | 御银股份 | 42.46 |
228 | 002322 | 理工环科 | 42.45 |
229 | 300080 | 易成新能 | 42.42 |
230 | 300595 | 欧普康视 | 42.40 |
231 | 300073 | 当升科技 | 42.39 |
232 | 603387 | 基蛋生物 | 42.38 |
233 | 603360 | 百傲化学 | 42.38 |
234 | 300360 | 炬华科技 | 42.36 |
235 | 600410 | 华胜天成 | 42.33 |
236 | 002597 | 金禾实业 | 42.31 |
237 | 002008 | 大族激光 | 42.29 |
238 | 600251 | 冠农股份 | 42.29 |
239 | 300724 | 捷佳伟创 | 42.28 |
240 | 300642 | 透景生命 | 42.24 |
241 | 000609 | 中迪投资 | 42.23 |
242 | 002106 | 莱宝高科 | 42.23 |
243 | 002884 | 凌霄泵业 | 42.20 |
244 | 603063 | 禾望电气 | 42.20 |
245 | 002773 | 康弘药业 | 42.16 |
246 | 600282 | 南钢股份 | 42.16 |
247 | 002202 | 金风科技 | 42.16 |
248 | 300294 | 博雅生物 | 42.15 |
249 | 300193 | 佳士科技 | 42.12 |
250 | 600388 | 龙净环保 | 42.12 |
251 | 002594 | 比亚迪 | 42.08 |
252 | 002302 | 西部建设 | 42.08 |
253 | 000513 | 丽珠集团 | 42.05 |
254 | 600055 | 万东医疗 | 42.04 |
255 | 603556 | 海兴电力 | 42.03 |
256 | 300500 | 启迪设计 | 42.03 |
257 | 002293 | 罗莱生活 | 42.03 |
258 | 002035 | 华帝股份 | 42.02 |
259 | 300732 | 设研院 | 42.01 |
260 | 000799 | 酒鬼酒 | 42.00 |
261 | 600458 | 时代新材 | 41.98 |
262 | 000553 | 安道麦 A | 41.98 |
263 | 002137 | 麦达数字 | 41.98 |
264 | 603259 | 药明康德 | 41.97 |
265 | 002408 | 齐翔腾达 | 41.97 |
266 | 002020 | 京新药业 | 41.96 |
267 | 300653 | 正海生物 | 41.94 |
268 | 002833 | 弘亚数控 | 41.92 |
269 | 600380 | 健康元 | 41.91 |
270 | 603203 | 快克股份 | 41.91 |
271 | 601869 | 长飞光纤 | 41.91 |
272 | 600056 | 中国医药 | 41.87 |
273 | 601003 | 柳钢股份 | 41.85 |
274 | 600563 | 法拉电子 | 41.84 |
275 | 300458 | 全志科技 | 41.84 |
276 | 002398 | 垒知集团 | 41.84 |
277 | 002637 | 赞宇科技 | 41.82 |
278 | 600475 | 华光股份 | 41.82 |
279 | 002294 | 信立泰 | 41.81 |
280 | 002115 | 三维通信 | 41.81 |
281 | 002440 | 闰土股份 | 41.80 |
282 | 002191 | 劲嘉股份 | 41.80 |
283 | 603678 | 火炬电子 | 41.80 |
284 | 300259 | 新天科技 | 41.80 |
285 | 601677 | 明泰铝业 | 41.79 |
286 | 603533 | 掌阅科技 | 41.78 |
287 | 002094 | 青岛金王 | 41.74 |
288 | 300379 | 东方通 | 41.73 |
289 | 300463 | 迈克生物 | 41.73 |
290 | 002507 | 涪陵榨菜 | 41.72 |
291 | 603012 | 创力集团 | 41.72 |
292 | 603040 | 新坐标 | 41.71 |
293 | 603298 | 杭叉集团 | 41.68 |
294 | 603596 | 伯特利 | 41.68 |
295 | 002666 | 德联集团 | 41.68 |
296 | 000532 | 华金资本 | 41.65 |
297 | 603980 | 吉华集团 | 41.64 |
298 | 603519 | 立霸股份 | 41.63 |
299 | 603367 | 辰欣药业 | 41.63 |
300 | 300638 | 广和通 | 41.60 |
301 | 002882 | 金龙羽 | 41.59 |
302 | 002099 | 海翔药业 | 41.58 |
303 | 300031 | 宝通科技 | 41.58 |
304 | 002550 | 千红制药 | 41.57 |
305 | 002756 | 永兴材料 | 41.57 |
306 | 603599 | 广信股份 | 41.56 |
307 | 603113 | 金能科技 | 41.54 |
308 | 002030 | 达安基因 | 41.51 |
309 | 002485 | 希努尔 | 41.47 |
310 | 002880 | 卫光生物 | 41.46 |
311 | 002635 | 安洁科技 | 41.45 |
312 | 600797 | 浙大网新 | 41.45 |
313 | 601633 | 长城汽车 | 41.45 |
314 | 600602 | 云赛智联 | 41.43 |
315 | 603968 | 醋化股份 | 41.43 |
316 | 002444 | 巨星科技 | 41.41 |
317 | 002317 | 众生药业 | 41.40 |
318 | 002675 | 东诚药业 | 41.39 |
319 | 600126 | 杭钢股份 | 41.38 |
320 | 002043 | 兔宝宝 | 41.37 |
321 | 300285 | 国瓷材料 | 41.37 |
322 | 300446 | 乐凯新材 | 41.35 |
323 | 603517 | 绝味食品 | 41.32 |
324 | 002318 | 久立特材 | 41.32 |
325 | 002546 | 新联电子 | 41.31 |
326 | 603026 | 石大胜华 | 41.31 |
327 | 002498 | 汉缆股份 | 41.31 |
328 | 002001 | 新和成 | 41.29 |
329 | 601515 | 东风股份 | 41.29 |
330 | 603808 | 歌力思 | 41.28 |
331 | 002643 | 万润股份 | 41.28 |
332 | 002832 | 比音勒芬 | 41.26 |
333 | 603700 | 宁水集团 | 41.26 |
334 | 603192 | 汇得科技 | 41.22 |
335 | 603916 | 苏博特 | 41.21 |
336 | 600872 | 中炬高新 | 41.21 |
337 | 300723 | 一品红 | 41.21 |
338 | 600803 | 新奥股份 | 41.20 |
339 | 000860 | 顺鑫农业 | 41.19 |
340 | 300502 | 新易盛 | 41.19 |
341 | 600329 | 中新药业 | 41.17 |
342 | 002212 | 南洋股份 | 41.17 |
343 | 002463 | 沪电股份 | 41.17 |
344 | 300183 | 东软载波 | 41.15 |
345 | 603888 | 新华网 | 41.14 |
346 | 002065 | 东华软件 | 41.12 |
347 | 002153 | 石基信息 | 41.10 |
348 | 300702 | 天宇股份 | 41.08 |
349 | 600449 | 宁夏建材 | 41.07 |
350 | 002214 | 大立科技 | 41.07 |
351 | 300572 | 安车检测 | 41.07 |
352 | 300497 | 富祥药业 | 41.06 |
353 | 300737 | 科顺股份 | 41.06 |
354 | 002392 | 北京利尔 | 41.06 |
355 | 300487 | 蓝晓科技 | 41.06 |
356 | 603878 | 武进不锈 | 41.05 |
357 | 002262 | 恩华药业 | 41.03 |
358 | 600459 | 贵研铂业 | 41.03 |
359 | 300747 | 锐科激光 | 41.03 |
360 | 300136 | 信维通信 | 41.02 |
361 | 000070 | 特发信息 | 41.02 |
362 | 300369 | 绿盟科技 | 41.01 |
363 | 000009 | 中国宝安 | 41.01 |
364 | 300049 | 福瑞股份 | 41.01 |
365 | 002022 | 科华生物 | 40.98 |
366 | 601965 | 中国汽研 | 40.96 |
367 | 603181 | 皇马科技 | 40.96 |
368 | 002531 | 天顺风能 | 40.96 |
369 | 000717 | 韶钢松山 | 40.95 |
370 | 601231 | 环旭电子 | 40.93 |
371 | 603058 | 永吉股份 | 40.92 |
372 | 300432 | 富临精工 | 40.89 |
373 | 603803 | 瑞斯康达 | 40.88 |
374 | 300649 | 杭州园林 | 40.88 |
375 | 300232 | 洲明科技 | 40.87 |
376 | 300124 | 汇川技术 | 40.87 |
377 | 002131 | 利欧股份 | 40.86 |
378 | 300137 | 先河环保 | 40.84 |
379 | 603277 | 银都股份 | 40.83 |
380 | 300481 | 濮阳惠成 | 40.83 |
381 | 600577 | 精达股份 | 40.82 |
382 | 002587 | 奥拓电子 | 40.79 |
383 | 603937 | 丽岛新材 | 40.79 |
384 | 600191 | 华资实业 | 40.78 |
385 | 603041 | 美思德 | 40.77 |
386 | 300485 | 赛升药业 | 40.77 |
387 | 002801 | 微光股份 | 40.76 |
388 | 300297 | 蓝盾股份 | 40.76 |
389 | 002028 | 思源电气 | 40.73 |
390 | 300751 | 迈为股份 | 40.72 |
391 | 300052 | 中青宝 | 40.72 |
392 | 300082 | 奥克股份 | 40.71 |
393 | 300066 | 三川智慧 | 40.70 |
394 | 300352 | 北信源 | 40.69 |
395 | 600590 | 泰豪科技 | 40.68 |
396 | 600894 | 广日股份 | 40.67 |
397 | 000877 | 天山股份 | 40.67 |
398 | 601717 | 郑煤机 | 40.67 |
399 | 002045 | 国光电器 | 40.67 |
400 | 600850 | 华东电脑 | 40.67 |
401 | 600522 | 中天科技 | 40.66 |
402 | 000639 | 西王食品 | 40.63 |
403 | 600740 | 山西焦化 | 40.63 |
404 | 000016 | 深康佳 A | 40.62 |
405 | 600183 | 生益科技 | 40.62 |
406 | 002287 | 奇正藏药 | 40.62 |
407 | 300558 | 贝达药业 | 40.62 |
408 | 300020 | 银江股份 | 40.60 |
409 | 600389 | 江山股份 | 40.59 |
410 | 300305 | 裕兴股份 | 40.59 |
411 | 603579 | 荣泰健康 | 40.58 |
412 | 300470 | 中密控股 | 40.58 |
413 | 300273 | 和佳医疗 | 40.57 |
414 | 002651 | 利君股份 | 40.57 |
415 | 300306 | 远方信息 | 40.54 |
416 | 300474 | 景嘉微 | 40.53 |
417 | 300456 | 耐威科技 | 40.53 |
418 | 603659 | 璞泰来 | 40.52 |
419 | 300567 | 精测电子 | 40.50 |
420 | 300408 | 三环集团 | 40.50 |
421 | 300508 | 维宏股份 | 40.50 |
422 | 002545 | 东方铁塔 | 40.49 |
423 | 603669 | 灵康药业 | 40.49 |
424 | 300613 | 富瀚微 | 40.49 |
425 | 000039 | 中集集团 | 40.48 |
426 | 002938 | 鹏鼎控股 | 40.48 |
427 | 600720 | 祁连山 | 40.46 |
428 | 600277 | 亿利洁能 | 40.46 |
429 | 603825 | 华扬联众 | 40.44 |
430 | 000066 | 中国长城 | 40.44 |
431 | 300623 | 捷捷微电 | 40.41 |
432 | 600037 | 歌华有线 | 40.40 |
433 | 300392 | 腾信股份 | 40.40 |
434 | 002526 | 山东矿机 | 40.40 |
435 | 300188 | 美亚柏科 | 40.39 |
436 | 300685 | 艾德生物 | 40.38 |
437 | 300179 | 四方达 | 40.35 |
438 | 600673 | 东阳光 | 40.34 |
439 | 300451 | 创业慧康 | 40.32 |
440 | 000055 | 方大集团 | 40.31 |
441 | 300308 | 中际旭创 | 40.30 |
442 | 603165 | 荣晟环保 | 40.29 |
443 | 603712 | 七一二 | 40.28 |
444 | 603698 | 航天工程 | 40.28 |
445 | 603733 | 仙鹤股份 | 40.28 |
446 | 300437 | 清水源 | 40.27 |
447 | 601700 | 风范股份 | 40.24 |
448 | 002443 | 金洲管道 | 40.24 |
449 | 002653 | 海思科 | 40.23 |
450 | 603988 | 中电电机 | 40.22 |
451 | 603699 | 纽威股份 | 40.21 |
452 | 002632 | 道明光学 | 40.21 |
453 | 603516 | 淳中科技 | 40.21 |
454 | 000523 | 广州浪奇 | 40.20 |
455 | 002429 | 兆驰股份 | 40.18 |
456 | 603567 | 珍宝岛 | 40.17 |
457 | 000637 | 茂化实华 | 40.14 |
458 | 300738 | 奥飞数据 | 40.14 |
459 | 300255 | 常山药业 | 40.13 |
460 | 002381 | 双箭股份 | 40.13 |
461 | 002543 | 万和电气 | 40.11 |
462 | 300725 | 药石科技 | 40.10 |
463 | 300587 | 天铁股份 | 40.10 |
464 | 603605 | 珀莱雅 | 40.08 |
465 | 002050 | 三花智控 | 40.08 |
466 | 603583 | 捷昌驱动 | 40.06 |
467 | 300715 | 凯伦股份 | 40.06 |
468 | 603638 | 艾迪精密 | 40.06 |
469 | 000049 | 德赛电池 | 40.06 |
470 | 601126 | 四方股份 | 40.05 |
471 | 601799 | 星宇股份 | 40.04 |
472 | 002534 | 杭锅股份 | 40.01 |
473 | 000921 | 海信家电 | 40.00 |
474 | 002503 | 搜于特 | 40.00 |
475 | 603187 | 海容冷链 | 39.97 |
476 | 300398 | 飞凯材料 | 39.96 |
477 | 603897 | 长城科技 | 39.96 |
478 | 002528 | 英飞拓 | 39.95 |
479 | 300214 | 日科化学 | 39.94 |
480 | 300757 | 罗博特科 | 39.94 |
481 | 002701 | 奥瑞金 | 39.93 |
482 | 002203 | 海亮股份 | 39.92 |
483 | 300276 | 三丰智能 | 39.90 |
484 | 002478 | 常宝股份 | 39.89 |
485 | 002568 | 百润股份 | 39.85 |
486 | 002048 | 宁波华翔 | 39.84 |
487 | 002724 | 海洋王 | 39.84 |
488 | 603416 | 信捷电气 | 39.83 |
489 | 002457 | 青龙管业 | 39.82 |
490 | 603636 | 南威软件 | 39.81 |
491 | 002557 | 洽洽食品 | 39.81 |
492 | 002158 | 汉钟精机 | 39.80 |
493 | 000528 | 柳工 | 39.79 |
494 | 300371 | 汇中股份 | 39.78 |
495 | 603528 | 多伦科技 | 39.76 |
496 | 600609 | 金杯汽车 | 39.74 |
497 | 300439 | 美康生物 | 39.74 |
498 | 603856 | 东宏股份 | 39.73 |
499 | 300292 | 吴通控股 | 39.70 |
500 | 600887 | 伊利股份 | 39.69 |
2019中国上市公司创新势力200强排名榜
排名 | 证券代码 | 公司简称 | 创新势力 |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 68.83 |
2 | 601766 | 中国中车 | 63.92 |
3 | 000651 | 格力电器 | 63.47 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 62.25 |
5 | 000333 | 美的集团 | 61.58 |
6 | 601138 | 工业富联 | 60.20 |
7 | 000725 | 京东方 A | 59.83 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 53.39 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 53.02 |
10 | 600050 | 中国联通 | 49.60 |
11 | 002415 | 海康威视 | 48.12 |
12 | 600690 | 海尔智家 | 47.32 |
13 | 000338 | 潍柴动力 | 44.56 |
14 | 600741 | 华域汽车 | 43.05 |
15 | 002475 | 立讯精密 | 42.03 |
16 | 601727 | 上海电气 | 40.92 |
17 | 601633 | 长城汽车 | 40.53 |
18 | 000938 | 紫光股份 | 40.10 |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.94 |
20 | 000625 | 长安汽车 | 39.17 |
21 | 002236 | 大华股份 | 38.77 |
22 | 600031 | 三一重工 | 38.72 |
23 | 300750 | 宁德时代 | 38.68 |
24 | 002241 | 歌尔股份 | 38.33 |
25 | 000709 | 河钢股份 | 38.29 |
26 | 600066 | 宇通客车 | 36.91 |
27 | 600498 | 烽火通信 | 36.75 |
28 | 601238 | 广汽集团 | 35.93 |
29 | 600406 | 国电南瑞 | 35.91 |
30 | 600620 | 天宸股份 | 35.88 |
31 | 000050 | 深天马 A | 35.75 |
32 | 600839 | 四川长虹 | 35.71 |
33 | 600570 | 恒生电子 | 35.54 |
34 | 600418 | 江淮汽车 | 35.48 |
35 | 300433 | 蓝思科技 | 35.42 |
36 | 002161 | 远望谷 | 35.40 |
37 | 000977 | 浪潮信息 | 35.15 |
38 | 000425 | 徐工机械 | 35.05 |
39 | 000825 | 太钢不锈 | 35.03 |
40 | 002230 | 科大讯飞 | 35.01 |
41 | 600875 | 东方电气 | 34.95 |
42 | 603259 | 药明康德 | 34.87 |
43 | 600588 | 用友网络 | 34.87 |
44 | 600271 | 航天信息 | 34.79 |
45 | 600196 | 复星医药 | 34.76 |
46 | 300760 | 迈瑞医疗 | 34.74 |
47 | 600166 | 福田汽车 | 34.64 |
48 | 002841 | 视源股份 | 34.60 |
49 | 600783 | 鲁信创投 | 34.40 |
50 | 600718 | 东软集团 | 34.38 |
51 | 603160 | 汇顶科技 | 34.30 |
52 | 000039 | 中集集团 | 34.26 |
53 | 000157 | 中联重科 | 34.21 |
54 | 000550 | 江铃汽车 | 34.14 |
55 | 002938 | 鹏鼎控股 | 34.01 |
56 | 300207 | 欣旺达 | 33.97 |
57 | 002456 | 欧菲光 | 33.95 |
58 | 002008 | 大族激光 | 33.92 |
59 | 002649 | 博彦科技 | 33.48 |
60 | 002179 | 中航光电 | 33.46 |
61 | 300454 | 深信服 | 33.41 |
62 | 002422 | 科伦药业 | 33.29 |
63 | 002396 | 星网锐捷 | 33.29 |
64 | 600887 | 伊利股份 | 33.26 |
65 | 300033 | 同花顺 | 33.23 |
66 | 600536 | 中国软件 | 33.10 |
67 | 600582 | 天地科技 | 33.06 |
68 | 601231 | 环旭电子 | 33.06 |
69 | 002405 | 四维图新 | 33.02 |
70 | 600060 | 海信视像 | 32.92 |
71 | 600585 | 海螺水泥 | 32.82 |
72 | 600100 | 同方股份 | 32.67 |
73 | 601003 | 柳钢股份 | 32.65 |
74 | 601877 | 正泰电器 | 32.63 |
75 | 601600 | 中国铝业 | 32.62 |
76 | 002242 | 九阳股份 | 32.56 |
77 | 601989 | 中国重工 | 32.53 |
78 | 600584 | 长电科技 | 32.48 |
79 | 300741 | 华宝股份 | 32.45 |
80 | 603444 | 吉比特 | 32.43 |
81 | 600660 | 福耀玻璃 | 32.42 |
82 | 600438 | 通威股份 | 32.41 |
