2018成都企业100强榜单
在成都市经信委、市国资委、市商务委等相关部门的支持和协助下,成都企业联合会对外发布2018成都企业100强。在成都百强企业名单,鸿富锦精密电子(成都)有限公司营业收入达到731.73亿元,名列榜首。
《2018成都企业100强榜单》其中鸿富锦精密电子(成都)有限公司、新希望集团有限公司、通威集团有限公司、一汽-大众汽车有限公司成都分公司、中国石油四川石化有限责任公司、四川科伦实业集团有限公司、戴尔(成都)有限公司、成都兴城投资集团有限公司、四川一汽丰田汽车有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、成都建筑工程集团总公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018成都企业100强完整名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 7317325 |
2 | 新希望集团有限公司 | 7112992 |
3 | 通威集团有限公司 | 6261031 |
4 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 5018384 |
5 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 4363183 |
6 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4106113 |
7 | 戴尔(成都)有限公司 | 3758830 |
8 | 成都兴城投资集团有限公司 | 3656108 |
9 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 3613958 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 3491554 |
11 | 成都建筑工程集团总公司 | 3181336 |
12 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 3098601 |
13 | 东方电器股份有限公司 | 3083023 |
14 | 中国石油川庆钻探工程有限公司 | 2882085 |
15 | 四川能投物资产业集团有限公司 | 2644244 |
16 | 纬创资通(成都)有限公司 | 2605565 |
17 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 2490737 |
18 | 蓝光投资控股集团 | 2465451 |
19 | 西南水泥有限公司 | 2259714 |
20 | 中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2092681 |
21 | 四川省烟草公司成都市分公司 | 2054812 |
22 | 四川中烟工业有限责任公司 | 1950000 |
23 | 成都银行股份有限公司 | 1665932 |
24 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 1602845 |
25 | 业成科技(成都)有限公司 | 1402000 |
26 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 1311713 |
27 | 成都宝钢西部贸易有限公司 | l298114 |
28 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1257649 |
29 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1232749 |
30 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1173991 |
31 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1143503 |
32 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 957396 |
33 | 成都高原汽车工业有限公司 | 850458 |
34 | 四川特驱投资集团有限公司 | 820786 |
35 | 四川申蓉汽车股份有限公司 | 806795 |
36 | 中铁二院工程集团有限责任公同 | 789723 |
37 | 成都云图控股股份有限公司 | 774155 |
38 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 752858 |
39 | 信息产业电子第十一设计研究院 | 751106 |
40 | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 716012 |
41 | 万科(成都)企业有限公司 | 712844 |
42 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 707769 |
43 | 成都城建投资管理集团存限责任公司 | 704179 |
44 | 成都欧珀移动通信有限公司 | 692000 |
45 | 成都联想电子科技有限公司 | 687881 |
46 | 捷普科技(成都)有限公司 | 669000 |
47 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 637674 |
48 | 成都产业投资集团有限公司 | 633985 |
49 | 成都环境投资集团有限公司 | 621947 |
50 | 四川华油集团有限责任公司 | 607850 |
51 | 成都铁路石油化工实业有限公司 | 584917 |
52 | 曙光信息产业股份有限公司 | 576568 |
53 | 成都印钞有限公司 | 542061 |
54 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 532116 |
55 | 成都冶金实验厂有限公司 | 522860 |
56 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 518213 |
57 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 | 495499 |
58 | 一汽解放汽车有限公司成都分公司 | 489463 |
59 | 成都蓉欧投资发展有限责任公司 | 453347 |
60 | 中国葛洲坝集团笫二工程有限公司 | 423392 |
61 | 成都大陆希望集团有限公司 | 412835 |
62 | 成都兴城人居地产投资集团有限公司 | 404926 |
63 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 401569 |
64 | 成都华为技术有限公司 | 401143 |
65 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 400715 |
66 | 成都建筑材料丨设计研究院有限公司 | 390581 |
67 | 成都燃气集团股份有限公司 | 390013 |
68 | 成都国美电器有限公司 | 385324 |
69 | 中铁物资集团西南有限公司 | 374013 |
70 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 373133 |
71 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 367202 |
72 | 中国成达工程有限公司 | 358125 |
73 | 成都高新投资集团有限公司 | 346533 |
74 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 337216 |
75 | 壹玖壹玖酒类平台科技有限公司 | 335530 |
76 | 全友家私有限公司 | 333268 |
77 | 成都京东方光电科技有限公司 | 324153 |
78 | 中铁信托有限责任公司 | 314269 |
79 | 成都金融控股集团有限公司 | 312111 |
80 | 成都三旺农牧股份有限公司 | 311981 |
81 | 四川苏宁物流有限公司 | 310403 |
82 | 四川省高宇集团有限公司 | 302610 |
83 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 302511 |
84 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 300632 |
85 | 成都蓉欧联合供应链管理有限公司 | 296216 |
86 | 川开实业集团有限公司 | 295264 |
87 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 282724 |
88 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 278650 |
89 | 成都倍特药业有限公司 | 276149 |
90 | 成都交通投资集团有限公司 | 261480 |
91 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 248725 |
92 | 中国航发成都发动机有限公司 | 247466 |
93 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 | 244728 |
94 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 240376 |
95 | 四川煤矿基本建设工程公司 | 237471 |
96 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 236416 |
97 | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 234607 |
98 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 233179 |
99 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 230504 |
100 | 成都轨道交通集团 | 224703 |
2018成都民营企业100强完整名单
2018成都制造业企业100强完整名单
排名 | 企业名称 |
1 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 |
2 | 新希望集团有限公司 |
3 | 通威集团有限公司 |
4 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 |
5 | 中国石油四川石化有限责任公司 |
6 | 四川科伦实业集团有限公司 |
7 | 戴尔(成都)有限公司 |
8 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 |
10 | 东方电气股份有限公司 |
11 | 中国石油川庆钻探工程有限公司 |
12 | 纬创资通(成都)有限公司 |
13 | 西南水泥有限公司 |
14 | 中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
15 | 四川中烟工业有限责任公司 |
16 | 业成科技(成都)有限公司 |
17 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 |
18 | 成都大运汽车集团有限公司 |
19 | 四川科伦药业股份有限公司 |
20 | 成都高原汽车工业有限公司 |
21 | 四川特驱投资集团有限公司 |
22 | 成都云图控股股份有限公司 |
23 | 成都欧珀移动通信有限公司 |
24 | 成都联想电子科技有限公司 |
25 | 捷普科技(成都)有限公司 |
26 | 成都印钞有限公司 |
27 | 如新(中国)日用保健品有限公司 |
28 | 成都冶金实验厂有限公司 |
29 | 一汽解放汽车有限公司成都分公司 |
30 | 莫仕连接器(成都)有限公司 |
31 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
32 | 四川海大橡胶集团有限公司 |
33 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
34 | 全友家私有限公司 |
35 | 成都京东方光电科技有限公司 |
36 | 成都三旺农牧股份有限公司 |
37 | 四川省高宇集团有限公司 |
38 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
39 | 川开实业集团有限公司 |
40 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 |
41 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
42 | 成都倍特药业有限公司 |
43 | 中国航发成都发动机有限公司 |
44 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 |
45 | 中国人民解放军第五七一九工厂 |
46 | 通威太阳能(成都)有限公司 |
47 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
48 | 四川水井坊股份有限公司 |
49 | 成都鼎桥通信技术有限公司 |
50 | 成都巴莫科技有限公司 |
51 | 成都统一企业食品有限公司 |
52 | 迈克生物股份有限公司 |
53 | 成都成实实业(集团)有限责任公司 |
54 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
55 | 索尔思光电(成都)有限公司 |
56 | 明珠家具股份有限公司 |
57 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 |
58 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 |
59 | 成都天马铁路轴承有限公司 |
60 | 四川远星橡胶有限责任公司 |
61 | 成都天台山制药有限公司 |
62 | 成都星达铜业有限公司 |
63 | 成都光明光电股份有限公司 |
64 | 成都天兴山田车用部品有限公司 |
65 | 中国电建集团透平科技有限公司 |
66 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
67 | 成都先进功率半导体股份有限公司 |
68 | 成都宏明电子股份有限公司 |
69 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
70 | 成都市银丰铜业有限公司 |
71 | 依米康科技集团股份有限公司 |
72 | 康泰塑胶科技集团有限公司 |
73 | 四川达能食品饮料有限公司 |
74 | 国电成都金堂发电有限公司 |
75 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 |
76 | 四川亚东水泥有限公司 |
77 | 四川川锅锅炉有限责任公司 |
78 | 日立电梯(成都)有限公司 |
79 | 成都新华西乳业有限公司 |
80 | 巨石集团成都有限公司 |
81 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
82 | 四川福蓉科技股份公司 |
83 | 成都亨通光通信有限公司 |
84 | 成都市极米科技有限公司 |
85 | 纳爱斯成都有限责任公司 |
86 | 兴发铝业(成都)有限公司 |
87 | 川开电气有限公司 |
88 | 成都南玻玻璃有限公司 |
89 | 成都天翔环境股份有限公司 |
90 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
91 | 四川新蓉电缆有限责任公司 |
92 | 台玻成都玻璃有限公司 |
93 | 成都市瑞欣铜业有限公司 |
94 | 成都特驱农牧科技有限公司 |
95 | 四川金忠食品股份有限公司 |
96 | 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 |
97 | 成都成发科能动力工程有限公司 |
98 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
99 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
100 | 四川兰丰水泥有限公司 |
2018成都服务业企业100强完整名单
排名 | 企业名称 |
1 | 成都兴城投资集团有限公司 |
2 | 成都农村商业银行股份有限公司 |
3 | 四川能投物资产业集团有限公司 |
4 | 成都京东世纪贸易有限公司 |
5 | 蓝光投资控股集团 |
6 | 四川省烟草公司成都市公司成都市烟草公司 |
7 | 成都银行股份有限公司 |
8 | 四川科伦医药贸易有限公司 |
9 | 成都宝钢西部贸易有限公司 |
10 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
11 | 四川苏宁易购销售有限公司 |
12 | 成都积微物联集团股份有限公司 |
13 | 四川申蓉汽车股份有限公司 |
14 | 中铁二院工程集团有限责任公司 |
15 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 |
16 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
17 | 中国电信股份有限公司成都分公司 |
18 | 万科(成都)企业有限公司 |
19 | 四川邦泰投资有限责任公司 |
20 | 四川港宏投资控股集团有限公司 |
21 | 成都产业投资集团有限公司 |
22 | 成都环境投资集团有限公司 |
23 | 四川华油集团有限责任公司 |
24 | 成都铁路石油化工实业有限公司 |
25 | 曙光信息产业股份有限公司 |
26 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 |
28 | 成都蓉欧投资发展有限责任公司 |
29 | 成都大陆希望集团有限公司 |
30 | 成都兴城人居地产投资集团有限公司 |
31 | 成都华为技术有限公司 |
32 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 |
33 | 成都燃气集团股份有限公司 |
34 | 成都国美电器有限公司 |
35 | 中铁物资集团西南有限公司 |
36 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 |
37 | 中国成达工程有限公司 |
38 | 成都高新投资集团有限公司 |
39 | 壹玖壹玖酒类平台科技有限公司 |
40 | 中铁信托有限责任公司 |
41 | 成都金融控股集团有限公司 |
42 | 四川苏宁物流有限公司 |
43 | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
44 | 成都蓉欧联合供应链管理有限公司 |
45 | 成都交通投资集团有限公司 |
46 | 成都天府新区投资集团有限公司 |
47 | 中铁八局集团现代物流有限公司 |
48 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
49 | 成都轨道交通集团 |
50 | 成都传媒集团 |
51 | 成都新开元城市建设投资有限公司 |
52 | 四川顺丰速运有限公司 |
53 | 四川成都振石投资有限公司 |
54 | 成都地铁运营有限公司 |
55 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
56 | 成都日报报业集团 |
57 | 成都长虹民生物流有限公司 |
58 | 一汽物流(成都)有限公司 |
59 | 成都市保安服务总公司 |
60 | 成都市自来水有限责任公司 |
61 | 成都建工集团发展有限公司 |
62 | 成都建工物资有限责任公司 |
63 | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 |
64 | 成都市金牛城建投资有限公司 |
65 | 成都金石达高新技术有限公司 |
66 | 成都天投地产开发有限公司 |
67 | 四川创意信息技术股份有限公司 |
68 | 四川合纵医药股份有限公司 |
69 | 成都国际铁路班列有限公司 |
70 | 成都西南铁路物资有限公司 |
71 | 成都市公共交通集团公司 |
72 | 锦泰财产保险股份有限公司 |
73 | 成都市工业设备安装公司 |
74 | 四川石达油气发展有限公司 |
75 | 百胜餐饮(成都)有限公司 |
76 | 成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 |
77 | 四川鑫能裕丰电子商务有限公司 |
78 | 成都市排水有限责任公司 |
79 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
80 | 成都欣华欣物流有限公司 |
81 | 成都市路桥经营管理有限责任公司 |
82 | 四川德惠商业股份有限公司 |
83 | 成都建工路桥建设有限公司 |
84 | 成都市龙泉现代农业投资有限公司 |
85 | 成都博瑞传播股份有限公司 |
86 | 成都高速公路建设开发有限公司 |
87 | 成都广药新汇源医药有限公司 |
88 | 四川省迈克实业有限公司 |
89 | 成都市三泰控股集团股份有限公司 |
90 | 都江堰新城建设投资有限责任公司 |
91 | 四川人福医药有限公司 |
92 | 成都市人人乐商业有限公司 |
93 | 成都中国青年旅行社 |
94 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
95 | 成都城投地产有限公司 |
96 | 都江堰兴市集团有限责任公司 |
97 | 中房集团成都房地产开发有限公司 |
98 | 成都泉源大药房连锁股份有限公司 |
99 | 四川省地质工程勘察院 |
100 | 成都东方广益投资有限公司 |