2020河南民营企业100强榜单
《2020河南民营企业100强榜单》其中洛阳栾川钼业集团股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、天瑞集团股份有限公司、郑州宇通企业集团、河南正商企业发展集团有限责任公司、建业控股有限公司、河南金利金铅集团有限公司、济源市万洋冶炼(集团)有限公司、河南龙成集团有限公司、河南金汇不锈钢产业集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020河南民营企业100强榜单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 洛阳市 | 有色金属矿采选业 | 6867656 |
2 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 | 农副食品加工业 | 6034831 |
3 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | 商务服务业 | 5209493 |
4 | 天瑞集团股份有限公司 | 平顶山市 | 非金属矿物制品业 | 4618933 |
5 | 郑州宇通企业集团 | 郑州市 | 汽车制造业 | 4205999 |
6 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3679927 |
7 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3626989 |
8 | 河南金利金铅集团有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2684524 |
9 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2394535 |
10 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2383916 |
11 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | 废弃资源综合利用业 | 2365731 |
12 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2305571 |
13 | 牧原实业集团有限公司 | 南阳市 | 农、林牧、渔专业及辅助性活动 | 2192237 |
14 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2164291 |
15 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | 非金属矿物制品业 | 2022662 |
16 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 1837467 |
17 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 1725898 |
18 | 河南海王医药集团有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 1496244 |
19 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 郑州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1414762 |
20 | 卫华集团有限公司 | 新乡市 | 通用设备制造业 | 1374139 |
21 | 林州凤宝管业有限公司 | 安阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1153609 |
22 | 龙佰利联集团股份有限公司 | 焦作市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1141988 |
23 | 昌建控股集团有限公司 | 漯河市 | 房地产业 | 1121675 |
24 | 河南省天伦投资控股集团有限公司 | 郑州市 | 其他金融业 | 1092714 |
25 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | 综合 | 1066701 |
26 | 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 许昌市 | 其他制造业 | 1066170 |
27 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | 管道运输业 | 1035601 |
28 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 新乡市 | 化学原料和化学制品制造业 | 949960 |
29 | 河南九州通医药有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 907733 |
30 | 中原内配集团 | 焦作市 | 汽车制造业 | 889702 |
31 | 秦宏建设发展有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 817962 |
32 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | 综合 | 785119 |
33 | 河南金马能源股份有限公司 | 济源市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 758519 |
34 | 河南万达铝业有限公司 | 郑州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 705125 |
35 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 695329 |
36 | 河南科隆集团有限公司 | 新乡市 | 电气机械和器材制造业 | 672410 |
37 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 663235 |
38 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | 零售业 | 610340 |
39 | 河南省矿山起重机有限公司 | 新乡市 | 通用设备制造业 | 601845 |
40 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 598572 |
41 | 河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 580404 |
42 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 安阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 578292 |
43 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 565227 |
44 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 三门峡市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 547153 |
45 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 濮阳市 | 电气机械和器材制造业 | 540310 |
46 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 平顶山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 525277 |
47 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 510054 |
48 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 508838 |
49 | 鹏宇地产集团有限公司 | 驻马店市 | 房地产业 | 504176 |
50 | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 | 洛阳市 | 电气机械和器材制造业 | 502364 |
51 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 三门峡市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 487983 |
52 | 洛阳龙鼎铝业有限公司 | 洛阳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 478790 |
53 | 河南新昌铜业集团有限公司 | 郑州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 466569 |
54 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 鹤壁市 | 汽车制造业 | 466040 |
55 | 河南银基实业集团有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 465776 |
56 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡市 | 造纸和纸制品业 | 439075 |
57 | 长葛市宇龙实业股份有限公司 | 许昌市 | 其他制造业 | 415632 |
58 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳市 | 非金属矿物制品业 | 414012 |
59 | 河南洁石实业集团 | 平顶山市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 413897 |
60 | 海马汽车有限公司 | 郑州市 | 汽车制造业 | 408263 |
61 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | 医药制造业 | 402474 |
62 | 河南中源化学股份有限公司 | 南阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 394664 |
63 | 多氟多化工股份有限公司 | 焦作市 | 化学原料和化学制品制造业 | 388747 |
64 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 367343 |
65 | 河南省大地水泥集团 | 平顶山市 | 非金属矿物制品业 | 356956 |
66 | 河南超威电源有限公司 | 焦作市 | 其他制造业 | 352734 |
67 | 河南福森实业集团有限公司 | 南阳市 | 医药制造业 | 339953 |
68 | 河南恒星科技股份有限公司 | 郑州市 | 金属制品业 | 338615 |
69 | 河南恒通化工集团有限公司 | 济源市 | 化学原料和化学制品制造业 | 325225 |
70 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 324351 |
71 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 洛阳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 318205 |
72 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 318137 |
73 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 315861 |
74 | 宏瑞集团有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 311273 |
75 | 优德控股集团有限公司 | 开封市 | 其他制造业 | 310499 |
76 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 南阳市 | 零售业 | 301499 |
77 | 永辉超市河南有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 297539 |
78 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 南阳市 | 电气机械和器材制造业 | 293913 |
79 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | 房屋建筑业 | 291164 |
80 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 南阳市 | 汽车制造业 | 285137 |
81 | 林州二建集团建设有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 276770 |
82 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | 畜牧业 | 271710 |
83 | 河南常绿集团置业有限公司 | 平顶山市 | 房地产业 | 268438 |
84 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 南阳市 | 汽车制造业 | 263826 |
85 | 宏业控股集团有限公司 | 濮阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 243381 |
86 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | 燃气生产和供应业 | 238509 |
87 | 春华秋实科技集团有限公司 | 商丘市 | 综合 | 228595 |
88 | 郑州龙港置业有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 223978 |
89 | 河南省龙源纸业股份有限公司 | 周口市 | 造纸和纸制品业 | 218475 |
90 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 217737 |
91 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 215026 |
92 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 平顶山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 204410 |
93 | 睢县足力健鞋业有限公司 | 商丘市 | 纺织服装、服饰业 | 201746 |
94 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 201149 |
95 | 郑州市磴槽集团有限公司 | 郑州市 | 煤炭开采和洗选业 | 197925 |
96 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 197503 |
97 | 河南大用实业有限公司 | 鹤壁市 | 农业 | 193849 |
98 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 济源市 | 电气机械和器材制造业 | 191683 |
99 | 河南国安建设集团有限公司 | 洛阳市 | 房屋建筑业 | 191327 |
100 | 河南宇雁商贸有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 189862 |
2020河南民营企业现代服务业100强榜单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 郑州市 | 商务服务业 | 5209493 |
2 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3679927 |
3 | 建业控股有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 3626989 |
4 | 中浩德控股集团有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 1837467 |
5 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 1725898 |
6 | 河南海王医药集团有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 1496244 |
7 | 昌建控股集团有限公司 | 漯河市 | 房地产业 | 1121675 |
8 | 河南省天伦投资控股集团有限公司 | 郑州市 | 其他金融业 | 1092714 |
9 | 民生药业集团有限公司 | 洛阳市 | 综合 | 1066701 |
10 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | 管道运输业 | 1035601 |
11 | 河南九州通医药有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 907733 |
12 | 秦宏建设发展有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 817962 |
13 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | 综合 | 785119 |
14 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | 零售业 | 610340 |
15 | 河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 580404 |
16 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 565227 |
17 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 510054 |
18 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 508838 |
19 | 鹏宇地产集团有限公司 | 驻马店市 | 房地产业 | 504176 |
20 | 河南银基实业集团有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 465776 |
21 | 红旗渠建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 367343 |
22 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 324351 |
23 | 河南苏宁易购销售有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 318137 |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 315861 |
25 | 宏瑞集团有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 311273 |
26 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 南阳市 | 零售业 | 301499 |
27 | 永辉超市河南有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 297539 |
28 | 河南天工建设集团有限公司 | 南阳市 | 房屋建筑业 | 291164 |
29 | 林州二建集团建设有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 276770 |
30 | 河南常绿集团置业有限公司 | 平顶山市 | 房地产业 | 268438 |
31 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | 燃气生产和供应业 | 238509 |
32 | 春华秋实科技集团有限公司 | 商丘市 | 综合 | 228595 |
33 | 郑州龙港置业有限公司 | 郑州市 | 房地产业 | 223978 |
34 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 217737 |
35 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 197503 |
36 | 河南国安建设集团有限公司 | 洛阳市 | 房屋建筑业 | 191327 |
37 | 河南宇雁商贸有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 189862 |
38 | 汉威科技集团股份有限公司 | 郑州市 | 软件和信息技术服务业 | 181948 |
39 | 河南申泰控股集团有限公司 | 洛阳市 | 房地产业 | 170335 |
40 | 河南新龙置业有限公司 | 开封市 | 房地产业 | 163327 |
41 | 河南东森医药有限公司 | 南阳市 | 批发业 | 158603 |
42 | 河南蒲源建设集团有限公司 | 郑州市 | 建筑安装业 | 156429 |
43 | 河南华安建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 153004 |
44 | 河南金石地产有限公司 | 许昌市 | 房地产业 | 146911 |
45 | 河南省长城建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 140709 |
46 | 中州建设有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 127900 |
47 | 河南城建建设集团有限责任公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 127300 |
48 | 河南征云置业有限公司 | 焦作市 | 房地产业 | 123612 |
49 | 中源建设有限公司 | 新乡市 | 建筑安装业 | 121027 |
50 | 河南省特种防腐有限公司 | 新乡市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 115739 |
51 | 河南建祥装饰工程有限公司 | 郑州市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 113574 |
52 | 欢乐爱家超市有限公司 | 驻马店市 | 零售业 | 112139 |
53 | 河南宏岳建设有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 108674 |
54 | 河南润安建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 105377 |
55 | 河南开宇建筑有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 104163 |
56 | 河南征信建筑工程有限公司 | 焦作市 | 房屋建筑业 | 100101 |
57 | 河南海王银河医药有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 96243 |
58 | 中城华安建设集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 96223 |
59 | 东方工建集团有限公司 | 新乡市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 95805 |
60 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 86562 |
61 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 85543 |
62 | 河南金信电力集团有限公司 | 新乡市 | 电力、热力生产和供应业 | 83429 |
63 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 鹤壁市 | 燃气生产和供应业 | 82892 |
64 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 郑州市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 81832 |
65 | 南阳大统商贸集团有限公司 | 南阳市 | 批发业 | 80908 |
66 | 河南兴瑞建设有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 74873 |
67 | 洛阳交通运输集团有限公司 | 洛阳市 | 道路运输业 | 74659 |
68 | 河南北方城建集团有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 70010 |
69 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 濮阳市 | 建筑安装业 | 69300 |
70 | 河南大河医疗集团有限公司 | 驻马店市 | 卫生 | 69128 |
71 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州市 | 批发业 | 67639 |
72 | 河南省祁湾建筑公司 | 开封市 | 房屋建筑业 | 67293 |
73 | 安阳市永恒建筑安装有限责任公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 66638 |
74 | 河南圆方物业管理有限公司 | 郑州市 | 商务服务业 | 66592 |
75 | 洛阳亚日电力科技集团有限公司 | 洛阳市 | 建筑安装业 | 66350 |
76 | 河南天源实业发展集团有限公司 | 许昌市 | 综合 | 63476 |
77 | 河南恒基建设集团有限公司 | 新乡市 | 房屋建筑业 | 62107 |
78 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 许昌市 | 土木工程建筑业 | 61940 |
79 | 河南豫港华诚汽车销售服务有限公司 | 郑州市 | 综合 | 60776 |
80 | 河南省正航建设工程有限公司 | 开封市 | 土木工程建筑业 | 54958 |
81 | 河南天泓汽车销售服务有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 54794 |
82 | 驻马店市华通源供应链管理有限公司驻马店市 | 批发业 | | 54437 |
83 | 中能(洛阳)能源贸易有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 53790 |
84 | 河南丰麟实业集团有限公司 | 平顶山市 | 综合 | 52732 |
85 | 河南源泰建筑有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 52108 |
86 | 河南豫港华翔汽车销售服务有限公司 | 郑州市 | 零售业 | 51979 |
87 | 河南省亿隆房地产开发有限公司 | 新乡市 | 房地产业 | 51669 |
88 | 河南润华集团 | 新乡市 | 房地产业 | 46467 |
89 | 郑州昌煜实业有限公司 | 郑州市 | 房屋建筑业 | 44447 |
90 | 郑州华强文化科技有限公司 | 郑州市 | 体育 | 41103 |
91 | 河南山城建设集团有限公司 | 洛阳市 | 房屋建筑业 | 39929 |
92 | 开封清明上河园股份有限公司 | 开封市 | 商务服务业 | 38742 |
93 | 河南胜利物流有限公司 | 新乡市 | 道路运输业 | 36660 |
94 | 河南隆云建设工程有限公司 | 安阳市 | 房屋建筑业 | 36139 |
95 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 郑州市 | 软件和信息技术服务业 | 35620 |
96 | 洛阳万山物资有限公司 | 洛阳市 | 批发业 | 35610 |
97 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | 许昌市 | 房地产业 | 35000 |
98 | 华诚荣邦集团股份有限公司 | 平顶山市 | 房地产业 | 33115 |
99 | 河南德信泉商贸有限公司 | 平顶山市 | 零售业 | 31699 |
100 | 河南省裕隆时代百货有限公司 | 鹤壁市 | 零售业 | 31548 |
2020河南民营企业现代农业100强榜单
排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营收总额(万元) |
1 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 漯河市 | 农副食品加工业 | 6034831 |
2 | 牧原实业集团有限公司 | 南阳市 | 农、林牧、渔专业及辅助性活动 | 2192237 |
3 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 695329 |
4 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | 食品制造业 | 598572 |
5 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 新乡市 | 造纸和纸制品业 | 439075 |
6 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | 医药制造业 | 402474 |
7 | 河南福森实业集团有限公司 | 南阳市 | 医药制造业 | 339953 |
8 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 焦作市 | 畜牧业 | 271710 |
9 | 河南省龙源纸业股份有限公司 | 周口市 | 造纸和纸制品业 | 218475 |
10 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 215026 |
11 | 南阳纺织集团有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 201149 |
12 | 河南大用实业有限公司 | 鹤壁市 | 农业 | 193849 |
13 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 186730 |
14 | 洛阳正大食品有限公司 | 洛阳市 | 农副食品加工业 | 183244 |
15 | 河南仰韶酒业有限公司 | 三门峡市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 176466 |
16 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 160163 |
17 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 148647 |
18 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 139874 |
19 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 鹤壁市 | 农副食品加工业 | 136346 |
20 | 想念食品股份有限公司 | 南阳市 | 食品制造业 | 134595 |
21 | 河南黄志牧业有限公司 | 南阳市 | 畜牧业 | 126066 |
22 | 河南仙鹤特种浆纸有限公司 | 南阳市 | 造纸和纸制品业 | 125521 |
23 | 科尔沁牛业南阳有限公司 | 南阳市 | 农副食品加工业 | 120096 |
24 | 鹤壁春黎农业开发有限公司 | 鹤壁市 | 农副食品加工业 | 113214 |
25 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 濮阳市 | 农副食品加工业 | 110295 |
26 | 河南邓农食品股份有限公司 | 南阳市 | 畜牧业 | 106823 |
27 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 郑州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 98795 |
28 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 周口市 | 食品制造业 | 85991 |
29 | 河南天香面业有限公司 | 焦作市 | 农副食品加工业 | 78803 |
30 | 河南华星科创股份有限公司 | 南阳市 | 纺织业 | 78541 |
31 | 舞钢市银河纺织有限公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 77410 |
32 | 河南大咖食品有限公司 | 焦作市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 76946 |
33 | 河南亚都实业有限公司 | 新乡市 | 医药制造业 | 73850 |
34 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 平顶山市 | 农副食品加工业 | 68852 |
35 | 洛阳杜康控股有限公司 | 洛阳市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 68020 |
36 | 河南正康粮油有限公司 | 驻马店市 | 农副食品加工业 | 67813 |
37 | 范县华兴羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 67770 |
38 | 尉氏纺织有限公司 | 开封市 | 纺织业 | 66153 |
39 | 河南志情面业有限责任公司 | 新乡市 | 农副食品加工业 | 65331 |
40 | 兰考天地鸭业有限公司 | 开封市 | 农副食品加工业 | 63692 |
41 | 开封市六福面粉有限公司 | 开封市 | 农业 | 60102 |
42 | 沈丘县豫东金丝猴食品科技有限公司 | 周口市 | 食品制造业 | 57552 |
43 | 河南博奥皮业有限公司 | 周口市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 56650 |
44 | 邓州市新荣冠酒业有限公司 | 南阳市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 56000 |
45 | 河南三阳畜牧股份有限公司 | 新乡市 | 畜牧业 | 55011 |
46 | 夏邑县金展木业有限责任公司 | 商丘市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 53500 |
47 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 | 新乡市 | 食品制造业 | 51814 |
48 | 睢县龙源纸业有限公司 | 商丘市 | 造纸和纸制品业 | 51577 |
49 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 50084 |
50 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 46465 |
51 | 尉氏县金城皮毛有限公司 | 开封市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 46200 |
52 | 南阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 南阳市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 43005 |
53 | 中原粮油有限公司 | 驻马店市 | 农业 | 42534 |
54 | 河南省百蓓佳卫生用品有限公司 | 驻马店市 | 纺织业 | 41158 |
55 | 赊店老酒股份有限公司 | 南阳市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 40359 |
56 | 濮阳市伍钰泉面业集团有限公司 | 濮阳市 | 农副食品加工业 | 39292 |
57 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 38812 |
58 | 项城市纺织有限公司 | 周口市 | 纺织业 | 38120 |
59 | 河南丰之源生物科技有限公司 | 济源市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 35473 |
60 | 河南省淇花食用油有限公司 | 鹤壁市 | 农业 | 35139 |
61 | 河南佳诺威木业有限公司 | 驻马店市 | 木材加工和木、竹、藤棕、草制品业 | 34968 |
62 | 河南嘉鸿鞋业有限公司 | 商丘市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34510 |
63 | 河南神人助粮油有限公司 | 商丘市 | 农副食品加工业 | 33717 |
64 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | 商丘市 | 农副食品加工业 | 33605 |
65 | 河南宇东面粉有限公司 | 开封市 | 农副食品加工业 | 32925 |
66 | 河南三剑客农业股份有限公司 | 漯河市 | 食品制造业 | 32000 |
67 | 河南省鹏达羽绒制品有限公司 | 濮阳市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 31196 |
68 | 济源市优洋饮品有限公司 | 济源市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 30946 |
69 | 洛阳君山制药有限公司 | 洛阳市 | 医药制造业 | 28197 |
70 | 河南吉祥结粮油食品有限公司 | 南阳市 | 农副食品加工业 | 28113 |
71 | 河南莹坤薯业有限公司 | 驻马店市 | 农副食品加工业 | 26614 |
72 | 洛阳吉通新合纤股份有限公司 | 洛阳市 | 纺织业 | 25952 |
73 | 西峡县发源肉联有限责任公司 | 南阳市 | 畜牧业 | 25811 |
74 | 河南久久农业科技股份有限公司 | 驻马店市 | 农副食品加工业 | 25760 |
75 | 夏邑县华盛木业有限公司 | 商丘市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25687 |
76 | 商丘市鼎丰木业股份有限公司 | 商丘市 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 24807 |
77 | 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 | 漯河市 | 农副食品加工业 | 23466 |
78 | 龟鹿药业集团有限公司 | 驻马店市 | 医药制造业 | 22619 |
79 | 商丘市方舟棉业有限公司 | 商丘市 | 纺织业 | 20132 |
80 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 商丘市 | 纺织业 | 19434 |
81 | 济源市阳光业科技有限公司 | 济源市 | 畜牧业 | 19353 |
82 | 郑州华德地毯集团有限公司 | 郑州市 | 纺织业 | 19139 |
83 | 河南康龙实业集团股份有限公司 | 平顶山市 | 畜牧业 | 18813 |
84 | 河南正花食品集团有限公司 | 驻马店市 | 农副食品加工业 | 18296 |
85 | 平顶山市昌茂纺织有限责任公司 | 平顶山市 | 纺织业 | 17855 |
86 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 济源市 | 医药制造业 | 17372 |
87 | 河南牧宝车居股份有限公司 | 开封市 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 16694 |
88 | 商丘君临实业有限公司 | 商丘市 | 造纸和纸制品业 | 16204 |
89 | 汝南联合正兴板业有限公司 | 驻马店市 | 林业 | 15774 |
90 | 河南豫坡酒业有限责任公司 | 驻马店市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15356 |
91 | 河南龙都药业股份有限公司 | 周口市 | 医药制造业 | 14527 |
92 | 河南启明肉食品有限公司 | 驻马店市 | 畜牧业 | 14077 |
93 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 濮阳市 | 农业 | 13782 |
94 | 洛阳顺势药业有限公司 | 洛阳市 | 医药制造业 | 13190 |
95 | 奥吉特生物科技股份有限公司 | 开封市 | 农业 | 12451 |
96 | 河南名品彩叶苗木股份有限公司 | 驻马店市 | 林业 | 12144 |
97 | 河南润野食品有限公司 | 开封市 | 农业 | 12100 |
98 | 河南福美生物科技有限公司 | 许昌市 | 农业 | 11650 |
99 | 河南喜世食品有限公司 | 新乡市 | 食品制造业 | 11139 |
100 | 河南丰华食品科技有限公司 | 驻马店市 | 食品制造业 | 11023 |
2020河南民营企业社会责任100强榜单
排名 | 企业名称 | 总分 | 加分 | 合计 |
1 | 牧原实业集团有限公司 | 929.9 | 80 | 1009.9 |
2 | 建业控股有限公司 | 962.7 | 30 | 992.7 |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 936.2 | 50 | 986.2 |
4 | 好想你健康食品股份有限公司 | 929.3 | 55 | 984.3 |
5 | 多氟多化工股份有限公司 | 943.5 | 40 | 983.5 |
6 | 河南省第二建设集团有限公司 | 942.8 | 40 | 982.8 |
7 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 936.7 | 45 | 981.7 |
8 | 河南康利达投资集团有限公司 | 943.6 | 35 | 978.6 |
9 | 河南省矿山起重机有限公司 | 923.4 | 50 | 973.4 |
10 | 河南大张实业有限公司 | 954.6 | 0 | 964.6 |
11 | 卫华集团有限公司 | 901.5 | 0 | 961.5 |
12 | 河南金利金铅集团有限公司 | 933.2 | 25 | 958.2 |
13 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 941.1 | 15 | 956.1 |
