2019全国城投公司百强榜单
中国现代集团撰写并发布了“2019全国城投公司百强榜”。城投公司作为各大城市政府投资融资平台,不断整合重组做大做强,到2020年已经有48家城投公司总资产规模超过1000亿元,其中天津城投公司以8314.51亿元的资产总额力压北京、上海位居榜单第一名。
《2019全国城投公司百强榜单》其中天津城市基础设施建设投资集团有限公司、上海城投(集团)有限公司、北京市基础设施投资有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司、珠海华发集团有限公司、厦门建发集团有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、宜宾市国有资产经营有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司、青岛城市建设投资(集团)有限责任公司、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019全国城投公司百强榜单
序号 | 省份 | 单位名称 | 资产总额(亿元) |
1 | 天津 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 8314.51 |
2 | 上海 | 上海城投(集团)有限公司 | 6376.2 |
3 | 北京 | 北京市基础设施投资有限公司 | 6211.65 |
4 | 安徽 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4422.93 |
5 | 广东 | 珠海华发集团有限公司 | 3618.4 |
6 | 福建 | 厦门建发集团有限公司 | 3413.45 |
7 | 湖北 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 3254.33 |
8 | 四川 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 2883.95 |
9 | 云南 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 2838.45 |
10 | 山东 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 2424.57 |
11 | 吉林 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 2335.88 |
12 | 江西 | 上饶投资控股集团有限公司 | 2335.42 |
13 | 黑龙江 | 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 | 2318.24 |
14 | 湖南 | 长沙城市发展集团有限公司基金 | 2249.25 |
15 | 广东 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 2117.01 |
16 | 河北 | 石家庄国控投资集团有限责任公司 | 2116.93 |
17 | 陕西 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1829.64 |
18 | 江苏 | 镇江城市建设产业集团有限公司 | 1799.71 |
19 | 福建 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 1765.49 |
20 | 新疆 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 1743.47 |
21 | 山东 | 济南城市投资集团有限公司 | 1617.72 |
22 | 重庆 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 1560.24 |
23 | 湖北 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 1514.57 |
24 | 广西 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 1466.21 |
25 | 贵州 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 1440.62 |
26 | 甘肃 | 兰州建设投资(控股)集团有限公司 | 1390.35 |
27 | 浙江 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 1389.42 |
28 | 安徽 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 1380.3 |
29 | 江苏 | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 1348.89 |
30 | 江苏 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | 1321.71 |
31 | 江苏 | 连云港市城建控股集团有限公司 | 1314.91 |
32 | 安徽 | 同安控股有限责任公司 | 1294.12 |
33 | 安徽 | 建安投资控股集团有限公司 | 1247.61 |
34 | 江西 | 九江市城市发展集团有限公司 | 1226.99 |
35 | 安徽 | 淮北市建投控股集团有限公司 | 1212.59 |
36 | 江苏 | 淮安市国有联合投资发展集团有限公司 | 1201.84 |
37 | 湖南 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 | 1176.17 |
38 | 吉林 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 1158.69 |
39 | 湖南 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 1142.17 |
40 | 广西 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 1134.5 |
41 | 江苏 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 1132.31 |
42 | 广西 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 111960 |
43 | 江西 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 1116.03 |
44 | 浙江 | 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 | 1112.32 |
45 | 浙江 | 温州市城市建设发展集团有限公司 | 1102.08 |
46 | 江苏 | 无锡城市发展集团有限公司 | 1086.29 |
47 | 四川 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 1075.75 |
48 | 吉林 | 吉林市城市建设控股集团有限公司 | 1034.43 |
49 | 山东 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 995.29 |
50 | 江西 | 宜春发展投资集团有限公司 | 982.64 |
51 | 湖北 | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 977.68 |
52 | 安徽 | 江东控股集团有限责任公司 | 966.65 |
53 | 贵州 | 黔南州投资有限公司 | 943 |
54 | 海南 | 海口市城市建设投资有限公司 | 938.62 |
55 | 山西 | 太原市龙城发展投资集团有限公司 | 927.98 |
56 | 内蒙古 | 呼伦贝尔城市建设投资(集团)有限责任公司 | 911.29 |
57 | 四川 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 909.05 |
58 | 江西 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 907.95 |
59 | 江苏 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 904.91 |
60 | 安徽 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 902.39 |
61 | 湖南 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 894.48 |
62 | 四川 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 887.73 |
63 | 山东 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 885.28 |
64 | 江苏 | 苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 869.74 |
65 | 安徽 | 芜湖市建设投资有限公司 | 861.69 |
66 | 山西 | 大同市经济建设投资集团有限责任公司 | 855.93 |
67 | 浙江 | 宁波城建投资控股有限公司 | 850.31 |
68 | 江苏 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司 | 839.86 |
69 | 安徽 | 滁州市城市建设投资有限公司 | 814.83 |
70 | 江苏 | 南通城市建设集团有限公司 | 795.82 |
71 | 安徽 | 六安城市建设投资有限公司 | 788.93 |
72 | 四川 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 785.69 |
73 | 河南 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 781.25 |
74 | 广东 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 777.3 |
75 | 青海 | 西宁城市投资管理有限公司基 | 771.01 |
76 | 江西 | 抚州市投资发展(集团)有限公司 | 766.27 |
77 | 湖南 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 762.52 |
78 | 江苏 | 盐城市城市资产经营有限公司 | 762.44 |
79 | 福建 | 泉州城建集团有限公司 | 762.3 |
80 | 陕西 | 延安城市建设投资(集团)有限责任公司 | 754.18 |
81 | 浙江 | 衢州市国有资产经营有限公司 | 751.21 |
82 | 安徽 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 718.31 |
83 | 江西 | 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 716.81 |
84 | 四川 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 704.05 |
85 | 新疆 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 696.83 |
86 | 湖北 | 黄石市城市建设投资开发有限责任公司 | 680.29 |
87 | 辽宁 | 沈阳市城市建设投资集团有限公司 | 677.9 |
88 | 江苏 | 盐城市城市建设投资集团有限公司 | 65747 |
89 | 西藏 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 645.34 |
90 | 江苏 | 州市城市建设投资集团有限公司 | 631.56 |
91 | 安徽 | 淮南建设发展控股(集团)有限公司 | 628.61 |
92 | 黑龙江 | 黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司 | 621.86 |
93 | 湖北 | 荆州市城市发展控股集团有限公司 | 613.22 |
94 | 河南 | 三门峡市投资集团有限公司 | 604.49 |
95 | 河南 | 平顶山发展投资控股集团有限公司 | 602.9 |
96 | 江西 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 601.62 |
97 | 安徽 | 铜陵市建设投资控股有限责任公司 | 594.6 |
98 | 黑龙江 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 | 592.34 |
99 | 湖北 | 十堰国有资本投资运营集团有限公司 | 575.38 |
100 | 山西 | 晋城市国有资本投资运营有限公司 | 570.17 |
下一个百强榜单:2019年中国机械工业百强企业名单