2020高职高专排行榜100强
广州日报数据和数字化研究院(gdi智库)发布了2020年度“gdi高职高专排行top100榜(2020)”,榜单以各大院校的职场竞争力指数、教育竞争力指数、品牌竞争力指数和二次评估指数四个一级指标进行评选。其中深圳职业技术学院以100分满分蝉联榜首位置。
《2020高职高专排行榜100强》其中深圳职业技术学院、金华职业技术学院、广东轻工职业技术学院、重庆电子工程职业学院、温州职业技术学院、无锡职业技术学院、深圳信息职业技术学院、重庆工业职业技术学院、四川建筑职业技术学院、顺德职业技术学院、浙江金融职业学院等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020高职高专排行榜100强
排名 | 院校 | 职场竞争力指数 | 教育竞争力指数 | 品牌竞争力指数 | 二次评估指数 | 综合指数 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 金华职业技术学院 | 89.78 | 84.8 | 83.59 | 93.69 | 87.08 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 92.2 | 80.87 | 84.65 | 92.12 | 86.34 |
4 | 重庆电子工程职业学院 | 88.14 | 81.36 | 84.55 | 91 | 85.3 |
5 | 温州职业技术学院 | 95.12 | 79.21 | 79.2 | 89.34 | 84.7 |
6 | 无锡职业技术学院 | 87.27 | 80.38 | 82.31 | 93.79 | 84.6 |
7 | 深圳信息职业技术学院 | 92 | 78.03 | 83.31 | 89.73 | 84.6 |
8 | 重庆工业职业技术学院 | 86.92 | 81.78 | 80.44 | 91.76 | 84.23 |
9 | 四川建筑职业技术学院 | 90.48 | 77.79 | 83.97 | 88.49 | 84.11 |
10 | 顺德职业技术学院 | 86.5 | 77.55 | 84.47 | 91.44 | 83.6 |
11 | 浙江金融职业学院 | 89.04 | 76.34 | 82.01 | 92.23 | 83.31 |
12 | 武汉职业技术学院 | 89.24 | 72.92 | 88.68 | 88.53 | 83.28 |
13 | 黄河水利职业技术学院 | 89.95 | 77.62 | 80.93 | 88.87 | 83.22 |
14 | 山东商业职业技术学院 | 89.55 | 71.79 | 86.28 | 92.04 | 82.89 |
15 | 淄博职业学院 | 88.53 | 73.79 | 85.06 | 90.66 | 82.83 |
16 | 重庆工程职业技术学院 | 87.76 | 77.21 | 82.44 | 87.67 | 82.72 |
17 | 天津市职业大学 | 85.99 | 74.83 | 88.81 | 85.37 | 82.69 |
18 | 郑州铁路职业技术学院 | 88.78 | 74.61 | 86.72 | 84.5 | 82.66 |
19 | 日照职业技术学院 | 88.17 | 70.22 | 90.74 | 88.43 | 82.57 |
20 | 北京电子科技职业学院 | 88.52 | 76.37 | 80.37 | 90.31 | 82.5 |
21 | 常州信息职业技术学院 | 86.82 | 78.79 | 79.01 | 89.54 | 82.47 |
22 | 江苏建筑职业技术学院 | 89.35 | 76.39 | 80.37 | 88.15 | 82.39 |
23 | 成都航空职业技术学院 | 85.66 | 74.22 | 86.65 | 88.84 | 82.38 |
24 | 四川工程职业技术学院 | 87.47 | 74.91 | 83.82 | 88.88 | 82.37 |
25 | 河南职业技术学院 | 85.34 | 75.49 | 86.88 | 85.67 | 82.33 |
26 | 长沙民政职业技术学院 | 85.7 | 73.73 | 85.31 | 90.73 | 82.17 |
27 | 河北工业职业技术学院 | 91.18 | 72.74 | 81.96 | 89.37 | 82.15 |
28 | 江苏农牧科技职业学院 | 87.79 | 79.06 | 76.28 | 89.32 | 82.09 |
29 | 杭州职业技术学院 | 88.75 | 77.34 | 78.06 | 88.16 | 82 |
30 | 广州番禺职业技术学院 | 84.58 | 76.74 | 81.2 | 90.39 | 81.86 |
31 | 河南工业职业技术学院 | 89.37 | 77.22 | 78.35 | 84.45 | 81.62 |
32 | 广东交通职业技术学院 | 90.46 | 74.82 | 83.05 | 80.29 | 81.61 |
33 | 广东科学技术职业学院 | 88.33 | 74.54 | 80.98 | 85.84 | 81.29 |
34 | 陕西工业职业技术学院 | 89.37 | 73.06 | 78.17 | 91.35 | 81.16 |
35 | 芜湖职业技术学院 | 88.03 | 72.84 | 81.28 | 88.18 | 81.05 |
36 | 杨凌职业技术学院 | 90.5 | 73.57 | 77.2 | 89 | 81.03 |
37 | 广州民航职业技术学院 | 90.39 | 72.75 | 79.94 | 85.64 | 80.89 |
38 | 邢台职业技术学院 | 89.97 | 73.45 | 77.93 | 87.62 | 80.83 |
39 | 浙江工业职业技术学院 | 87.22 | 81.31 | 76.98 | 75.16 | 80.78 |
40 | 南京信息职业技术学院 | 85.37 | 74.18 | 80.17 | 88.38 | 80.6 |
41 | 宁波职业技术学院 | 87.73 | 72.85 | 78.62 | 90.05 | 80.59 |
42 | 广东食品药品职业学院 | 88.38 | 76.86 | 77.02 | 82.27 | 80.59 |
43 | 四川交通职业技术学院 | 88.02 | 71.03 | 82.09 | 87.43 | 80.5 |
44 | 广东水利电力职业技术学院 | 90.01 | 72.28 | 78.93 | 86.44 | 80.5 |
45 | 承德石油高等专科学校 | 90.13 | 73.89 | 76.81 | 85.82 | 80.47 |
46 | 江苏农林职业技术学院 | 88.82 | 75.27 | 73.69 | 89.72 | 80.43 |
47 | 北京工业职业技术学院 | 88.48 | 74.21 | 77.08 | 86.96 | 80.41 |
48 | 常州工程职业技术学院 | 89.56 | 75.04 | 75.82 | 84.44 | 80.28 |
49 | 安徽职业技术学院 | 88.3 | 72.4 | 83 | 79.62 | 80.11 |
50 | 常州机电职业技术学院 | 88.28 | 74.99 | 74.84 | 87.04 | 80.08 |
51 | 九江职业技术学院 | 88.6 | 70.37 | 80.47 | 87.79 | 80.06 |
52 | 昆明冶金高等专科学校 | 88.1 | 72.32 | 78.54 | 87.14 | 80.04 |
53 | 浙江机电职业技术学院 | 84.43 | 75.36 | 76.16 | 90.09 | 80.04 |
54 | 广东农工商职业技术学院 | 89.57 | 74.78 | 80.36 | 75.75 | 80.02 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 86.99 | 7293 | 78.43 | 87.4 | 79.99 |
56 | 山东职业学院 | 87.59 | 70.11 | 83.99 | 82.99 | 79.88 |
57 | 江苏海事职业技术学院 | 87.58 | 73.01 | 78.35 | 84.92 | 79.77 |
58 | 浙江经济职业技术学院 | 88.39 | 71.64 | 78.66 | 86.1 | 79.75 |
59 | 浙江旅游职业学院 | 86.16 | 73.2 | 78.59 | 85.99 | 79.71 |
60 | 江苏经贸职业技术学院 | 84.27 | 74.22 | 77.96 | 87.49 | 79.66 |
61 | 山东科技职业学院 | 85.24 | 71.23 | 81.1 | 87.22 | 79.6 |
62 | 浙江工商职业技术学院 | 85.66 | 78.69 | 76.93 | 75.78 | 79.56 |
63 | 威海职业学院 | 85.89 | 70.87 | 80.63 | 86.73 | 79.44 |
64 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 83.48 | 75.76 | 78.41 | 82.33 | 79.34 |
65 | 武汉铁路职业技术学院 | 88.41 | 68 | 82.57 | 85.02 | 79.3 |
66 | 南京铁道职业技术学院 | 87.26 | 72.09 | 79.19 | 82.94 | 79.29 |
67 | 漯河医学高等专科学校 | 83.5 | 78.89 | 79.01 | 72.85 | 79.16 |
68 | 青岛职业技术学院 | 86.8 | 68.85 | 81.52 | 86.17 | 79.1 |
69 | 南宁职业技术学院 | 83.85 | 70.86 | 80.16 | 88.5 | 79.08 |
70 | 广东机电职业技术学院 | 86.56 | 72.88 | 78.11 | 82.09 | 78.99 |
71 | 开封大学 | 85.25 | 72.78 | 85.13 | 72.43 | 78.93 |
72 | 西安航空职业技术学院 | 84.58 | 70.12 | 80.23 | 87.8 | 78.91 |
73 | 南阳医学高等专科学校 | 80.04 | 81.95 | 76.46 | 73.98 | 78.91 |
74 | 徐州工业职业技术学院 | 87.91 | 73.99 | 75 | 81.61 | 78.86 |
75 | 安徽机电职业技术学院 | 85.27 | 74.25 | 74.94 | 85.34 | 78.84 |
76 | 重庆医药高等专科学校 | 83.44 | 73.19 | 82.14 | 78.51 | 78.79 |
77 | 广东工贸职业技术学院 | 90.92 | 71.46 | 76.62 | 79.25 | 78.78 |
78 | 重庆工商职业学院 | 84.79 | 74.19 | 75.83 | 84.38 | 78.78 |
79 | 江苏食品药品职业技术学院 | 87.91 | 73.04 | 74.94 | 83.06 | 78.74 |
80 | 滨州职业学院 | 86.61 | 70.67 | 77.46 | 86.36 | 78.7 |
81 | 成都职业技术学院 | 85.12 | 69.4 | 81.79 | 84.5 | 78.69 |
82 | 柳州职业技术学院 | 83.47 | 73.37 | 76.63 | 86.18 | 78.63 |
83 | 无锡商业职业技术学院 | 86.48 | 73.88 | 74.2 | 83.84 | 78.6 |
84 | 福建船政交通职业学院 | 88.29 | 70.52 | 75.33 | 86.48 | 78.56 |
85 | 石家庄铁路职业技术学院 | 88.9 | 68.13 | 78.71 | 84.83 | 78.47 |
86 | 兰州石化职业技术学院 | 86.85 | 70.98 | 75.77 | 86.49 | 78.47 |
87 | 北京农业职业学院 | 85.24 | 73.85 | 74.14 | 84.99 | 78.44 |
88 | 哈尔滨职业技术学院 | 89.39 | 69.08 | 75.75 | 86.16 | 78.39 |
89 | 广州铁路职业技术学院 | 86.91 | 69.85 | 78.07 | 84.55 | 78.37 |
90 | 湖南铁道职业技术学院 | 87.28 | 68.39 | 78.22 | 86.7 | 78.32 |
91 | 浙江商业职业技术学院 | 84.2 | 71.27 | 78.92 | 83.77 | 78.29 |
92 | 安徽水利水电职业技术学院 | 87.16 | 68.7 | 78.18 | 85.99 | 78.28 |
93 | 北京财贸职业学院 | 87.35 | 69.87 | 76.44 | 85.71 | 78.26 |
94 | 浙江交通职业技术学院 | 88.99 | 69.5 | 75.47 | 85.38 | 78.25 |
95 | 江苏工程职业技术学院 | 86.36 | 71.59 | 74.51 | 86.29 | 78.22 |
96 | 河南农业职业学院 | 85.15 | 73.89 | 74.05 | 83.69 | 78.21 |
97 | 湖南工业职业技术学院 | 82.62 | 71.39 | 78.75 | 85.82 | 78.2 |
98 | 烟台职业学院 | 83.43 | 71.24 | 78.11 | 85.52 | 78.15 |
99 | 山东交通职业学院 | 86.91 | 70.58 | 77.1 | 82.76 | 78.12 |
100 | 苏州工业职业技术学院 | 83.75 | 74.98 | 75.53 | 80.28 | 78.11 |
下一个百强榜单:2020全球工程机械50强