2018福布斯中国最佳创投人top100人
福布斯中国发布了2018福布斯中国最佳创投人榜以及最佳创投机构、最佳pe机构子榜,上榜的100名创投人中,男女比例为92:8,可以看出,男性仍然占据该行业的主导地位,且年龄最小的创投人仅有31岁。其中,红杉资本的沈南鹏荣膺榜首之位,而软银中国资本的薛村禾位居第二。
《2018福布斯中国最佳创投人top100人》其中沈南鹏、薛村禾、刘芹、徐新、陈浩、张震、童士豪、李骁军、郑伟鹤、周逵、应文禄等上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018年最佳创投人完整名单
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 机构名称 |
1 | 沈南鹏 | 男 | 51 | 红杉资本中国基金 |
2 | 薛村禾 | 男 | 61 | 软银中国资本 |
3 | 刘芹 | 男 | 45 | 晨兴资本 |
4 | 徐新 | 女 | 51 | 今曰资本 |
5 | 陈浩 | 男 | 52 | 君联资本 |
6 | 张震 | 男 | 42 | 高榕资本 |
7 | 童士豪 | 男 | 48 | 纪源资本 |
8 | 李骁军 | 男 | 45 | IDG 资本 |
9 | 郑伟鹤 | 男 | 52 | 同创伟业 |
10 | 周逵 | 男 | 50 | 红杉资本中国基金 |
11 | 应文禄 | 男 | 53 | 毅达资本 |
12 | 施安平 | 男 | 55 | 囯中创投 |
13 | 邝子平 | 男 | 55 | 启明创投 |
14 | 计越 | 男 | 46 | 红杉资本中国基金 |
15 | 倪泽望 | 男 | 55 | 深创投 |
16 | 邓锋 | 男 | 55 | 北极光创投 |
17 | 普毅 | 男 | 34 | 源码资本 |
18 | 李家庆 | 男 | 45 | 君联资本 |
19 | 肖冰 | 男 | 50 | 达馬财智 |
20 | 周炜 | 男 | 45 | 创世伙伴资本 |
21 | 宓群 | 男 | 51 | 光速中国 |
22 | 张维 | 男 | 50 | 基石资本 |
23 | 尤劲柏 | 男 | 45 | 毅达资本 |
24 | 史云中 | 男 | 52 | 毅达资本 |
25 | 陈玮 | 男 | 54 | 东方富海 |
26 | 吕厚军 | 男 | 55 | 金浦投资 |
27 | 王一军 | 男 | 50 | 中国风投 |
28 | 孙谦 | 男 | 45 | 红杉资本中国基金 |
29 | 李守宇 | 男 | 54 | 深创投 |
30 | 黄揄镔 | 男 | 50 | 云启资本 |
31 | 过以宏 | 男 | 54 | IDG资本 |
32 | 甘剑平 | 男 | 47 | 启明创投 |
33 | 华平 | 男 | 55 | 软银中国资本 |
34 | 林欣禾 | 男 | 54 | DCM |
35 | 黄荔 | 女 | 48 | 同创伟业 |
36 | 刘星 | 男 | 47 | 红杉资本中国基金 |
37 | 岳斌 | 男 | 38 | 高榕资本 |
38 | 汪潮潘 | 男 | 53 | 佶中利资本 |
39 | 杨飞 | 男 | 60 | IDG资本 |
40 | 冯卫东 | 男 | 46 | 天图投资 |
41 | 廖梓君 | 女 | 52 | 君盛投资 |
42 | 符绩劭 | 男 | 50 | 纪源资本 |
43 | 李开复 | 男 | 57 | 创新工场 |
44 | 李基培 | 男 | 50 | 兰篇亚洲 |
45 | 李宏玮 | 女 | 46 | 纪源资本 |
46 | 刘昼 | 男 | 55 | 达展财智 |
47 | 丁宝玉 | 男 | S2 | 同创伟业 |
48 | 张親 | 男 | 45 | 经讳中国 |
49 | 齐憤 | 男 | 47 | 达居财智 |
50 | 郭山汕 | 男 | 39 | 红杉资本中国基金 |
51 | 陈维广 | 男 | 53 | 蓝驰创投 |
52 | 杨磊 | 男 | 44 | 北极光创投 |
53 | 梁颖宇 | 女 | 48 | 启明创投 |
54 | 罗茁 | 男 | 56 | 済控银杏 |
55 | 龙宇 | 女 | 45 | 贝塔斯fi亚洲投资基金 |
56 | 许达来 | 男 | 47 | 顺为资本 |
57 | 盛希泰 | 男 | 50 | 洪泰基金洪泰资本控股 |
58 | 梁国智 | 男 | 46 | 达居财智 |
59 | 任俊照 | 男 | 42 | 达展财智 |
60 | 刘二海 | 男 | 50 | 愉悦资本 |
61 | 李建光 | 男 | 53 | IDG资本 |
62 | 程厚博 | 男 | 55 | 远致富海/东方富海 |
63 | 田立新 | 男 | 52 | 德同资本 |
64 | 白文涛 | 男 | 51 | 分享投资 |
65 | 王正东 | 男 | 54 | 正海资本 |
66 | 胡旭波 | 男 | 43 | 启明创投 |
67 | 姚亚平 | 男 | 37 | 沸点资本 |
68 | 蒋健 | 男 | 42 | 宽带资本 |
69 | 离翔 | 男 | 40 | 高榕资本 |
70 | 邵俊 | 男 | 50 | 徳同资本 |
71 | 吴世春 | 男 | 41 | 梅花创投 |
72 | 牛奎光 | 男 | 40 | IDG资本 |
73 | 李宇辉 | 男 | 48 | 磐森资本 |
74 | 曾振宇 | 男 | 40 | DCM |
75 | 贺志强 | 男 | 55 | 联想创投 |
76 | 金华龙 | 男 | 34 | 复星锐正资本 |
77 | mm | 男 | 39 | 天图投资 |
78 | 张勇 | 男 | 45 | 启明创投 |
79 | 邱子磊 | 男 | 54 | 亲德投资 |
80 | 崔文立 | 男 | 50 | 麦星投资 |
81 | 厉伟 | 男 | 55 | 松禾资本 |
82 | 朱璘 | 男 | 38 | 戈壁创投 |
83 | 郑俊聪 | 男 | 48 | 祥峰投资 |
84 | 孙华 | 男 | 51 | 中国科技产业投资笤理有限公司 |
85 | 李论 | 男 | 40 | 熊猫资本 |
86 | 张朋 | 男 | 40 | 北极光创投 |
87 | 季薇 | 女 | 44 | 华映资本 |
88 | 冯涛 | 男 | 51 | 永宜创投 |
89 | 章苏阳 | 男 | 60 | 火山石资本 |
90 | 袁文达 | 男 | 49 | 红点创投中国基金 |
91 | 王刚 | 男 | 50 | 维思资本 |
92 | 陈越孟 | 男 | 47 | 浙商创投 |
93 | 毛丞宇 | 男 | 48 | 云启资本 |
94 | 徐小平 | 男 | 62 | 真格基金 |
95 | 吴晓丰 | 男 | 34 | 璀璨资本 |
96 | 李竹 | 男 | 53 | 英诺天使基金 |
97 | 黄佩华 | 女 | 47 | 启明创投 |
98 | 徐炳东 | 男 | 39 | 纪源资本 |
99 | 胡博予 | 男 | 38 | XVC |
100 | 符正 | 男 | 31 | 光点资本 |
最佳创投机构完整名单
排名 | 机构名称 | 成立时间 | 管理资金规模 |
1 | 红杉资本中国基金 | 2005年 | 超过2,000亿元人民币 |
2 | IDG | 1993年 | 超过200亿美金 |
3 | 软银中国资本 | 2000年 | 逾20亿美金 |
4 | 晨兴资本 | 2008年 | 数十亿美金 |
5 | 启明创投 | 2006年 | 40亿美金 |
6 | 今日资本 | 2005年 | 26亿人民币 |
7 | 君联资本 | 2001年 | 逾400亿人民币 |
8 | 毅达资本 | 2014年 | 944.19亿人民币 |
9 | 高榕资本 | 2014年 | 逾110亿人民币 |
10 | 同创伟业 | 2000年 | 逾200亿人民币 |
11 | 纪源资本 | 2000年 | 62亿美金 |
12 | 深创投 | 1999年 | 逾2900亿人民币 |
13 | 达展财智 | 2008年 | 250亿人民币 |
14 | 源码资本 | 2014年 | 约92亿人民币 |
15 | 东方寓海 | 2006年 | 275.21亿人民币 |
16 | 基石资本 | 2008年 | 500亿人民币 |
17 | 北极光创投 | 2005年 | 约150亿人民币 |
18 | 光速中国 | 2011年 | 60亿人民币 |
19 | DCM | 1996年 | 227.7亿人民币 |
20 | 中国风投 | 2000年 | 157.51亿人民币 |
21 | 信中利资本 | 1999年 | 近300亿人民币 |
22 | 徳同资本 | 2006年 | 约117.72亿人民币 |
23 | 兰馨亚洲投资集团 | 1997年 | 16亿美元 |
24 | 天图投资 | 2002年 | 170亿人民币 |
25 | 经纬中国 | 2008年 | 逾300亿人民币 |
26 | 正海资本 | 2008年 | 逾60亿人民币 |
27 | 海纳亚洲创投基金 | 2005年 | 约25亿美金 |
28 | 顺为资本 | 2011年 | 29.6亿美元及20亿人民币 |
29 | 蓝驰创投 | 1998年 | 逾100亿人民币 |
30 | 贝斯塔曼亚洲投资基金 | 2008年 | 30亿美元 |
最佳PE机构完整名单
PE机构 | 机构简介 |
霸菱亚洲 | 霸菱亚洲于1997年成立,主要投资领域包括工业、汽车、媒体、矿业、零售/消费品、 环保、教育、医疗、服务业等。 |
鼎晖投资 | 鼎晖投资成立于2002年,与100多家国际和国内的机构投资人保持着密切的合作伙伴关系,陆续投资了200多家企业,其中60余家在国内外上市。 |
复星创富 | 复星创富是复星集团旗下全资设立的股权投资管理公司,专注于智能制造、环保新能源、时尚消费、TMT、大健康、汽车及工业服务六大领域的投资,投资企业近百家,超过20家企业已成功在国内或海外上市、挂牌。 |
高瓴资本集团 | 高瓴投资覆盖TMT、医疗健康、消费和企 业服务等领域,并且横跨最早期的种子投资、 风险投资,私募股权投资,上市公司投资, 以及并购投资等股权投资的全部阶段。 |
高盛 | 作为领先的投资银行,高盛为中国国有企业(如中国石化、中国海洋石油、国家电网、中国工商锒行、中国人寿和平安保险)及领先民营企业(如百度、碧桂园、广州富力地 产和新浪)执行了多宗具有里程碑意义的资本市场方案。 |
光大控股 | 中国光大控股有限公司于1997年在香港成 立,母公司为中国光大集团,与投资者共同 培育了众多具高增长潜力的企业。2014年 4月及2016年12月「沪港通」和「深港通」 启动后,光大控股成为可供交易的首批港股 通股票之一。 |
光际资本 | 光际资本由光大控股和IDG资本的优势力量组成核心投资团队,充分发挥在投资、投行、资本运作和资产管理等方面的综合优势,重点聚焦具备成熟的经营模式,帮助境内外大型成熟的优质企业利用资本市场做大做强。 |
广发信德 | 广发信德投资管理有限公司成立于2008年,是广发证券股份有限公司的全资私募基金子公司,下设7个投资团队,分别为医疗健康投资部、TMT投资部、消费与现代服务业投资部、节能环保新材料投资部、并购投资部,创业投资部以及夹层&债权投资部。 |
国信弘盛 | 国信弘盛创业投资有限公司成立于2008年,是国信证券旗下全资私募基金管理子公司,基金管理规模超百亿元人民币,公司总部设于深圳,在北京上海皆设有分部。 |
海富产业投资基金 | 海富产业投资基金成立于2004年,目前管理中国比利时直接股权投资基金和海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)。 |
海林投资 | 海林投资成立于2005年,是中国最早一批专注于产业投资的机构,管理国内最大的专注光电与创新领域的产业基金。目前已经成长为覆盖创业投资、并购整合、财务顾问、 资本管理四大业务的创新型产业投资机构。 |
弘毅投资 | 弘毅投资成立于2003年,为联想控股成员企业,管理基金总规模按人民币计约720亿元(截至2018年8月),专注于医疗健康、消费、现代服务等行业,并注重传统行业与互联网的结合。 |
华平投资 | 华平于1994年逬入中国,目前华平在中国投资总额逾百亿美元,多年来,华平在中国的投资步伐和规模不断加快和增长。 |
加华伟业 | 加华伟业资本专注中国消费服务产业投资。公司管理基金规模逾百亿,曾成功投资洽洽食品、加加酱油、居然之家等数十家中国消费服务行业龙头企业。 |
建银国际 | 建银国际(控股)有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司之投行旗舰,旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与 Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链。 |
景林 | 景林创立于2004年,主要投资领域包括医疗健康、消费服务、TMT及先进制造等。 |
九鼎投资 | 九鼎投资总部位于北京,截至2018年6月30曰,公司管理的人民币与美元高收益股权投资基金本金345.68亿元;累计投资规模为314.49亿元。 |
KKR | KKR关注企业长期发展的业务基础,致力寻找对拥有良好发展前景、能够吸引优质管理团队的龙头企业的投资与合作机会。 |
凯雷投资集团 | 凯雷利用自身的“凯雷一家”全球网络、深厚的行业知识、资深的企业营运专家团队和 投资组合公司的数据,为每一项投资项目建 立和实施垦身定做的增值计划。 |
老虎环球基金 | 老虎坏球基金投资领域包括互联网、汽车、教育、消费类等。 |
摩根士丹利 | 摩根士丹利自成立以来便一直秉持服务公司所在社区的基本方针,始终致力于为社会带来积极的转变,投资领域包括金融、制造业、消费服务、建筑建材、医药、化工等。 |
平安财智 | 平安财智成立于2008年,是平安集团核心投资平台之一。继承平安证券轻资本、轻资产运营的理念,平安财智自2012年起便开始由自有资金直投向第三方资管模式转型,走向私募资管业务模式。 |
平安资本 | 平安资本是平安集团的核心股权投资平台,自2007年开始投资了超100家境内外企业,投资规模700多亿。目前拥有一支80多人的募投管退团队,主要投资有成熟商业模式和很大发展空间的行业领先企业。 |
盛世景 | 盛世景资产管理集团股份有限公司由中国金 融界资深人士于2006年创立,注册资本2.02 亿元,是全产业链的资产管理机构,公司总 部位于北京。 |
首钢基金 | 首钢基金成立于2011年,是首钢集团由钢铁制造业向城市综合服务商转型的排头兵,截止2017年末,首钢基金管理基金16支,管理规模506亿元。 |
云锋基金 | 云锋基金成立于2010年初,投资领域包括新零售、新金融、新制造、新技术、新能源、文娱、健康等。 |
挚信资本 | 块信资本成立于2006年,投资领域包括互联网、医疗服务、消费类产品及服务、新能源、环保等。 |
中金资本 | 中金资本是中金公司的全资私募投资管理子公司,作为中金公司唯一的私募投资基金业务平台,统一管理中金公司境内外私募投资基金业务。中金资本整体管理资产规模约3,000亿元,拥有超过200人的专业投资管理团队。 |
中信产业基金 | 中信产业基金成立于2008年,专注于科技 和互联网、工业和能源、金融和商业服务 、消费和休闲、医疗和健康、不动产等六 大重点投资领域。 |
中植资本 | 中植资本成立于2011年,注册资本10亿元,成立至今累计投资规模超过400亿元。目前,公司已与近百家上市公司、非上市公司建立了战略合作关系,并拥有香港上市平台——中植资本国际(HK 08295)。 |
下一个百强榜单:2019亚洲保险竞争力排行榜发布