2018中国对外贸易500强企业排行榜
《2018中国对外贸易500强企业排行榜》其中中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气集团公司、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、深圳富士康公司、中国海洋石油总公司、华为终端有限公司、三星电子(苏州)半导体有限公司、深圳华为公司、英特尔产品(成都)有限公司、中国中化集团公司、达丰(上海)电脑有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018中国对外贸易500强企业排行榜
排名 | 企业名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | 所属地区 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 118223914047 | 12035251731 | 106188662316 | 中央公司 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 65711549125 | 10244478492 | 55467070633 | 中央公司 |
3 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 49322691725 | 31794779276 | 17527912449 | 河南 |
4 | 深圳富士康公司 | 35095812657 | 19149894653 | 15945918004 | 深圳 |
5 | 中国海洋石油总公司 | 29386656004 | 6414042970 | 22972613034 | 中央公司 |
6 | 华为终端有限公司 | 25877934830 | 17487730518 | 8390204312 | 广东 |
7 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 25691786457 | 1769527006 | 23922259451 | 江苏 |
8 | 深圳华为公司 | 25108477462 | 13215189516 | 11893287946 | 深圳 |
9 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 23652726202 | 8906149632 | 14746576570 | 四川 |
10 | 中国中化集团公司 | 22168227090 | 3896161418 | 18272065672 | 中央公司 |
11 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 21214937166 | 18195308043 | 3019629123 | 上海 |
12 | 美光半导体(西安)有限责任公司 | 20961939135 | 14669283439 | 6292655696 | 陕西 |
13 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 20952891191 | 15711988718 | 5240902473 | 上海 |
14 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 19231036527 | 12905004618 | 6326031909 | 江苏 |
15 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 16054139780 | 11760163905 | 4293975875 | 四川 |
16 | 惠州三星电子有限公司 | 14191238614 | 8813466511 | 5377772103 | 广东 |
17 | 中国第一汽车集团 | 12496345653 | 409588053 | 12086757600 | 中央公司 |
18 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 11676111596 | 9069242610 | 2606868986 | 江苏 |
19 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 11404366578 | 10935542853 | 468823725 | 重庆 |
20 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 11138765511 | 3853110126 | 7285655385 | 深圳 |
21 | 富士康精密电子(太原)有限公司 | 10898880401 | 7165962895 | 3732917506 | 山西 |
22 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 10540865054 | 5298515496 | 5242349558 | 深圳 |
23 | 中国机械工业集团公司 | 9876627585 | 4881257245 | 4995370340 | 中央公司 |
24 | 英特尔贸易(上海)有限公司 | 9666426773 | 4471437890 | 5194988883 | 上海 |
25 | 厦门建发股份有限公司 | 9230497341 | 1517669809 | 7712827532 | 厦门 |
26 | 东方国际(集团)有限公司 | 8768201648 | 6011450129 | 2756751519 | 上海 |
27 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 8723829029 | 111274 | 8723717755 | 北京 |
28 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 8376017506 | 0 | 8376017506 | 北京 |
29 | 戴尔贸易(昆山)有限公司 | 8318351126 | 8289249070 | 29102056 | 江苏 |
30 | 三星(中国)半导体有限公司 | 8201613258 | 2932924471 | 5268688787 | 陕西 |
31 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 8059122543 | 4539442570 | 3519679973 | 上海 |
32 | 中国五矿集团公司 | 7838205205 | 3016306454 | 4821898751 | 中央公司 |
33 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 7052655739 | 3274208788 | 3778446951 | 上海 |
34 | 英业达(重庆)有限公司 | 6968644745 | 6780532715 | 188112030 | 重庆 |
35 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 6876891443 | 927284595 | 5949606848 | 厦门 |
36 | 美的集团有限公司 | 6658516149 | 6473244910 | 185271239 | 广东 |
37 | 纬创资通(中山)有限公司 | 6655957392 | 3810872343 | 2845085049 | 广东 |
38 | 宝山钢铁股份有限公司 | 6639107661 | 1539979976 | 5099127685 | 上海 |
39 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 6393681653 | 4549305260 | 1844376393 | 山东 |
40 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 6330154803 | 4439542872 | 1890611931 | 中央公司 |
41 | 戴尔(成都)有限公司 | 6249411373 | 5887792269 | 361619104 | 四川 |
42 | 华晨宝马汽车有限公司 | 6169607787 | 44801772 | 6124806015 | 辽宁 |
43 | 天津物产集团有限公司 | 6154699133 | 87629226 | 6067069907 | 天津 |
44 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 5856807658 | 0 | 5856807658 | 上海 |
45 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 5767889359 | 3003484433 | 2764404926 | 广西 |
46 | 中国化工油气股份有限公司 | 5681343625 | 0 | 5681343625 | 北京 |
47 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 5482121881 | 65644263 | 5416477618 | 安徽 |
48 | 中石油云南石化有限公司 | 5470036319 | 0 | 5470036319 | 云南 |
49 | 深圳中兴公司 | 5282308138 | 3060294703 | 2222013435 | 深圳 |
50 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 5267136175 | 3133143362 | 2133992813 | 广东 |
51 | 海信集团 | 5248682532 | 3752556198 | 1496126334 | 青岛 |
52 | 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 | 5227273860 | 8518593 | 5218755267 | 江苏 |
53 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 5182825134 | 3834897706 | 1347927428 | 安徽 |
54 | 山东东明石化集团有限公司 | 5166971160 | 0 | 5166971160 | 山东 |
55 | 乐金显示(广州)有限公司 | 5118640259 | 2090984723 | 3027655536 | 广东 |
56 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 5017603519 | 4984023521 | 33579998 | 广东 |
57 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 5007521780 | 160733 | 5007361047 | 北京 |
58 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 4870029809 | 2057661569 | 2812368240 | 江苏 |
59 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 4856911342 | 4592579521 | 264331821 | 江苏 |
60 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 4804216747 | 3232819550 | 1571397197 | 大连 |
61 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 4793946360 | 2006941718 | 2787004642 | 上海 |
62 | 天津三星视界移动有限公司 | 4763629150 | 2759601326 | 2004027824 | 天津 |
63 | 东风汽车公司 | 4704033819 | 1178759664 | 3525274155 | 中央公司 |
64 | 捷普电子(广州)有限公司 | 4658760689 | 2645728240 | 2013032449 | 广东 |
65 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 4634355988 | 4227461820 | 406894168 | 江苏 |
66 | 东莞三星视界有限公司 | 4553157542 | 2625260672 | 1927896870 | 广东 |
67 | 瑞钢联集团有限公司 | 4530209008 | 0 | 4530209008 | 北京 |
68 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 4498568939 | 3886368661 | 612200278 | 福建 |
69 | 中国船舶工业贸易公司 | 4468846050 | 3721060053 | 747785997 | 中央公司 |
70 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 4426130039 | 1911442335 | 2514687704 | 安徽 |
71 | 北京奔驰汽车有限公司 | 4337314301 | 45273192 | 4292041109 | 北京 |
72 | 海力士半导体(中国)有限公司 | 4322226442 | 1323038527 | 2999187915 | 江苏 |
73 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 4289122606 | 3726888128 | 562234478 | 江苏 |
74 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 4254898734 | 2852266247 | 1402632487 | 江苏 |
75 | 吉宝通讯(南京)有限公司 | 4189919388 | 3082159732 | 1107759656 | 江苏 |
76 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 4171509459 | 2703130558 | 1468378901 | 天津 |
77 | 江西铜业集团公司 | 4160368412 | 649764292 | 3510604120 | 江西 |
78 | 珠海小米通讯技术有限公司 | 4108820903 | 4108820903 | 0 | 广东 |
79 | 中国电子进出口总公司 | 4039525492 | 2261609701 | 1777915791 | 中央公司 |
80 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 4036470192 | 2465587905 | 1570882287 | 江苏 |
81 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3933895870 | 2294159408 | 1639736462 | 山东 |
82 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 3915890916 | 3700520853 | 215370063 | 重庆 |
83 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 3892995412 | 69915652 | 3823079760 | 重庆 |
84 | 中国北方工业公司 | 3884617768 | 716413959 | 3168203809 | 中央公司 |
85 | 中国通用技术集团控股有限责任公司 | 3868128537 | 1246335740 | 2621792797 | 中央公司 |
86 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 3828785015 | 3828784015 | 1000 | 深圳 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 3749836960 | 1728790808 | 2021046152 | 江苏 |
88 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 3741529661 | 3741529591 | 70 | 湖北 |
89 | 小米通讯技术有限公司 | 3695581877 | 3695581877 | 0 | 北京 |
90 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 | 3673079665 | 1932004805 | 1741074860 | 重庆 |
91 | 河钢集团有限公司 | 3620092111 | 573843118 | 3046248993 | 河北 |
92 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 3598921545 | 2437255003 | 1161666542 | 上海 |
93 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 3569520589 | 1762198877 | 1807321712 | 深圳 |
94 | 中国航空工业集团公司 | 3565607933 | 2118660382 | 1446947551 | 中央公司 |
95 | 江苏中石油国际事业有限公司 | 3564433753 | 0 | 3564433753 | 江苏 |
96 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 3560909257 | 2612804542 | 948104715 | 重庆 |
97 | 本溪钢铁集团 | 3549328567 | 2395288073 | 1154040494 | 辽宁 |
98 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3427087606 | 1485676064 | 1941411542 | 宁波 |
99 | 英华达(上海)科技有限公司 | 3402586502 | 2441254767 | 961331735 | 上海 |
100 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 3389460569 | 33538341 | 3355922228 | 上海 |
101 | 中国医药集团总公司 | 3368520211 | 333072476 | 3035447735 | 中央公司 |
102 | 空中客车(天津)总装有限公司 | 3358290337 | 24917649 | 3333372688 | 天津 |
103 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3337916612 | 35380674 | 3302535938 | 大连 |
104 | TCL集团股份有限公司 | 3320975519 | 2138866694 | 1182108825 | 广东 |
105 | 嘉能可有限公司 | 3319785599 | 206645753 | 3113139846 | 上海 |
106 | 中建材集团进出口有限公司 | 3318487177 | 618268534 | 2700218643 | 中央公司 |
107 | 环旭电子股份有限公司 | 3316108057 | 1124843624 | 2191264433 | 上海 |
108 | 力成半导体(西安)有限公司 | 3313709942 | 25012595 | 3288697347 | 陕西 |
109 | 东莞创机电业制品有限公司 | 3304535839 | 2527438193 | 777097646 | 广东 |
110 | 恒力石化(大连)有限公司 | 3280522554 | 81457790 | 3199064764 | 大连 |
111 | 海南航空股份有限公司 | 3237606316 | 97105812 | 3140500504 | 海南 |
112 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3171052207 | 2785376837 | 385675370 | 浙江 |
113 | 中粮集团有限公司 | 3154848652 | 1165220719 | 1989627933 | 中央公司 |
114 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 3154272061 | 1577163288 | 1577108773 | 深圳 |
115 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3142852002 | 1750464970 | 1392387032 | 山西 |
116 | 珠海格力电器股份有限公司 | 3093770646 | 2528839494 | 564931152 | 广东 |
117 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 3065020714 | 587249933 | 2477770781 | 江苏 |
118 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 3034341944 | 308744132 | 2725597812 | 山东 |
119 | 深圳村田科技有限公司 | 3032544969 | 1545362885 | 1487182084 | 深圳 |
120 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 3005111806 | 2601044802 | 404067004 | 中央公司 |
121 | 东营齐润化工有限公司 | 2932219778 | 0 | 2932219778 | 山东 |
122 | 戴尔(厦门)有限公司 | 2843800030 | 1647541239 | 1196258791 | 厦门 |
123 | 苏州佳世达电通有限公司 | 2839834031 | 2371416543 | 468417488 | 江苏 |
124 | 广东跨境达商贸有限公司 | 2818559211 | 2818559211 | 0 | 广东 |
125 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 | 2809792050 | 902922547 | 1906869503 | 辽宁 |
126 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 2763789045 | 1861456959 | 902332086 | 山东 |
127 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 2747255083 | 1696256242 | 1050998841 | 广东 |
128 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 2740352732 | 1560952172 | 1179400560 | 江苏 |
129 | 中国中信集团公司 | 2729102956 | 6885896 | 2722217060 | 中央公司 |
130 | 中储粮油脂有限公司 | 2696528197 | 0 | 2696528197 | 北京 |
131 | 珠海振戎公司 | 2688114935 | 0 | 2688114935 | 中央公司 |
132 | 广西金川有色金属有限公司 | 2681296386 | 170386048 | 2510910338 | 广西 |
133 | 杭州海康威视科技有限公司 | 2640159468 | 1905653341 | 734506127 | 浙江 |
134 | 天津三星通信技术有限公司 | 2633716770 | 1846076977 | 787639793 | 天津 |
135 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2590514225 | 314820571 | 2275693654 | 宁波 |
136 | 英业达科技有限公司 | 2563521954 | 1327152231 | 1236369723 | 上海 |
137 | 海尔集团 | 2559163681 | 2126873278 | 432290403 | 青岛 |
138 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 2537597413 | 0 | 2537597413 | 上海 |
139 | 乐金显示(南京)有限公司 | 2534987538 | 846342752 | 1688644786 | 江苏 |
140 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 2532579914 | 48502448 | 2484077466 | 深圳 |
141 | 中国首钢国际贸易工程公司 | 2525933748 | 843266959 | 1682666789 | 北京 |
142 | 蓝思科技股份有限公司 | 2522041401 | 1365748837 | 1156292564 | 湖南 |
143 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 2515267441 | 1904522571 | 610744870 | 广东 |
144 | 阿斯利康制药有限公司 | 2511129480 | 703919787 | 1807209693 | 江苏 |
145 | 金川集团有限公司 | 2509086663 | 80160527 | 2428926136 | 甘肃 |
146 | 捷普电子(无锡)有限公司 | 2472782214 | 1268382551 | 1204399663 | 江苏 |
147 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 2451047361 | 845506158 | 1605541203 | 江苏 |
148 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 2430674738 | 1589685105 | 840989633 | 湖北 |
149 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 2416910944 | 1400776817 | 1016134127 | 深圳 |
150 | 中国广核集团有限公司 | 2411340693 | 897891317 | 1513449376 | 中央公司 |
151 | 山东天弘化学有限公司 | 2406466787 | 0 | 2406466787 | 山东 |
152 | 珠海三美电机有限公司 | 2384853925 | 1302792966 | 1082060959 | 广东 |
153 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 2363352203 | 2253433797 | 109918406 | 重庆 |
154 | 佛山群志光电有限公司 | 2358677306 | 1086475699 | 1272201607 | 广东 |
155 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 2357568694 | 0 | 2357568694 | 黑龙江 |
156 | 友达光电(苏州)有限公司 | 2349737953 | 739542747 | 1610195206 | 江苏 |
157 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 2347206619 | 1465213472 | 881993147 | 江苏 |
158 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 2346334678 | 1037578431 | 1308756247 | 广东 |
159 | 维沃通信科技有限公司 | 2337579371 | 2337579371 | 0 | 广东 |
160 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 2335230346 | 1701349685 | 633880661 | 中央公司 |
161 | 长虹电子集团公司 | 2303634983 | 1630798445 | 672836538 | 四川 |
162 | 中国南方航空进出口贸易公司 | 2296342886 | 630017357 | 1666325529 | 广东 |
163 | 友达光电(厦门)有限公司 | 2295782799 | 1011074343 | 1284708456 | 厦门 |
164 | 舜宇集团有限公司 | 2276109738 | 519645302 | 1756464436 | 宁波 |
165 | 中国烟草国际有限公司 | 2274971415 | 804195260 | 1470776155 | 中央公司 |
166 | 中石化(香港)海南石油有限公司 | 2253989657 | 1810275600 | 443714057 | 海南 |
167 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 2250406834 | 1593746844 | 656659990 | 深圳 |
168 | 浙江省物产集团公司 | 2233205020 | 551863026 | 1681341994 | 浙江 |
169 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 2219687397 | 1599783100 | 619904297 | 重庆 |
170 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 2195631291 | 843596325 | 1352034966 | 江苏 |
171 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 2193274161 | 264061065 | 1929213096 | 山东 |
172 | 中国工艺(集团)公司 | 2148487711 | 326723795 | 1821763916 | 中央公司 |
173 | 利华益利津炼化有限公司 | 2145541961 | 0 | 2145541961 | 山东 |
174 | 青山控股集团有限公司 | 2141296775 | 501465905 | 1639830870 | 浙江 |
175 | 邦吉(上海)管理有限公司 | 2137153555 | 0 | 2137153555 | 上海 |
176 | 马钢(集团)控股有限公司 | 2113191945 | 731956894 | 1381235051 | 安徽 |
177 | 桐昆集团股份有限公司 | 2107913451 | 349236726 | 1758676725 | 浙江 |
178 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 2104147167 | 1284718284 | 819428883 | 四川 |
179 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 2069116306 | 228755 | 2068887551 | 四川 |
180 | 江苏三房巷集团有限公司 | 2060636720 | 1181404099 | 879232621 | 江苏 |
181 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2047524296 | 0 | 2047524296 | 山东 |
182 | 山东京博石油化工有限公司 | 2045643077 | 8302676 | 2037340401 | 山东 |
183 | 中国中纺集团公司 | 2021656874 | 165344637 | 1856312237 | 中央公司 |
184 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 2011189779 | 489 | 2011189290 | 北京 |
185 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 2010886108 | 1089251569 | 921634539 | 湖南 |
186 | 紫金铜业有限公司 | 2007247941 | 456251557 | 1550996384 | 福建 |
187 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 1991449546 | 37906300 | 1953543246 | 天津 |
188 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 1991220494 | 1158777650 | 832442844 | 天津 |
189 | 东营市亚通石化有限公司 | 1980102434 | 0 | 1980102434 | 山东 |
190 | 广西佳愉贸易有限公司 | 1979274454 | 1979274454 | 0 | 广西 |
191 | 大连中联油国际贸易有限公司 | 1966935582 | 346751603 | 1620183979 | 大连 |
192 | 辉瑞制药有限公司 | 1966926139 | 65153047 | 1901773092 | 大连 |
193 | 苏州三星显示有限公司 | 1965950073 | 794576864 | 1171373209 | 江苏 |
194 | 新华锦集团 | 1924516181 | 1590276733 | 334239448 | 青岛 |
195 | 通富微电子股份有限公司 | 1919910649 | 838518572 | 1081392077 | 江苏 |
196 | 天津三星电子有限公司 | 1918095165 | 1227209134 | 690886031 | 天津 |
197 | 云南铜业股份有限公司 | 1909926604 | 174086457 | 1735840147 | 云南 |
198 | 上海通用汽车有限公司 | 1908918250 | 358362309 | 1550555941 | 上海 |
199 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 1901095653 | 0 | 1901095653 | 山东 |
200 | 日产(中国)投资有限公司 | 1893692752 | 1455184513 | 438508239 | 北京 |
201 | 云天化集团有限责任公司 | 1881401445 | 1014109306 | 867292139 | 云南 |
202 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 1875598895 | 396020 | 1875202875 | 深圳 |
203 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 1873799666 | 1277326758 | 596472908 | 江苏 |
204 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 1862543839 | 0 | 1862543839 | 山东 |
205 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 1855812051 | 946737818 | 909074233 | 深圳 |
206 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 1844182191 | 813267237 | 1030914954 | 江苏 |
207 | 惠州比亚迪电子有限公司 | 1836969705 | 1188434456 | 648535249 | 广东 |
208 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 1828397500 | 0 | 1828397500 | 辽宁 |
209 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 1800744508 | 48116 | 1800696392 | 上海 |
210 | 广汽丰田汽车有限公司 | 1792975755 | 1834242 | 1791141513 | 广东 |
211 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 1789395709 | 978388238 | 811007471 | 深圳 |
212 | 杭州中策橡胶有限公司 | 1788933991 | 1036961466 | 751972525 | 浙江 |
213 | 广西三创科技有限公司 | 1785360641 | 1234527774 | 550832867 | 广西 |
214 | 长江存储科技有限责任公司 | 1783006447 | 842384 | 1782164063 | 湖北 |
215 | 广州方盈珠宝首饰有限公司 | 1780552034 | 864115191 | 916436843 | 广东 |
216 | 贵州富智康精密电子有限公司 | 1773331882 | 973495411 | 799836471 | 贵州 |
217 | 江苏永钢集团有限公司 | 1753749157 | 938857502 | 814891655 | 江苏 |
218 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1752351022 | 1310794188 | 441556834 | 江苏 |
219 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 1740616997 | 3679903 | 1736937094 | 宁波 |
220 | 山东清源集团有限公司 | 1739045468 | 3493322 | 1735552146 | 山东 |
221 | 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 | 1730317167 | 872875624 | 857441543 | 广东 |
222 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1722347971 | 187907855 | 1534440116 | 安徽 |
223 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1717917230 | 1384039651 | 333877579 | 宁波 |
224 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 1697313606 | 753306995 | 944006611 | 江苏 |
225 | 逸盛大化石化有限公司 | 1687945018 | 447872273 | 1240072745 | 大连 |
226 | 广州市启艺金银珠宝有限公司 | 1685876281 | 876902122 | 808974159 | 广东 |
227 | 深圳伟创力公司 | 1680340991 | 1003561036 | 676779955 | 深圳 |
228 | 上海大众汽车有限公司 | 1679319617 | 57529373 | 1621790244 | 上海 |
229 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 1672466174 | 210841463 | 1461624711 | 江苏 |
230 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 1669628802 | 847102971 | 822525831 | 深圳 |
231 | 福特汽车(中国)有限公司 | 1668858313 | 11763975 | 1657094338 | 上海 |
232 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 1668301139 | 1668294477 | 6662 | 深圳 |
233 | 中国农业发展集团总公司 | 1666941542 | 88525897 | 1578415645 | 中央公司 |
234 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1655717657 | 970779137 | 684938520 | 江苏 |
235 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 1648798186 | 789951449 | 858846737 | 厦门 |
236 | 和润集团有限公司 | 1648179082 | 137716839 | 1510462243 | 浙江 |
237 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1646287492 | 46011949 | 1600275543 | 湖北 |
238 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1642371534 | 690069052 | 952302482 | 深圳 |
239 | 浙江省兴合集团 | 1626786379 | 929108808 | 697677571 | 浙江 |
240 | 上海液化天然气有限责任公司 | 1625122003 | 0 | 1625122003 | 上海 |
241 | 浙江恒逸石化有限公司 | 1623720777 | 528785003 | 1094935774 | 浙江 |
242 | 宁波申洲针织有限公司 | 1608048942 | 1326303210 | 281745732 | 宁波 |
243 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 1596353098 | 1439209748 | 157143350 | 山东 |
244 | 海亮集团有限公司 | 1594673465 | 602934325 | 991739140 | 浙江 |
245 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 1585663077 | 1149025162 | 436637915 | 厦门 |
246 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 1584872139 | 648310658 | 936561481 | 上海 |
247 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | 1576309864 | 1574552519 | 1757345 | 重庆 |
248 | 中海油(北京)贸易有限责任公司 | 1575503884 | 0 | 1575503884 | 北京 |
249 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 1553223547 | 1193419335 | 359804212 | 深圳 |
250 | 业成科技(成都)有限公司 | 1552520408 | 976399327 | 576121081 | 四川 |
251 | 广西柳州钢铁股份有限公司 | 1552284937 | 66015237 | 1486269700 | 广西 |
252 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 1548672349 | 1548363030 | 309319 | 新疆 |
253 | 成都京东方光电科技有限公司 | 1546633017 | 21086169 | 1525546848 | 四川 |
254 | 中国恒天集团公司 | 1538674249 | 192708578 | 1345965671 | 中央公司 |
255 | 晶科能源有限公司 | 1529632203 | 1240624293 | 289007910 | 江西 |
256 | 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 | 1529448726 | 10153195 | 1519295531 | 北京 |
257 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 1528450192 | 801034256 | 727415936 | 北京 |
258 | 华讯方舟科技有限公司 | 1526675973 | 940648832 | 586027141 | 深圳 |
259 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 1526060541 | 922033437 | 604027104 | 深圳 |
260 | 锦州港股份有限公司 | 1510895309 | 0 | 1510895309 | 辽宁 |
261 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 1507699824 | 410500060 | 1097199764 | 江苏 |
262 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1496883764 | 0 | 1496883764 | 山东 |
263 | 牧田(昆山)有限公司 | 1493302602 | 1343219588 | 150083014 | 江苏 |
264 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 1491707431 | 1491707431 | 0 | 湖北 |
265 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1487326374 | 1138759995 | 348566379 | 浙江 |
266 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 1483052655 | 1483052655 | 0 | 上海 |
267 | 广东中石油国际事业有限公司 | 1481486944 | 614104748 | 867382196 | 广东 |
268 | 戴尔(中国)有限公司 | 1476105467 | 5699412 | 1470406055 | 厦门 |
269 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 1473880232 | 848716827 | 625163405 | 山东 |
270 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 1472999821 | 1455554 | 1471544267 | 上海 |
271 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 1459253898 | 59854324 | 1399399574 | 浙江 |
272 | 云谷(固安)科技有限公司 | 1451090614 | 138332 | 1450952282 | 河北 |
273 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 1449250743 | 1054804527 | 394446216 | 江苏 |
274 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 1438850830 | 390755982 | 1048094848 | 河北 |
275 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 1426200249 | 1418994134 | 7206115 | 深圳 |
276 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 1423129321 | 325728793 | 1097400528 | 深圳 |
277 | 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 | 1415014984 | 0 | 1415014984 | 江苏 |
278 | 中国长城工业集团有限公司 | 1402734181 | 1265266455 | 137467726 | 中央公司 |
279 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 1399637025 | 35609987 | 1364027038 | 江西 |
280 | 南京LG新港显示有限公司 | 1392834387 | 1085738136 | 307096251 | 江苏 |
281 | 江苏天晨船舶进出口有限公司 | 1387963298 | 1094135229 | 293828069 | 江苏 |
282 | 上海罗氏制药有限公司 | 1386749710 | 47916282 | 1338833428 | 上海 |
283 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 1385633788 | 1495193 | 1384138595 | 山东 |
284 | 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 | 1384738016 | 0 | 1384738016 | 河北 |
285 | 佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司 | 1379917910 | 698756498 | 681161412 | 广东 |
286 | 海南逸盛石化有限公司 | 1376094150 | 611099865 | 764994285 | 海南 |
287 | 东营方圆有色金属有限公司 | 1372767803 | 0 | 1372767803 | 山东 |
288 | 中国原子能工业公司 | 1367743569 | 212641909 | 1155101660 | 中央公司 |
289 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 1356226315 | 274451219 | 1081775096 | 天津 |
290 | 北京京东方显示技术有限公司 | 1344657564 | 976783260 | 367874304 | 北京 |
291 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 1337545538 | 438455249 | 899090289 | 山东 |
292 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 1336487821 | 705914491 | 630573330 | 广东 |
