2019鲁企300强榜单
《2019鲁企300强榜单》其中山东能源集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司、海尔集团公司、兖矿集团有限公司、潍柴控股集团有限公司、信发集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、海信集团有限公司、南山集团有限公司、山东东明石化集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019鲁企300强榜单
| 排名 | 企业名称 | 营收(亿元) | 所在地 |
| 1 | 山东能源集团有限公司 | 3389.74 | 济南 |
| 2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2844.87 | 滨州 |
| 3 | 海尔集团公司 | 2661.18 | 青岛 |
| 4 | 兖矿集团有限公司 | 2572.27 | 济宁 |
| 5 | 潍柴控股集团有限公司 | 2353.73 | 潍坊 |
| 6 | 信发集团有限公司 | 1919.13 | 聊城 |
| 7 | 山东钢铁集团有限公司 | 1558.57 | 济南 |
| 8 | 海信集团有限公司 | 1266.35 | 青岛 |
| 9 | 南山集团有限公司 | 1086.96 | 烟台 |
| 10 | 山东东明石化集团有限公司 | 1018.2 | 菏泽 |
| 11 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 953.67 | 日照 |
| 12 | 万达控股集团有限公司 | 923.15 | 东营 |
| 13 | 利华益集团股份有限公司 | 853.79 | 东营 |
| 14 | 山东黄金集团有限公司 | 821.39 | 济南 |
| 15 | 中融新大集团有限公司 | 807.59 | 淄博 |
| 16 | 华泰集团有限公司 | 737.81 | 东营 |
| 17 | 中国重型汽车集团有限公司 | 646.86 | 济南 |
| 18 | 山东海科化工集团有限公司 | 620.24 | 东营 |
| 19 | 青建集团股份公司 | 613.85 | 青岛 |
| 20 | 山东国有资产投资控股有限公司 | 613.74 | 济南 |
| 21 | 万华化学集团股份有限公司 | 606.21 | 烟台 |
| 22 | 山东高速集团有限公司 | 597.68 | 济南 |
| 23 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 596.67 | 济宁 |
| 24 | 山东金诚石化集团有限公司 | 529.35 | 淄博 |
| 25 | 永锋集团有限公司 | 522.73 | 德州 |
| 26 | 山东招金集团有限公司 | 522.29 | 烟台 |
| 27 | 山东京博控股股份有限公司 | 515.35 | 滨州 |
| 28 | 山东太阳控股集团有限公司 | 507.6 | 济宁 |
| 29 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 474.69 | 聊城 |
| 30 | 天元建设集团有限公司 | 456.71 | 临沂 |
| 31 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 439.32 | 济宁 |
| 32 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 425.12 | 德州 |
| 33 | 山东渤海实业股份有限公司 | 419.86 | 滨州 |
| 34 | 石横特钢集团有限公司 | 418.93 | 泰安 |
| 35 | 山东科达集团有限公司 | 418.86 | 东营 |
| 36 | 山东省商业集团有限公司 | 415.52 | 济南 |
| 37 | 山东玉皇化工有限公司 | 412.16 | 菏泽 |
| 38 | 山东金岭集团有限公司 | 410.31 | 东营 |
| 39 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 406.66 | 淄博 |
| 40 | 山东创新金属科技有限公司 | 401.29 | 滨州 |
| 41 | 沂州集团有限公司 | 388.36 | 临沂 |
| 42 | 滨化集团股份有限公司 | 381.33 | 滨州 |
| 43 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 379.99 | 济南 |
| 44 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 367.95 | 济南 |
| 45 | 山东博汇集团有限公司 | 362.76 | 淄博 |
| 46 | 西王集团有限公司 | 356.3 | 滨州 |
| 47 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 354.49 | 淄博 |
| 48 | 山东九羊集团有限公司 | 352.59 | 济南 |
| 49 | 山东清源集团有限公司 | 352.17 | 淄博 |
| 50 | 新华锦集团有限公司 | 351.83 | 青岛 |
| 51 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 351.35 | 临沂 |
| 52 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 339.19 | 烟台 |
| 53 | 岚桥集团有限公司 | 338.53 | 日照 |
| 54 | 富海集团有限公司 | 325.98 | 东营 |
| 55 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 321.23 | 东营 |
| 56 | 临沂临工机械集团有限公司 | 317.72 | 临沂 |
| 57 | 鲁丽集团有限公司 | 311.87 | 潍坊 |
| 58 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 306.32 | 潍坊 |
| 59 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 306.08 | 东营 |
| 60 | 东营方圆有色金属有限公司 | 305.11 | 东营 |
| 61 | 山东齐成石油化工有限公司 | 303.31 | 东营 |
| 62 | 山东鲁花集团有限公司 | 301.07 | 烟台 |
| 63 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 288.75 | 潍坊 |
| 64 | 香驰控股有限公司 | 280.86 | 滨州 |
| 65 | 青岛啤酒集团有限公司 | 273.38 | 青岛 |
| 66 | 利群集团股份有限公司 | 265.37 | 青岛 |
| 67 | 家家悦控股集团有限公司 | 259.27 | 威海 |
| 68 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 258.36 | 漠州 |
| 69 | 烟台振华商业集团 | 251.22 | 烟台 |
| 70 | 华鲁控股集团有限公司 | 239.82 | 济南 |
| 71 | 歌尔股份有限公司 | 237.5 | 潍坊 |
| 72 | 济南城市建设集团有限公司 | 231.4 | 济南 |
| 73 | 山东中海化工集团有限公司 | 226.14 | 东营 |
| 74 | 山东垦利石化集团有限公司 | 222 | 东营 |
| 75 | 鲁西集团有限公司 | 219.4 | 聊城 |
| 76 | 华盛江泉集团有限公司 | 214.72 | 临沂 |
| 77 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 212.72 | 济南 |
| 78 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 212.01 | 烟台 |
| 79 | 道恩集团有限公司 | 209.02 | 烟台 |
| 80 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 206.53 | 青岛 |
| 81 | 东营齐润化工有限公司 | 206 | 东营 |
| 82 | 日照兴业集团有限公司 | 202.17 | 日照 |
| 83 | 日照港集团有限公司 | 198.76 | 日照 |
| 84 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 189.3 | 潍坊 |
| 85 | 淄博商厦股份有限公司 | 187.63 | 淄博 |
| 86 | 山东联盟化工集团有限公司 | 187.61 | 潍坊 |
| 87 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 186.76 | 东营 |
| 88 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 182.33 | 临沂 |
| 89 | 威高集团有限公司 | 180.5 | 威海 |
| 90 | 山东荣信集团有限公司 | 171.29 | 济宁 |
| 91 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 170.92 | 潍坊 |
| 92 | 润华集团股份有限公司 | 170.56 | 济南 |
| 93 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 161.27 | 东营 |
| 94 | 山东金升有色集团有限公司 | 160.13 | 临沂 |
| 95 | 诸城外贸有限责任公司 | 157.44 | 潍坊 |
| 96 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 157.27 | 滨州 |
| 97 | 阜丰集团有限公司 | 156.72 | 临沂 |
| 98 | 奥德集团有限公司 | 155.93 | 临沂 |
| 99 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 154.82 | 临沂 |
| 100 | 山东玲珑胎股份有限公司 | 153.02 | 烟台 |
| 101 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 151.47 | 淄博 |
| 102 | 潍坊特钢集团有限公司 | 145.87 | 潍坊 |
| 103 | 龙大食品集团有限公司 | 140.6 | 烟台 |
| 104 | 赛轮集团股份有限公司 | 136.85 | 青岛 |
| 105 | 山东步长制药股份有限公司 | 136.65 | 菏泽 |
| 106 | 泰开集团有限公司 | 134.29 | 泰安 |
| 107 | 浮来春集团股份有限公司 | 129.01 | 日照 |
| 108 | 瑞星集团股份有限公司 | 120.06 | 泰安 |
| 109 | 山东三星集团有限公司 | 118.55 | 滨州 |
| 110 | 青岛港国际股份有限公司 | 117.41 | 青岛 |
| 111 | 金猴集团有限公司 | 116.17 | 威海 |
| 112 | 水发集团有限公司 | 110.68 | 济南 |
| 113 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 110.38 | 聊城 |
| 114 | 青岛海湾集团有限公司 | 109.35 | 青岛 |
| 115 | 即发集团有限公司 | 108.18 | 青岛 |
| 116 | 隆基集团有限公司 | 106.43 | 烟台 |
| 117 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 105.31 | 济南 |
| 118 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 104.62 | 临沂 |
| 119 | 路通建设集团股份有限公司 | 101.25 | 东营 |
| 120 | 山东胜星化工有限公司 | 100.67 | 东营 |
| 121 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 100.1 | 潍坊 |
| 122 | 山东出版集团有限公司 | 98.83 | 济南 |
| 123 | 冠县冠星纺织集团总公司 | 93.82 | 聊城 |
| 124 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 92.94 | 济南 |
| 125 | 山东冠洲股份有限公司 | 89.53 | 聊城 |
| 126 | 金能科技股份有限公司 | 88.12 | 德州 |
| 127 | 广饶科利达石化科技有限公司 | 86.85 | 东营 |
| 128 | 青特集团有限公司 | 86.37 | 青岛 |
| 129 | 山东广富集团有限公司 | 86.32 | 东营 |
| 130 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 85.62 | 临沂 |
| 131 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 84.36 | 烟台 |
| 132 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 83.52 | 聊城 |
| 133 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 83.39 | 淄博 |
| 134 | 九阳股份有限公司 | 81.69 | 济南 |
| 135 | 威海市国有资本运营有限公司 | 81.44 | 威海 |
| 136 | 烟台港集团有限公司 | 80.68 | 烟台 |
| 137 | 山东全福元商业集团有限公司 | 80.22 | 潍坊 |
| 138 | 山东省交通工业集团控股有限公司 | 79.42 | 济南 |
| 139 | 三角轮胎股份有限公司 | 75.11 | 威海 |
| 140 | 山东新星集团有限公司 | 74.94 | 淄博 |
| 141 | 济宁矿业集团有限公司 | 74.75 | 济宁 |
| 142 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 74.62 | 青岛 |
| 143 | 青岛银行股份有限公司 | 73.72 | 青岛 |
| 144 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 70.3 | 青岛 |
| 145 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 69.38 | 青岛 |
| 146 | 聊城鑫鹏源智能装备集团有限公司 | 69.08 | 聊城 |
| 147 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 68.79 | 淄博 |
| 148 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 65.8 | 滨州 |
| 149 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 65.39 | 德州 |
| 150 | 齐鲁银行股份有限公司 | 64.02 | 济南 |
| 151 | 临清三和纺织集团有限公司 | 62.79 | 聊城 |
| 152 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 61.8 | 济南 |
| 153 | 恒通物流有限公司 | 60.43 | 烟台 |
| 154 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 59.04 | 青岛 |
| 155 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 56.86 | 临沂 |
| 156 | 山东聊建集团有限公司 | 56.59 | 聊城 |
| 157 | 澳柯玛股份有限公司 | 56.45 | 青岛 |
| 158 | 山东国惠投资有限公司 | 56.39 | 济南 |
| 159 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 55.11 | 青岛 |
| 160 | 青岛金王应用化字股份有限公司 | 54.56 | 青岛 |
| 161 | 山东民生置业有限公司 | 52.7 | 聊城 |
| 162 | 孚日集团股份有限公司 | 51.7 | 潍坊 |
| 163 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 51.42 | 烟台 |
| 164 | 山东金晶科技股份有限公司 | 51.24 | 淄博 |
| 165 | 济南二机床集团有限公司 | 50.16 | 济南 |
| 166 | 海联金汇科技股份有限公司 | 50.11 | 青岛 |
| 167 | 济南高新控股集团有限公司 | 50.1 | 济南 |
| 168 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 45.97 | 烟台 |
| 169 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 45.66 | 淄博 |
| 170 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 44.52 | 潍坊 |
| 171 | 山东汇通工业制造有限公司 | 44.18 | 聊城 |
| 172 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 43.96 | 临沂 |
| 173 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 41.76 | 青岛 |
| 174 | 泰安市泰山投资有限公司 | 41.38 | 泰安 |
| 175 | 山东地矿集团有限公司 | 40.91 | 济南 |
| 176 | 济宁市城建投资有限责任公司 | 38.54 | 济宁 |
| 177 | 辰欣药业股份有限公司 | 38.08 | 济宁 |
| 178 | 青岛双星股份有限公司 | 37.45 | 青岛 |
| 179 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 37.24 | 青岛 |
| 180 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 37.24 | 潍坊 |
| 181 | 齐峰新材料股份有限公司 | 36.79 | 淄博 |
| 182 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 36.06 | 烟台 |
| 183 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 35.99 | 淄博 |
| 184 | 通裕重工股份有限公司 | 35.35 | 德州 |
| 185 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 34.91 | 潍坊 |
| 186 | 潍坊银行股份有限公司 | 34.71 | 潍坊 |
| 187 | 天润曲轴股份有限公司 | 34.05 | 威海 |
| 188 | 山东信通铝业有限公司 | 33.87 | 聊城 |
| 189 | 索通发展股份有限公司 | 33.54 | 德州 |
| 190 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 33.5 | 济南 |
| 191 | 德州市财金投资有限公司 | 33.03 | 德州 |
| 192 | 华纺股份有限公司 | 32.64 | 滨州 |
| 193 | 东方电子股份有限公司 | 30.42 | 烟台 |
| 194 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 30.31 | 烟台 |
| 195 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 30.1 | 青岛 |
| 196 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 30.07 | 淄博 |
| 197 | 景津环保股份有限公司 | 29.18 | 德州 |
| 198 | 临沂投资发展有限责任公司 | 28.51 | 临沂 |
| 199 | 滨州城建投资集团有限公司 | 27.68 | 滨州 |
| 200 | 软控股份有限公司 | 27.61 | 青岛 |
| 201 | 金马工业集团股份有限公司 | 27.61 | 日照 |
| 202 | 威海市文登区城市资产经营有限公司 | 27.34 | 威海 |
| 203 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 26.53 | 淄博 |
| 204 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 26.35 | 威海 |
| 205 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 26.13 | 淄博 |
| 206 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 25.84 | 淄博 |
| 207 | 山东仙坛股份有限公司 | 25.78 | 烟台 |
| 208 | 齐商银行股份有限公司 | 25.67 | 淄博 |
| 209 | 济宁银行股份有限公司 | 25.02 | 济宁 |
| 210 | 山东大业股份有限公司 | 24.39 | 潍坊 |
| 211 | 山东荣达农业发展有限公司 | 24.36 | 聊城 |
| 212 | 济南农村商业银行股份有限公司 | 23.97 | 济南 |
| 213 | 裕昌控股集团有限公司 | 23.85 | 聊城 |
| 214 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 23.79 | 烟台 |
| 215 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 23.33 | 烟台 |
| 216 | 山东公用控股有限公司 | 23.03 | 济宁 |
| 217 | 临商银行股份有限公司 | 22.81 | 临沂 |
| 218 | 青岛出版集团有限公司 | 22.23 | 青岛 |
| 219 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 21.97 | 青岛 |
| 220 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 21.91 | 青岛 |
| 221 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 21.87 | 威海 |
| 222 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 21.72 | 烟台 |
| 223 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 21.7 | 青岛 |
| 224 | 东营银行股份有限公司 | 21.66 | 东营 |
| 225 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 20.81 | 聊城 |
| 226 | 山东金柱集团有限公司 | 20.16 | 聊城 |
| 227 | 潍坊亚星化字股份有限公司 | 20.1 | 潍坊 |
| 228 | 积成电子股份有限公司 | 19.62 | 济南 |
| 229 | 山东隆基机械股份有限公司 | 19.01 | 烟台 |
| 230 | 山东英科医疗用品股份有限公司 | 18.92 | 淄博 |
| 231 | 山东矿机集团股份有限公司 | 18.74 | 潍坊 |
| 232 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 18.36 | 济宁 |
| 233 | 山东民和牧业股份有限公司 | 18.18 | 烟台 |
| 234 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 17.98 | 东营 |
| 235 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 17.94 | 淄博 |
| 236 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 17.62 | 威海 |
| 237 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司 | 17.62 | 聊城 |
| 238 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 17.55 | 青岛 |
| 239 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 17.44 | 青岛 |
| 240 | 山东大众报业(集团)有限公司 | 17.18 | 济南 |
| 241 | 山东绿霸化工份有限公司 | 17.03 | 济南 |
| 242 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 17.01 | 青岛 |
| 243 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 16.8 | 烟台 |
| 244 | 山东威达机械股份有限公司 | 16.62 | 威海 |
| 245 | 山东东宏管业股份有限公司 | 16.37 | 济宁 |
| 246 | 山东先达农化股份有限公司 | 16.36 | 滨州 |
| 247 | 山东省鲁粮集团有限公司 | 16.11 | 济南 |
| 248 | 山东省盐业集团有限公司 | 15.92 | 济南 |
| 249 | 山东日科化字股份有限公司 | 15.68 | 潍坊 |
| 250 | 山东华信新型材料科技有限公司 | 15.6 | 聊城 |
| 251 | 山东山大华特科技股份有限公司 | 15.26 | 临沂 |
| 252 | 青岛威奧轨道股份有限公司 | 15.11 | 青岛 |
| 253 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 14.73 | 烟台 |
| 254 | 威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司 | 14.56 | 威海 |
| 255 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 14.45 | 淄博 |
| 256 | 山东天业恒基股份有限公司 | 14.22 | 济南 |
| 257 | 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 | 14.21 | 演州 |
| 258 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 14.12 | 烟台 |
| 259 | 山东金顧麟股份有限公司 | 13.99 | 德州 |
| 260 | 青岛天能重工股份有限公司 | 13.94 | 青岛 |
| 261 | 山东元利科技股份有限公司 | 13.67 | 潍坊 |
| 262 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 13.64 | 威海 |
| 263 | 山东开泰石化股份有限公司 | 13.64 | 淄博 |
| 264 | 山东道恩股份高分子材料股份有限公司 | 13.63 | 烟台 |
| 265 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 13.53 | 泰安 |
| 266 | 东亚装饰股份有限公司 | 13.08 | 青岛 |
| 267 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 13 | 青岛 |
| 268 | 泰安银行股份有限公司 | 12.76 | 泰安 |
| 269 | 聊城农村商业银行股份有限公司 | 12.69 | 聊城 |
| 270 | 华熙生物股份有限公司 | 12.63 | 济南 |
| 271 | 山东丽鹏股份有限公司 | 12.48 | 烟台 |
| 272 | 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 12.42 | 聊城 |
| 273 | 乖宝宠物食品集团有限公司 | 12.25 | 聊城 |
| 274 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 12.12 | 青岛 |
| 275 | 山东开创集团股份有限公司 | 11.94 | 济南 |
| 276 | 山东金号家纺集团有限公司 | 11.81 | 聊城 |
| 277 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 11.66 | 聊城 |
| 278 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 11.5 | 威海 |
| 279 | 山东鑫亚工业股份有限公司 | 11.25 | 聊城 |
| 280 | 山东机场集团有限公司 | 11.05 | 济南 |
| 281 | 淄博市临淄区公有资产经营有限公司 | 10.81 | 淄博 |
| 282 | 昌润投资控股集团有限公司 | 10.72 | 聊城 |
| 283 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 10.52 | 菏泽 |
| 284 | 济南市历城区国有资产运营有限公司 | 10.47 | 济南 |
| 285 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 10.42 | 淄博 |
| 286 | 山东惠发食品股份有限公司 | 10.42 | 潍坊 |
| 287 | 山东冠县富沃德复合材料有限公司 | 10.27 | 聊城 |
| 288 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 10.21 | 烟台 |
| 289 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 | 10.15 | 演州 |
| 290 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 10.13 | 青岛 |
| 291 | 山东海王化工股份有限公司 | 10.11 | 潍坊 |
| 292 | 潍坊联新材料科技股份有限公司 | 9.83 | 潍坊 |
| 293 | 山东大汉建设机械股份有限公司 | 9.78 | 济南 |
| 294 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 9.58 | 青岛 |
| 295 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 9.43 | 济南 |
| 296 | 华丰动力股份有限公司 | 9.3 | 潍坊 |
| 297 | 山东赫达股份有限公司 | 9.13 | 淄博 |
| 298 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 9.08 | 青岛 |
| 299 | 康跃科技股份有限公司 | 8.81 | 潍坊 |
| 300 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 8.66 | 济宁 |
下一个百强榜单:2019福布斯中国AloT百强企业名单
