2019西三角企业品牌影响力百强榜
由封面新闻、华西都市报主办的“第二届西三角品牌大会”在成都召开,会上发布了2019西三角品牌影响力百强榜名单,该榜单从质量(管理)创新、技术创新、商业模式创新和企业文化创新等方面进行评估,其中贵州茅台成为西三角地区影响力第一品牌,五粮液列居第二,长安汽车排行第三。
《2019西三角企业品牌影响力百强榜》其中中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、重庆银行股份有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、国网四川省电力公司、中国移动通信集团四川有限公司、龙湖集团控股有限公司、四川航空股份有限公司、新希望集团有限公司、四川海底捞餐饮股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019西三角企业品牌影响力百强榜
| 排序 | 企业名称 |
| 1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
| 2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 4 | 重庆银行股份有限公司 |
| 5 | 四川发展(控股)有限责任公司 |
| 6 | 国网四川省电力公司 |
| 7 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
| 8 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 9 | 四川航空股份有限公司 |
| 10 | 新希望集团有限公司 |
| 11 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 |
| 12 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 13 | 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 |
| 14 | 中国电信股份有限公司四川分公司 |
| 15 | 泸州老窖股份有限公司 |
| 16 | 四川省投资集团有限责任公司 |
| 17 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
| 18 | 成都文化旅游发展股份有限公司 |
| 19 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 20 | 四川郎酒集团有限责任公司 |
| 21 | 成都蛟龙港 |
| 22 | 国网陕西省电力公司 |
| 23 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
| 24 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 |
| 25 | 国网重庆市电力公司 |
| 26 | 吉利汽车成都制造基地 |
| 27 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
| 28 | 四川省有线广播电视网络股份有限公司 |
| 29 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 30 | 四川中烟工业有限责任公司 |
| 31 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 |
| 32 | 成都银行股份有限公司 |
| 33 | 通威集团有限公司 |
| 34 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
| 35 | 小龙坎控股集团 |
| 36 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
| 37 | 成都建工集团有限公司 |
| 38 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 |
| 39 | 四川省交通投资集团有限责任公司 |
| 40 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
| 41 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 |
| 42 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
| 43 | 华侨城西部投资有限公司 |
| 44 | 海特集团 |
| 45 | 贵州电网有限责任公司 |
| 46 | 中国航发动力股份有限公司 |
| 47 | 太极集团有限公司 |
| 48 | 中铁信托有限责任公司 |
| 49 | 成都兴城投资集团有限公司 |
| 50 | 云南电网有限责任公司 |
| 51 | 四川科伦实业集团有限公司 |
| 52 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 |
| 53 | 贵阳银行股份有限公司 |
| 54 | 中国中铁二局集团有限公司 |
| 55 | 中铁二十局集团有限公司 |
| 56 | 攀钢集团有限公司 |
| 57 | 中铁一局集团有限公司 |
| 58 | 四川华西集团有限公司 |
| 59 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 60 | 四川全兴酒业有限公司 |
| 61 | 乐山市商业银行股份有限公司 |
| 62 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 |
| 63 | 重庆小康控股有限公司 |
| 64 | 中交第二公路工程局有限公司 |
| 65 | 云天化集团有限责任公司 |
| 66 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 |
| 67 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 68 | 隆鑫控股有限公司 |
| 69 | 重庆机电控股(集团)公司 |
| 70 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
| 71 | 成都三和企业集团有限公司 |
| 72 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
| 73 | 云南省能源投资集团有限公司 |
| 74 | 云南铝业(集团)有限责任公司 |
| 75 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
| 76 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 |
| 77 | 成都建国汽车贸易有限公司 |
| 78 | 东岭集团股份有限公司 |
| 79 | 云南省投资控股集团有限公司 |
| 80 | 四川邦泰置业有限公司 |
| 81 | 蓝润集团有限公司 |
| 82 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
| 83 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
| 84 | 成都袁记串串香餐饮管理有限责任公司 |
| 85 | 贵州开磷(控股)集团有限责任公司 |
| 86 | 四川省川威集团有限公司 |
| 87 | 云南冶金集团股份有限公司 |
| 88 | 红星美凯龙四川省营发中心 |
| 89 | 贵州盘江国有资本运营有限公司 |
| 90 | 重庆轻纺控股(集团)公司 |
| 91 | 陕西建工集团有限公司 |
| 92 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
| 93 | 海航现代物流集团有限公司 |
| 94 | 云南能投物流有限责任公司 |
| 95 | 中国铜业有限公司 |
| 96 | 宜宾凉露酒业有限公司 |
| 97 | 昆明钢铁控股有限公司 |
| 98 | 贵州建工集团有限公司 |
| 99 | 西安迈科金属国际集团有限公司 |
| 100 | 重庆化医控股(集团)公司 |
下一个百强榜单:2018中国时尚零售百强企业排行榜
