云计算企业100强榜单
福布斯发布了全球云计算企业100强榜单,该榜单选出了全世界最优秀的云计算私有企业,今年是第4期。这些企业来自世界各地,规模不一,有的是小型初创企业,有些是得到私募资金支持的巨人,本榜单研究企业的增长、销售额、估值和文化。一起看下都有哪些优秀企业上榜!
《云计算企业100强榜单》其中STRIPE、SNOWFLAKE、UIPATH、HASHICORP、DATADOG、PROCORE、TANIUM、INVISION、RUBRIK、CONFLUENT、CLOUDFLARE等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
云计算企业100强榜单
排序 | 公司 | 所在地 | CEO | 员工数量 | 募集资金(亿美元) | 业务 |
1 | STRIPE | 旧金山 | Patrick Collison | 2000 | 7.85 | 支付处理 |
2 | SNOWFLAKE | 加州圣马特奥 | Frank Slootman | 1400 | 9.2 | 云数据存储 |
3 | UIPATH | 纽约市 | Daniel Dines | 3200 | 11 | 机器人流程自动化 |
4 | HASHICORP | 旧金山 | Dave Mcjannet | 600 | 1.74 | 云基础设施自动化 |
5 | DATADOG | 纽约市 | Olivior Pomel | 1200 | 1.479 | 数据监控和分析 |
6 | PROCORE | 加州卡皮提拉 | Tooey Courtemanche | 1800 | 2.5 | 建筑施工管理 |
7 | TANIUM | 加州爱莫利维尔 | Orion Hindawi, Fazal Merchant | 1200 | 8 | 终端设备网络安全 |
8 | INVISION | 纽约市 | Clark Valberg | 800 | 3.502 | 设计软件 |
9 | RUBRIK | 加州柏罗奥多 | Bipul Sinha | 1600 | 5.53 | 数据管理 |
10 | CONFLUENT | 加州柏罗奥多 | Jay Kreps | 500 | 2.059 | 数据传输平台 |
11 | CLOUDFLARE | 旧金山 | Matthew Prince | 1000 | 4.043 | 网站基础设施与安全 |
12 | TOAST | 波士顿 | Chris Comparato | 2000 | 4.96 | 餐厅管理 |
13 | DATABRICKS | 旧金山 | Ali Ghodsi | 800 | 4.985 | 数据分析 |
14 | SERVICETITAN | 加州格兰岱尔 | Ara MaHdessian | 702 | 3.26 | 家居服务软件 |
15 | MAILCHIMP | 亚特兰大 | Ben Chestnut | 1000 | 0 | 营销平台 |
16 | CANVA | 澳大利亚悉尼 | Melanie Porkins | 650 | 1.4 | 设计软件 |
17 | PLAID | 旧金山 | Zach Perret | 390 | 3.1 | 金融基础设施 |
18 | GUSTO | 旧金山 | Josh Reeves | 1000 | 5.16 | 薪酬福利和人力资源 |
19 | TRIPACTIONS | 加州柏罗奥多 | Ariel Cohen | 800 | 4.8 | 出差管理 |
20 | NCINO | 北卡罗莱纳州威尔明顿 | Pierre Naude | 750 | 1.5 | 云银行基础设施 |
21 | SQUARESPACE | 纽约市 | Anthony Casalona | 1000 | 2.785 | 网站建设 |
22 | INTERCOM | 旧金山 | Eoghan Mccabe | 600 | 2.41 | 商业讯息 |
23 | SEGMENT | 旧金山 | Peter Reinhardt | 440 | 2.84 | 数据基础设施 |
24 | VLOCITY | 旧金山 | David Schmaier | 800 | 1.63 | 垂直化客户关系管理 |
25 | ILLUHIO | 加州森尼韦尔 | Andrew Rubin | 325 | 3.325 | 网络安全 |
26 | DARKTRACE | 旧金山;英国剑桥 | Nicote Eagan fQ Poppy Gustafsson | 1000 | 1.765 | 网络安全 |
27 | VEEAM | 瑞士巴尔 | Andrei Baranov | 3700 | 5.32 | 数据管理 |
28 | SPRINKLR | 纽约市 | Ragy Thomas | 1500 | 2.39 | 社交媒体管理 |
29 | AUTOMATIONANYWHERE | 加州圣何塞 | MihirShukta | 1750 | 5.5 | 机器人流程自动化 |
30 | YARDI | 加州圣芭芭拉 | Arvant Yardi | 6650 | 0 | 投资与房地产管理 |
31 | WALKHE | 旧金山 | Dan Adika | 787 | 2.175 | 数宇化应用平台 |
32 | GITLAB | 完全远程办公 | Sid Sljbrandij | 844 | 1.58 | 开发运行 |
33 | ZAPIER | 完全远程办公 | Wade Faster | 250 | 0.013 | 网页应用整合 |
34 | LOOKOUT | 旧金山 | Jim Dolce | 300 | 2.8 | 网络安全 |
35 | AIRTABLE | 旧金山 | Howie Uu | 150 | 1.7 | 软件制作 |
36 | SISENSE | 纽约市 | Amir Orad | 700 | 2.5 | 商业分析 |
37 | AVIDXCHANGE | 北卡罗莱纳州夏洛特 | Michool Pra〇9〇r | 1257 | 5.81 | 账务软件 |
38 | JFROG | 加州森尼韦尔 | Shlomi Ben Haim | 450 | 2.265 | 开发运行 |
39 | AUTHO | 华盛顿州贝尔维尤 | Eugenio Pace | 500 | 2.1 | 身份管理 |
40 | FRESHWORKS | 加州圣布魯诺 | Girlsh Mathrubootham | 2000 | 2.5 | 客户接触 |
41 | ASANA | 旧金山 | Dustin Moskovitz | 580 | 2.132 | 劳动协作 |
42 | TURBONOMIC | 波士顿 | Benjamin Nyo | 500 | 1.5 | 应用资源管理 |
43 | KEEPTRUCKIN | 旧金山 | Shoaib Makoni | 1350 | 2.227 | 车队管理 |
44 | CARTA | 旧金山 | Henry Ward | 600 | 4.478 | 资产管理 |
45 | UPTAKE | 芝加哥 | Brad Keywell | 500 | 2.58 | 产业人工智能 |
46 | DIGITALOCEAN | 纽约市 | Yancoy Spruill | 500 | 1.23 | 云计算基础设施 |
47 | APPDIRECT | 旧金山 | Nicolas Desmarais 和 Dan Saks | 700 | 3.2 | 订阅式商业平台 |
48 | DATASTAX | 加州圣克拉拉 | Billy Bosworth | 600 | 1.9 | 云计算基础设施 |
49 | PINDROP | 亚特兰大 | Vijay Balasubramaniyan | 300 | 2.07 | 话音安全 |
50 | MONDAY.COM | 以色列特拉维夫 | Roy Mann | 285 | 2.341 | 团人管理 |
下一个百强榜单:2019海南民营企业百强