2019中国保险科技创新20强榜单
由分子实验室举办的“乌镇保险科技大会”在浙江省嘉兴市乌镇举行,会议公布了2019年度中国保险科技创新20强及优秀保险创新项目50强榜单。这两份榜单是分子实验室历经三个月的信息收集、调查走访、专业讨论和筛选,最终评选而出的榜单。
《2019中国保险科技创新20强榜单》其中蚂蚁金服、爱保科技、保险师、快保科技、轻松保、车车科技、栈略数据、豆包网、凯泰铭科技、i云保、因数云等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019年度中国保险科技创新20强
| 获奖公司 | 全称 |
| 蚂蚁金服 | 蚂蚁金服保险事业群 |
| 爱保科技 | 爱保科技(北京)有限公司 |
| 保险师 | 杭州微易信息科技有限公司 |
| 快保科技 | 快保科技(北京)有限公司 |
| 轻松保 | 北京轻松筹网络科技有限公司 |
| 车车科技 | 北京车与车科技有限公司 |
| 栈略数据 | 上海栈略数据技术有限公司 |
| 豆包网 | 北京众信易保科技有限公司 |
| 凯泰铭科技 | 凯泰铭科技(北京)有限公司 |
| i云保 | 上海豹云网络信息服务有限公司 |
| 因数云 | 天津幸福生命科技有限公司 |
| 保险极客 | 北京鲸鹳科技有限公司 |
| 保准牛 | 北京优全智汇信息技术有限公司 |
| 四叶草 | 上海唯佑信息技术有限公司 |
| 小雨伞 | 小雨伞保险经纪有限公司 |
| 博派通达科技 | 北京博派通达科技有限公司 |
| 齐欣云服 | 深圳市慧择保险经纪有限公司 |
| 明觉科技 | 明觉科技(北京)有限公司 |
| CCCIS | 北京CCCIS信息技术有限公司 |
| 泛华金融 | 泛华金融控股集团 |
2019年度优秀保险创新项目50强
| 获奖单位 | 获奖项目名称 |
| CCCIS | DRPEcosystem、CCC配件报价平台 |
| G7 | 主动安全服务项目 |
| 豹云网络科技 | i云保APP |
| 爱保科技 | 智慧车服、保分期、智能理赔 |
| 爱选科技 | 基于精算和数据的保险产销风控一体化平台 |
| 邦德科技 | 邦德智能保险中介云平台 |
| 薄荷保 | 核保查查智能小程序 |
| 保险极客 | 极客+在线员工福利平台 |
| 保准牛 | 保准体育、场景化保险开放平台 |
| 博派通达科技 | 博派车管家 |
| 车车科技 | 凌云车险开放平台 |
| 大象保险 | “Dr.象”智能预核保项目 |
| 丁香园、众惠相互 | 丁香仁医众惠相互保险计划 |
| 豆包网 | 豆包数云一站式中介SaaS系统 |
| 豆沙包科技 | “跨境电商生态风险保障”服务 |
| 多保科技 | 多保机器人 |
| 泛华金融 | 懒掌柜 |
| 径卫视觉 | 商用车智能风控运营平台 |
| 敬之网络 | SEAM-航旅保险大数据支持系统 |
| 凯泰铭科技 | 精准核赔卫士、人伤理赔卫士 |
| 快保科技 | 快保展示4.0 |
| 蚂蚁金服 | 相互宝大病互助平台、浙江台州区块链保险理赔、赔审团机制 |
| 美保科技 | 基层劳动者小额微保险平台 |
| 妙手医生 | 妙手保险服务计划 |
| 明觉科技 | 唯一性汽车零件数据库、AI定损 |
| 七炅科技 | 七炅洞察-营运货车风险评估和预警系统 |
| 齐欣云服 | 齐欣互联网保险开放平台 |
| 企保科技 | 保险机器人Aimi |
| 轻松保 | 轻松保年轻保、轻松保 Q保、鸿福e生区块链医疗险 |
| 善诊 | Alpha精准风控引擎 |
| 四叶草车险 | 魔方趣行、小微车服SaaS平台 |
| 泰康集团 | 泰康大健康云 |
| 泰康在线 | 大数据智能营销系统 |
| 天安人寿 | 天之羽客户互动系统 |
| 甜新科技 | 视频自助报案系统 |
| 微易科技 | 保险师APP |
| 小雨伞 | 小雨伞在线保险平台 |
| 新保科技 | 保险行业API解决方案 |
| 新浪旷富科技 | 在线视频服务系统和AI智能服务机器人 |
| 星度科技 | 极安云安全管理平台 |
| 宜信博诚 | “智能保险”应用 |
| 因数云 | 智能核保平台 |
| 英仕健康 | 健康险产品、风控、服务和信息化赋能平台 |
| 优保联 | 保险中介“伙伴计划” |
| 优加科技 | 互联网众包TPA平台 |
| 誉好科技 | 互联网教育保险项目 |
| 栈略数据 | 钱卫医保智能风控平台、栈舰健康险智能理赔平台 |
| 智言科技 | 人工智能语义理解平台(Webot) |
| 中邮人寿 | 微邮政-普惠简易保险项目 |
| 众安在线 | 保骉车险大数据实验室和大数据联盟 |
下一个百强榜单:2019中国旅游住宿业品牌百强榜单
