2021年度中国零售百强榜
中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了“2021年度中国零售百强榜单”。榜单参照国际惯例,以企业2021年销售规模为依据进行排序,其中天猫以34640亿元销售规模蝉联榜单榜首,京东和拼多多位列榜单第二三位,销售规模均突破2万亿元。
《2021年度中国零售百强榜》其中天猫、京东、拼多多、大商集团有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、唯品会、国美零售控股有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、居然之家新零售集团股份有限公司、沃尔玛(中国)投资有限公司、永辉超市股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年度中国零售百强榜
序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) |
1 | 天猫 | 346400000 |
2 | 京东 | 329690000 |
3 | 拼多多 | 244100000 |
4 | 大商集团有限公司 | 35015042 |
5 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 19719900 |
6 | 唯品会 | 19150000 |
7 | 国美零售控股有限公司 | 14687000 |
8 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 13737931 |
9 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 10475878 |
10 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 9903600 |
11 | 永辉超市股份有限公司 | 9896898 |
12 | 高鑫零售有限公司 | 9800501 |
13 | 华润万家(控股)有限公司 | 7816771 |
14 | 物美科技集团有限公司 | 6988570 |
15 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 6002690 |
16 | 联华超市股份有限公司 | 5571381 |
17 | 王府井集团股份有限公司 | 5430670 |
18 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4274470 |
19 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4086796 |
20 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 3854399 |
21 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3475278 |
22 | 武商集团股份有限公司 | 3472661 |
23 | 美宜佳控股有限公司 | 3407533 |
24 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 3405587 |
25 | 银泰商业(集团)有限公司 | 3377012 |
26 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 3324819 |
27 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 3272508 |
28 | 利群集团股份有限公司 | 2875030 |
29 | 永旺(中国)投资有限公司 | 2839011 |
30 | 山东银座商城股份有限公司 | 2775614 |
31 | 中百控股集团股份有限公司 | 2649863 |
32 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2620000 |
33 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 2568232 |
34 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2480531 |
35 | 烟台振华商业集团 | 2445726 |
36 | 北京SKP | 2400000 |
37 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2397690 |
38 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2325686 |
39 | 德基广场有限公司 | 2028000 |
40 | 信誉楼百货集团有限公司 | 2026422 |
41 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 2021800 |
42 | 北京国贸商城 | 2000000 |
43 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 1860000 |
44 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1775975 |
45 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1620211 |
46 | 杭州解百集团股份有限公司 | 1290266 |
47 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1260764 |
48 | 杭州大厦购物城 | 1249644 |
49 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1230123 |
50 | 百盛商业集团有限公司 | 1191680 |
51 | 茂业国际控股有限公司 | 1154724 |
52 | 首创钜大有限公司 | 1101600 |
53 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 1071624 |
54 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1063427 |
55 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1053994 |
56 | 罗森(中国)投资有限公司 | 1047648 |
57 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 1027440 |
58 | 中国大陆全家 | 955015 |
59 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 942761 |
60 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 908669 |
61 | 广东嘉荣超市有限公司 | 835654 |
62 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 835631 |
63 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 835335 |
64 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 801093 |
65 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 793200 |
66 | 山东新星集团有限公司 | 792620 |
67 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 757984 |
68 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 745083 |
69 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 667000 |
70 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 658000 |
71 | 南京中央商场股份有限公司 | 639899 |
72 | 新世界百货中国有限公司 | 638916 |
73 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 626926 |
74 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 622851 |
75 | 浙江万风商业集团有限公司 | 594117 |
76 | 十足集团有限公司 | 587495 |
77 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 559398 |
78 | 苏州美罗全球精品购有限公司 | 558406 |
79 | 邯郸市阳光百货集团 | 557137 |
80 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 533837 |
81 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 524000 |
82 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 522656 |
83 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 516222 |
84 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 505200 |
85 | 新华都购物广场股份有限公司 | 503213 |
86 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 478594 |
87 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 471975 |
88 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 471372 |
89 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 469761 |
90 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 469733 |
91 | 河北保百集团有限公司 | 465028 |
92 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 409013 |
93 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 403518 |
94 | 十堰市新合作商贸有限公司 | 388014 |
95 | 银川新华百货连锁超市有限公司 | 385351 |
96 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 372928 |
97 | 安徽商之都有限责任公司 | 329893 |
98 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 313539 |
99 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 300999 |
100 | 长沙通程控股股份有限公司 | 291786 |
下一个百强榜单:2022年中国制造业综合实力200强榜单