2022年中国上市公司百强排行榜
华顿经济研究院发布了“2022年中国上市公司百强排行榜”。榜单以中国各大上市公司的利润总额进行综合排序,同时也统计了营业收入、总资产和总市值三大数据。其中工商银行以4248.99亿元利润蝉联榜单第一名,建设银行和农业银行位列榜单第二三名。
《2022年中国上市公司百强排行榜》其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国石油、招商银行、中国平安、中远海控、中国石化、中国建筑、兴业银行等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022年中国上市公司百强排行榜
排名 | 企业名称 | 利润总额(亿元) | 营业收入(亿元) | 总资产(亿元) | 总市值(亿元) |
1 | 工商银行 | 4248.99 | 9427.62 | 351713.83 | 15605.41 |
2 | 建设银行 | 3784.12 | 8242.46 | 302539.79 | 11176.71 |
3 | 农业银行 | 2958.80 | 7199.15 | 290691.55 | 10059.32 |
4 | 中国银行 | 2766.20 | 6055.59 | 267224.08 | 8349.53 |
5 | 中国石油 | 1581.94 | 26143.49 | 25025.33 | 8548.97 |
6 | 招商银行 | 1481.73 | 3312.53 | 92490.21 | 12321.12 |
7 | 中国平安 | 1395.80 | 11804.44 | 101420.26 | 8879.80 |
8 | 中远海控 | 1279.49 | 3336.94 | 4136.68 | 2780.75 |
9 | 中国石化 | 1083.48 | 27408.84 | 18892.55 | 4799.30 |
10 | 中国建筑 | 1008.86 | 18913.39 | 23882.49 | 2097.41 |
11 | 兴业银行 | 953.1 | 2212.36 | 86030.24 | 3955.41 |
12 | 交通银行 | 939.59 | 2693.90 | 116657.57 | 3157.74 |
13 | 邮储银行 | 814.54 | 3187.62 | 125878.73 | 4586.94 |
14 | 中国神华 | 773.75 | 3352.16 | 6070.52 | 4218.57 |
15 | 贵州茅台 | 745.28 | 1094.64 | 2551.68 | 25752.05 |
16 | 中信银行 | 655.17 | 2045.57 | 80428.84 | 1984.50 |
17 | 浦发银行 | 590.71 | 1909.82 | 81367.57 | 2503.74 |
18 | 光大银行 | 529.41 | 1527.51 | 59020.69 | 1659.03 |
19 | 万科 | 522.23 | 4527.98 | 19386.38 | 2203.47 |
20 | 中国人寿 | 504.95 | 8585.05 | 48910.85 | 7051.84 |
21 | 保利发展 | 500.35 | 2850.24 | 13999.33 | 1870.93 |
22 | 平安银行 | 458.79 | 1693.83 | 49213.80 | 3198.10 |
23 | 海螺水泥 | 441.16 | 1679.53 | 2305.15 | 2025.74 |
24 | 上汽集团 | 415.58 | 7798.46 | 9169.23 | 2410.30 |
25 | 陕西煤业 | 406.89 | 1522.66 | 1854.07 | 1182.79 |
26 | 中国中铁 | 375.86 | 10732.72 | 13617.26 | 1320.78 |
27 | 中国人保 | 358.93 | 5976.91 | 13764.02 | 1836.77 |
28 | 民生银行 | 356 | 1688.04 | 69527.86 | 1585.74 |
29 | 中国铁建 | 351.51 | 10200.10 | 13529.70 | 983.83 |
30 | 京东方 | 346.2 | 2193.10 | 4497.27 | 1920.95 |
31 | 中国电信 | 338.71 | 4341.59 | 7622.42 | 3656.37 |
32 | 美的集团 | 337.18 | 3433.61 | 3879.46 | 5156.78 |
33 | 五粮液 | 324.5 | 662.09 | 1356.21 | 8642.79 |
34 | 长江电力 | 324.09 | 556.46 | 3285.63 | 5162.40 |
35 | 中信证券 | 318.94 | 765.24 | 12786.65 | 3191.33 |
36 | 华夏银行 | 314.93 | 958.7 | 36762.87 | 861.68 |
37 | 荣盛石化 | 312.51 | 1770.24 | 3371.77 | 1838.80 |
38 | 中国太保 | 307.96 | 4406.43 | 19461.64 | 2336.29 |
39 | 宝钢股份 | 307.08 | 3653.42 | 3803.98 | 1594.42 |
40 | 万华化学 | 291.51 | 1455.38 | 1903.10 | 3171.14 |
41 | 中国交建 | 287.44 | 6856.39 | 13908.37 | 1161.08 |
42 | 格力电器 | 268.03 | 1896.54 | 3195.98 | 2190.13 |
43 | 江苏银行 | 264.76 | 637.71 | 26188.74 | 861.07 |
44 | 中煤能源 | 255.77 | 2311.27 | 3217.38 | 726.75 |
45 | 北京银行 | 251.78 | 662.75 | 30589.59 | 938.75 |
46 | 紫金矿业 | 247.94 | 2251.02 | 2085.95 | 2432.82 |
47 | 兖矿能源 | 240.41 | 1519.91 | 2886.96 | 940.61 |
48 | 上海银行 | 235.55 | 562.3 | 26531.99 | 1012.93 |
49 | 招商蛇口 | 228.43 | 1606.43 | 8562.03 | 1056.96 |
50 | 工业富联 | 223.18 | 4395.57 | 2666.09 | 2367.92 |
51 | 天山股份 | 207.77 | 1699.79 | 2850.60 | 1278.20 |
52 | 宁波银行 | 204.45 | 527.74 | 20156.07 | 2527.85 |
53 | 宁德时代 | 198.87 | 1303.56 | 3076.67 | 13705.41 |
54 | 恒力石化 | 198.28 | 1979.97 | 2102.96 | 1616.88 |
55 | 南京银行 | 191.84 | 409.25 | 17489.47 | 896.64 |
56 | 国泰君安 | 191.12 | 428.17 | 7912.73 | 1482.42 |
57 | 海通证券 | 185.44 | 432.05 | 7449.25 | 1376.29 |
58 | 海康威视 | 184.68 | 814.2 | 1038.65 | 4884.49 |
59 | 新城控股 | 183.18 | 1682.32 | 5342.93 | 658.36 |
60 | 中国广核 | 181.26 | 806.79 | 3999.93 | 1447.50 |
61 | 大秦铁路 | 181.03 | 786.82 | 1985.46 | 951.48 |
62 | 上港集团 | 179.61 | 342.89 | 1707.87 | 1275.67 |
63 | 绿地控股 | 179.33 | 5447.56 | 14690.98 | 554.5 |
64 | 中国联通 | 178.07 | 3278.54 | 5932.84 | 1217.96 |
65 | TCL科技 | 175.64 | 1636.91 | 3087.33 | 865.69 |
66 | 中国电建 | 167.49 | 4489.80 | 9639.77 | 1236.16 |
67 | 中国核电 | 165.59 | 623.67 | 4096.21 | 1454.39 |
68 | 华泰证券 | 162.73 | 379.05 | 8066.51 | 1489.14 |
69 | 海尔智家 | 159.16 | 2275.56 | 2174.59 | 2645.10 |
70 | 金地集团 | 158.19 | 992.32 | 4628.10 | 585.54 |
71 | 建发股份 | 158.02 | 7078.44 | 6024.59 | 259.71 |
72 | 新华保险 | 156.7 | 2223.80 | 11277.21 | 987.1 |
73 | 浙商银行 | 149.81 | 544.71 | 22867.23 | 707.88 |
74 | 广发证券 | 149.64 | 342.5 | 5358.55 | 1662.31 |
75 | 中国中免 | 148.01 | 676.76 | 554.74 | 4283.93 |
76 | 潍柴动力 | 140.55 | 2035.48 | 2770.44 | 1456.00 |
77 | 中国中冶 | 140.12 | 5005.72 | 5434.70 | 730.47 |
78 | 三一重工 | 138.56 | 1068.73 | 1385.57 | 1936.31 |
79 | 中国中车 | 137.55 | 2257.32 | 4268.26 | 1601.28 |
80 | 招商证券 | 137.04 | 294.29 | 5972.21 | 1434.40 |
81 | 中油资本 | 134.84 | 309.64 | 9905.32 | 654.86 |
82 | 新奥股份 | 134.66 | 1160.31 | 1279.34 | 522.5 |
83 | 中集集团 | 132.95 | 1636.96 | 1543.23 | 499.55 |
84 | 中国能建 | 130.5 | 3223.19 | 5288.63 | 985.27 |
85 | 中信建投 | 130.21 | 298.72 | 4527.91 | 1987.93 |
86 | 中金公司 | 129.78 | 301.31 | 6497.95 | 1768.06 |
87 | 中国银河 | 127.91 | 359.84 | 5601.35 | 856.53 |
88 | 伊泰煤炭 | 126.72 | 506.76 | 924.88 | 179.02 |
89 | 国信证券 | 126.34 | 238.18 | 3623.01 | 1103.51 |
90 | 沪农商行 | 121.78 | 241.64 | 11583.76 | 651 |
91 | 华菱钢铁 | 119.44 | 1715.75 | 1065.59 | 353.03 |
92 | 智飞生物 | 119.31 | 306.52 | 300.47 | 1993.60 |
93 | 中芯国际 | 115.94 | 356.31 | 2299.33 | 1937.30 |
94 | 特变电工 | 115.38 | 613.71 | 1263.58 | 802.04 |
95 | 渝农商行 | 112.01 | 308.42 | 12658.51 | 397.4 |
96 | 申万宏源 | 110.79 | 343.07 | 6010.11 | 1192.74 |
97 | 山煤国际 | 110.01 | 480.54 | 459.77 | 162.76 |
98 | 杭州银行 | 105.95 | 293.61 | 13905.65 | 760.26 |
99 | 泸州老窖 | 105.51 | 206.42 | 432.12 | 3718.57 |
100 | 华侨城 | 104.91 | 1025.84 | 4800.61 | 577.41 |
101 | 通威股份 | 103.9 | 634.91 | 882.5 | 2023.90 |
102 | 隆基绿能 | 102.32 | 809.32 | 977.35 | 4665.97 |
103 | 中国铝业 | 101.79 | 2697.48 | 1923.77 | 935.47 |
104 | 伊利股份 | 101.12 | 1105.95 | 1019.62 | 2653.49 |
105 | 东方财富 | 100.54 | 130.94 | 1850.20 | 3846.94 |
106 | 洋河股份 | 99.46 | 253.5 | 677.99 | 2482.46 |
107 | 首钢股份 | 97.99 | 1340.34 | 1472.12 | 386.79 |
108 | 合盛硅业 | 97.97 | 213.43 | 303.14 | 1417.58 |
109 | 中化国际 | 96.3 | 806.48 | 579.73 | 236.7 |
110 | 鄂尔多斯 | 95.8 | 364.73 | 498.07 | 292.83 |
111 | 中信特钢 | 95.04 | 973.32 | 848.76 | 1033.65 |
112 | 潞安环能 | 92.37 | 451.47 | 948.67 | 338.33 |
113 | 华峰化学 | 91.56 | 283.67 | 291.78 | 483.74 |
114 | 招商港口 | 90.84 | 152.84 | 1759.84 | 307.62 |
115 | 迈瑞医疗 | 90.17 | 252.7 | 381.03 | 4629.35 |
116 | 华域汽车 | 89.64 | 1399.44 | 1538.47 | 892.22 |
117 | 鞍钢股份 | 89.2 | 1366.74 | 975.26 | 339.81 |
118 | 成都银行 | 87.9 | 178.9 | 7683.46 | 433.47 |
119 | 洛阳钼业 | 87.55 | 1738.63 | 1374.50 | 1117.93 |
120 | 英科医疗 | 86.49 | 162.4 | 206.25 | 318.13 |
121 | 金科股份 | 85.79 | 1123.10 | 3713.62 | 239.22 |
122 | 华鲁恒升 | 85.27 | 266.36 | 286.53 | 661.03 |
123 | 中兴通讯 | 84.99 | 1145.22 | 1687.63 | 1463.60 |
124 | 晋控煤业 | 82.75 | 182.65 | 403.45 | 160.84 |
125 | 上海医药 | 81.44 | 2158.24 | 1634.36 | 493.17 |
126 | 立讯精密 | 81.43 | 1539.46 | 1205.72 | 3479.09 |
127 | 宝丰能源 | 81.21 | 233 | 443.74 | 1273.07 |
128 | 长沙银行 | 80.09 | 208.68 | 7961.50 | 314.08 |
129 | 桐昆股份 | 79.77 | 591.31 | 696.95 | 510.68 |
130 | 中远海发 | 79.16 | 371.68 | 1326.16 | 364.77 |
131 | 金隅集团 | 78.81 | 1236.34 | 2863.57 | 259.97 |
132 | 海天味业 | 78.21 | 250.04 | 333.38 | 4427.84 |
133 | 分众传媒 | 77.33 | 148.36 | 255.55 | 1182.82 |
134 | 兴业证券 | 76.63 | 189.72 | 2174.63 | 661.63 |
135 | 牧原股份 | 76.11 | 788.9 | 1772.66 | 2807.99 |
136 | 中航产融 | 74.9 | 190.84 | 4569.31 | 354.12 |
137 | 长城汽车 | 74.82 | 1364.05 | 1754.08 | 3657.66 |
138 | 物产中大 | 74.63 | 5625.38 | 1294.50 | 307.61 |
139 | 华新水泥 | 73.73 | 324.64 | 525.5 | 349.03 |
140 | 中联重科 | 73.24 | 671.31 | 1220.18 | 572.29 |
141 | 中国巨石 | 73.03 | 197.07 | 438.28 | 728.57 |
142 | 江西铜业 | 73.01 | 4427.68 | 1610.35 | 604.98 |
143 | 广汽集团 | 72.37 | 756.76 | 1541.97 | 1299.43 |
144 | 顺丰控股 | 71.34 | 2071.87 | 2099.00 | 3381.36 |
145 | 华能水电 | 71.34 | 202.02 | 1606.54 | 1186.20 |
146 | 山西汾酒 | 70.91 | 199.71 | 299.55 | 3852.88 |
147 | 山西焦煤 | 70.29 | 452.85 | 704.98 | 338.79 |
148 | 马钢股份 | 70.16 | 1138.51 | 912.08 | 260.73 |
149 | 卫星化学 | 69.93 | 285.57 | 486.92 | 688.54 |
150 | 国电南瑞 | 68.66 | 424.11 | 727.33 | 2219.84 |
151 | 四川路桥 | 68.48 | 850.49 | 1370.38 | 574.96 |
152 | 太钢不锈 | 68.47 | 1014.37 | 675.99 | 401.02 |
153 | 华发股份 | 68.29 | 512.41 | 3550.57 | 127.45 |
154 | 贵阳银行 | 67.95 | 150.04 | 6086.87 | 238.02 |
155 | 陆家嘴 | 67.8 | 138.72 | 1208.96 | 382.51 |
156 | 滨江集团 | 67.37 | 379.76 | 2117.26 | 144.99 |
157 | 大全能源 | 67.28 | 108.32 | 224.72 | 1192.73 |
158 | 国投资本 | 67.17 | 169.36 | 2464.32 | 528.16 |
159 | 北方稀土 | 66.96 | 304.08 | 347.08 | 1663.94 |
160 | 三峡能源 | 66.4 | 154.84 | 2171.96 | 2145.68 |
161 | 国投电力 | 65.49 | 436.82 | 2413.70 | 854.99 |
162 | 远兴能源 | 63.17 | 121.49 | 262.38 | 268.16 |
163 | 东方证券 | 63.07 | 243.7 | 3266.00 | 935.4 |
164 | 徐工机械 | 62.88 | 843.28 | 1100.29 | 469.24 |
165 | 京沪高铁 | 62.48 | 293.05 | 2952.52 | 2371.84 |
166 | 双汇发展 | 62.16 | 667.98 | 339.77 | 1093.10 |
167 | 雅戈尔 | 61.87 | 136.07 | 802.24 | 318.94 |
168 | 金龙鱼 | 61.77 | 2262.25 | 2072.50 | 3411.81 |
169 | 华阳股份 | 61.53 | 380.07 | 662.26 | 284.99 |
170 | 重庆银行 | 60.92 | 145.15 | 6189.54 | 226.28 |
171 | 东方盛虹 | 60.59 | 517.22 | 1320.03 | 935.08 |
172 | 复星医药 | 60.54 | 390.05 | 932.94 | 1139.17 |
173 | 鲁西化工 | 60.47 | 317.94 | 321.16 | 290.6 |
174 | 准北矿业 | 60.43 | 650.38 | 734.64 | 277.38 |
175 | 中国化学 | 60.41 | 1379.19 | 1778.96 | 733.14 |
176 | 药明康德 | 60.16 | 229.02 | 551.27 | 3472.85 |
177 | 广汇能源 | 59.84 | 248.65 | 597.09 | 429.4 |
178 | 宁波港 | 59.58 | 231.28 | 949.62 | 627.55 |
179 | 招商公路 | 59.39 | 86.26 | 983.21 | 473.87 |
180 | 青岛港 | 57.84 | 160.99 | 605.76 | 345.63 |
181 | 赣锋锂业 | 57.74 | 111.62 | 390.57 | 1930.84 |
182 | 东方生物 | 57.7 | 101.69 | 89.77 | 276.6 |
183 | 东航物流 | 56.52 | 222.27 | 180.37 | 347.36 |
184 | 电投能源 | 56.21 | 246.49 | 376.33 | 285.35 |
185 | 龙佰集团 | 55.19 | 206.17 | 453.31 | 680.86 |
186 | 五矿资本 | 54.77 | 130.31 | 1467.99 | 239.3 |
187 | 宁沪高速 | 54.2 | 137.93 | 676.62 | 408.75 |
188 | 君正集团 | 54.18 | 192.97 | 360.92 | 441.31 |
189 | 兴发集团 | 53.77 | 237.06 | 344.81 | 421.12 |
190 | 盐湖股份 | 53.39 | 147.78 | 252.67 | 1922.70 |
191 | 冀东水泥 | 53.1 | 363.38 | 603.3 | 296.57 |
192 | 上海建工 | 52.83 | 2810.55 | 3537.66 | 320.56 |
193 | 三钢闽光 | 52.5 | 627.53 | 459.76 | 166.71 |
194 | 新钢股份 | 52.22 | 1049.13 | 587.13 | 168.36 |
195 | 山东高速 | 51.85 | 162.04 | 1259.06 | 248.26 |
196 | 西部矿业 | 51.2 | 384.01 | 499.47 | 324.33 |
197 | 厦门国贸 | 51.01 | 4647.56 | 977.46 | 152.68 |
198 | 东方雨虹 | 51 | 319.34 | 497.33 | 1328.17 |
199 | 神火股份 | 50.77 | 344.52 | 535.28 | 204.61 |
200 | 新和成 | 50.31 | 147.98 | 346.92 | 802.4 |
201 | 韦尔股份 | 50.02 | 241.04 | 320.8 | 2721.49 |
202 | TCL中环 | 50 | 411.05 | 779.79 | 1349.25 |
203 | 南钢股份 | 49.78 | 756.74 | 577.01 | 227.88 |
204 | 豫园股份 | 49.63 | 510.63 | 1314.76 | 400.71 |
205 | 天山铝业 | 49.46 | 287.45 | 534.82 | 379.13 |
206 | 旗滨集团 | 49.12 | 145.73 | 209.48 | 459.36 |
207 | 云天化 | 48.7 | 632.49 | 531.42 | 360.5 |
208 | 华友钴业 | 48.28 | 353.17 | 579.89 | 1347.14 |
209 | 传音控股 | 47.78 | 494.12 | 314.59 | 1257.85 |
210 | 中国外运 | 47.32 | 1243.46 | 743.03 | 279.31 |
211 | 白云山 | 47.23 | 690.14 | 661.18 | 521.18 |
212 | 云铝股份 | 46.88 | 416.69 | 378.37 | 387.37 |
213 | 杉杉股份 | 46.74 | 206.99 | 402.88 | 702.23 |
214 | 光大证券 | 46.68 | 167.07 | 2391.08 | 617.98 |
215 | 冀中能源 | 46.45 | 314.24 | 499.37 | 194.7 |
216 | 长春高新 | 46.17 | 107.47 | 225.16 | 1098.41 |
217 | 歌尔股份 | 46.06 | 782.21 | 610.79 | 1848.23 |
218 | 比亚迪 | 45.18 | 2161.42 | 2957.80 | 7254.73 |
219 | 铜陵有色 | 45.08 | 1310.34 | 508.4 | 366.32 |
220 | 正泰电器 | 44.9 | 388.65 | 854.51 | 1158.62 |
221 | 青岛啤酒 | 44.79 | 301.67 | 465.63 | 1093.17 |
222 | 恒瑞医药 | 44.66 | 259.06 | 392.66 | 3243.42 |
223 | 华谊集团 | 44.5 | 400.34 | 526.24 | 183.13 |
224 | 海航科技 | 44.24 | 1716.62 | 123.38 | 82.21 |
225 | 招商轮船 | 43.43 | 244.12 | 601.36 | 332.42 |
226 | 金风科技 | 43.39 | 505.71 | 1193.60 | 664.72 |
227 | 恒逸石化 | 43.03 | 1289.80 | 1055.49 | 389.36 |
228 | 浙江龙盛 | 42.99 | 166.6 | 657.27 | 410.9 |
229 | 中泰证券 | 42.99 | 131.5 | 2046.90 | 694.77 |
230 | 平煤股份 | 42.82 | 296.99 | 639.18 | 196.58 |
231 | 中国通号 | 42.74 | 383.58 | 1089.43 | 475.2 |
232 | 陕西建工 | 42.16 | 1594.78 | 2292.54 | 177.07 |
233 | 紫光股份 | 41.76 | 676.38 | 664.3 | 653.53 |
234 | 南山铝业 | 41.39 | 287.25 | 631.78 | 562.87 |
235 | 中材科技 | 41.24 | 202.95 | 376.27 | 570.9 |
236 | 达安基因 | 41.2 | 76.64 | 103.36 | 281.53 |
237 | 一汽解放 | 41.09 | 987.51 | 697.66 | 478.55 |
238 | 首开股份 | 40.91 | 678.02 | 3143.18 | 146 |
239 | 美锦能源 | 40.82 | 212.88 | 294.05 | 693.06 |
240 | 越秀金控 | 40.79 | 133.14 | 1533.31 | 323.33 |
241 | 山东钢铁 | 40.34 | 1108.51 | 725.46 | 195.94 |
242 | 厦门象屿 | 39.97 | 4625.16 | 958.34 | 183.17 |
243 | 郑州银行 | 39.88 | 148.01 | 5749.80 | 228.83 |
244 | 天齐锂业 | 39.64 | 76.63 | 441.65 | 1580.50 |
245 | 苏州银行 | 38.95 | 108.29 | 4530.29 | 225.67 |
246 | 长安汽车 | 38.21 | 1051.42 | 1354.05 | 1012.52 |
247 | 汇川技术 | 38.19 | 179.43 | 273.03 | 1807.69 |
248 | 福耀玻璃 | 38.19 | 236.03 | 447.85 | 1144.13 |
249 | 鹏鼎控股 | 38.17 | 333.15 | 355.41 | 985 |
250 | 北新建材 | 37.94 | 210.86 | 265.74 | 605.35 |
251 | 包钢股份 | 36.9 | 861.83 | 1479.68 | 1271.82 |
252 | 泰格医药 | 36.85 | 52.14 | 237.41 | 1057.28 |
253 | 华利集团 | 36.84 | 174.7 | 161.79 | 1039.21 |
254 | 河钢股份 | 36.68 | 1496.26 | 2434.19 | 261.22 |
255 | 方大特钢 | 36.38 | 216.79 | 201.08 | 168.16 |
256 | 明阳智能 | 35.89 | 271.58 | 614.93 | 510.6 |
257 | 和邦生物 | 35.83 | 98.67 | 179.22 | 301.15 |
258 | 中泰化学 | 35.8 | 624.63 | 730.78 | 245.73 |
259 | 昊华能源 | 35.63 | 83.69 | 285.79 | 88.8 |
260 | 锡业股份 | 35.13 | 538.44 | 409.81 | 325.91 |
261 | 云南白药 | 34.82 | 363.74 | 522.93 | 1342.36 |
262 | 大华股份 | 34.7 | 328.35 | 440.56 | 703.36 |
263 | 本钢板材 | 34.35 | 779.12 | 551.47 | 164.38 |
264 | 山东路桥 | 33.92 | 575.22 | 833.87 | 96.29 |
265 | 太阳纸业 | 33.79 | 319.97 | 427.37 | 308.74 |
266 | 九州通 | 33.63 | 1224.07 | 859.36 | 275.83 |
267 | 齐鲁银行 | 33.4 | 101.67 | 4334.14 | 255.61 |
268 | 公牛集团 | 33.25 | 123.85 | 154.74 | 1005.78 |
269 | 青农商行 | 33.13 | 102.97 | 4304.38 | 214.45 |
270 | 生益科技 | 33.1 | 202.74 | 244.31 | 544.38 |
271 | 新集能源 | 32.89 | 124.89 | 312.35 | 117.61 |
272 | 海澜之家 | 32.57 | 201.88 | 315.06 | 276.89 |
273 | 首创环保 | 32.54 | 222.33 | 1072.31 | 250.31 |
274 | 三七互娱 | 32.48 | 162.16 | 144.37 | 599.27 |
275 | 世纪华通 | 32.44 | 139.29 | 406.43 | 625.27 |
276 | 老凤祥 | 32.42 | 586.91 | 222.75 | 190.17 |
277 | 青岛银行 | 32.25 | 111.36 | 5222.50 | 194.77 |
278 | 恩捷股份 | 32.2 | 79.82 | 261.22 | 2234.59 |
279 | 中谷物流 | 32.16 | 122.91 | 173.22 | 272.19 |
280 | 居然之家 | 31.97 | 130.71 | 562.1 | 336.9 |
281 | 长江证券 | 31.87 | 86.23 | 1596.65 | 416.96 |
282 | 东吴证券 | 31.87 | 92.45 | 1243.18 | 443.66 |
283 | 川投能源 | 31.8 | 12.63 | 484.67 | 550.77 |
284 | 深高速 | 31.78 | 108.72 | 606.13 | 189.18 |
285 | 古井贡酒 | 31.71 | 132.7 | 254.18 | 1105.89 |
286 | 长电科技 | 31.71 | 305.02 | 370.99 | 552.02 |
287 | 粤高速 | 31.62 | 52.88 | 188.76 | 146.02 |
288 | 苏美达 | 31.59 | 1686.82 | 545.87 | 85.46 |
289 | 爱尔眼科 | 31.48 | 150.01 | 218.49 | 2285.70 |
290 | 新安股份 | 31.43 | 189.77 | 171.99 | 204.52 |
291 | 新天绿能 | 31.28 | 159.85 | 719.18 | 437.49 |
292 | 振东制药 | 31.16 | 50.94 | 100.93 | 84.15 |
293 | 欧派家居 | 30.75 | 204.42 | 233.93 | 898.5 |
294 | 恒立液压 | 30.68 | 93.09 | 123.32 | 1067.78 |
295 | 西安银行 | 30.6 | 72.03 | 3458.64 | 191.11 |
296 | 世茂股份 | 30.55 | 193.92 | 1429.83 | 123.04 |
297 | 彩虹股份 | 30.44 | 151.74 | 431.48 | 244.73 |
298 | 亿纬锂能 | 30.41 | 169 | 445.34 | 2243.45 |
299 | 万年青 | 30.35 | 142.05 | 174.3 | 97.44 |
300 | 财通证券 | 30.29 | 64.08 | 1104.25 | 399.1 |
301 | 湖北能源 | 29.96 | 226.18 | 730.73 | 340.99 |
302 | 国金证券 | 29.86 | 71.27 | 883.13 | 342.66 |
303 | 隧道股份 | 29.76 | 622.26 | 1297.57 | 169.15 |
304 | 闻泰科技 | 29.72 | 527.29 | 725.76 | 1611.35 |
305 | 健康元 | 29.52 | 159.04 | 311.04 | 244.95 |
306 | 兰花科创 | 29.52 | 128.6 | 287.26 | 107.04 |
307 | 新兴铸管 | 29.44 | 533.01 | 533.81 | 172.81 |
308 | 重庆啤酒 | 29.41 | 131.19 | 115.33 | 732.35 |
309 | 大悦城 | 29.21 | 426.14 | 2127.27 | 159.88 |
310 | 传化智联 | 29.21 | 355.12 | 408.9 | 267.22 |
311 | 海信家电 | 29.17 | 675.63 | 559.49 | 171.58 |
312 | 浙商证券 | 29.16 | 164.18 | 1252.51 | 511.14 |
313 | 广汇汽车 | 29.15 | 1584.37 | 1424.41 | 216.56 |
314 | 片仔癀 | 28.69 | 80.22 | 124.95 | 2637.40 |
315 | 维远股份 | 28.58 | 96.35 | 92.32 | 250.97 |
316 | 新湖中宝 | 28.51 | 168.91 | 1324.97 | 256.26 |
317 | 江苏索普 | 28.28 | 80.04 | 70.95 | 161.16 |
318 | 华东医药 | 28.28 | 345.63 | 269.96 | 703.42 |
319 | 梅花生物 | 28.25 | 228.37 | 209.21 | 237.66 |
320 | 河钢资源 | 28.1 | 65.67 | 139.81 | 93.34 |
321 | 齐翔腾达 | 28.06 | 348.92 | 260.71 | 298.48 |
322 | 美凯龙 | 28.02 | 155.13 | 1351.88 | 340.95 |
323 | 养元饮品 | 27.88 | 69.06 | 158.84 | 359.53 |
324 | 中红医疗 | 27.84 | 49.09 | 71.52 | 133.24 |
325 | 天健集团 | 27.78 | 232.69 | 598.24 | 109.68 |
326 | 上峰水泥 | 27.75 | 83.15 | 151.25 | 163.29 |
327 | 圆通速递 | 27.67 | 451.55 | 342.22 | 572.96 |
328 | 江苏租赁 | 27.64 | 39.41 | 993.07 | 152.02 |
329 | 电投产融 | 27.57 | 88.55 | 473 | 274.55 |
330 | 深圳能源 | 27.51 | 315.7 | 1315.07 | 385.35 |
331 | 金域医学 | 27.48 | 119.43 | 107.51 | 518.52 |
332 | 威孚高科 | 27.4 | 136.82 | 279.71 | 201.44 |
333 | 天士力 | 27.24 | 79.52 | 165.42 | 239.76 |
334 | 盛屯矿业 | 27.09 | 452.37 | 273.46 | 294.77 |
335 | 开滦股份 | 27.07 | 223.54 | 297.21 | 113.05 |
336 | 航天信息 | 27.05 | 235.16 | 228.04 | 248.1 |
337 | 天赐材料 | 27.02 | 110.91 | 138.99 | 1100.44 |
338 | 今世缘 | 26.99 | 64.08 | 144.34 | 682.45 |
339 | 金融街 | 26.99 | 241.55 | 1647.80 | 169.17 |
340 | 常熟银行 | 26.96 | 76.55 | 2465.83 | 181.17 |
341 | 方正证券 | 26.88 | 86.21 | 1726.13 | 645.4 |
342 | 南京高科 | 26.79 | 49.35 | 330.29 | 115.44 |
343 | 新凤鸣 | 26.73 | 447.7 | 375.08 | 227.14 |
344 | 中国核建 | 26.71 | 837.2 | 1717.43 | 264.06 |
345 | 东方电气 | 26.67 | 478.19 | 1031.05 | 631.77 |
346 | 辽港股份 | 26.54 | 123.48 | 578.13 | 355.68 |
347 | 上海石化 | 26.48 | 892.8 | 470.39 | 356.76 |
348 | 沙钢股份 | 26.45 | 184.87 | 153.95 | 128.65 |
349 | 辽宁成大 | 26.34 | 183.73 | 480.18 | 298.6 |
350 | 郑煤机 | 26.23 | 292.94 | 366.48 | 194.36 |
351 | 圣湘生物 | 26.16 | 45.15 | 70.9 | 236 |
352 | 唐山港 | 25.93 | 60.75 | 237.44 | 162.96 |
353 | 热景生物 | 25.82 | 53.69 | 36.45 | 72.24 |
354 | 中金黄金 | 25.33 | 561.02 | 476.31 | 398.93 |
355 | 兆易创新 | 25.23 | 85.1 | 154.18 | 1173.69 |
356 | 中新集团 | 25.14 | 39.17 | 294.3 | 135.65 |
357 | 康恩贝 | 25.11 | 61.51 | 107.93 | 128.5 |
358 | 申能股份 | 25.09 | 253.13 | 896.37 | 362.02 |
359 | 凤凰传媒 | 25.08 | 125.17 | 286.72 | 205.88 |
360 | 浙富控股 | 24.97 | 141.35 | 207.83 | 382.33 |
361 | 福斯特 | 24.69 | 128.58 | 136.88 | 1241.67 |
362 | 重庆水务 | 24.69 | 72.52 | 292.45 | 307.68 |
363 | 上海临港 | 24.65 | 62.72 | 492.65 | 365.29 |
364 | 海大集团 | 24.62 | 859.99 | 356.49 | 1217.63 |
365 | 神马股份 | 24.6 | 134.15 | 258.97 | 130 |
366 | 中粮资本 | 24.46 | 197.07 | 1024.36 | 186.63 |
367 | 国药股份 | 24.45 | 464.69 | 274.75 | 237.89 |
368 | 国元证券 | 24.41 | 61.1 | 1146.18 | 336.01 |
369 | 华润三九 | 24.29 | 153.2 | 243.08 | 335.18 |
370 | 晶澳科技 | 24.26 | 413.02 | 569.67 | 1482.64 |
