2021年中国金融500强榜单
网易财经发布了“2021年中国金融500强榜单”。榜单所述金融企业包括银行、券商、保险等领域,并以这些金融企业的总资产规模为依据进行排序,遴选出500强企业。其中工商银行以351713.83亿元总资产位列榜首,建设银行和农业银行位列榜单第二、三位。
《2021年中国金融500强榜单》其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、国家开发银行、邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中信银行等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年中国金融500强榜单
排名 | 名称 | 类型 | 地区 | 2021总资产(亿元) | 总资产同比增长 |
1 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 351,713.83 | 5.48% |
2 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 302,539.79 | 7.54% |
3 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 290,691.55 | 6.85% |
4 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 267,224.08 | 9.51% |
5 | 国家开发银行 | 银行 | 北京 | 171,679.41 | 0.38% |
6 | 邮政储蓄银行 | 银行 | 北京 | 125,878.73 | 10.87% |
7 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 116,657.57 | 9.05% |
8 | 招商银行 | 银行 | 广东 | 92,490.21 | 10.62% |
9 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 86,030.24 | 8.98% |
10 | 上海浦东发展银行 | 银行 | 上海 | 81,367.57 | 2.35% |
11 | 中信银行 | 银行 | 北京 | 80,428.84 | 7.08% |
12 | 农业发展银行 | 银行 | 北京 | 80,000.00 | 7.24% |
13 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 69,527.86 | 0.04% |
14 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 59,020.69 | 9.95% |
15 | 进出口银行 | 银行 | 北京 | 54,412.90 | 7.88% |
16 | 平安银行 | 银行 | 广东 | 49,213.80 | 10.13% |
17 | 中国人寿保险 | 保险 | 北京 | 48,910.85 | 15.02% |
18 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 36,762.87 | 8.13% |
19 | 中国平安人寿保险 | 保险 | 广东 | 36,015.10 | 3.51% |
20 | 广发银行 | 银行 | 广东 | 33,599.85 | 10.96% |
21 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 30,589.59 | 5.48% |
22 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 26,531.99 | 7.76% |
23 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 26,188.74 | 12.02% |
24 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 22,867.23 | 11.64% |
25 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 20,156.07 | 23.90% |
26 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 17,489.47 | 15.28% |
27 | 中国太平洋人寿保险 | 保险 | 上海 | 16,437.80 | 10.30% |
28 | 渤海银行 | 银行 | 天津 | 15,827.08 | 13.58% |
29 | 华融资管 | 资管 | 北京 | 15,684.22 | -4.45% |
30 | 信达资管 | 资管 | 北京 | 15,642.79 | 3.04% |
31 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 13,905.65 | 18.93% |
32 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 13,836.62 | 8.80% |
33 | 中信证券 | 证券 | 广东 | 12,786.65 | 21.44% |
34 | 重庆农商行 | 银行 | 重庆 | 12,658.51 | 11.44% |
35 | 恒丰银行 | 银行 | 山东 | 12,172.59 | 9.25% |
36 | 东方资管 | 资管 | 北京 | 12,057.93 | 5.60% |
37 | 泰康人寿保险 | 保险 | 北京 | 11,915.28 | 16.36% |
38 | 广州农商行 | 银行 | 广东 | 11,616.29 | 13.01% |
39 | 上海农商行 | 银行 | 上海 | 11,583.76 | 9.59% |
40 | 新华人寿保险 | 保险 | 北京 | 11,277.21 | 12.28% |
41 | 北京农商行 | 银行 | 北京 | 10,752.02 | 4.46% |
42 | 厦门国际银行 | 银行 | 福建 | 10,071.69 | 6.00% |
43 | 盛京银行 | 银行 | 辽宁 | 10,061.26 | -3.07% |
44 | 太平人寿保险 | 保险 | 上海 | 8,832.59 | 14.36% |
45 | 锦州银行 | 银行 | 辽宁 | 8,496.62 | 9.21% |
46 | 华泰证券 | 证券 | 江苏 | 8,066.51 | 12.54% |
47 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 7,961.50 | 13.05% |
48 | 国泰君安证券 | 证券 | 上海 | 7,912.73 | 12.57% |
49 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 7,683.46 | 17.77% |
50 | 中原银行 | 银行 | 河南 | 7,682.33 | 1.42% |
51 | 海通证券 | 证券 | 上海 | 7,449.25 | 7.33% |
52 | 广州银行 | 银行 | 广东 | 7,200.97 | 12.23% |
53 | 天津银行 | 银行 | 天津 | 7,199.04 | 4.67% |
54 | 中国人民财产保险 | 保险 | 北京 | 6,821.73 | 5.57% |
55 | 中国国际金融 | 证券 | 北京 | 6,497.95 | 24.57% |
56 | 哈尔滨银行 | 银行 | 黑龙江 | 6,450.46 | 7.76% |
57 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 6,189.54 | 10.20% |
58 | 成都农商行 | 银行 | 四川 | 6,181.71 | 18.94% |
59 | 贵阳银行 | 银行 | 贵州 | 6,086.87 | 3.05% |
60 | 招商证券 | 证券 | 广东 | 5,972.21 | 19.51% |
61 | 东莞农商行 | 银行 | 广东 | 5,933.61 | 8.20% |
62 | 深圳农商行 | 银行 | 广东 | 5,868.54 | 13.03% |
63 | 郑州银行 | 银行 | 河南 | 5,749.80 | 4.96% |
64 | 汇丰银行(中国) | 银行 | 上海 | 5,742.12 | 1.49% |
65 | 申万宏源证券 | 证券 | 上海 | 5,617.34 | 23.80% |
66 | 中国银河证券 | 证券 | 北京 | 5,601.35 | 25.67% |
67 | 中国人民人寿保险 | 保险 | 北京 | 5,399.57 | 9.42% |
68 | 广发证券 | 证券 | 广东 | 5,358.55 | 17.14% |
69 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 5,222.50 | 13.58% |
70 | 江西银行 | 银行 | 江西 | 5,085.60 | 10.87% |
71 | 贵州银行 | 银行 | 贵州 | 5,038.80 | 10.40% |
72 | 吉林银行 | 银行 | 吉林 | 4,883.35 | 12.39% |
73 | 东莞银行 | 银行 | 广东 | 4,827.84 | 15.96% |
74 | 中国平安财产保险 | 保险 | 广东 | 4,701.27 | 4.32% |
75 | 汉口银行 | 银行 | 湖北 | 4,687.56 | 6.80% |
76 | 江苏江南农商行 | 银行 | 江苏 | 4,627.10 | 5.78% |
77 | 九江银行 | 银行 | 江西 | 4,615.03 | 10.99% |
78 | 大连银行 | 银行 | 辽宁 | 4,557.00 | 8.54% |
79 | 苏州银行 | 银行 | 江苏 | 4,530.29 | 16.74% |
80 | 中信建投证券 | 证券 | 北京 | 4,527.91 | 21.97% |
81 | 桂林银行 | 银行 | 广西 | 4,425.58 | 17.39% |
82 | 河北银行 | 银行 | 河北 | 4,416.03 | 11.60% |
83 | 深圳前海微众银行 | 银行 | 广东 | 4,387.48 | 26.65% |
84 | 齐鲁银行 | 银行 | 山东 | 4,334.14 | 20.32% |
85 | 青岛农商行 | 银行 | 山东 | 4,304.38 | 5.81% |
86 | 华融湘江银行 | 银行 | 湖南 | 4,259.84 | 4.93% |
87 | 浙江网商银行 | 银行 | 浙江 | 4,258.31 | 36.81% |
88 | 广东顺德农商行 | 银行 | 广东 | 4,057.24 | 10.46% |
89 | 中邮人寿保险 | 保险 | 北京 | 4,009.89 | 41.29% |
90 | 兰州银行 | 银行 | 甘肃 | 4,003.41 | 10.49% |
91 | 长安银行 | 银行 | 陕西 | 3,781.81 | 19.52% |
92 | 广东华兴银行 | 银行 | 广东 | 3,744.24 | 13.40% |
93 | 武汉农商行 | 银行 | 湖北 | 3,727.58 | 12.47% |
94 | 天津农商行 | 银行 | 天津 | 3,727.54 | 6.62% |
95 | 前海人寿保险 | 保险 | 广东 | 3,720.56 | 22.93% |
96 | 阳光人寿保险 | 保险 | 海南 | 3,646.03 | 8.10% |
97 | 国信证券 | 证券 | 广东 | 3,623.01 | 19.67% |
98 | 广西北部湾银行 | 银行 | 广西 | 3,605.32 | 18.10% |
99 | 陆金所 | 互联网金融 | 北京 | 3,604.33 | 44.82% |
100 | 甘肃银行 | 银行 | 甘肃 | 3,585.05 | 4.71% |
101 | 昆仑银行 | 银行 | 新疆 | 3,552.34 | 1.53% |
102 | 湖北银行 | 银行 | 湖北 | 3,511.20 | 14.90% |
103 | 杭州联合农商行 | 银行 | 浙江 | 3,468.69 | 14.54% |
104 | 西安银行 | 银行 | 陕西 | 3,458.64 | 12.88% |
105 | 国银金融租赁 | 金融租赁 | 广东 | 3,418.38 | 12.70% |
106 | 陕西秦农农商行 | 银行 | 陕西 | 3,385.81 | 20.24% |
107 | 厦门银行 | 银行 | 福建 | 3,294.95 | 15.55% |
108 | 东方证券 | 证券 | 上海 | 3,266.00 | 12.19% |
109 | 温州银行 | 银行 | 浙江 | 3,247.97 | 13.10% |
110 | 富滇银行 | 银行 | 云南 | 3,220.15 | 4.95% |
111 | 交银金融租赁 | 金融租赁 | 上海 | 3,188.87 | 3.11% |
112 | 台州银行 | 银行 | 浙江 | 3,161.58 | 14.83% |
113 | 浙江泰隆商业银行 | 银行 | 浙江 | 3,125.53 | 21.11% |
114 | 平安信托 | 信托 | 广东 | 3,052.46 | 25.22% |
115 | 威海市商业银行 | 银行 | 山东 | 3,045.21 | 13.80% |
116 | 晋商银行 | 银行 | 山西 | 3,032.92 | 11.94% |
117 | 浙江稠州商业银行 | 银行 | 浙江 | 2,960.58 | 9.16% |
118 | 工银金融租赁 | 金融租赁 | 天津 | 2,953.60 | 3.89% |
119 | 张家口银行 | 银行 | 河北 | 2,931.11 | 5.66% |
120 | 龙江银行 | 银行 | 黑龙江 | 2,829.64 | 0.30% |
121 | 珠海华润银行 | 银行 | 广东 | 2,793.17 | 18.70% |
122 | 建信人寿保险 | 保险 | 上海 | 2,714.82 | 20.62% |
123 | 重庆国际信托 | 信托 | 重庆 | 2,678.83 | 2.96% |
124 | 渣打银行(中国) | 银行 | 上海 | 2,589.46 | -11.82% |
125 | 工银安盛人寿保险 | 保险 | 上海 | 2,584.03 | 22.53% |
126 | 国华人寿保险 | 保险 | 上海 | 2,572.27 | 10.51% |
127 | 平安证券 | 证券 | 广东 | 2,533.68 | 27.14% |
128 | 日照银行 | 银行 | 山东 | 2,488.57 | 18.42% |
129 | 广东南海农商行 | 银行 | 广东 | 2,485.72 | 10.94% |
130 | 江苏常熟农商行 | 银行 | 江苏 | 2,465.83 | 18.16% |
131 | 赣州银行 | 银行 | 江西 | 2,445.95 | 10.72% |
132 | 廊坊银行 | 银行 | 河北 | 2,408.77 | 6.99% |
133 | 重庆三峡银行 | 银行 | 重庆 | 2,403.66 | 1.52% |
134 | 光大证券 | 证券 | 上海 | 2,391.08 | 4.53% |
135 | 浙江萧山农商行 | 银行 | 浙江 | 2,389.91 | 17.53% |
136 | 澳门国际银行 | 银行 | 澳门 | 2,382.44 | 6.21% |
137 | 百年人寿保险 | 保险 | 辽宁 | 2,368.60 | 24.91% |
138 | 中国人寿再保险 | 保险 | 北京 | 2,365.13 | 13.38% |
139 | 吉林九台农商行 | 银行 | 吉林 | 2,341.40 | 16.86% |
140 | 招银金融租赁 | 金融租赁 | 上海 | 2,265.62 | 17.88% |
141 | 中国太平洋财产保险 | 保险 | 上海 | 2,262.44 | 19.76% |
142 | 四川天府银行 | 银行 | 四川 | 2,262.18 | 0.68% |
143 | 辽沈银行 | 银行 | 辽宁 | 2,250.13 | / |
144 | 安信证券 | 证券 | 广东 | 2,241.39 | 12.70% |
145 | 兴业证券 | 证券 | 福建 | 2,174.63 | 20.13% |
146 | 唐山银行 | 银行 | 河北 | 2,165.55 | 7.43% |
147 | 天津滨海农商行 | 银行 | 天津 | 2,088.75 | 9.07% |
148 | 广东南粤银行 | 银行 | 广东 | 2,071.39 | -13.90% |
149 | 江苏紫金农商行 | 银行 | 江苏 | 2,066.66 | -5.05% |
150 | 中泰证券 | 证券 | 山东 | 2,046.90 | 17.29% |
151 | 潍坊银行 | 银行 | 山东 | 2,042.88 | 16.31% |
152 | 浙江民泰商业银行 | 银行 | 浙江 | 2,032.72 | 9.82% |
153 | 邯郸银行 | 银行 | 河北 | 2,023.91 | 11.90% |
154 | 无锡农商行 | 银行 | 江苏 | 2,017.70 | 12.08% |
155 | 福建海峡银行 | 银行 | 福建 | 2,012.23 | 10.65% |
156 | 上饶银行 | 银行 | 江西 | 1,921.04 | 19.65% |
157 | 齐商银行 | 银行 | 山东 | 1,914.74 | 27.53% |
158 | 东亚银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,909.36 | 4.08% |
159 | 民生金融租赁 | 金融租赁 | 天津 | 1,894.00 | -3.54% |
160 | 花旗银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,880.78 | -4.46% |
161 | 宁波鄞州农商行 | 银行 | 浙江 | 1,851.51 | 21.05% |
162 | 四川银行 | 银行 | 四川 | 1,848.20 | 34.99% |
163 | 绍兴银行 | 银行 | 浙江 | 1,848.02 | 20.10% |
164 | 中信保诚人寿保险 | 保险 | 北京 | 1,841.57 | 33.36% |
165 | 沧州银行 | 银行 | 河北 | 1,833.34 | 6.92% |
166 | 乌鲁木齐银行 | 银行 | 新疆 | 1,814.21 | 6.12% |
167 | 蒙商银行 | 银行 | 内蒙古 | 1,727.00 | -13.23% |
168 | 方正证券 | 证券 | 湖南 | 1,726.13 | 40.04% |
169 | 宁夏银行 | 银行 | 宁夏 | 1,721.75 | 6.74% |
170 | 承德银行 | 银行 | 河北 | 1,714.31 | 6.80% |
171 | 莱商银行 | 银行 | 山东 | 1,712.06 | 11.11% |
172 | 中山农商行 | 银行 | 广东 | 1,698.25 | 17.35% |
173 | 柳州银行 | 银行 | 广西 | 1,684.03 | 3.82% |
174 | 佛山农商行 | 银行 | 广东 | 1,679.57 | 3.50% |
175 | 长沙农商行 | 银行 | 湖南 | 1,678.63 | 13.34% |
176 | 江苏张家港农商行 | 银行 | 江苏 | 1,645.79 | 14.44% |
177 | 浙江杭州余杭农商行 | 银行 | 浙江 | 1,614.22 | 19.84% |
178 | 长江证券 | 证券 | 湖北 | 1,596.65 | 18.79% |
179 | 江苏苏州农商行 | 银行 | 江苏 | 1,587.25 | 13.83% |
180 | 中国中金财富证券 | 证券 | 广东 | 1,565.10 | 40.77% |
181 | 东方财富证券 | 证券 | 西藏 | 1,550.83 | 84.57% |
182 | 江苏江阴农商行 | 银行 | 江苏 | 1,531.28 | 7.26% |
183 | 东营银行 | 银行 | 山东 | 1,512.06 | 18.44% |
184 | 绵阳市商业银行 | 银行 | 四川 | 1,504.04 | 19.42% |
185 | 合众人寿保险 | 保险 | 湖北 | 1,501.91 | 23.66% |
186 | 招联消费金融 | 消费金融 | 深圳 | 1,496.98 | 37.49% |
187 | 济宁银行 | 银行 | 山东 | 1,484.16 | 19.82% |
188 | 信泰人寿保险 | 保险 | 浙江 | 1,473.42 | 40.63% |
189 | 南洋商业银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,473.30 | 3.06% |
190 | 云南红塔银行 | 银行 | 云南 | 1,469.32 | 12.13% |
191 | 乐山市商业银行 | 银行 | 四川 | 1,454.37 | 16.27% |
192 | 三井住友银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,451.68 | -5.54% |
193 | 内蒙古银行 | 银行 | 内蒙古 | 1,412.46 | / |
194 | 上汽通用汽车金融 | 汽车金融 | 上海 | 1,406.92 | -2.55% |
195 | 星展银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,399.31 | 4.06% |
196 | 泉州银行 | 银行 | 福建 | 1,396.76 | 8.31% |
197 | 海口农商行 | 银行 | 海南 | 1,390.51 | 0.32% |
198 | 富邦华一银行 | 银行 | 上海 | 1,372.63 | 17.74% |
199 | 恒生银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,370.67 | 14.79% |
200 | 浙江绍兴瑞丰农商行 | 银行 | 浙江 | 1,368.68 | 5.68% |
201 | 邢台银行 | 银行 | 河北 | 1,354.40 | 11.07% |
202 | 秦皇岛银行 | 银行 | 河北 | 1,351.95 | 11.42% |
203 | 瑞穗银行(中国) | 银行 | 上海 | 1,351.53 | -7.72% |
204 | 江苏昆山农商行 | 银行 | 江苏 | 1,348.49 | 11.09% |
205 | 泸州银行 | 银行 | 四川 | 1,345.10 | 13.14% |
206 | 建信金融租赁 | 金融租赁 | 北京 | 1,338.50 | 1.73% |
207 | 厦门农商行 | 银行 | 福建 | 1,331.76 | 1.71% |
208 | 贵阳农商行 | 银行 | 贵州 | 1,312.48 | 13.06% |
209 | 光大金融租赁 | 金融租赁 | 湖北 | 1,301.40 | 10.93% |
210 | 临商银行 | 银行 | 山东 | 1,294.18 | 19.89% |
211 | 华夏金融租赁 | 金融租赁 | 云南 | 1,294.05 | 10.24% |
212 | 大连农商行 | 银行 | 辽宁 | 1,280.99 | 8.41% |
213 | 华商银行 | 银行 | 广东 | 1,278.45 | 3.28% |
214 | 农银人寿保险 | 保险 | 北京 | 1,259.63 | 13.15% |
215 | 浙商证券 | 证券 | 浙江 | 1,252.51 | 37.50% |
216 | 延边农商行 | 银行 | 吉林 | 1,246.39 | 6.71% |
217 | 东吴证券 | 证券 | 江苏 | 1,243.18 | 17.86% |
218 | 江门农商行 | 银行 | 广东 | 1,240.14 | 10.04% |
219 | 长城华西银行 | 银行 | 四川 | 1,239.04 | 9.09% |
220 | 宁波通商银行 | 银行 | 浙江 | 1,233.60 | 14.35% |
221 | 烟台银行 | 银行 | 山东 | 1,229.71 | 5.62% |
222 | 嘉兴银行 | 银行 | 浙江 | 1,223.88 | 16.92% |
223 | 兴业金融租赁 | 金融租赁 | 天津 | 1,212.94 | -4.84% |
224 | 中国人寿财产保险 | 保险 | 北京 | 1,201.78 | 10.16% |
225 | 保定银行 | 银行 | 河北 | 1,182.26 | 4.39% |
226 | 华融金融租赁 | 金融租赁 | 北京 | 1,179.82 | -14.68% |
227 | 山西尧都农商行 | 银行 | 山西 | 1,147.64 | 52.93% |
228 | 宁波慈溪农商行 | 银行 | 浙江 | 1,147.44 | 13.47% |
229 | 国元证券 | 证券 | 安徽 | 1,146.18 | 26.57% |
230 | 中意人寿保险 | 保险 | 北京 | 1,128.62 | 22.33% |
231 | 合肥科技农商行 | 银行 | 安徽 | 1,107.71 | 6.00% |
232 | 浙江温州鹿城农商行 | 银行 | 浙江 | 1,106.04 | 11.10% |
233 | 财通证券 | 证券 | 浙江 | 1,104.25 | 14.24% |
234 | 鄂尔多斯银行 | 银行 | 内蒙古 | 1,095.61 | 1.06% |
235 | 招商信诺人寿保险 | 保险 | 广东 | 1,089.49 | 44.89% |
236 | 朝阳银行 | 银行 | 辽宁 | 1,066.00 | 1.30% |
237 | 青海银行 | 银行 | 青海 | 1,057.56 | 0.92% |
238 | 浦银金融租赁 | 金融租赁 | 上海 | 1,031.86 | 13.37% |
239 | 新疆天山农商行 | 银行 | 新疆 | 1,026.03 | 17.58% |
240 | 湖州银行 | 银行 | 浙江 | 1,013.99 | 18.62% |
241 | 江苏苏宁银行 | 银行 | 江苏 | 1,012.21 | 39.50% |
242 | 珠江人寿保险 | 保险 | 广东 | 996.93 | 14.60% |
243 | 江苏金融租赁 | 金融租赁 | 江苏 | 993.07 | 22.16% |
244 | 东兴证券 | 证券 | 北京 | 989.65 | 14.58% |
245 | 中国财产再保险 | 保险 | 北京 | 987.77 | 19.18% |
246 | 丹东银行 | 银行 | 辽宁 | 985.42 | 7.92% |
247 | 天风证券 | 证券 | 湖北 | 965.59 | 18.62% |
248 | 浙江义乌农商行 | 银行 | 浙江 | 960.58 | 11.25% |
249 | 华西证券 | 证券 | 四川 | 957.95 | 24.04% |
250 | 交银人寿保险 | 保险 | 上海 | 931.18 | 30.13% |
251 | 长城证券 | 证券 | 广东 | 926.97 | 28.37% |
252 | 海南银行 | 银行 | 海南 | 916.36 | 25.38% |
253 | 泰安银行 | 银行 | 山东 | 902.89 | 10.54% |
254 | 平安养老保险 | 保险 | 上海 | 901.51 | 28.37% |
255 | 自贡银行 | 银行 | 四川 | 894.27 | 1.50% |
256 | 河北唐山农商行 | 银行 | 河北 | 885.02 | 8.41% |
257 | 国金证券 | 证券 | 四川 | 883.13 | 30.58% |
258 | 武汉众邦银行 | 银行 | 湖北 | 871.24 | 20.24% |
259 | 金华银行 | 银行 | 浙江 | 865.59 | 17.12% |
260 | 惠州农商行 | 银行 | 广东 | 858.58 | 21.96% |
261 | 西部证券 | 证券 | 陕西 | 851.18 | 33.28% |
262 | 达州银行 | 银行 | 四川 | 845.41 | 10.18% |
263 | 梅赛德斯-奔驰汽车金融(中国) | 汽车金融 | 北京 | 841.36 | -4.03% |
264 | 中国大地财产保险 | 保险 | 上海 | 837.53 | -0.03% |
265 | 大众汽车金融(中国) | 汽车金融 | 北京 | 830.20 | -2.75% |
266 | 西南证券 | 证券 | 重庆 | 822.58 | 3.88% |
267 | 长春农商行 | 银行 | 吉林 | 821.60 | 2.73% |
268 | 东北证券 | 证券 | 吉林 | 801.32 | 16.66% |
269 | 中信百信银行 | 互联网金融 | 北京 | 794.06 | 19.46% |
270 | 大华银行(中国) | 银行 | 上海 | 782.20 | -2.82% |
271 | 江苏宜兴农商行 | 银行 | 江苏 | 781.21 | 12.90% |
272 | 华福证券 | 证券 | 福建 | 775.61 | 30.37% |
273 | 安徽马鞍山农商行 | 银行 | 安徽 | 773.48 | 18.16% |
274 | 中美联泰大都会人寿保险 | 保险 | 上海 | 771.54 | 19.57% |
275 | 江苏南通农商行 | 银行 | 江苏 | 769.24 | 0.90% |
276 | 中国人民健康保险 | 保险 | 北京 | 767.73 | 30.55% |
277 | 农银金融租赁 | 金融租赁 | 上海 | 767.42 | 16.05% |
278 | 江苏海安农商行 | 银行 | 江苏 | 766.52 | 8.18% |
279 | 山西证券 | 证券 | 山西 | 763.02 | 22.18% |
280 | 弘康人寿保险 | 保险 | 北京 | 762.05 | 7.22% |
281 | 国海证券 | 证券 | 广西 | 758.68 | 4.57% |
282 | 光大永明人寿保险 | 保险 | 天津 | 756.13 | 20.07% |
283 | 浙江温州瓯海农商行 | 银行 | 浙江 | 756.07 | 8.46% |
284 | 永赢金融租赁 | 金融租赁 | 浙江 | 747.23 | 39.00% |
285 | 英大泰和人寿保险 | 保险 | 北京 | 744.38 | 45.38% |
286 | 德意志银行(中国) | 银行 | 北京 | 740.05 | -1.27% |
287 | 石嘴山银行 | 银行 | 宁夏 | 737.42 | 2.30% |
288 | 华安证券 | 证券 | 安徽 | 736.41 | 25.64% |
289 | 南昌农商行 | 银行 | 江西 | 728.46 | 5.32% |
290 | 内蒙古呼和浩特金谷农商行 | 银行 | 内蒙古 | 727.45 | 2.42% |
291 | 幸福人寿保险 | 保险 | 北京 | 727.21 | 15.50% |
292 | 利安人寿保险 | 保险 | 江苏 | 721.97 | 26.93% |
293 | 新疆银行 | 银行 | 新疆 | 720.31 | 37.76% |
294 | 浙江上虞农商行 | 银行 | 浙江 | 718.94 | 10.44% |
295 | 浙江禾城农商行 | 银行 | 浙江 | 715.61 | 16.97% |
296 | 泰康养老保险 | 保险 | 北京 | 714.45 | 30.59% |
297 | 苏银金融租赁 | 金融租赁 | 江苏 | 713.16 | 21.58% |
298 | 信达金融租赁 | 金融租赁 | 甘肃 | 709.41 | 31.34% |
299 | 浙江海宁农商行 | 银行 | 浙江 | 699.37 | 12.03% |
300 | 上海证券 | 证券 | 上海 | 698.03 | 56.49% |
301 | 阳光财产保险 | 保险 | 北京 | 695.86 | 9.89% |
302 | 兴业国际信托 | 信托 | 福建 | 686.86 | 9.46% |
303 | 宁波余姚农商行 | 银行 | 浙江 | 686.48 | 18.74% |
304 | 中华联合财产保险 | 保险 | 北京 | 683.61 | 0.33% |
305 | 浙江温州龙湾农商行 | 银行 | 浙江 | 682.35 | 14.07% |
306 | 珠海农商行 | 银行 | 广东 | 680.17 | 6.74% |
307 | 浙江富阳农商行 | 银行 | 浙江 | 680.13 | 10.01% |
308 | 德州银行 | 银行 | 山东 | 677.78 | 12.29% |
309 | 宜宾市商业银行 | 银行 | 四川 | 672.65 | 19.24% |
310 | 浙江德清农商行 | 银行 | 浙江 | 671.43 | 18.10% |
311 | 浙江南浔农商行 | 银行 | 浙江 | 666.67 | 15.85% |
312 | 国联证券 | 证券 | 江苏 | 659.39 | 42.66% |
313 | 财信证券 | 证券 | 湖南 | 659.22 | 27.39% |
314 | 长安汽车金融 | 汽车金融 | 重庆 | 658.85 | 29.29% |
315 | 中宏人寿保险 | 保险 | 上海 | 655.18 | 26.40% |
316 | 沈阳农商行 | 银行 | 辽宁 | 649.41 | 25.14% |
317 | 信达证券 | 证券 | 北京 | 646.61 | 36.65% |
318 | 法国巴黎银行(中国) | 银行 | 上海 | 645.17 | -10.86% |
319 | 渤海证券 | 证券 | 天津 | 636.56 | 4.31% |
320 | 曲靖市商业银行 | 银行 | 云南 | 632.41 | 3.94% |
321 | 长城国兴金融租赁 | 金融租赁 | 新疆 | 631.67 | 4.57% |
322 | 中银国际证券 | 证券 | 上海 | 626.72 | 16.15% |
323 | 浙江桐乡农商行 | 银行 | 浙江 | 619.86 | 6.67% |
324 | 浙江诸暨农商行 | 银行 | 浙江 | 619.80 | 7.25% |
325 | 河北沧州农商行 | 银行 | 河北 | 618.50 | 8.82% |
326 | 浙江东阳农商行 | 银行 | 浙江 | 618.29 | 18.85% |
327 | 兴业消费金融 | 消费金融 | 上海 | 617.90 | 38.67% |
328 | 东风日产汽车金融 | 汽车金融 | 上海 | 617.90 | -6.59% |
329 | 马上消费金融 | 消费金融 | 重庆 | 610.36 | 16.39% |
330 | 中国外贸金融租赁 | 金融租赁 | 北京 | 610.29 | 1.19% |
331 | 中英人寿保险 | 保险 | 辽宁 | 610.19 | 21.72% |
332 | 华侨永亨银行(中国) | 银行 | 广东 | 609.16 | 0.77% |
333 | 长城人寿保险 | 保险 | 北京 | 601.52 | 20.34% |
334 | 昆仑金融租赁 | 金融租赁 | 重庆 | 601.18 | 0.18% |
335 | 吉林亿联银行 | 银行 | 吉林 | 598.96 | 32.72% |
336 | 江苏如皋农商行 | 银行 | 江苏 | 595.83 | 12.64% |
337 | 江苏太仓农商行 | 银行 | 江苏 | 588.77 | 10.31% |
338 | 江苏启东农商行 | 银行 | 江苏 | 586.81 | 5.16% |
339 | 湖南三湘银行 | 银行 | 湖南 | 583.76 | 2.29% |
340 | 亳州药都农商行 | 银行 | 安徽 | 581.80 | 10.23% |
341 | 徽银金融租赁 | 金融租赁 | 安徽 | 577.60 | 9.20% |
342 | 韩亚银行(中国) | 银行 | 北京 | 574.06 | 4.26% |
343 | 浙江温岭农商行 | 银行 | 浙江 | 573.90 | 12.14% |
344 | 四川新网银行 | 银行 | 四川 | 571.16 | 40.82% |
345 | 遂宁银行 | 银行 | 四川 | 568.43 | 13.54% |
346 | 烟台农商行 | 银行 | 山东 | 566.61 | 16.12% |
347 | 摩根大通银行(中国) | 银行 | 北京 | 559.79 | -8.68% |
348 | 福建南安农商行 | 银行 | 福建 | 556.37 | 16.88% |
349 | 福建福州农商行 | 银行 | 福建 | 550.92 | 11.31% |
350 | 民生证券 | 证券 | 北京 | 550.26 | 4.97% |
351 | 福建晋江农商行 | 银行 | 福建 | 549.66 | 9.03% |
352 | 江苏兴化农商行 | 银行 | 江苏 | 548.17 | 9.06% |
353 | 中银消费金融 | 消费金融 | 上海 | 543.26 | 43.04% |
354 | 重庆富民银行 | 银行 | 重庆 | 541.55 | 1.84% |
355 | 一汽汽车金融 | 汽车金融 | 长春 | 540.12 | -14.96% |
356 | 江苏大丰农商行 | 银行 | 江苏 | 539.75 | 1.98% |
357 | 中原证券 | 证券 | 河南 | 537.48 | 2.62% |
358 | 江苏淮安农商行 | 银行 | 江苏 | 527.26 | 12.71% |
359 | 东海证券 | 证券 | 江苏 | 527.01 | 24.52% |
360 | 肇庆农商行 | 银行 | 广东 | 525.00 | 4.41% |
361 | 江苏海门农商行 | 银行 | 江苏 | 524.98 | 4.61% |
362 | 山东青州农商行 | 银行 | 山东 | 523.91 | 11.91% |
363 | 浙江永康农商行 | 银行 | 浙江 | 523.07 | 17.39% |
