外贸企业100强
在广东省商务厅指导下,广东省对外经济贸易企业协会首次对外公布了广东外贸百强企业,华为终端(东莞)有限公司、华为技术有限公司和富泰华工业(深圳)有限公司位列前三名。该榜单旨引导全省外贸企业升级转型,在国际上建立品牌竞争力。
《外贸企业100强》其中华为终端(东莞)有限公司、华为技术有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳市天珑移动技术有限公司、深圳市联洲技术有限公司、东莞市欧珀精密电子有限公司、珠海小米通讯技术有限公司、惠州三星电子有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、深圳市一达通企业服务有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
外贸企业100强
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 华为终端(东莞)有限公司 |
| 2 | 华为技术有限公司 |
| 3 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
| 4 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 5 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
| 6 | 深圳市联洲技术有限公司 |
| 7 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 |
| 8 | 珠海小米通讯技术有限公司 |
| 9 | 惠州三星电子有限公司 |
| 10 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
| 11 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
| 12 | 东莞华贝电子科技有限公司 |
| 13 | 维沃通信科技有限公司 |
| 14 | 深圳中电投资股份有限公司 |
| 15 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
| 16 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| 17 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 |
| 18 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 19 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
| 20 | 乐金显示(中国)有限公司 |
| 21 | 东莞市欧悦通电子有限公司 |
| 22 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 23 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
| 24 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
| 25 | 深圳市康冠技术有限公司 |
| 26 | 深圳富桂精密工业有限公司 |
| 27 | 惠州比亚迪电子有限公司 |
| 28 | 广东奥马冰箱有限公司 |
| 29 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 30 | 比亚迪精密制造有限公司 |
| 31 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
| 32 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
| 33 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
| 34 | 纬创资通(中山)有限公司 |
| 35 | TCL王牌电器惠州有限公司 |
| 36 | 伟创力制造(珠海)有限公司 |
| 37 | 彩迅工业(深圳)有限公司 |
| 38 | 东莞三星视界有限公司 |
| 39 | TCL海外电子(惠州)有限公司 |
| 40 | 乐金显示(广州)有限公司 |
| 41 | 惠州科锐半导体照明有限公司 |
| 42 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 |
| 43 | 东莞市巴币电子商务有限公司 |
| 44 | TCL空调器(中山)有限公司 |
| 45 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
| 46 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
| 47 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 48 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
| 49 | 天弘(东莞)科技有限公司 |
| 50 | 联想系统集成(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 52 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
| 53 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |
| 54 | 深圳村田科技有限公司 |
| 55 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
| 56 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 57 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
| 58 | 阿里巴巴一达通企业服务(东莞)有限公司 |
| 59 | 深圳泰和盛威电子有限公司 |
| 60 | 广州一达通企业服务有限公司 |
| 61 | 佛山群志光电有限公司 |
| 62 | 广东新宝电器股份有限公司 |
| 63 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
| 64 | 广东海信电子有限公司 |
| 65 | 海信(广东)空调有限公司 |
| 66 | 沛顿科技(深圳)有限公司 |
| 67 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 |
| 68 | 东莞技研新阳电子有限公司 |
| 69 | 喜星电子(广州)有限公司 |
| 70 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 71 | 广东中石油国际事业有限公司 |
| 72 | 达创科技(东莞)有限公司 |
| 73 | 佳能(中山)办公设备有限公司 |
| 74 | 东莞高伟光学电子有限公司 |
| 75 | 广州华凌制冷设备有限公司 |
| 76 | 东莞和勤电子有限公司 |
| 77 | 群光电子(东莞)有限公司 |
| 78 | 美律电子(深圳)有限公司 |
| 79 | 捷普精密工业(广州)有限公司 |
| 80 | 深圳能健恒商贸发展有限公司 |
| 81 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
| 82 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 |
| 83 | 捷普电子(广州)有限公司 |
| 84 | 深圳开发微电子有限公司 |
| 85 | 深圳市海思半导体有限公司 |
| 86 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 |
| 87 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 88 | 信利光电股份有限公司 |
| 89 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
| 90 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
| 91 | 东莞长城开发科技有限公司 |
| 92 | 珠海振戎公司 |
| 93 | 广州市东风南方实业有限责任公司 |
| 94 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 95 | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 96 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
| 97 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 |
| 98 | 广州JFE钢板有限公司 |
| 99 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
| 100 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 |
下一个百强榜单:全球区块链50强榜单
