2022年度中国豆制品行业品牌企业50强名单
中国食品工业协会豆制品专业委员会发布了“2022年度中国豆制品行业品牌企业50强名单”。榜单根据各大豆制品企业2021年经营数据进行排序,50强企业总投豆量合计为185.09/180.31万吨,同比增加了2.65%;销售额为327.3/290.4亿元,同比增加了12.7%。
《2022年度中国豆制品行业品牌企业50强名单》其中金菜地食品股份有限公司、安徽八公山豆制品有限公司、宿州市皖豆香豆制品有限公司、安徽人人福食品有限公司、安徽大富食品有限公司、北京二商王致和食品有限公司、北京二商希杰食品有限责任公司、北京市香香唯一食品厂、重庆市天润食品开发有限公司、重庆奇爽实业(集团)有限公司、重庆多味多食品科技开发股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022年度中国豆制品行业品牌企业50强名单
| 企业名称 | 所属地区 |
| 金菜地食品股份有限公司 | 安徽 |
| 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽 |
| 宿州市皖豆香豆制品有限公司 | 安徽 |
| 安徽人人福食品有限公司 | 安徽 |
| 安徽大富食品有限公司 | 安徽 |
| 北京二商王致和食品有限公司 | 北京 |
| 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京 |
| 北京市香香唯一食品厂 | 北京 |
| 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆 |
| 重庆奇爽实业(集团)有限公司 | 重庆 |
| 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | 重庆 |
| 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 | 重庆 |
| 达利食品集团有限公司 | 福建 |
| 福建安井食品股份有限公司 | 福建 |
| 厦门银祥豆制品有限公司 | 福建 |
| 维他奶有限公司 | 广东 |
| 深圳市祝富控股有限公司 | 广东 |
| 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 广东 |
| 贵州龙缘盛豆业有限公司 | 贵州 |
| 河北马大姐食品有限公司 | 河北 |
| 杜邦双汇漯河食品有限公司 | 河南 |
| 河南世通食品有限公司 | 河南 |
| 郑州新农源绿色食品有限公司 | 河南 |
| 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江 |
| 黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司 | 黑龙江 |
| 绥化金龙油脂有限责任公司 | 黑龙江 |
| 佳木斯冬梅大豆食品有限公司 | 黑龙江 |
| 湖北骏源豆制品股份有限公司 | 湖北 |
| 武冈市特色产业发展中心 | 湖南 |
| 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南 |
| 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南 |
| 劲仔食品集团股份有限公司 | 湖南 |
| 长沙市聚美合豆制品有限公司 | 湖南 |
| 湖南兰亭食品有限公司 | 湖南 |
| 武冈市法新豆业有限责任公司 | 湖南 |
| 湖南满师傅食品有限公司 | 湖南 |
| 长春市朱老六食品股份有限公司 | 吉林 |
| 吉林省烧锅豆制品有限公司 | 吉林 |
| 榆树市榆乡豆制品有限公司 | 吉林 |
| 沈阳福来食品实业有限公司 | 辽宁 |
| 宁夏兴豆缘豆制品有限公司 | 宁夏 |
| 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏 |
| 苏州金记食品有限公司 | 江苏 |
| 南京果果食品有限公司 | 江苏 |
| 扬州维扬豆制食品有限公司 | 江苏 |
| 江苏小鹰豆制食品有限公司 | 江苏 |
| 扬州市龙伟食品有限公司 | 江苏 |
| 南通顺昌豆制品有限公司 | 江苏 |
| 江西寇寇豆制品制造有限公司 | 江西 |
| 四川徽记食品股份有限公司 | 四川 |
| 成都香香嘴食品有限公司 | 四川 |
| 广元市顺华食品有限公司 | 四川 |
| 益海嘉里食品科技有限公司 | 上海 |
| 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海 |
| 永和食品(中国)股份有限公司 | 上海 |
| 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海 |
| 上海艺杏食品有限公司 | 上海 |
| 山东禹王生态食业有限公司 | 山东 |
| 豆黄金食品有限公司 | 山东 |
| 青岛福昌食品科技有限公司 | 山东 |
| 山东启腾生物科技有限公司 | 山东 |
| 山东大卫生态食品工业集团有限公司 | 山东 |
| 山东冠珍轩豆制食品有限公司 | 山东 |
| 太原市六味斋实业有限公司 | 山西 |
| 石屏工业园区管理委员会 | 云南 |
| 祖名豆制品股份有限公司 | 浙江 |
| 杭州豆制食品有限公司 | 浙江 |
| 温州市雪顶豆制品有限公司 | 浙江 |
| 浙江阮小二食品有限公司 | 浙江 |
下一个百强榜单:2022年度SaaS企业100强榜单
