2022胡润全球白手起家女企业家榜单发布
胡润研究院发布了“2022胡润全球白手起家女企业家榜”。榜单列出了124位全球白手起家的女性十亿美金企业家,同比上年减少了4位。其中吴亚军以1050亿元人民币的财富位列榜单第一名,范红卫以810亿元财富位居榜单第二,王来春排在第三名,榜单前五位女富豪皆来自中国。
《2022胡润全球白手起家女企业家榜单发布》其中吴亚军、范红卫、王来春、钟慧娟、陈丽华、戴安·亨德里克斯、丹尼斯·科茨、程雪、周群飞、赵燕、Falguni Nayar等上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022胡润全球白手起家女企业家榜单发布
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司名称 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 |
1 | 吴亚军 | 1050 | 龙湖 | 58 | 中国 | 北京 | 房地产 |
2 | 范红卫 | 810 | 恒力 | 55 | 中国 | 苏州 | 工业产品 |
3 | 王来春 | 700 | 立讯精密 | 55 | 中国 | 深圳 | 消费电子 |
4 | 钟慧娟 | 630 | 翰森 | 61 | 中国 | 连云港 | 制药 |
5 | 陈丽华 | 580 | 富华 | 81 | 中国 | 北京 | 房地产 |
6 | 戴安·亨德里克斯 | 570 | Abc供应 | 74 | 美国 | 阿夫顿 | 建筑材料 |
7 | 丹尼斯·科茨 | 515 | Bet365 | 54 | 英国 | 斯托克城 | 游戏 |
8 | 程雪 | 500 | 海天味业 | 52 | 中国 | 佛山 | 调味品 |
9 | 周群飞 | 495 | 蓝思科技 | 52 | 中国 | 长沙 | 消费电子 |
10 | 赵燕 | 480 | 华熙 | 56 | 中国 | 北京 | 生物制药 |
10 | Falguni Nayar | 480 | Nykaa | 58 | 印度 | 孟买 | 网络媒体服务 |
12 | 朱迪乐福 | 410 | Love”s Travel Stops | 84 | 美国 | 俄克拉荷马 | 多品牌零售 |
13 | 张茵 | 405 | 玖龙纸业 | 65 | 中国 | 东莞 | 环保造纸 |
14 | 简军 | 400 | 爱美客 | 59 | 中国 | 北京 | 生物制药 |
15 | 卢依雯 | 390 | 迪阿 | 35 | 中国 | 深圳 | 珠宝首饰 |
16 | 骆锦红 | 385 | 亿纬锂能 | 55 | 中国 | 惠州 | 锂电池 |
17 | 梅勒妮·帕金斯 | 375 | Canva | 34 | 澳大利亚 | 悉尼 | 软件 |
18 | 塔季扬娜·巴卡尔切克 | 355 | Wildberries | 46 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 电子商务 |
19 | 曾芳勤 | 310 | 领益智造 | 57 | 中国 | 深圳 | 消费电子精密件 |
20 | 周晓萍 | 300 | 星宇股份 | 61 | 中国 | 常州 | 汽车零部件 |
21 | 约翰纳尔·亨特 | 295 | JB亨特运输服务 | 90 | 美国 | 费耶特维尔 | 物流 |
22 | 朱迪福克纳 | 290 | Epic系统 | 78 | 美国 | 麦迪逊 | 医疗健康 |
23 | 朱林瑶 | 265 | 华宝国际 | 52 | 中国 | 深圳 | 香精香料、烟草 |
24 | 潘东 | 260 | 蓝月亮 | 57 | 中国 | 广州 | 日化用品 |
25 | 拉达·维姆布 | 245 | Zoho | 49 | 印度 | 金奈 | 企业生产力软件 |
26 | 基兰·玛兹穆德-肖 | 240 | Biocon | 69 | 印度 | 班加罗尔 | 制药 |
27 | 彭蕾 | 225 | 阿里系 | 51 | 新加坡 | 新加坡 | 电子商务、金融科技 |
28 | 李喜燕 | 215 | 隆基 | 54 | 中国 | 西安 | 绿色能源 |
29 | 鲁忠芳 | 210 | 中公教育 | 80 | 中国 | 北京 | 教育 |
29 | 张欣 | 210 | SOHO中国 | 57 | 美国 | 纽约 | 房地产 |
29 | 萨弗拉·卡兹 | 210 | 甲骨文 | 60 | 美国 | 雷德伍德 | 软件与服务 |
32 | 管亚梅 | 200 | 通威 | 58 | 中国 | 成都 | 新能源、农业 |
32 | 蒋佩琪 | 200 | 熊猫快餐 | 73 | 美国 | 洛杉矶 | 餐饮 |
34 | 琳达·雷斯尼克 | 195 | 罗尔国际 | 86 | 美国 | 比弗利山 | 食品加工 |
34 | 陈琼香 | 195 | 宁德时代 | - | 中国 | 宁德 | 锂电池 |
36 | 盖尔·米勒 | 190 | Larry H.Miller集团 | 79 | 美国 | 盐湖城 | 汽车销售 |
37 | 赵宝菊 | 175 | 新奥 | 57 | 中国 | 廊坊 | 石油与天然气 |
37 | 奥普拉·温弗瑞 | 175 | 奥普拉电视网 | 68 | 美国 | 蒙提西托 | 娱乐 |
37 | 贾亚士里·乌拉尔 | 175 | Arista网络 | 61 | 美国 | 旧金山 | 网络解决方案 |
37 | 张荣华 | 175 | 荣程 | 53 | 中国 | 天津 | 钢铁 |
37 | 古丽安娜·贝纳通 | 175 | 贝纳通 | 84 | 意大利 | 特雷维索 | 服装与配饰 |
42 | 吴小歌 | 170 | 中伟股份 | 50 | 中国 | 长沙 | 工业产品 |
42 | 廖汤慧霭 | 170 | 纪惠集团 | 74 | 中国 | 香港 | 房地产 |
42 | 吴兰兰 | 170 | 裕同包装 | 48 | 中国 | 深圳 | 包装及印刷 |
45 | 吕慧 | 165 | 嘉鑫控股 | 73 | 中国 | 香港 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产 |
45 | 雪莉·桑德伯格 | 165 | 脸书 | 53 | 美国 | 门洛帕克 | 媒体 |
47 | 陆昂 | 160 | 嘉德 | 59 | 中国 | 北京 | 拍卖行 |
47 | 雷菊芳 | 160 | 奇正藏药 | 69 | 中国 | 林芝 | 制药 |
47 | 徐新 | 160 | 今日资本 | 56 | 中国 | 上海 | 投资 |
47 | 袁莉萍 | 160 | 康泰生物 | 51 | 中国 | 深圳 | 生物医药 |
47 | 丁雅丽 | 160 | 安踏 | - | 中国 | 厦门 | 体育用品 |
52 | 爱丽丝N·施瓦兹 | 150 | 伯乐生命医学 | 95 | 美国 | 埃尔塞里托 | 制药 |
52 | 雏芊芊 | 150 | 盛大 | 49 | 美国 | 旧金山 | 投资 |
52 | 张小娟 | 150 | 圆通速递 | 53 | 中国 | 上海 | 物流 |
55 | 梅格·惠特曼 | 145 | Ebay | 65 | 美国 | 阿瑟顿 | 电子商务 |
55 | 马东敏 | 145 | 百度 | 52 | 中国 | 北京 | 媒体 |
55 | 左笑萍 | 145 | 联塑 | 49 | 中国 | 佛山 | 建筑材料 |
58 | 李海燕 | 140 | 海底捞 | 50 | 中国 | 北京 | 餐饮 |
58 | 郭梅兰 | 140 | 东阳光 | 59 | 中国 | 东莞 | 电子新材料 |
58 | 舒萍 | 140 | 海底捞 | 52 | 新加坡 | 新加坡 | 餐饮 |
61 | 许月娟 | 135 | 荣盛控股 | - | 中国 | 杭州 | 化纤 |
61 | 谢菊华 | 135 | 健友股份 | 71 | 中国 | 南京 | 制药 |
61 | 杜丽斯·费舍尔 | 135 | 盖璞 | 91 | 美国 | 旧金山 | 服装与配饰 |
61 | 梁勤 | 135 | 扬杰 | 51 | 中国 | 扬州 | 半导体 |
65 | 喻丽丽 | 125 | 景嘉微 | 54 | 中国 | 广州 | 电子器件制造 |
65 | 金·卡戴珊 | 125 | KKW Beauty | 41 | 美国 | 隐山 | 化妆品 |
65 | 杜尔赛·普格力斯·戈杜尔·布埃诺 | 125 | Amil Participacoes | 74 | 巴西 | 圣保罗 | 医疗健康 |
68 | 谭莉莉 | 120 | 海大 | - | 中国 | 广州 | 饲料 |
69 | 佛罗伦索·阿拉基嘉 | 115 | Famfa | 70 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 能源 |
69 | 钱瑛 | 115 | 牧原 | 56 | 中国 | 南阳 | 畜牧 |
69 | 张宁 | 115 | 彤程新材 | 48 | 中国 | 上海 | 化工 |
69 | 陈立英 | 115 | 韵达 | 47 | 中国 | 上海 | 物流 |
73 | 张虹 | 110 | 福斯特 | 62 | 中国 | 杭州 | 光伏材料 |
73 | 阮氏芳草 | 110 | 越捷航空 | 51 | 越南 | 胡志明 | 航空 |
73 | 卓军 | 110 | 景旺电子 | 56 | 中国 | 香港 | 印刷电路板 |
73 | 安妮·格拉夫 | 110 | 格拉夫珠宝 | 84 | 英国 | 伦敦 | 钻石 |
73 | 吴春媛 | 110 | 瑞声科技 | 51 | 中国 | 深圳 | 消费电子精密件 |
73 | 黄小芬 | 110 | 景旺电子 | 59 | 中国 | 深圳 | 印刷电路板 |
79 | 冯宇霞 | 100 | 昭衍新药 | 58 | 中国 | 北京 | 生物制药 |
79 | 王淑敏 | 100 | 北摩高科 | 65 | 中国 | 北京 | 工业产品 |
79 | 叶琼玖 | 100 | 同花顺 | 68 | 中国 | 杭州 | 软件 |
79 | 玛迪莎·拉扎利 | 100 | Lazari投资 | 79 | 英国 | 伦敦 | 房地产 |
79 | 妮哈·纳克海德 | 100 | Confluent | 37 | 美国 | 帕罗奥图 | 云解决方案 |
79 | 米歇尔·扎特恩 | 100 | Cloudflare | 42 | 美国 | 旧金山 | 网络安全 |
79 | 陈爱莲 | 100 | 万丰 | 64 | 中国 | 绍兴 | 智能制造、投资 |
86 | 道纳帕·皮托派 | 95 | Muangthai资本 | 67 | 泰国 | 曼谷 | 银行业 |
86 | 埃伦娜·巴图里纳 | 95 | 因捷科 | 59 | 英国 | 伦敦 | 建筑 |
86 | 李坦 | 95 | 海普瑞 | 58 | 中国 | 深圳 | 医药 |
89 | 黎旭晖 | 90 | 海天味业 | 54 | 中国 | 佛山 | 调味品 |
89 | 尉雪凤 | 90 | 锦江 | 69 | 中国 | 杭州 | 能源、化工 |
89 | 张俏英 | 90 | 力劲科技 | 66 | 中国 | 香港 | 机械制造 |
89 | 海尔加科勒豪斯 | 90 | 万得城 | 82 | 奥地利 | 萨尔茨堡 | 多品牌零售 |
89 | 陈雪玲 | 90 | 晨光文具 | 55 | 中国 | 上海 | 消费品 |
94 | 曹晓春 | 85 | 泰格医药 | 53 | 中国 | 杭州 | 医药 |
94 | 戴珊 | 85 | 阿里系 | 46 | 中国 | 杭州 | 电子商务、金融科技 |
94 | 杨亚珍 | 85 | 卫星石化 | 54 | 中国 | 嘉兴 | 化工 |
94 | 伊莲·韦恩 | 85 | 永利度假村 | 80 | 美国 | 拉斯维加斯 | 酒店业 |
94 | 黄曦 | 85 | 福信 | - | 中国 | 厦门 | 金融、房地产 |
99 | 李琼 | 75 | 昆仑万维 | 45 | 中国 | 北京 | 游戏 |
99 | 宫盈盈 | 75 | 医渡科技 | 38 | 中国 | 北京 | 医疗信息化服务 |
99 | 尼尔嘉·赛蒂 | 75 | Syntel | 67 | 美国 | 渔人岛 | 企业软件 |
99 | 童文红 | 75 | 阿里系 | 52 | 中国 | 杭州 | 电子商务、金融科技 |
99 | 陈春梅 | 75 | 海康威视 | 57 | 中国 | 香港 | 视频监控产品 |
99 | 吉塔·古普塔·菲斯克 | 75 | 菲斯克 | 48 | 美国 | 洛杉矶 | 汽车 |
99 | 翟美卿 | 75 | 香江 | 58 | 中国 | 深圳 | 房地产、金融 |
99 | 王莺妹 | 75 | 永太科技 | 57 | 中国 | 台州 | 化工 |
107 | 杨琳 | 70 | VeSync | 49 | 美国 | 阿纳海姆 | 消费品 |
107 | 刘铁鹰 | 70 | 智飞生物 | 53 | 中国 | 重庆 | 疫苗 |
107 | JK罗琳 | 70 | 小说家 | 56 | 英国 | 爱丁堡 | 发行 |
107 | 邱祥娟 | 70 | 恒逸 | - | 中国 | 杭州 | 化纤 |
107 | 彭翼捷 | 70 | 阿里系 | 43 | 中国 | 杭州 | 电子商务、金融科技 |
107 | 胡畏 | 70 | 斯达半导 | 58 | 中国 | 嘉兴 | 半导体 |
107 | 克里斯蒂娜·朱奎拉 | 70 | Nu Holdings | 39 | 巴西 | 圣保罗 | 银行业 |
107 | 马秀慧 | 70 | 欧普照明 | 55 | 中国 | 上海 | 绿色能源 |
107 | 王蓉 | 70 | 研祥 | - | 中国 | 深圳 | 特种计算机 |
116 | 惠特尼·沃尔夫·赫德 | 63 | Bumble | 32 | 美国 | 奥斯汀 | 约会软件 |
116 | 汪莹 | 63 | 雾芯科技 | 40 | 中国 | 北京 | 电子烟 |
116 | 王佳 | 63 | 启明星辰 | 53 | 中国 | 北京 | 网络安全 |
116 | 蕾哈娜 | 63 | Fenty Beauty | 34 | 美国 | 洛杉矶 | 消费品 |
116 | 朱付云 | 63 | 亿嘉和 | 47 | 中国 | 南京 | 机器人 |
116 | 钱静红 | 63 | 雅迪 | 49 | 中国 | 上海 | 电动自行车 |
116 | 赵彤彤 | 63 | 华住 | 55 | 中国 | 上海 | 酒店业 |
116 | 罗宾·德霍姆 | 63 | 特斯拉 | 58 | 澳大利亚 | 悉尼 | 新能源汽车 |
116 | 张维奇 | 63 | TPG网络 | 68 | 澳大利亚 | 悉尼 | 电信 |
下一个百强榜单:2022年WA100强建筑设计企业榜单