2018年青岛企业100强
《2018年青岛企业100强》其中海尔集团公司、海信集团有限公司、青建集团股份公司、中国石化青岛炼油化工有限责任公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、青岛啤酒股份有限公司、新华锦集团、利群集团股份有限公司、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司、青岛保税区中兖贸易有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018青岛企业收入100强名单
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
| 1 | 海尔集团公司 | 24190125 |
| 2 | 海信集团有限公司 | 11106466 |
| 3 | 青建集团股份公司 | 6008048 |
| 4 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 4279235 |
| 5 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3518803 |
| 6 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 2687525 |
| 7 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2627705 |
| 8 | 新华锦集团 | 2513177 |
| 9 | 利群集团股份有限公司 | 2491708 |
| 10 | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 2217064 |
| 11 | 青岛保税区中兖贸易有限公司 | 1971512 |
| 12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1946695 |
| 13 | 山东电力建设第三工程公司 | 1678298 |
| 14 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1414925 |
| 15 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 1380690 |
| 16 | 中车四方车辆有限公司 | 1348009 |
| 17 | 青岛银行股份有限公司 | 1257524 |
| 18 | 中建八局第四建设有限公司 | 1231745 |
| 19 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1220511 |
| 20 | 青岛港(集团)有限公司 | 1112609 |
| 21 | 即发集团有限公司 | 1071033 |
| 22 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1044060 |
| 23 | 中青建安建设集团有限公司 | 1028655 |
| 24 | 澳柯玛股份有限公司 | 997940 |
| 25 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 986549 |
| 26 | 荣华建设集团有限公司 | 955321 |
| 27 | 山东青岛烟草有限公司 | 918833 |
| 28 | 青岛丽东化工有限公司 | 813944 |
| 29 | 青岛九联集团股份有限公司 | 785302 |
| 30 | 青特集团有限公司 | 784635 |
| 31 | 中国外运华中有限公司 | 755447 |
| 32 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 742283 |
| 33 | 中交一航局第二工程有限公司 | 719926 |
| 34 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 712975 |
| 35 | 中启胶建集团有限公司 | 689021 |
| 36 | 大唐山东发电有限公司 | 683508 |
| 37 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 678890 |
| 38 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 661500 |
| 39 | 青岛海川建设集团有限公司 | 553179 |
| 40 | 青岛一建集团有限公司 | 545336 |
| 41 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 510500 |
| 42 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 510387 |
| 43 | 青岛海湾集团有限公司 | 505877 |
| 44 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 504362 |
| 45 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 494555 |
| 46 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 480735 |
| 47 | 城发投资集团有限公司 | 472067 |
| 48 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 463482 |
| 49 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 462147 |
| 50 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 460604 |
| 51 | 青岛万福集团股份有限公司 | 457700 |
| 52 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 441942 |
| 53 | 青岛银盛泰集团有限公司 | 434404 |
| 54 | 圣元营养食品有限公司 | 426126 |
| 55 | 青岛能源集团有限公司 | 414867 |
| 56 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 414503 |
| 57 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 412527 |
| 58 | 山东兴华建设集团有限公司 | 400157 |
| 59 | 海联金汇科技股份有限公司 | 399605 |
| 60 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 374028 |
| 61 | 交运集团公司 | 371472 |
| 62 | 中石化第十建设有限公司 | 369913 |
| 63 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 341459 |
| 64 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 327954 |
| 65 | 青岛天一集团有限公司 | 321110 |
| 66 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 320862 |
| 67 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 317146 |
| 68 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 311425 |
| 69 | 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 301196 |
| 70 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 292506 |
| 71 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 288728 |
| 72 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 285912 |
| 73 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 271396 |
| 74 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 264303 |
| 75 | 华电青岛发电有限公司 | 257420 |
| 76 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 257047 |
| 77 | 青岛雷沃工程机械有限公司 | 256369 |
| 78 | 绮丽集团有限责任公司 | 252068 |
| 79 | 青岛亿联集团股份有限公司 | 230758 |
| 80 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 224307 |
| 81 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 218756 |
| 82 | 德才装饰股份有限公司 | 216713 |
| 83 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 213843 |
| 84 | 青岛公交集团有限责任公司 | 209583 |
| 85 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 207222 |
| 86 | 青岛营上建设集团有限公司 | 206937 |
| 87 | 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 | 206827 |
| 88 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 206072 |
| 89 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 204720 |
| 90 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 204693 |
| 91 | 青岛水务集团有限公司 | 204408 |
| 92 | 青岛出版集团有限公司 | 200680 |
| 93 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 184148 |
| 94 | 青岛嘉里花生油有限公司 | 176241 |
| 95 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 175661 |
| 96 | 泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 173818 |
| 97 | 青岛海西重机有限责任公司 | 164610 |
| 98 | 青岛三元集团股份有限公司 | 162500 |
| 99 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 161514 |
| 100 | 青岛雪达集团有限公司 | 159642 |
2018青岛制造业企业收入100强
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
| 1 | 海尔集团公司 | 24190125 |
| 2 | 海信集团有限公司 | 11106466 |
| 3 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 4279235 |
| 4 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3518803 |
| 5 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 2687525 |
| 6 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2627705 |
| 7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1946695 |
| 8 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 1380690 |
| 9 | 中车四方车辆有限公司 | 1348009 |
| 10 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1220511 |
| 11 | 即发集团有限公司 | 1071033 |
| 12 | 澳柯玛股份有限公司 | 997940 |
| 13 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 986549 |
| 14 | 青岛丽东化工有限公司 | 813944 |
| 15 | 青岛九联集团股份有限公司 | 785302 |
| 16 | 青特集团有限公司 | 784635 |
| 17 | 大唐山东发电有限公司 | 683508 |
| 18 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 510500 |
| 19 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 510387 |
| 20 | 青岛海湾集团有限公司 | 505877 |
| 21 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 504362 |
| 22 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 494555 |
| 23 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 460604 |
| 24 | 青岛万福集团股份有限公司 | 457700 |
| 25 | 圣元营养食品有限公司 | 426126 |
| 26 | 海联金汇科技股份有限公司 | 399605 |
| 27 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 341459 |
| 28 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 320862 |
| 29 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 317146 |
| 30 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 311425 |
| 31 | 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 301196 |
| 32 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 288728 |
| 33 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 271396 |
| 34 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 264303 |
| 35 | 华电青岛发电有限公司 | 257420 |
| 36 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 257047 |
| 37 | 青岛雷沃工程机械有限公司 | 256369 |
| 38 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 218756 |
| 39 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 213843 |
| 40 | 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 | 206827 |
| 41 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 204720 |
| 42 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 204693 |
| 43 | 青岛嘉里花生油有限公司 | 176241 |
| 44 | 青岛海西重机有限责任公司 | 164610 |
| 45 | 青岛三元集团股份有限公司 | 162500 |
| 46 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 161514 |
| 47 | 青岛雪达集团有限公司 | 159642 |
| 48 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 158942 |
| 49 | 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 | 152230 |
| 50 | 青岛凤凰印染有限公司 | 150496 |
| 51 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 147263 |
| 52 | 华仁药业股份有限公司 | 131187 |
| 53 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 130140 |
| 54 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 126401 |
| 55 | 青岛英东模塑科技集团有限公司 | 121984 |
| 56 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 119569 |
| 57 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 118284 |
| 58 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 115160 |
| 59 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 107740 |
| 60 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 107422 |
| 61 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 96494 |
| 62 | 青岛海士豪塑胶有限公司 | 95991 |
| 63 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 84294 |
| 64 | 青岛瑞元鼎泰新能源科技有限公司 | 77029 |
| 65 | 青岛永芳源食品有限公司 | 70087 |
| 66 | 益和电气集团股份有限公司 | 69059 |
| 67 | 青岛胜汇塑胶有限公司 | 65393 |
| 68 | 青岛根源生物技术集团有限公司 | 65096 |
| 69 | 青岛柏兰集团有限公司 | 61876 |
| 70 | 青岛宏奥铜管有限公司 | 61795 |
| 71 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 61228 |
| 72 | 青岛海硕钢塑制品有限公司 | 53457 |
| 73 | 青岛润农化工有限公司 | 48940 |
| 74 | 青岛饮料集团有限公司 | 48628 |
| 75 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 44598 |
| 76 | 青岛食品股份有限公司 | 43690 |
| 77 | 青岛中冶新材料科技有限公司 | 43396 |
| 78 | 青岛中集专用车有限公司 | 40099 |
| 79 | 青岛青缆科技有限责任公司 | 39646 |
| 80 | 青岛卓英社科技股份有限公司 | 38245 |
| 81 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 34677 |
| 82 | 青岛昌隆文具有限公司 | 34237 |
| 83 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 | 33911 |
| 84 | 青岛天一集团红旗纺织机械有限公司 | 31344 |
| 85 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 30602 |
| 86 | 青岛东昌纺机制造有限公司 | 29863 |
| 87 | 力神(青岛)新能源有限公司 | 25984 |
| 88 | 青岛盛德食品有限公司 | 24320 |
| 89 | 青岛海泰科模具有限公司 | 21606 |
| 90 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 20877 |
| 91 | 青岛天地荟食品有限公司 | 20651 |
| 92 | 青岛福库电子有限公司 | 20320 |
| 93 | 青岛天一集团红旗电机有限公司 | 19366 |
| 94 | 青岛海景包装制品有限公司 | 18525 |
| 95 | 青岛德盛机械制造有限公司 | 18462 |
| 96 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 | 18218 |
| 97 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | 17284 |
| 98 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 17102 |
| 99 | 青岛华瑞丰机械有限公司 | 10243 |
| 100 | 青岛祥银传动设备有限公司 | 8202 |
2018青岛服务业企业收入50强
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
| 1 | 新华锦集团 | 2513177 |
| 2 | 利群集团股份有限公司 | 2491708 |
| 3 | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 2217064 |
| 4 | 青岛保税区中兖贸易有限公司 | 1971512 |
| 5 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1414925 |
| 6 | 青岛银行股份有限公司 | 1257524 |
| 7 | 青岛港(集团)有限公司 | 1112609 |
| 8 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1044060 |
| 9 | 山东青岛烟草有限公司 | 918833 |
| 10 | 中国外运华中有限公司 | 755447 |
| 11 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 742283 |
| 12 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 712975 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 678890 |
| 14 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 661500 |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 480735 |
| 16 | 城发投资集团有限公司 | 472067 |
| 17 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 463482 |
| 18 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 441942 |
| 19 | 青岛银盛泰集团有限公司 | 434404 |
| 20 | 青岛能源集团有限公司 | 414867 |
| 21 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 414503 |
| 22 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 412527 |
| 23 | 交运集团公司 | 371472 |
| 24 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 327954 |
| 25 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 292506 |
| 26 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 285912 |
| 27 | 绮丽集团有限责任公司 | 252068 |
| 28 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 224307 |
| 29 | 德才装饰股份有限公司 | 216713 |
| 30 | 青岛公交集团有限责任公司 | 209583 |
| 31 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 207222 |
| 32 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 206072 |
| 33 | 青岛水务集团有限公司 | 204408 |
| 34 | 青岛出版集团有限公司 | 200680 |
| 35 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 175661 |
| 36 | 泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 173818 |
| 37 | 青岛国际机场集团有限公司 | 156443 |
| 38 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | 130385 |
| 39 | 中石油华东设计院有限公司 | 125320 |
| 40 | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 119648 |
| 41 | 中国邮政集团公司青岛市分公司 | 117206 |
| 42 | 中铁中基(青岛)供应链管理有限公司 | 110380 |
| 43 | 益海嘉里食品营销有限公司青岛分公司 | 109645 |
| 44 | 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司 | 104623 |
| 45 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 91344 |
| 46 | 中国青岛国际经济技术合作(集团)有限公司 | 54931 |
| 47 | 青岛特利尔环保股份有限公司 | 34334 |
| 48 | 中路财产保险股份有限公司 | 29021 |
| 49 | 青岛网信信息科技有限公司 | 26257 |
| 50 | 即墨市热电厂 | 24859 |