2021福建企业100强名单
福建省企业与企业家联合会发布了“2021福建企业100强名单”。名单采取自愿申报方式,以福建企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中厦门建发集团以4423.72亿元营收夺得榜单榜首,厦门国贸控股集团和厦门象屿集团位列榜单第二、三位。
《2021福建企业100强名单》其中厦门建发集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、厦门象屿集团有限公司、兴业银行股份有限公司、阳光龙净集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、青拓集团有限公司、国网福建省电力有限公司、融侨集团股份有限公司、永辉超市股份有限公司、福建大东海实业集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021福建企业100强名单
排名 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 行业 | 营业收入(万元) |
1 | 厦门建发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 44237231 |
2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 40212601 |
3 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 37483544 |
4 | 兴业银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 36786700 |
5 | 阳光龙净集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 25021130 |
6 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 采掘业 | 17150134 |
7 | 青拓集团有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 12886009 |
8 | 国网福建省电力有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 11450868 |
9 | 融侨集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 9521034 |
10 | 永辉超市股份有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 9319911 |
11 | 福建大东海实业集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 8816736 |
12 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 8003934 |
13 | 戴尔(中国)有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 5921509 |
14 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 5730709 |
15 | 恒申控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5666242 |
16 | 福建永荣控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5661317 |
17 | 福建省农村信用社联合社 | 国有 | 福州 | 服务业 | 5041018 |
18 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 5031949 |
19 | 福建省港口集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 4941062 |
20 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 4854412 |
21 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 4524248 |
22 | 三盛集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 4392919 |
23 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 4375495 |
24 | 均和(厦门)控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 4362050 |
25 | 福建省能源集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 4358303 |
26 | 厦门国际银行股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 4067900 |
27 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 3923619 |
28 | 福建联合石油化工有限公司 | 国有 | 泉州 | 制造业 | 3869117 |
29 | 中建海峡建设发展有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 3635850 |
30 | 正荣地产控股股份有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 3612609 |
31 | 厦门中骏集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 3573089 |
32 | 中化泉州石化有限公司 | 国有 | 泉州 | 制造业 | 3534351 |
33 | 安踏体育用品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 3237778 |
34 | 福建建工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 建筑业 | 2710283 |
35 | 三宝集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 制造业 | 2549969 |
36 | 福建三安集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 2540036 |
37 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 2487751 |
38 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 2366542 |
39 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 2321033 |
40 | 福建圣农控股集团有限公司 | 民营 | 南平 | 制造业 | 2301705 |
41 | 福建恒安集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 2237400 |
42 | 兴业证券股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 2229573 |
43 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 2171541 |
44 | 达利食品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 2096171 |
45 | 厦门航空有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 2067453 |
46 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 中外合资 | 福州 | 制造业 | 1990659 |
47 | 福建省高速公路集团有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1904847 |
48 | 福建福海创石油化工有限公司 | 国有 | 漳州 | 制造业 | 1858857 |
49 | 福建省国有资产管理有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1841649 |
50 | 福建亿力集团有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1825104 |
51 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1816953 |
52 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 台港澳独资 | 福州 | 制造业 | 1790466 |
53 | 中铜东南铜业有限公司 | 国有 | 宁德 | 制造业 | 1749145 |
54 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 1722261 |
55 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 国有 | 龙岩 | 制造业 | 1647375 |
56 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1611683 |
57 | 福建省和顺碳素有限公司 | 民营 | 南平 | 制造业 | 1604976 |
58 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1597321 |
59 | 鹭燕医药股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1553128 |
60 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1539745 |
61 | 名城控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 1486025 |
62 | 中建四局建设发展有限公司 | 国有 | 厦门 | 建筑业 | 1402096 |
63 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 1398884 |
64 | 福建正祥投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 建筑业 | 1357166 |
65 | 友达光电(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 1355105 |
66 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1350237 |
67 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 国有 | 厦门 | 制造业 | 1337874 |
68 | 样兴(福建)箱包集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 1322358 |
69 | 福建纵腾网络有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 1296925 |
70 | 福建漳龙集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 1273935 |
71 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1225608 |
72 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1225264 |
73 | 厦门恒兴集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1220631 |
74 | 福建一建集团有限公司 | 国有 | 三明 | 建筑业 | 1201599 |
75 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1172765 |
76 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 制造业 | 1151717 |
77 | 厦门航空开发股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1139279 |
78 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1120768 |
79 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1113506 |
80 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 国有 | 三明 | 建筑业 | 1113035 |
81 | 福建经纬集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 1108577 |
82 | 泉州市金融控股集团有限公司 | 国有 | 泉州 | 服务业 | 1097595 |
83 | 福建奔驰汽车有限公司 | 外资 | 福州 | 制造业 | 1075200 |
84 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1041160 |
85 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1039322 |
86 | 福建世德久晟贸易有限公司 | 民营 | 平潭 | 服务业 | 1035758 |
87 | 福建宁德核电有限公司 | 国有 | 宁德 | 制造业 | 990593 |
88 | 福建巨岸集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 984186 |
89 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 983268 |
90 | 福建福清核电有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 952887 |
91 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 951599 |
92 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 927585 |
93 | 百威雪津啤酒有限公司 | 民营 | 莆田 | 制造业 | 927037 |
94 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 906705 |
95 | 冠城大通股份有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 889181 |
96 | 福建路港(集团)有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 887033 |
97 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 制造业 | 849939 |
98 | 厦门黄金投资有限公司 | 国有 | 厦门 | 制造业 | 846794 |
99 | 福建三木集团股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 843907 |
100 | 福州锦泽石化有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 835398 |
2021福建制造业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 17150134 |
2 | 青拓集团有限公司 | 民营 | 宁德 | 12886009 |
3 | 福建大东海实业集团有限公司 | 民营 | 福州 | 8816736 |
4 | 戴尔(中国)有限公司 | 外资 | 厦门 | 5921509 |
5 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 国企 | 三明 | 5357563 |
6 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 民营 | 宁德 | 5031949 |
7 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 3923619 |
8 | 福建联合石油化工有限公司 | 国有 | 泉州 | 3869117 |
9 | 厦门中骏集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 3573089 |
10 | 中化泉州石化有限公司 | 国有 | 泉州 | 3534351 |
11 | 安踏体育用品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 3237778 |
12 | 三宝集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 2549969 |
13 | 福建三安集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 2540036 |
14 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 2321033 |
15 | 福建圣农控殷集团有限公司 | 民营 | 南平 | 2301705 |
16 | 福建恒安集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 2237400 |
17 | 达利食品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 2096171 |
18 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 中外合资 | 福州 | 1990659 |
19 | 厦门钨业股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 1896375 |
20 | 福建亿力集团有限公司 | 国有 | 福州 | 1825104 |
21 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 台港澳独资 | 福州 | 1790466 |
22 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 民营 | 福州 | 1777136 |
23 | 中铜东南铜业有限公司 | 国有 | 宁德 | 1749145 |
24 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 民营 | 泉州 | 1722261 |
25 | 合力泰科技股份有限公司 | 国有 | 莆田 | 1715289 |
26 | 厦门天马微电子有限公司 | 国有 | 厦门 | 1663925 |
27 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 国营 | 龙岩 | 1647375 |
28 | 福建省和顺碳素有限公司 | 民营 | 南平 | 1604976 |
29 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 外资 | 厦门 | 1398884 |
30 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 1395787 |
31 | 友达光电(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 1355105 |
32 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 国有 | 厦门 | 1337874 |
33 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1322358 |
34 | 福建福日电子股份有限公司 | 国有 | 福州 | 1303441 |
35 | 福建长源纺织有限公司 | 民营 | 福州 | 1282000 |
36 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国企 | 福州 | 1225264 |
37 | 福建做农生物科技集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 1151717 |
38 | 福建申远新材料有限公司 | 民营 | 福州 | 1114165 |
39 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 国有 | 福州 | 1113506 |
40 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 国有 | 漳州 | 1079204 |
41 | 福建奔驰汽车有限公司 | 外资 | 福州 | 1075200 |
42 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 国有 | 福州 | 1030423 |
43 | 福建龙净环保股份有限公司 | 民营 | 龙岩 | 1018076 |
44 | 福建宁德核电有限公司 | 因营 | 宁德 | 990593 |
45 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 国营 | 南平 | 971842 |
46 | 福建福清核电有限公司 | 国有 | 福州 | 952887 |
47 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 951599 |
48 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 民营 | 福州 | 927585 |
49 | 百威雪津啤酒有限公司 | 民营 | 莆田 | 927037 |
50 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 国有 | 漳州 | 895097 |
51 | 冠城大通股份有限公司 | 民营 | 福州 | 889181 |
52 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 849939 |
53 | 厦门黄金投资有限公司 | 国有 | 厦门 | 846794 |
54 | 三棵树涂料股份有限公司 | 民营 | 莆田 | 820023 |
55 | 福建宏旺实业有限公司 | 民营 | 宁德 | 816956 |
56 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 民营 | 南平 | 794146 |
57 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 787940 |
58 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 民营 | 福州 | 782564 |
59 | 福建盼盼食品有限公司 | 民营 | 泉州 | 761976 |
60 | 新大陆科技集团有限公司 | 民营 | 福州 | 751722 |
61 | 九牧集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 732560 |
62 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 民营 | 福州 | 726375 |
63 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 704916 |
64 | 福建安井食品股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 696511 |
65 | 福建匹克集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 662477 |
66 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 国有 | 漳州 | 651078 |
67 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 港澳台法人独资 | 福州 | 627787 |
68 | 福建金源纺织有限公司 | 民营 | 福州 | 605712 |
69 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 民营 | 福州 | 580516 |
70 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 民营 | 龙岩 | 544336 |
71 | 立达信物联科技股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 541789 |
72 | 中铝瑞闯股份有限公司 | 国有 | 福州 | 530481 |
73 | 华峰华锦有限公司 | 民营 | 莆田 | 503428 |
74 | 福建龙麟集团有限公司 | 民营 | 龙岩 | 502280 |
75 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 民营 | 福州 | 498035 |
76 | 厦门轻工集团有限公司 | 国营 | 厦门 | 469501 |
77 | 路达(厦门)工业有限公司 | 民营 | 厦门 | 458786 |
78 | 明达实业(厦门)有限公司 | 外资 | 厦门 | 445478 |
79 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 435016 |
80 | 福建新华源纺织集团有限公司 | 民营 | 福州 | 430814 |
81 | 厦门宝太生物科技有限公司 | 民营 | 厦门 | 422636 |
82 | 科华数据股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 416758 |
83 | 福建祥鑫股份有限公司 | 民营 | 福州 | 413420 |
84 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 国有 | 宁德 | 413278 |
85 | 林德(中国)叉车有限公司 | 外资 | 厦门 | 409345 |
86 | 厦门银祥集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 408580 |
87 | 厦门市建潘集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 403928 |
88 | 福建金牛水泥有限公司 | 民营 | 三明 | 393047 |
89 | 福建青松股份有限公司 | 民营 | 南平 | 386476 |
90 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 外资 | 厦门 | 383508 |
91 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 民营 | 福州 | 370784 |
92 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 民营 | 厦门 | 347111 |
93 | 福建省轻纺(控股)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 339583 |
94 | 福建七匹实业股份有限公司 | 民营 | 泉州 | 333036 |
95 | 福建恒捷实业有限公司 | 民营 | 福州 | 332284 |
96 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 民营 | 莆田 | 332249 |
97 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 民营 | 三明 | 310234 |
98 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 民营 | 厦门 | 307483 |
99 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 国有 | 福州 | 307075 |
100 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 民营 | 厦门 | 303802 |
2021福建服务业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 厦门建发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 44237231 |
2 | 厦门国贸控殷集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 40212601 |
3 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 37483544 |
4 | 兴业银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 36786700 |
5 | 国网福建省电力有限公司 | 国有 | 福州 | 11450868 |
6 | 融侨集团股份有限公司 | 民营 | 福州 | 9521034 |
7 | 永辉超市股份有限公司 | 民营 | 福州 | 9319911 |
8 | 福建省农村信用社联合社 | 国有 | 福州 | 5041018 |
9 | 福建省港口集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 4941062 |
10 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 4854412 |
11 | 三盛集团有限公司 | 民营 | 福州 | 4392919 |
12 | 均和(厦门)控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 4362050 |
13 | 厦门国际银行股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 4067900 |
14 | 中建海峡建设发展有限公司 | 国有 | 福州 | 3635850 |
15 | 正荣地产控股股份有限公司 | 民营 | 福州 | 3612609 |
16 | 厦门港务控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 3553889 |
17 | 福建建工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 2710283 |
18 | 联发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 2390374 |
19 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 国有 | 福州 | 2366542 |
20 | 兴业证券股份有限公司 | 国有 | 福州 | 2229573 |
21 | 厦门航空有限公司 | 国有 | 厦门 | 2067453 |
22 | 福建省高速公路集团有限公司 | 国有 | 福州 | 1904847 |
23 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1816953 |
24 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1611683 |
25 | 鹭燕医药股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1553128 |
26 | 名城控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1486025 |
27 | 中建四局建设发展有限公司 | 国有 | 厦门 | 1402096 |
28 | 福建正祥投资集团有限公司 | 民营 | 福州 | 1357166 |
29 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 1350237 |
30 | 福建纵腾网络有限公司 | 民营 | 福州 | 1296925 |
31 | 福建漳龙集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 1273935 |
32 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 1225608 |
33 | 厦门恒兴集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 1220631 |
34 | 福建一建集团有限公司 | 国有 | 三明 | 1201599 |
35 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 1172765 |
36 | 厦门航空开发股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1139279 |
37 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 1120768 |
38 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 国有 | 三明 | 1113035 |
39 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 1041160 |
40 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 1039322 |
41 | 福建世德久晟贸易有限公司 | 民营 | 平潭 | 1035758 |
42 | 漳州路桥物资发展有限公司 | 国有 | 漳州 | 1000229 |
43 | 福建巨岸集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 984186 |
44 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 983268 |
45 | 福州市建设发展集团有限公司 | 国有 | 福州 | 922753 |
46 | 福建路港(集团)有限公司 | 民营 | 泉州 | 887033 |
47 | 福建三木集团股份有限公司 | 国有 | 福州 | 843907 |
48 | 福州锦泽石化有限公司 | 民营 | 福州 | 835398 |
49 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 834033 |
50 | 永富建工集团有限公司 | 民营 | 福州 | 833575 |
51 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 国有 | 厦门 | 826346 |
52 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 国有 | 福州 | 821610 |
53 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 民营 | 福州 | 820556 |
54 | 福建好运联联信息科技有限公司 | 民营 | 福州 | 787053 |
55 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 772171 |
56 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 755909 |
57 | 厦门市明德粮油贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 755755 |
58 | 福建发展集团有限公司 | 民营 | 福州 | 752485 |
59 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 国有 | 福州 | 704361 |
60 | 福建省永泰建筑工程公司 | 民营 | 福州 | 704088 |
61 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 民营 | 漳州 | 700363 |
62 | 福建省五建建设集团有限公司 | 国有 | 泉州 | 686590 |
63 | 平安银行股份有限公司福州分行 | 民营 | 福州 | 676765 |
64 | 泉州银行股份有限公司 | 国有 | 泉州 | 673700 |
65 | 福建省二建建设集团有限公司 | 国有 | 福州 | 672480 |
66 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 民营 | 福州 | 671969 |
67 | 四三九九网络股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 667985 |
68 | 厦门宝拓资源有限公司 | 民营 | 厦门 | 658392 |
69 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 638719 |
70 | 厦门市万科企业有限公司 | 民营 | 厦门 | 637588 |
71 | 泉发建设股份有限公司 | 民营 | 泉州 | 632011 |
72 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 民营 | 福州 | 613764 |
73 | 福建漳州城投集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 610023 |
74 | 福建省人力资源服务有限公司 | 国有 | 福州 | 602990 |
75 | 厦门海澳集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 601729 |
76 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 国有 | 厦门 | 592870 |
77 | 百威东南销售有限公司 | 外资 | 莆田 | 586833 |
78 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 571944 |
79 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 562186 |
80 | 厦门银行股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 555561 |
81 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 539959 |
82 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 民营 | 莆田 | 520894 |
83 | 新华都购物广场股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 519122 |
84 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 511093 |
85 | 福建省通信产业服务有限公司 | 国有 | 福州 | 509117 |
86 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 民营 | 福州 | 500257 |
87 | 安通控股股份有限公司 | 民营 | 泉州 | 483471 |
88 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 469864 |
89 | 福建省民益建设工程有限公司 | 民营 | 福州 | 469406 |
90 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 国有 | 福州 | 465017 |
91 | 福州开发区新电燃料有限公司 | 民营 | 福州 | 424477 |
92 | 福建璟格工程建设发展有限公司 | 民营 | 福州 | 410214 |
93 | 福建联美建设集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 407435 |
94 | 华特控股集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 390620 |
95 | 福建同春药业殷份有限公司 | 国有 | 福州 | 386088 |
96 | 福建海峡人力资源股份有限公司 | 国有 | 福州 | 382076 |
97 | 福建海峡银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 375274 |
98 | 泉州城建集团有限公司 | 国有 | 泉州 | 363095 |
99 | 龙洲集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 359993 |
100 | 恒晟集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 351014 |
2021福建战略性新兴产业企业100强名单
排名 | 企业名称 | 所属领域 | 所属行业 | 属性 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 新材料 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 1777136 |
2 | 厦门天马徽电子有限公司 | 新一代信息技术 | 电子核心产业 | 国有 | 厦门 | 1663925 |
3 | 福建长源纺织有限公司 | 新材料产业 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 1282341 |
4 | 福建申远新材料有限公司 | 新材料产业 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 1114165 |
5 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 新材料产业 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 949603 |
6 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 新一代信息技术 | 新型电子元器件及设备制造 | 民营 | 厦门 | 849939 |
7 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 新材料产业 | 新能源材料制造 | 国有 | 厦门 | 799256 |
8 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 互联网平台服务 | 新一代信息技术 | 民营 | 福州 | 671969 |
9 | 锐捷网络股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 国有 | 福州 | 669784 |
10 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 新一代信息技术 | 智能消费相关设备制造 | 民营 | 漳州 | 479085 |
11 | 兴证全球基金管理有限公司 | 相关服务业 | 现代金融服务 | 国有 | 福州 | 477594 |
12 | 明达实业(厦门)有限公司 | 新材料产业 | 先进石化化工新材料产业 | 外资 | 厦门 | 445478 |
13 | 福建祥鑫股份有限公司 | 新材料产业 | 铝及铝合金制造 | 民营 | 福州 | 413420 |
14 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 新材料产业 | 有机纤维制造 | 民营 | 三明 | 310234 |
15 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 新一代信息技术 | 新型电子元器件及设备制造 | 民营 | 厦门 | 307483 |
16 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 节能环保 | 城乡生活垃圾综合利用 | 民营 | 福州 | 304814 |
17 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 新材料产业 | 硬质合金及制品制 | 国有 | 厦门 | 304035 |
18 | 联艺集成电路制造(厦门)有限公司 | 新一代信息技术 | 集成电路制造 | 民营 | 厦门 | 303802 |
19 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 新材料产业 | 稀土新材料制造 | 国有 | 龙岩 | 299167 |
20 | 福建奋安铝业有限公司 | 新材料产业 | 铝及铝合金制造 | 民营 | 福州 | 294428 |
21 | 福建佳通轮胎有限公司 | 新能源汽车产业 | 新能源汽车零部件配件制造 | 民营 | 莆田 | 278932 |
22 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 数字创意 | 网络游戏 | 民营 | 厦门 | 274229 |
23 | 科之杰新材料集团有限公司 | 新材料产业 | 新型建筑材料制造 | 民营 | 厦门 | 264525 |
24 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 新一代信息技术 | 电子核心产业 | 民营 | 厦门 | 263737 |
25 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 民营 | 福州 | 261821 |
26 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型信息技术服务 | 国有 | 厦门 | 238610 |
27 | 福建豆讯科技有限公司 | 新一代信息技术 | 信息系统集成服务 | 民营 | 莆田 | 231251 |
28 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 高端装备制造 | 其他智能设备制造 | 民营 | 厦门 | 228161 |
29 | 福建恒捷实业有限公司 | 新材料产业 | 化学纤维制造 | 民营 | 福州 | 223359 |
30 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 新材料产业 | 新型建筑材料制造 | 民营 | 福州 | 221431 |
31 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 新一代信息技术 | 新型电子元器件及设备制造 | 国有 | 福州 | 219387 |
32 | 福建省福投新能源投资股份公司 | 新能源 | 其他新能源运营服务 | 国有 | 福州 | 218095 |
