2021中国房地产品牌价值研究报告
北京中指信息技术研究院、中国房地产top10研究组联合发布了“2021中国房地产品牌价值研究报告”。报告公示了中国房地产领导公司品牌、央企房地产10强、国企房地产10强、品牌价值50强等榜单,中海地产、万科、保利发展、碧桂园等知名房企皆入选榜单。
《2021中国房地产品牌价值研究报告》其中中海地产、万科、保利发展、碧桂园、融创中国、绿城中国控股有限公司、金科地产集团股份有限公司、雅居乐地产置业有限公司、阳光城集团股份有限公司、正荣地产集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021中国房地产行业领导公司品牌
2021中国房地产公司品牌价值TOP10(混合)
2021中国房地产公司品牌价值TOP10(央企)
品牌 | 企业名称 | 2021品牌价值(亿元) |
中国金茂 | 中国金茂控股集团有限公司 | 691 |
中国铁建地产 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 503 |
中粮大悦城 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 401 |
中国中铁置业 | 中铁置业集团有限公司 | 342 |
保利置业 | 保利置业集团有限公司 | 325 |
中冶置业 | 中冶置业集团有限公司 | 268 |
中国葛洲坝地产 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 176 |
中建东孚 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 168 |
中交房地产 | 中交房地产集团有限公司 | 163 |
电建地产 | 中国电建地产集团有限公司 | 159 |
2021中国房地产公司品牌价值TOP10(国企)
2021中国房地产公司品牌价值TOP50(11-50)
品牌 | 企业名称 |
世茂集团 | 世茂集团控股有限公司 |
中国奥园 | 中国奥园集团股份有限公司 |
华发股份 | 珠海华发实业股份有限公司 |
福星惠誉 | 福星惠誉控股有限公司 |
旭辉集团 | 旭辉集团股份有限公司 |
中南置地 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
星河地产集团 | 深圳星河地产集团有限公司 |
重庆华宇集团 | 重庆华宇集团有限公司 |
当代置业 | 当代置业(中国)有限公司 |
敏捷集团 | 广州市敏捷投资有限公司 |
花样年 | 花样年集团(中国)有限公司 |
俊发集团 | 俊发集团 |
祥生控股集团 | 祥生控股(集团)有限公司 |
金辉集团 | 金辉控股(集团)有限公司 |
佳源集团 | 佳源集团 |
实地地产集团 | 实地地产集团 |
恒信集团 | 潍坊恒信建设集团有限公司 |
新希望地产 | 四川新希望房地产开发有限公司 |
康桥集团 | 郑州康桥房地产开发有限责任公司 |
大名城 | 上海大名城企业股份有限公司 |
君一控股 | 青岛君一控股集团有限公司 |
大家房产 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
珠江投资 | 广东珠江投资股份有限公司 |
天地源 | 天地源股份有限公司 |
领地集团 | 领地集团有限公司 |
龙记泰信 | 龙记泰信实业集团有限公司 |
鸿坤集团 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 |
正黄集团 | 正黄集团有限公司 |
华鸿嘉信 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 |
深业集团 | 深业集团有限公司 |
禹洲地产 | 禹洲地产股份有限公司 |
圣桦集团 | 四川圣桦集团有限公司 |
绿都地产集团 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 |
鑫苑中国 | 鑫苑(中国)置业有限公司 |
南山地产 | 深圳市南山房地产开发有限公司 |
金侨控股 | 金侨投资控股有限公司 |
宁夏中房集团 | 宁夏中房实业集团有限公司 |
仁恒置地 | 仁恒置地集团有限公司 |
财信发展 | 财信地产发展集团股份有限公司 |
百丰地产集团 | 百丰房地产开发集团有限公司 |
2021中国重点城市群房地产公司品牌价值TOP10
品牌 | 企业名称 | 区域 |
景瑞地产 | 景瑞地产(集团)有限公司 | 长三角 |
时代集团 | 时代大地控股集团有限公司 | 长三角 |
上海城建置业 | 上海城建置业发展有限公司 | 长三角 |
大华集团 | 大华(集团)有限公司 | 长三角 |
爱家集团 | 爱家集团 | 长三角 |
宋都集团 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 长三角 |
中天美好集团 | 中天美好集团有限公司 | 长三角 |
众安集团 | 众安集团有限公司 | 长三角 |
华董中国 | 华董中国有限公司 | 长三角 |
伟星置业 | 安徽伟星置业有限公司 | 长三角 |
龙光集团 | 龙光集团有限公司 | 粤港澳大湾区 |
佳兆业 | 佳兆业集团控股有限公司 | 粤港澳大湾区 |
珠光集团 | 广东珠光集团有限公司 | 粤港澳大湾区 |
珠实地产 | 广州珠江实业集团有限公司 | 粤港澳大湾区 |
时代中国 | 时代中国控股有限公司 | 粤港澳大湾区 |
汇景控股 | 汇景控股有限公司 | 粤港澳大湾区 |
粤港湾控股 | 粤港湾控股有限公司 | 粤港澳大湾区 |
力高集团 | 力高地产集团有限公司 | 粤港澳大湾区 |
方直集团 | 广东方直集团有限公司 | 粤港澳大湾区 |
正方集团 | 珠海正方集团有限公司 | 粤港澳大湾区 |
金隅集团 | 北京金隅集团股份有限公司 | 京津冀 |
金侨控股 | 金侨投资控股有限公司 | 京津冀 |
天山集团 | 天山房地产开发集团有限公司 | 京津冀 |
天恒集团 | 北京天恒置业集团有限公司 | 京津冀 |
京投发展 | 京投发展股份有限公司 | 京津冀 |
北京住总集团 | 北京住总集团有限责任公司 | 京津冀 |
华远地产 | 华远地产股份有限公司 | 京津冀 |
北科建集团 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 京津冀 |
安联地产 | 河北安联房地产开发有限公司 | 京津冀 |
泰达建设 | 天津泰达建设集团有限公司 | 京津冀 |
儒辰集团 | 山东儒辰控股集团有限公司 | 山东半岛 |
鲁商发展 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | 山东半岛 |
海信地产 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 山东半岛 |
山钢地产 | 山东钢铁集团房地产有限公司 | 山东半岛 |
山东高创 | 山东高创建设投资集团有限公司 | 山东半岛 |
中垠地产 | 中垠地产有限公司 | 山东半岛 |
兴业集团 | 日照兴业集团有限公司 | 山东半岛 |
威高地产 | 威海威高房地产开发有限公司 | 山东半岛 |
星空地产 | 山东星空地产集团有限公司 | 山东半岛 |
建邦集团 | 山东建邦集团有限公司 | 山东半岛 |
2021中国房地产住宅开发专业领先品牌
品牌 | 企业名称 | 专业领域 |
当代置业 | 当代置业(中国)有限公司 | 绿色科技地产 |
阳光城 | 阳光城集团股份有限公司 | 绿色智慧家 |
金隅集团 | 北京金隅集团股份有限公司 | 品质地产 |
财信发展 | 财信地产发展集团股份有限公司 | 城市品质住宅 |
实地地产集团 | 实地地产集团 | 智慧人居 |
天阳地产 | 天阳地产有限公司 | 城市品质住宅 |
合能地产 | 合能投资有限公司 | 梦想人居筑造商 |
德商集团 | 成都德商置业有限公司 | 精品住宅开发 |
华夏阳光 | 华夏阳光地产有限公司 | 精品住宅 |
天地源 | 天地源股份有限公司 | 文化地产 |
阳光大地 | 阳光大地置业集团有限公司 | 城市品质住宅 |
龙记泰信 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 品质地产 |
泽信控股集团 | 北京泽信控股集团有限公司 | 精工美宅 |
鸿坤集团 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 | 创新型城市运营商 |
金侨控股 | 金侨投资控股有限公司 | 品质人居 |
华晟集团 | 上海华晟基业实业有限公司 | 城市品质住宅 |
力高集团 | 力高地产集团有限公司 | 健康建筑地产 |
正商集团 | 河南正商置业有限公司 | 品质住宅 |
星联集团 | 星联芒果集团有限公司 | 健康地产 |
青岛城建 | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | 品质地产 |