2021财富世界500强最赚钱50家公司
《财富》杂志发布了“2021财富世界500强最赚钱50家公司”。榜单显示,2021年世界500强中有431家公司实现了盈利,所有企业利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%。其中苹果公司以574.11亿美元的利润荣获榜单榜首,沙特阿美公司和软银集团位列榜单第二、三名。
《2021财富世界500强最赚钱50家公司》其中苹果公司(APPLE)、沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO)、软银集团(SOFTBANK GROUP)、中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)、微软(MICROSOFT)、伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)、Alphabet公司(ALPHABET)、中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK)、中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)、Facebook公司(FACEBOOK)、摩根大通公司(JPMORGAN CHASE)等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021财富世界500强最赚钱50家公司
排名 | 世界排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 6 | 苹果公司(APPLE) | 57411 | 美国 |
2 | 14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 49286.80 | 沙特阿拉伯 |
3 | 184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 47052.60 | 日本 |
4 | 20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45783.40 | 中国 |
5 | 33 | 微软(MICROSOFT) | 44281 | 美国 |
6 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 42521 | 美国 |
7 | 21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 40269 | 美国 |
8 | 25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 39282.50 | 中国 |
9 | 29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 31293.40 | 中国 |
10 | 86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 29146 | 美国 |
11 | 43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 29131 | 美国 |
12 | 39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 27952.10 | 中国 |
13 | 132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 23166.20 | 中国 |
14 | 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 22224 | 中国 |
15 | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 22116.40 | 韩国 |
16 | 3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 21331 | 美国 |
17 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 21180.10 | 日本 |
18 | 108 | 英特尔公司(INTEL) | 20899 | 美国 |
19 | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 20738.90 | 中国 |
20 | 77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 17894 | 美国 |
21 | 45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17801 | 美国 |
22 | 251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 17343.60 | 中国 |
23 | 8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 15403 | 美国 |
24 | 147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 15228.80 | 瑞士 |
25 | 94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 14714 | 美国 |
26 | 162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 14107.50 | 中国 |
27 | 276 | 赛诺菲(SANOFI) | 14031.20 | 法国 |
28 | 1 | 沃尔玛(WALMART) | 13510 | 美国 |
29 | 79 | 雀巢公司(NESTL) | 13031.10 | 瑞士 |
30 | 128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 13027 | 美国 |
31 | 56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 12920.10 | 中国 |
32 | 41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 12866 | 美国 |
33 | 62 | 房利美(FANNIE MAE) | 11805 | 美国 |
34 | 137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11409.30 | 中国 |
35 | 221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 11214 | 美国 |
36 | 88 | 索尼(SONY) | 11053.60 | 日本 |
37 | 82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 11047 | 美国 |
38 | 204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 10996 | 美国 |
39 | 298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 10725.10 | 德国 |
40 | 64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 10534 | 美国 |
41 | 269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 10527.20 | 俄罗斯 |
42 | 304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10135 | 美国 |
43 | 10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 10103.50 | 德国 |
44 | 256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 9769 | 英国 |
45 | 196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 9655.90 | 中国 |
46 | 281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 9616 | 美国 |
47 | 193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 9459 | 美国 |
48 | 44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 9361.60 | 中国 |
49 | 296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 8841 | 加拿大 |
50 | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 8642.60 | 日本 |
2021财富世界500强亏损公司名单
排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -23683.3 | 墨西哥 |
23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | -22440 | 美国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | -21680 | 荷兰 |
18 | 英国石油公司(BP) | -20305 | 英国 |
227 | 拜耳集团(BAYER) | -11958.50 | 德国 |
173 | 波音(BOEING) | -11873 | 美国 |
120 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | -9994.10 | 西班牙 |
216 | 埃尼石油公司(ENI) | -9839.10 | 意大利 |
81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | -9826 | 美国 |
123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -9176 | 美国 |
219 | 雷诺(RENAULT) | -9124.70 | 法国 |
278 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | -9015 | 美国 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | -7242 | 法国 |
252 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | -6476.60 | 德国 |
263 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | -5944 | 美国 |
277 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | -5679.50 | 马来西亚 |
75 | 雪佛龙(CHEVRON) | -5543 | 美国 |
246 | Equinor公司(EQUINOR) | -5510 | 挪威 |
26 | 美国电话电报公司(AT&T) | -5176 | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | -4539 | 美国 |
116 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | -4232.70 | 日本 |
143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | -3975 | 美国 |
381 | 雷普索尔公司(REPSOL) | -3747.60 | 西班牙 |
30 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | -3696 | 美国 |
183 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | -3519 | 美国 |
356 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | -3452.50 | 法国 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | -3408.70 | 美国 |
491 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | -3173.40 | 意大利 |
485 | 诺基亚(NOKIA) | -2874.80 | 芬兰 |
145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | -2864 | 美国 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | -1903 | 瑞士 |
357 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | -1812.40 | 印度 |
402 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | -1797 | 德国 |
152 | Engie集团(ENGIE) | -1750.20 | 法国 |
261 | 住友商事(SUMITOMO) | -1443.90 | 日本 |
164 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | -1421 | 美国 |
179 | 空中客车公司(AIRBUS) | -1291 | 荷兰 |
47 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | -1279 | 美国 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | -1207.80 | 德国 |
272 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | -1096 | 德国 |
323 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | -940 | 德国 |
268 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | -878 | 瑞士 |
242 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | -822.3 | 美国 |
161 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | -815.6 | 中国 |
197 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -733 | 卢森堡 |
100 | 日本永旺集团(AEON) | -670.5 | 日本 |
305 | EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) | -648 | 美国 |
328 | 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | -619.5 | 中国 |
372 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | -394 | 中国 |
178 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | -374 | 美国 |
314 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | -365.7 | 英国 |
453 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | -322 | 美国 |
249 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | -305.9 | 日本 |
449 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | -298.6 | 日本 |
203 | 法国兴业银行(SOCIT GNRALE) | -294 | 法国 |
457 | UnitedNaturalFoods公司(UNITED NATURAL FOODS) | -274.1 | 美国 |
434 | 普利司通(BRIDGESTONE) | -218.2 | 日本 |
303 | Finatis公司(FINATIS) | -211.9 | 法国 |
404 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | -206.3 | 日本 |
481 | 华阳新材料科技集团有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) | -172.7 | 中国 |
172 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | -166.4 | 荷兰 |
280 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | -138.4 | 美国 |
156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | -134 | 加拿大 |
483 | PerformanceFoodGroup公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | -114.1 | 美国 |
334 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -97.2 | 中国 |
500 | 来德爱(RITE AID) | -90.9 | 美国 |
401 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | -71.3 | 日本 |
37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | -34.2 | 荷兰 |
407 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | -25.8 | 中国 |
下一个百强榜单:2021财富世界500强排行榜