2020年度中国轻工业200强企业名单
中国轻工业联合会组织开展了2020年度“中国轻工业二百强企业”评价工作,经过相关评审程序后,认定海尔集团公司、美的集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司等200家企业为“2020年度中国轻工业二百强企业”,这200家企业是我国轻工行业的优秀代表,是引领我国轻工业从制造大国向制造强国迈进的先锋力量。
《2020年度中国轻工业200强企业名单》其中海尔集团公司、美的集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、天能控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、超威集团、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、玖龙纸业(控股)有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、华泰集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020年度中国轻工业200强企业名单
企业名称 | 综合得分 |
海尔集团公司 | 96.43 |
美的集团股份有限公司 | 95.14 |
珠海格力电器股份有限公司 | 92.39 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 90.71 |
天能控股集团有限公司 | 89.62 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 87.57 |
超威集团 | 87.24 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 86.87 |
玖龙纸业(控股)有限公司 | 86.54 |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 86.37 |
华泰集团有限公司 | 86.13 |
广州工业投资控股集团有限公司 | 86.08 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 85.32 |
安踏(中国)有限公司 | 85.27 |
海信家电集团股份有限公司 | 85.24 |
山东太阳控股集团有限公司 | 85.23 |
中国工艺集团有限公司 | 84.93 |
杭州娃哈哈集团有限公司 | 84.86 |
老凤祥股份有限公司 | 84.77 |
理文造纸有限公司 | 84.63 |
江苏洋河酒厂股份有限公司 | 84.41 |
佛山市海天调味食品股份有限公司 | 84.28 |
广东联塑科技实业有限公司 | 84.05 |
得力集团有限公司 | 83.88 |
北京二商肉类食品集团有限公司 | 83.76 |
西王集团有限公司 | 83.69 |
泸州老窖股份有限公司 | 83.52 |
禾丰食品股份有限公司 | 83.48 |
山鹰国际控股股份公司 | 82.79 |
达利食品集团有限公司 | 82.7 |
五得利面粉集团有限公司 | 82.58 |
宁波亚洲浆纸业有限公司 | 82.42 |
新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 82.34 |
安徽金禾实业股份有限公司 | 82.21 |
青岛啤酒股份有限公司 | 82.14 |
广东格兰仕集团有限公司 | 82.04 |
香驰控股有限公司 | 81.84 |
理士国际技术有限公司 | 81.77 |
欣旺达电子股份有限公司 | 81.63 |
北京一轻控股有限责任公司 | 81.61 |
海南金海浆纸业有限公司 | 81.58 |
安徽天康(集团)股份有限公司 | 81.57 |
阜丰集团有限公司 | 81.49 |
中国盐业集团有限公司 | 81.42 |
纳爱斯集团有限公司 | 81.35 |
中国纸业投资有限公司 | 81.29 |
光明乳业股份有限公司 | 81.22 |
公元塑业集团有限公司 | 81.19 |
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 81.09 |
浙江苏泊尔股份有限公司 | 81.04 |
玫德集团有限公司 | 80.92 |
浙江南都电源动力股份有限公司 | 80.82 |
雅迪科技集团有限公司 | 80.76 |
广州立白企业集团有限公司 | 80.75 |
安徽丰原集团有限公司 | 80.65 |
澳柯玛股份有限公司 | 80.58 |
梅花生物科技集团股份有限公司 | 80.4 |
苏州三星电子有限公司 | 80.12 |
浙江中财管道科技股份有限公司 | 80.04 |
利时集团股份有限公司 | 80 |
宁波奥克斯电气股份有限公司 | 79.91 |
木林森股份有限公司 | 79.8 |
宁波方太厨具有限公司 | 79.77 |
金猴集团有限公司 | 79.76 |
亚太森博中国控股有限公司 | 79.7 |
上海晨光文具股份有限公司 | 79.66 |
九牧集团有限公司 | 79.58 |
九阳股份有限公司 | 79.53 |
长虹美菱股份有限公司 | 79.44 |
杭州金鱼电器集团有限公司 | 79.42 |
广东万和集团有限公司 | 79.35 |
广博集团 | 79.26 |
上海海立(集团)股份有限公司 | 79.25 |
玉锋实业集团有限公司 | 79.24 |
泰山体育产业集团有限公司 | 79.17 |
宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 79.03 |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 79 |
骆驼集团股份有限公司 | 78.86 |
金东纸业(江苏)股份有限公司 | 78.86 |
宏胜饮料集团有限公司 | 78.77 |
安琪酵母股份有限公司 | 78.76 |
广西金桂浆纸业有限公司 | 78.73 |
星星集团有限公司 | 78.71 |
广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 78.56 |
风帆有限责任公司 | 78.51 |
杭州老板电器股份有限公司 | 78.48 |
杭州巨星科技股份有限公司 | 78.4 |
嘉里粮油(营口)有限公司 | 78.38 |
特步(中国)有限公司 | 78.32 |
欧普照明股份有限公司 | 78.28 |
常州星宇车灯股份有限公司 | 78.25 |
金红叶纸业集团有限公司 | 78.21 |
保龄宝生物股份有限公司 | 78.13 |
李宁(中国)体育用品有限公司 | 78.11 |
山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 78.06 |
广东华兴玻璃股份有限公司 | 77.97 |
岳阳林纸股份有限公司 | 77.95 |
赞宇科技集团股份有限公司 | 77.94 |
江苏今世缘酒业股份有限公司 | 77.67 |
四川省宜宾环球集团有限公司 | 77.55 |
诸城东晓生物科技有限公司 | 77.54 |
云南白药集团健康产品有限公司 | 77.5 |
浙江伟星新型建材股份有限公司 | 77.43 |
稻香村食品集团股份有限公司 | 77.34 |
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 77.28 |
莱克电气股份有限公司 | 77.27 |
奥康集团有限公司 | 77.27 |
双登集团股份有限公司 | 77.23 |
桃李面包股份有限公司 | 77.22 |
捷安特投资有限公司 | 77.19 |
江苏隆力奇集团有限公司 | 77.11 |
安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 77.07 |
立达信物联科技股份有限公司 | 77.06 |
海太欧林集团有限公司 | 77.04 |
金健米业股份有限公司 | 77 |
喜临门家具股份有限公司 | 76.97 |
菱花集团有限公司 | 76.73 |
威海光威集团有限责任公司 | 76.7 |
天津富士达集团有限公司 | 76.69 |
佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 76.59 |
浙江永强集团有限公司 | 76.52 |
欧诗漫控股集团有限公司 | 76.44 |
蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 76.41 |
上海太太乐食品有限公司 | 76.41 |
浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 76.38 |
日丰企业集团有限公司 | 76.34 |
辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 76.3 |
江苏银宝控股集团有限公司 | 76.26 |
贵州国台酒业股份有限公司 | 76.18 |
黄石东贝机电集团有限责任公司 | 76.08 |
横店集团得邦照明股份有限公司 | 76.01 |
好来化工(中山)有限公司 | 76 |
厦门银祥集团有限公司 | 75.97 |
德意控股集团有限公司 | 75.95 |
浙江绿源电动车有限公司 | 75.87 |
东莞市台铃车业有限公司 | 75.8 |
全友家私有限公司 | 75.8 |
深圳齐心集团股份有限公司 | 75.79 |
飞亚达精密科技股份有限公司 | 75.74 |
怡丰集团 | 75.74 |
云南英茂糖业(集团)有限公司 | 75.7 |
北京工美集团有限责任公司 | 75.69 |
珀莱雅化妆品股份有限公司 | 75.61 |
惠州雷士光电科技有限公司 | 75.59 |
天津市东方弘叶木业制品有限责任公司 | 75.58 |
晨光生物科技集团股份有限公司 | 75.46 |
烟台张裕集团有限公司 | 75.39 |
华熙生物科技股份有限公司 | 75.35 |
浙江泰普森实业集团有限公司 | 75.35 |
江苏苏盐井神股份有限公司 | 75.31 |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 75.3 |
杰克缝纫机股份有限公司 | 75.29 |
深圳百泰投资控股集团有限公司 | 75.26 |
北京当升材料科技股份有限公司 | 75.22 |
东莞徐记食品有限公司 | 75.09 |
圣奥集团有限公司 | 75.09 |
山东省药用玻璃股份有限公司 | 75.05 |
上海家化联合股份有限公司 | 75.02 |
佛山电器照明股份有限公司 | 74.92 |
浙江凯耀照明有限责任公司 | 74.88 |
江西金虎保险设备集团有限公司 | 74.79 |
上工申贝(集团)股份有限公司 | 74.73 |
浙江伟星实业发展股份有限公司 | 74.7 |
浙江大丰实业股份有限公司 | 74.65 |
浙江卓木王红木家俱有限公司 | 74.63 |
杭州天堂伞业集团有限公司 | 74.62 |
中山榄菊日化实业有限公司 | 74.49 |
广东三雄极光照明股份有限公司 | 74.43 |
江西潘峰家居有限公司 | 74.41 |
青援食品有限公司 | 74.37 |
河北古城香业集团股份有限公司 | 74.32 |
浙江力玄运动科技股份有限公司 | 74.32 |
湖南科力远新能源股份有限公司 | 74.3 |
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 74.24 |
上海凤凰自行车有限公司 | 74.23 |
深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 74.22 |
江苏绿能电动车科技有限公司 | 74.16 |
维科技术股份有限公司 | 74.14 |
新海科技集团有限公司 | 74.13 |
湖南丽臣实业股份有限公司 | 74.12 |
山东玉泉食品有限公司 | 73.87 |
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 73.73 |
天津金轮自行车集团有限公司 | 73.69 |
贝发集团股份有限公司 | 73.69 |
辽宁东盛科技集团有限公司 | 73.58 |
浙江通天星集团股份有限公司 | 73.53 |
佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 73.53 |
武汉有机实业有限公司 | 73.52 |
杭州永创智能设备股份有限公司 | 73.5 |
烟台中宠食品有限公司 | 73.47 |
信泰(福建)科技有限公司 | 73.42 |
山东玉泉玻璃包装有限公司 | 73.37 |
盐津铺子食品股份有限公司 | 73.21 |
华宝香精股份有限公司 | 73.05 |
广州超威生物科技有限公司 | 72.99 |
康奈集团有限公司 | 72.99 |
益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 72.8 |
长安花粮油股份有限公司 | 72.72 |
山东昆达生物科技有限公司 | 72.67 |
威海海马地毯集团有限公司 | 72.58 |
下一个百强榜单:2021年全球化工企业50强名单