2020中国轻工业百强企业榜单
《2020中国轻工业百强企业榜单》其中海尔集团公司、美的集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、天能控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、超威集团、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、玖龙纸业(控股)有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、华泰集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国轻工业百强企业榜单
序号 | 企业名称 | 综合得分 |
1 | 海尔集团公司 | 96.43 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 95.14 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 92.39 |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 90.71 |
5 | 天能控股集团有限公司 | 89.62 |
6 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 87.57 |
7 | 超威集团 | 87.24 |
8 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 86.87 |
9 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 86.54 |
10 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 86.37 |
11 | 华泰集团有限公司 | 86.13 |
12 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 86.08 |
13 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 85.32 |
14 | 安踏(中国)有限公司 | 85.27 |
15 | 海信家电集团股份有限公司 | 85.24 |
16 | 山东太阳控股集团有限公司 | 85.23 |
17 | 中国工艺集团有限公司 | 84.93 |
18 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 84.86 |
19 | 老凤祥股份有限公司 | 84.77 |
20 | 理文造纸有限公司 | 84.63 |
21 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 84.41 |
22 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 84.28 |
23 | 广东联塑科技实业有限公司 | 84.05 |
24 | 得力集团有限公司 | 83.88 |
25 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 83.76 |
26 | 西王集团有限公司 | 83.69 |
27 | 泸州老窖股份有限公司 | 83.52 |
28 | 禾丰食品股份有限公司 | 83.48 |
29 | 山鹰国际控股股份公司 | 82.79 |
30 | 达利食品集团有限公司 | 82.7 |
31 | 五得利面粉集团有限公司 | 82.58 |
32 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 82.42 |
33 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 82.34 |
34 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 82.21 |
35 | 青岛啤酒股份有限公司 | 82.14 |
36 | 广东格兰仕集团有限公司 | 82.04 |
37 | 香驰控股有限公司 | 81.84 |
38 | 理士国际技术有限公司 | 81.77 |
39 | 欣旺达电子股份有限公司 | 81.63 |
40 | 北京一轻控股有限责任公司 | 81.61 |
41 | 海南金海浆纸业有限公司 | 81.58 |
42 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 81.57 |
43 | 阜丰集团有限公司 | 81.49 |
44 | 中国盐业集团有限公司 | 81.42 |
45 | 纳爱斯集团有限公司 | 81.35 |
46 | 中国纸业投资有限公司 | 81.29 |
47 | 光明乳业股份有限公司 | 81.22 |
48 | 公元塑业集团有限公司 | 81.19 |
49 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 81.09 |
50 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 81.04 |
51 | 玫德集团有限公司 | 80.92 |
52 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 80.82 |
53 | 雅迪科技集团有限公司 | 80.76 |
54 | 广州立白企业集团有限公司 | 80.75 |
55 | 安徽丰原集团有限公司 | 80.65 |
56 | 澳柯玛股份有限公司 | 80.58 |
57 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 80.4 |
58 | 苏州三星电子有限公司 | 80.12 |
59 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 80.04 |
60 | 利时集团股份有限公司 | 80 |
61 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 79.91 |
62 | 木林森股份有限公司 | 79.8 |
63 | 宁波方太厨具有限公司 | 79.77 |
64 | 金猴集团有限公司 | 79.76 |
65 | 亚太森博中国控股有限公司 | 79.7 |
66 | 上海晨光文具股份有限公司 | 79.66 |
67 | 九牧集团有限公司 | 79.58 |
68 | 九阳股份有限公司 | 79.53 |
69 | 长虹美菱股份有限公司 | 79.44 |
70 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 79.42 |
71 | 广东万和集团有限公司 | 79.35 |
72 | 广博集团 | 79.26 |
73 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 79.25 |
74 | 玉锋实业集团有限公司 | 79.24 |
75 | 泰山体育产业集团有限公司 | 79.17 |
76 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 79.03 |
77 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 79 |
78 | 骆驼集团股份有限公司 | 78.86 |
79 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 78.86 |
80 | 宏胜饮料集团有限公司 | 78.77 |
81 | 安琪酵母股份有限公司 | 78.76 |
82 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 78.73 |
83 | 星星集团有限公司 | 78.71 |
84 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 78.56 |
85 | 风帆有限责任公司 | 78.51 |
86 | 杭州老板电器股份有限公司 | 78.48 |
87 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 78.4 |
88 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 78.38 |
89 | 特步(中国)有限公司 | 78.32 |
90 | 欧普照明股份有限公司 | 78.28 |
91 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 78.25 |
92 | 金红叶纸业集团有限公司 | 78.21 |
93 | 保龄宝生物股份有限公司 | 78.13 |
94 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 78.11 |
95 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 78.06 |
96 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 77.97 |
97 | 岳阳林纸股份有限公司 | 77.95 |
98 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 77.94 |
99 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 77.67 |
100 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 77.55 |
101 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 77.54 |
102 | 云南白药集团健康产品有限公司 | 77.5 |
103 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 77.43 |
104 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 77.34 |
105 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 77.28 |
106 | 莱克电气股份有限公司 | 77.27 |
107 | 奥康集团有限公司 | 77.27 |
108 | 双登集团股份有限公司 | 77.23 |
109 | 桃李面包股份有限公司 | 77.22 |
110 | 捷安特投资有限公司 | 77.19 |
111 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 77.11 |
112 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 77.07 |
113 | 立达信物联科技股份有限公司 | 77.06 |
114 | 海太欧林集团有限公司 | 77.04 |
115 | 金健米业股份有限公司 | 77 |
116 | 喜临门家具股份有限公司 | 76.97 |
117 | 菱花集团有限公司 | 76.73 |
118 | 威海光威集团有限责任公司 | 76.7 |
119 | 天津富士达集团有限公司 | 76.69 |
120 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 76.59 |
121 | 浙江永强集团有限公司 | 76.52 |
122 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 76.44 |
123 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 76.41 |
124 | 上海太太乐食品有限公司 | 76.41 |
125 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 76.38 |
126 | 日丰企业集团有限公司 | 76.34 |
127 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 76.3 |
128 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 76.26 |
129 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 76.18 |
130 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 76.08 |
131 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 76.01 |
132 | 好来化工(中山)有限公司 | 76 |
133 | 厦门银祥集团有限公司 | 75.97 |
134 | 德意控股集团有限公司 | 75.95 |
135 | 浙江绿源电动车有限公司 | 75.87 |
136 | 东莞市台铃车业有限公司 | 75.8 |
137 | 全友家私有限公司 | 75.8 |
138 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 75.79 |
139 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 75.74 |
140 | 怡丰集团 | 75.74 |
141 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 75.7 |
142 | 北京工美集团有限责任公司 | 75.69 |
143 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 75.61 |
144 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 75.59 |
145 | 天津市东方弘叶木业制品有限责任公司 | 75.58 |
146 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 75.46 |
147 | 烟台张裕集团有限公司 | 75.39 |
148 | 华熙生物科技股份有限公司 | 75.35 |
149 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 75.35 |
150 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 75.31 |
151 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 75.3 |
152 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 75.29 |
153 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 75.26 |
154 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 75.22 |
155 | 东莞徐记食品有限公司 | 75.09 |
156 | 圣奥集团有限公司 | 75.09 |
157 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 75.05 |
158 | 上海家化联合股份有限公司 | 75.02 |
159 | 佛山电器照明股份有限公司 | 74.92 |
160 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 74.88 |
161 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 74.79 |
162 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 74.73 |
163 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 74.7 |
164 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 74.65 |
165 | 浙江卓木王红木家俱有限公司 | 74.63 |
166 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 74.62 |
167 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 74.49 |
168 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 74.43 |
169 | 江西潘峰家居有限公司 | 74.41 |
170 | 青援食品有限公司 | 74.37 |
171 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 74.32 |
172 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 74.32 |
173 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 74.3 |
174 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 74.24 |
175 | 上海凤凰自行车有限公司 | 74.23 |
176 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 74.22 |
177 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 74.16 |
178 | 维科技术股份有限公司 | 74.14 |
179 | 新海科技集团有限公司 | 74.13 |
180 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 74.12 |
181 | 山东玉泉食品有限公司 | 73.87 |
182 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 73.73 |
183 | 天津金轮自行车集团有限公司 | 73.69 |
184 | 贝发集团股份有限公司 | 73.69 |
185 | 辽宁东盛科技集团有限公司 | 73.58 |
186 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 73.53 |
187 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 73.53 |
188 | 武汉有机实业有限公司 | 73.52 |
189 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 73.5 |
190 | 烟台中宠食品有限公司 | 73.47 |
191 | 信泰(福建)科技有限公司 | 73.42 |
192 | 山东玉泉玻璃包装有限公司 | 73.37 |
193 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 73.21 |
194 | 华宝香精股份有限公司 | 73.05 |
195 | 广州超威生物科技有限公司 | 72.99 |
196 | 康奈集团有限公司 | 72.99 |
197 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 72.8 |
198 | 长安花粮油股份有限公司 | 72.72 |
199 | 山东昆达生物科技有限公司 | 72.67 |
200 | 威海海马地毯集团有限公司 | 72.58 |
2020中国轻工业科技百强
序号 | 企业名称 | 综合得分 |
1 | 海尔智家股份有限公司 | 97.4 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 96.72 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 95.82 |
4 | 海信家电集团股份有限公司 | 94.59 |
5 | 欣旺达电子股份有限公司 | 92.64 |
6 | 超威集团 | 91.26 |
7 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 91.06 |
8 | 安踏(中国)有限公司 | 89.49 |
9 | 禾丰食品股份有限公司 | 88.87 |
10 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 88.57 |
11 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 88.25 |
12 | 宁波方太厨具有限公司 | 87.24 |
13 | 西王集团有限公司 | 87.13 |
14 | 雅迪科技集团有限公司 | 86.42 |
15 | 广东格兰仕集团有限公司 | 85.9 |
16 | 立达信物联科技股份有限公司 | 85.85 |
17 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 85.29 |
18 | 风帆有限责任公司 | 84.86 |
19 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 84.85 |
20 | 光明乳业股份有限公司 | 84.7 |
21 | 安琪酵母股份有限公司 | 84.55 |
22 | 北京一轻控股有限责任公司 | 84.25 |
23 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 84.18 |
24 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 84.04 |
25 | 九阳股份有限公司 | 83.46 |
26 | 保龄宝生物股份有限公司 | 83.28 |
27 | 理士国际技术有限公司 | 83.24 |
28 | 广东万和集团有限公司 | 82.75 |
29 | 广州立白企业集团有限公司 | 82.7 |
30 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 82.41 |
31 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 82.29 |
32 | 欧普照明股份有限公司 | 82.19 |
33 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 82.06 |
34 | 莱克电气股份有限公司 | 82.01 |
35 | 永高股份有限公司 | 81.79 |
36 | 威海光威集团有限责任公司 | 81.74 |
37 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 81.69 |
38 | 玉锋实业集团有限公司 | 81.49 |
39 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 81.33 |
40 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 81.08 |
41 | 长虹美菱股份有限公司 | 80.9 |
42 | 中国盐业集团有限公司 | 80.77 |
43 | 杭州老板电器股份有限公司 | 80.47 |
44 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 80.06 |
45 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 79.81 |
46 | 北京大豪科技股份有限公司 | 79.46 |
47 | 亚大集团公司 | 79.43 |
48 | 烟台张裕集团有限公司 | 79.4 |
49 | 湖南省茶叶集团股份有限公司 | 79.1 |
50 | 海太欧林集团有限公司 | 79.01 |
51 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 78.97 |
52 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 78.86 |
53 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 78.78 |
54 | 华宝香精股份有限公司 | 78.69 |
55 | 双登集团股份有限公司 | 78.64 |
56 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 78.49 |
57 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 78.41 |
58 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 78.39 |
59 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 78.21 |
60 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 78.21 |
61 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | 77.88 |
62 | 捷安特投资有限公司 | 77.67 |
63 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 77.59 |
64 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 77.33 |
65 | 上海金纬机械制造有限公司 | 77.29 |
66 | 华熙生物科技股份有限公司 | 77.1 |
67 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 77.03 |
68 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 76.75 |
69 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 76.61 |
70 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 76.53 |
71 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 76.49 |
72 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 76.33 |
73 | 天津富士达集团有限公司 | 76.08 |
74 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 75.95 |
75 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 75.75 |
76 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 75.74 |
77 | 广东宏宇集团有限公司 | 75.68 |
78 | 山西中德投资集团有限公司 | 75.63 |
79 | 上海家化联合股份有限公司 | 75.5 |
80 | 青岛根源生物技术集团有限公司 | 75.44 |
81 | 潍坊英轩实业有限公司 | 75.43 |
82 | 漳州市恒丽电子有限公司 | 75.23 |
83 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 75.21 |
84 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 75.12 |
85 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 74.99 |
86 | 信泰(福建)科技有限公司 | 74.88 |
87 | 黄山永新股份有限公司 | 74.78 |
88 | 江西博君生态农业开发有限公司 | 74.7 |
89 | 澳柯玛股份有限公司 | 74.67 |
90 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 74.59 |
91 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 74.54 |
92 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 74.45 |
93 | 南兴装备股份有限公司 | 74.36 |
94 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 74.32 |
95 | 舒普智能技术股份有限公司 | 74.3 |
96 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 74.26 |
97 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 74.19 |
98 | 四川达威科技股份有限公司 | 74.06 |
99 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 74.02 |
100 | 广东星联精密机械有限公司 | 73.98 |
2020中国轻工业食品行业五十强企业
序号 | 企业名称 | 综合得分 |
1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 90.71 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 87.57 |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 86.87 |
4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 85.32 |
5 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 84.86 |
6 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 84.41 |
7 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 84.28 |
8 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 83.76 |
9 | 西王集团有限公司 | 83.69 |
10 | 泸州老窖股份有限公司 | 83.52 |
11 | 禾丰食品股份有限公司 | 83.48 |
12 | 达利食品集团有限公司 | 82.7 |
13 | 五得利面粉集团有限公司 | 82.58 |
14 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 82.21 |
15 | 青岛啤酒股份有限公司 | 82.14 |
16 | 香驰控股有限公司 | 81.84 |
17 | 阜丰集团有限公司 | 81.49 |
18 | 中国盐业集团有限公司 | 81.42 |
19 | 光明乳业股份有限公司 | 81.22 |
20 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 81.09 |
21 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 80.4 |
22 | 玉锋实业集团有限公司 | 79.24 |
23 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 79.03 |
24 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 79 |
25 | 宏胜饮料集团有限公司 | 78.77 |
26 | 安琪酵母股份有限公司 | 78.76 |
27 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 78.38 |
28 | 保龄宝生物股份有限公司 | 78.13 |
29 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 77.67 |
30 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 77.54 |
31 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 77.34 |
32 | 桃李面包股份有限公司 | 77.22 |
33 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 77.07 |
34 | 金健米业股份有限公司 | 77 |
35 | 菱花集团有限公司 | 76.73 |
36 | 上海太太乐食品有限公司 | 76.41 |
37 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 76.3 |
38 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 76.26 |
39 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 76.18 |
40 | 厦门银祥集团有限公司 | 75.97 |
41 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 75.7 |
42 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 70.29 |
43 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 75.46 |
44 | 烟台张裕集团有限公司 | 75.39 |
45 | 华熙生物科技股份有限公司 | 75.35 |
46 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 75.31 |
47 | 东莞徐记食品有限公司 | 75.09 |
48 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 47.38 |
49 | 青援食品有限公司 | 74.37 |
50 | 山东玉泉食品有限公司 | 73.87 |
2020中国轻工业装备制造行业五十强企业
序号 | 企业名称 | 综合得分 |
1 | 上海金纬机械制造有限公司 | 95.62 |
2 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 94.55 |
3 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 92.07 |
4 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 91.45 |
5 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 89.29 |
6 | 北京大豪科技股份有限公司 | 87.61 |
7 | 西安标准工业股份有限公司 | 86.43 |
8 | 山东金塔机械集团有限公司 | 84.98 |
9 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 84.94 |
10 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 84.33 |
11 | 上工富怡智能制造(天津)有限公司 | 84.04 |
12 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 82.65 |
13 | 苏州琼派瑞特电子科技有限公司 | 82.53 |
14 | 山东碧海包装材料有限公司 | 82.16 |
15 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 82.05 |
16 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 82.02 |
17 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 81.83 |
18 | 浙江美机缝纫机有限公司 | 81.79 |
19 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 81.44 |
20 | 上海威士机械有限公司 | 81.21 |
21 | 浙江申达机器制造股份有限公司 | 81.15 |
22 | 广州华研精密机械有限公司 | 81.06 |
23 | 潍坊凯信机械有限公司 | 81.01 |
24 | 福建省轻工机械设备有限公司 | 80.98 |
25 | 南京越升挤出机械有限公司 | 80.85 |
26 | 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 | 80.57 |
27 | 广东大族粤铭智能装备股份有限公司 | 80.44 |
28 | 舒普智能技术股份有限公司 | 80.4 |
29 | 广东摩德娜科技股份有限公司 | 80.38 |
30 | 琦星智能科技股份有限公司 | 80.36 |
31 | 广州市铭慧机械股份有限公司 | 80.25 |
32 | 广东金明精机股份有限公司 | 80.18 |
33 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 80.15 |
34 | 山东晨钟机械股份有限公司 | 80.06 |
35 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 79.53 |
36 | 廊坊百冠包装机械有限公司 | 79.49 |
37 | 浙江衣拿智能科技股份有限公司 | 79.45 |
38 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 79.41 |
39 | 强信机械科技(莱州)有限公司 | 79.37 |
40 | 浙江沪龙科技股份有限公司 | 79.21 |
41 | 浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司 | 79.08 |
42 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 78.89 |
43 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 78.29 |
44 | 汇宝科技集团有限公司 | 78 |
45 | 广东星联精密机械有限公司 | 78 |
46 | 浙江乐江机械有限公司 | 77.64 |
47 | 汶瑞机械(山东)有限公司 | 77.51 |
48 | 上海尼为机械科技有限公司 | 77.45 |
49 | 山东小鸭集团洗涤机械有限公司 | 77.4 |
50 | 南京乐鹰商厨设备有限公司 | 77.17 |
下一个百强榜单:2021全球酒店品牌价值50强榜单