2021中国品牌女性500强榜单
品牌联盟发布了“2021中国品牌女性500强榜单”。榜单结合品牌女性的专业能力、财富影响力、社会责任、公众形象、关注度等重要指标进行综合排序,郎平、屠呦呦、陈薇、孟晚舟等人榜上有名,他们都是各自领域的佼佼者。
《2021中国品牌女性500强榜单》其中董明珠、郎平、屠呦呦、陈薇、孟晚舟、贾玲、李兰娟、薇娅、何超琼、李子柒、柳青等多人上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021中国品牌女性500强榜单
序号 | 品牌人物 | 职位 | 类别 | 综合指数 |
1 | 董明珠 | 全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁 | 企业 | 9974.74 |
2 | 郎平 | 中国女排总教练、中国排球学院院长 | 体育 | 9959.07 |
3 | 屠呦呦 | 中国首位诺贝尔医学奖获得者、药学家、共和国勋章获得者 | 科学 | 9878.93 |
4 | 陈薇 | 中国工程院院士、军事医学研究院生物工程研究所所长、“人民英雄” | 科学 | 9845.97 |
5 | 孟晚舟 | 华为技术有限公司副董事长、首席财务官 | 企业 | 9773.42 |
6 | 贾玲 | 喜剧演员、导演、编剧、代表作《你好、李焕英》等 | 文艺 | 9707.4 |
7 | 李兰娟 | 中国工程院院士、国家传染病重点学科带头人 | 科学 | 9585.55 |
8 | 薇娅 | 全国青联委员、全球好物推荐官、淘宝十大公益扶贫主播 | 文艺 | 9472.97 |
9 | 何超琼 | 美高梅中国控股有限公司联席董事长、信德集团有限公司董事总经理 | 企业 | 8943.26 |
10 | 李子柒 | 中国农民丰收节推广大使、第十三届全国青联委员 | 文艺 | 8761.72 |
11 | 柳青 | 滴滴出行科技有限公司总裁 | 企业 | 8686.66 |
12 | 宗馥莉 | 宏胜饮料集团有限公司总裁、浙江省商会副会长 | 企业 | 8593.21 |
13 | 王菲 | 流行乐女歌手、影视演员、代表作《匆匆那年》等 | 文艺 | 8244.74 |
14 | 杨惠妍 | 碧桂园控股有限公司联席主席、博实乐教育控股有限公司董事长 | 企业 | 8033.98 |
15 | 韩红 | 女歌唱家、公益志愿者、国家一级演员 | 文艺 | 7927.24 |
16 | 陶华碧 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司董事长 | 企业 | 7747.9 |
17 | 张海迪 | 中国残联主席、北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会执行主席 | 体育 | 7660.32 |
18 | 郭晶晶 | 全国人大代表、原中国跳水队运动员、世界冠军、奥运冠军 | 体育 | 7553.13 |
19 | 张桂梅 | 丽江华坪女子高级中学书记、校长、“时代楷模” | 社科 | 7339.31 |
20 | 杨澜 | 主持人、阳光媒体集团董事会主席、阳光文化基金会董事会主席 | 文艺 | 7244.23 |
21 | 孙亚芳 | 华为技术有限公司原董事长 | 企业 | 7136.96 |
22 | 杜鹃 | 国美控股集团有限公司首席执行官 | 企业 | 7076.09 |
23 | 樊锦诗 | 敦煌研究院名誉院长、“文物保护杰出贡献者” | 社科 | 7045.35 |
24 | 刘洋 | 中国首位女航天员、中国航天公益形象大使 | 科学 | 7015.57 |
25 | 颜宁 | 美国普林斯顿大学教授、美国科学院外籍院士 | 科学 | 6786.79 |
26 | 周群飞 | 全国政协委员、蓝思科技股份有限公司董事长 | 企业 | 6759.65 |
27 | 吴亚军 | 龙湖集团控股有限公司董事会主席 | 企业 | 6723.48 |
28 | 董卿 | 中央电视台主持人、“有突出贡献中青年专家” | 文艺 | 6668.19 |
29 | 彭蕾 | 阿里巴巴集团控股有限公司资深副总裁、蚂蚁金服原董事长 | 企业 | 6637.8 |
30 | 杨幂 | 影视演员、流行乐歌手、代表作《三生三世十里桃花》等 | 文艺 | 6624.58 |
31 | 张茵 | 玖龙纸业(控股)有限公司董事长、第十一届广东省工商联副主席 | 企业 | 6596.81 |
32 | 杨丽萍 | 舞蹈艺术家、杨丽萍传媒董事长 | 企业 | 6366.32 |
33 | 李宇春 | 流行女歌手、演员、代表作《无价之姐》等 | 文艺 | 6331.4 |
34 | 于淑珉 | 青岛海信电器股份有限公司董事长 | 企业 | 6320.55 |
35 | 杨扬 | 全国政协委员、北京冬奥会和冬残奥会运动员委员会主席 | 体育 | 6242.22 |
36 | 刘畅 | 新希望六和股份有限公司董事长 | 企业 | 6153.46 |
37 | 瞿芳 | 吟信息科技(上海)有限公司(小红书)创始人 | 企业 | 6142.29 |
38 | 王凤英 | 全国人大代表、长城汽车股份有限公司副董事长、总裁 | 企业 | 6128.9 |
39 | 范云六 | 分子生物学家、中国植物基因工程开创者、中国工程院院士 | 科学 | 6087.36 |
40 | 严金秀 | 中铁科学研究院有限公司副总经理、国际隧道和地下空间协会主席 | 科学 | 6070.29 |
41 | 邓紫棋 | 歌手、词曲创作人、音乐制作人、代表作《泡沫》等 | 文艺 | 6036.72 |
42 | 张泉灵 | 紫牛基金创始合伙人、少年得到APP董事长 | 企业 | 6034.41 |
43 | 陈春花 | 北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长 | 社科 | 5955.38 |
44 | 陈丽华 | 富华国际集团董事局主席、紫檀博物馆馆长 | 企业 | 5900.19 |
45 | 都贵玛 | “人民楷模”、“最美奋斗者”、全国三八红旗手、内蒙古妇产科医生 | 社科 | 5874.16 |
46 | 何庭波 | 华为技术有限公司2012实验室总裁、深圳市海思半导体有限公司总裁 | 企业 | 5864.37 |
47 | 陈丹霞 | 高姿化妆品董事长、立白集团董事、朝云集团董事长兼首席执行官 | 企业 | 5835.07 |
48 | 郭培 | 北京玫瑰坊时装定制有限责任公司创始人兼首席设计师 | 企业 | 5785.08 |
49 | 于漪 | 上海市杨浦高级中学名誉校长、“人民教育家” | 社科 | 5782.36 |
50 | 章泽天 | 京东公益基金会荣誉理事长 | 社科 | 5780.46 |
51 | 海霞 | 节目主持人、新闻播音员、代表作疫情防控节目《爱是桥梁》等 | 文艺 | 5778.78 |
52 | 陆盈盈 | 浙江大学化学工程联合国家重点实验室研究员、美国康奈尔大学博士 | 科学 | 5775.97 |
53 | 赵丽颖 | 女演员、歌手、代表作《花千骨》等 | 文艺 | 5771.32 |
54 | 蒙曼 | 历史学者、中央民族大学教授 | 社科 | 5761.78 |
55 | 关晓彤 | 影视演员、歌手、代表作《二十而已》等 | 文艺 | 5757.6 |
56 | 朱婷 | 女排国家队队长、2020-2021女排最有价值球员、“三八红旗手标兵” | 体育 | 5756.5 |
57 | 迪丽热巴 | 影视女演员、歌手、代表作《长歌行》等 | 文艺 | 5744.02 |
58 | 梁建英 | 中车四方副总经理、复兴号CR400AF总设计师、全国“三八红旗手标兵” | 科学 | 5729.35 |
59 | 张红霞 | 魏桥纺织股份有限公司董事长、总经理 | 企业 | 5724.13 |
60 | 那英 | 流行乐女歌手、影视演员、代表作《白天不懂夜的黑》等 | 文艺 | 5719.86 |
61 | 钱瑛 | 牧原实业集团有限公司执行董事 | 企业 | 5692.19 |
62 | 杨紫 | 影视女演员、流行乐歌手、代表作《欢乐颂》等 | 文艺 | 5687.92 |
63 | 李梓萌 | 节目主持人、记者、《新闻联播》节目主播 | 文艺 | 5680.89 |
64 | 秦怡 | 上海电影艺委会顾问、“人民艺术家” | 文艺 | 5673.58 |
65 | 周卫健 | 全国人大代表、第四纪地质学家、中国科学院院士 | 科学 | 5656.06 |
66 | 郭兰英 | 女高音歌唱家、“人民艺术家” | 文艺 | 5649.99 |
67 | 张立同 | 航空航天材料专家、中国工程院院士 | 科学 | 5628.84 |
68 | 郑晓瑛 | 北京大学人口研究所、世界卫生组织生殖健康与人口科学合作中心所长 | 社科 | 5541.3 |
69 | 米雯娟 | VIPKID(北京大米科技有限公司)创始人兼首席执行官 | 企业 | 5513.12 |
70 | 马伊琍 | 影视演员、代表作《我的前半生》等 | 文艺 | 5509.43 |
71 | 曹世如 | 成都红旗连锁股份有限公司党委书记、董事长、总经理 | 企业 | 5487.24 |
72 | 孙洁 | 携程旅行网(上海携程商务有限公司)首席执行官 | 企业 | 5486.48 |
73 | 周俊卿 | 华润电力控股有限公司原董事会主席 | 企业 | 5474.24 |
74 | 陈赛娟 | 全国政协委员、细胞遗传学和分子遗传学专家、中国工程院院士 | 科学 | 5470.44 |
75 | 管亚梅 | 通威集团有限公司董事长 | 企业 | 5469.94 |
76 | 石丽平 | 贵州省梵净山松桃苗绣负责人、“2020年全国脱贫攻坚奖” | 企业 | 5424.8 |
77 | 杨芙清 | 北京大学软件与微电子学院理事长、名誉院长 | 科学 | 5410.69 |
78 | 张小斐 | 影视演员、代表作《你好、李焕英》等 | 文艺 | 5399.61 |
79 | 黄荷凤 | 生殖医学家、上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院院长 | 科学 | 5368.44 |
80 | 谭秋斌 | 江苏国泰国际集团股份有限公司董事长 | 企业 | 5338.05 |
81 | 布茹玛汗·毛勒朵 | 被授予“人民楷模”国家荣誉称号、“最美奋斗者”荣誉称号 | 社科 | 5333.92 |
82 | 陈小英 | 申通快递有限公司创始人、浙江汇泉健康管理有限公司董事长 | 企业 | 5324.58 |
83 | 陈小凤 | 钻石世家慈善基金会创始人、法国钻石世家国际集团有限公司董事长 | 企业 | 5289.06 |
84 | 唐孝炎 | 环境科学专家、中国大气环境化学领域学术带头人 | 科学 | 5211.98 |
85 | 郭俊梅 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理 | 企业 | 5203.94 |
86 | 曾芳勤 | 广东领益智造股份有限公司董事长、总经理 | 企业 | 5166.69 |
87 | 伊丽媛 | 歌唱家、“一带一路”形象大使、冬奥文化推广使者 | 文艺 | 5141.82 |
88 | 傅园慧 | 中国国家女子游泳队运动员、游泳世界冠军 | 体育 | 5135.27 |
89 | 陈亚珠 | 生物医学工程专家、上海交通大学生物医学工程学院名誉院长 | 科学 | 5105.73 |
90 | 王臻 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长、总经理 | 企业 | 5104.91 |
91 | 李晶 | 摩根大通集团董事总经理、全球投行及亚太地区副主席 | 企业 | 5091.7 |
92 | 李娜 | 中国女子网球名将、亚洲第一位大满贯女子单打冠军 | 体育 | 5086.08 |
93 | 刘晓庆 | 演员、六次大众电影金鸡百花奖得主 | 文艺 | 5071.06 |
94 | 张怡宁 | 世界冠军、奥运冠军、中国乒乓球学院院长助理 | 体育 | 5069.11 |
95 | 江佩珍 | 金嗓子控股集团有限公司董事长兼总经理 | 企业 | 5060.17 |
96 | 赵燕 | 华熙国际投资集团有限公司董事长、华熙生物科技股份有限公司董事长 | 企业 | 5053.3 |
97 | 方新 | 中国科学院党组原副书记、中国科学院原党校校长 | 科学 | 5049.94 |
98 | 徐滔 | 全国人大代表、北京电视台副总编辑、主任编辑 | 企业 | 5045.06 |
99 | 王来春 | 深圳立讯精密工业股份有限公司董事长、总经理 | 企业 | 5038.06 |
100 | 黄如 | 北京大学副校长、信息与工程科学部主任 | 科学 | 5026.63 |
101 | 周冬雨 | 影视演员、代表作《七月与安生》等 | 文艺 | 5017.51 |
102 | 朱静 | 材料科学家、中国科学院院士、发展中国家科学院院士 | 科学 | 5004.5 |
103 | 王静 | 探路者控股集团股份有限公司创始人、总裁 | 企业 | 4990.79 |
104 | 罗韶颖 | 重庆东原房地产开发有限公司董事长兼总裁、重庆市迪马实业董事长 | 企业 | 4978.09 |
105 | 刘明侦 | 电子科技大学材料与能源学院副院长、四川省妇联兼职副主席 | 科学 | 4876.4 |
106 | 王冰冰 | 中央电视台主持人、记者 | 文艺 | 4866.02 |
107 | 钱静红 | 雅迪科技集团有限公司联合创始人、副董事会主席、行政总裁 | 企业 | 4844.56 |
108 | 周一峰 | 福基投资、宁波百地年液化石油气及东华能源股份有限公司董事长 | 企业 | 4827.28 |
109 | 夏华 | 依文服饰股份有限公司董事长、依文·中国手工坊创始人 | 企业 | 4821.73 |
110 | 王琳芳 | 分子生物学家、中国工程院院士、北京协和医学院教授 | 企业 | 4815.92 |
111 | 景甜 | 影视演员、代表作《司藤》等 | 文艺 | 4814.78 |
112 | 潘东 | 蓝月亮集团控股有限公司董事会主席 | 企业 | 4800.7 |
113 | 陈果 | 上海电影股份有限公司总经理 | 企业 | 4736.56 |
114 | 陈林 | 原宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、总工程师 | 企业 | 4723.99 |
115 | 郑翔玲 | 正大制药集团总裁、北京泰德制药股份有限公司董事长 | 企业 | 4688.82 |
116 | 佟丽娅 | 影视演员、舞者、代表作《北京爱情故事》等 | 文艺 | 4688.59 |
117 | 任长艳 | 上海闽龙实业有限公司总经理、全国脱贫攻坚先进个人 | 企业 | 4679.6 |
118 | 董倩 | 中央电视台主持人、记者 | 文艺 | 4661.26 |
119 | 葛越 | 苹果公司副总裁及大中华区董事总经理 | 企业 | 4640.08 |
120 | 孙俪 | 影视演员、歌手、代表作《芈月传》等 | 文艺 | 4628.56 |
121 | 王晓桢 | 浙江安厨大数据技术有限公司董事长、全国脱贫攻坚先进个人 | 企业 | 4626.15 |
122 | 薛荣 | 郑州圆方集团党委书记、总裁 | 企业 | 4603.36 |
123 | 钟慧娟 | 江苏豪森药业股份有限公司董事会主席、首席执行官 | 企业 | 4592.54 |
124 | 张馨予 | 影视演员,代表着《封神英雄榜》等 | 文艺 | 4555.54 |
125 | 张也 | 高音歌唱家、中国音协第九届副主席、代表作《走进新时代》等 | 文艺 | 4549.59 |
126 | 王建军 | 上海广播电视台、上海文化广播影视集团党委书记、董事长 | 企业 | 4540.82 |
127 | 庞丽娟 | 十三届全国人大常委、教科文卫委员会委员 | 企业 | 4538.73 |
128 | 雷菊芳 | 西藏奇正藏药股份有限公司董事长、总经理 | 企业 | 4538.29 |
129 | 翟美卿 | 全国政协委员、香江集团有限公司总裁、广东省工商联第十一届副主席 | 企业 | 4501.65 |
130 | 鞠萍 | 中央电视台主持人 | 文艺 | 4500.59 |
131 | 陈丙珍 | 化工系统工程专家、中国工程院院士、清华大学化工系教授 | 科学 | 4490.91 |
132 | 浦宝英 | 江苏省国信集团有限公司党委副书记、总经理、董事 | 企业 | 4464.44 |
133 | 马艳丽 | 模特、Maryma品牌创始人、北京马艳丽高级时装有限公司董事长 | 企业 | 4462.84 |
134 | 欧阳夏丹 | 中央电视台主持人 | 文艺 | 4447.27 |
135 | 牟嘉云 | 成都云图控股股份有限公司董事长 | 企业 | 4445.41 |
136 | 吴敏霞 | 中国女子跳水运动员、中国历史上首位女性奥运“五金”冠军 | 体育 | 4439.15 |
137 | 胡佳佳 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事长、总裁 | 企业 | 4431.89 |
138 | 袁晴棠 | 石油化工专家、中国工程院院士 | 科学 | 4429.09 |
139 | 张梓琳 | 时尚模特、影视演员、参演《2021年央视春晚》等 | 文艺 | 4426.72 |
140 | 韩小红 | 韩博士医疗集团董事长、慈铭体检创始人 | 企业 | 4410.49 |
141 | 张娴 | 宋城演艺发展股份有限公司总裁 | 企业 | 4406.44 |
142 | 奚梦瑶 | 时尚模特、维多利亚的秘密中国超模 | 文艺 | 4405.48 |
143 | 张欣 | SOHO中国有限公司首席执行官、联合创始人 | 企业 | 4403.32 |
144 | 荣秀丽 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司(天语手机)董事长 | 企业 | 4397.07 |
145 | 程雪 | 佛山市海天调味食品股份有限公司副董事长、常务副总裁 | 企业 | 4396.76 |
146 | 邰丽华 | 全国政协委员、中国残疾人艺术团团长 | 社科 | 4395.48 |
147 | 李庆萍 | 中信银行股份有限公司原董事长 | 企业 | 4389.99 |
148 | 周虹 | 罗氏制药中国总裁、上海罗氏制药有限公司总经理 | 企业 | 4387.68 |
149 | 骆锦红 | 惠州亿纬锂能股份有限公司实际控制人、惠州亿纬科技有限公司董事长 | 企业 | 4386.93 |
150 | 彭心 | 深圳市品道餐饮管理有限公司(奈雪的茶)创始人、首席执行官 | 企业 | 4382.28 |
151 | 李赞 | 西安电子科技大学学术带头人、国家重点实验室固定科研人员 | 科学 | 4374.71 |
152 | 何春梅 | 国海证券股份有限公司董事长 | 企业 | 4374.42 |
153 | 庄文颖 | 真菌学家、中国科学院院士、欧亚科学院院士、第三世界科学院院士 | 科学 | 4369.99 |
154 | 严琦 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司董事长 | 企业 | 4366.75 |
155 | 吴小莉 | 香港凤凰卫视资讯台副台长兼新闻主播、代表作《时事直通车》等 | 文艺 | 4366.13 |
156 | 王霜 | 中国女子足球运动员、司职中场、前锋 | 体育 | 4361.84 |
157 | 隋熙凤 | 黑龙江北大仓集团有限公司党委书记、总经理 | 企业 | 4357.25 |
158 | 王红阳 | 肿瘤分子生物学与医学科学家、中国工程院院士 | 科学 | 4348.02 |
159 | 孙祁祥 | 北京大学经济学院教授、全国“三八红旗手标兵” | 社科 | 4346.98 |
160 | 张丽荣 | 新疆天山水泥股份有限公司董事长 | 企业 | 4308.4 |
161 | 王静瑛 | 星巴克全球执行副总裁、星巴克中国董事长兼首席执行官 | 企业 | 4297.09 |
162 | 李艳华 | 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼泰康养老保险首席执行官、总经理 | 企业 | 4287.75 |
163 | 梁宁 | 产品经理、得到App课程《产品思维30讲》《增长思维30讲》主理人 | 企业 | 4286.72 |
164 | 王秋杨 | 北京今典投资集团有限公司联席董事长 | 企业 | 4277.92 |
165 | 谭丽霞 | 青岛海尔股份有限公司执行副总裁、董事会副主席、海尔金控董事长 | 企业 | 4264.51 |
166 | 赵东艳 | 北京智芯微电子科技有限公司执行董事、党委书记 | 企业 | 4241.85 |
167 | 徐新 | 投资人、中华英才网董事会主席 | 企业 | 4237.04 |
168 | 许志琴 | 构造地质学家、中国科学院院士、南京大学地球科学与工程学院教授 | 科学 | 4226.56 |
169 | 赵宝菊 | 新奥能源创始人、非执行董事 | 企业 | 4191.2 |
170 | 杨佳 | 全国政协委员、联合国残疾人权利委员会副主席、中国科学院教授 | 社科 | 4189.11 |
171 | 刘文静 | 蓝帆集团股份有限公司董事长 | 企业 | 4178.24 |
172 | 王晶 | 福建新大陆科技集团有限公司首席执行官 | 企业 | 4164.81 |
173 | 邓亚萍 | 乒乓球大满贯得主、河南邓亚萍体育产业投资基金创始人 | 体育 | 4137.51 |
174 | 郑晓静 | 力学家、中国科学院院士、全国政协委员、中国科学技术协会副主席 | 科学 | 4134.17 |
175 | 陈爱莲 | 全国人大代表、浙江万丰奥威汽轮董事长、“三八红旗手” | 企业 | 4130.11 |
176 | 孙玮 | 摩根士丹利亚太区联席首席执行官兼中国首席执行官 | 企业 | 4113.84 |
177 | 徐春妮 | 北京电视台主持人、全国青联委员 | 文艺 | 4108.36 |
178 | 曾凡一 | 上海交通大学医学遗传研究所所长、遗传和发育生物学家 | 科学 | 4104.26 |
179 | 张敏 | 华住酒店集团独立董事、原首席执行官 | 企业 | 4092.04 |
180 | 谢军 | 国际象棋女子国际特级大师、女子国际象棋世界冠军、北京棋院院长 | 社科 | 4090.26 |
181 | 杨涛 | 泡泡玛特国际集团有限公司执行董事及副总裁 | 企业 | 4078.67 |
182 | 崔雪琴 | 雪芹棉产品开发有限公司董事长、“2020年全国脱贫攻坚奖” | 企业 | 4064.09 |
183 | 范洪岩 | 茂名石化实华股份有限公司董事长 | 企业 | 4052.78 |
184 | 李谷一 | 女高音歌唱家、代表作《难忘今宵》等 | 文艺 | 4044.03 |
185 | 罗辑俐 | 上海简之爱生活用品有限公司董事长 | 企业 | 4028.81 |
186 | 赵晓燕 | 全国人大代表、北京市农林科学院研究员、主持国家自然科学基金项目 | 科学 | 4018.8 |
187 | 郑慧敏 | 恒生银行副董事长、行政总裁 | 企业 | 4015.01 |
188 | 刘静瑜 | 中航锂电科技有限公司董事长 | 企业 | 4012.23 |
189 | 汪静波 | 诺亚控股有限公司创始人、董事局主席 | 企业 | 4007.15 |
190 | 苏芒 | 时尚集团原总裁、芭莎明星慈善夜创办人 | 文艺 | 3996.41 |
191 | 陈一枬 | 威汉环球伙伴机构创始人 | 企业 | 3995.46 |
192 | 冯亚丽 | 海亮集团有限公司董事长、党委书记 | 企业 | 3989.67 |
193 | 陈立英 | 上海韵达货运有限公司副董事长 | 企业 | 3985.2 |
194 | 叶诗文 | 全国人大代表、中国国家游泳队运动员、中国泳坛首个金满贯 | 体育 | 3977.84 |
195 | 李雪琴 | 网络红人、脱口秀演员、新华网两会观察员 | 文艺 | 3976.56 |
196 | 张楠 | 北京字节跳动科技有限公司中国首席执行官 | 企业 | 3973.75 |
197 | 杜红 | 新浪首席运营官兼联席总裁 | 企业 | 3964.43 |
198 | 雷佳 | 歌唱家、国家一级演员、中国人民解放军文工团副团长 | 文艺 | 3960.29 |
199 | 乔杰 | 中国工程院院士、北京大学常务副校长、北京大学第三医院院长 | 社科 | 3943.59 |
200 | 阎锡蕴 | 全国政协委员、纳米生物学家、中国科学院大学教授 | 科学 | 3941.75 |
201 | 李旎 | 上海宽娱数码科技有限公司(哔哩哔哩)副董事长兼首席运营官 | 企业 | 3928.37 |
202 | 王冬梅 | 中国国际公共关系协会副会长 | 社科 | 3924.67 |
203 | 倪萍 | 全国政协委员、中央电视台电视节目主持人、制片人、演员 | 文艺 | 3922.72 |
204 | 刘京京 | 北京嘉和一品企业管理有限公司创始人、董事长 | 企业 | 3921.67 |
205 | 潘江雪 | 上海真爱梦想公益基金会理事长、爱梦想中国教育基金董事会主席 | 企业 | 3915.95 |
206 | 陈琳 | 全国人大代表、中国南玻集团股份有限公司董事长 | 企业 | 3914.21 |
207 | 陆亚萍 | 全国人大代表、江苏亚萍集团公司董事长 | 企业 | 3909.48 |
208 | 张家茵 | 麦当劳中国首席执行官 | 企业 | 3903.23 |
209 | 詹灵芝 | 安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长 | 企业 | 3889.28 |
210 | 姜逸磊 | papi酱、女演员、短视频创作者、百度App首席内容官 | 文艺 | 3873.13 |
211 | 刘湘 | 中国游泳运动员、女子50米仰泳世界纪录保持者 | 体育 | 3857.41 |
212 | 王树彤 | 世纪富轩科技发展(北京)有限公司(敦煌网)创始人、首席执行官 | 企业 | 3846.87 |
213 | 吴兰兰 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司副董事长、副总裁 | 企业 | 3843.04 |
214 | 叶澜 | 中国教育家、华东师范大学终身教授 | 社科 | 3822.02 |
215 | 韩方如 | 青岛东方铁塔股份有限公司董事长 | 企业 | 3819.32 |
216 | 梁金玲 | 东南大学数学系教授、“中国青年女科学家奖“获得者 | 科学 | 3779.02 |
217 | 朱林瑶 | 华宝国际控股有限公司主席、首席执行官 | 企业 | 3768.41 |
218 | 李玲蔚 | 全国人大代表、国际奥委会委员、中国奥委会副主席 | 体育 | 3747.97 |
219 | 李静 | 全国人大代表、主持人、东方风行、乐蜂网创始人 | 企业 | 3746.12 |
220 | 宋丹丹 | 影视演员、北京人民艺术剧院国家一级话剧演员 | 文艺 | 3736.72 |
221 | 王继华 | 广州万孚生物技术有限公司董事长 | 企业 | 3723.51 |
222 | 刘建妮 | “中国青年女科学家奖“获得者、西北大学地质系教授 | 科学 | 3717.43 |
223 | 纪凯婷 | 龙光地产控股有限公司非执行董事 | 企业 | 3711.37 |
224 | 陈莉莉 | 武汉明德生物科技股份有限公司董事长、总经理 | 企业 | 3658.52 |
225 | 宁静 | 影视演员、歌手、代表作《乘风破浪的姐姐》等 | 文艺 | 3568.87 |
226 | 李寒穷 | 雅戈尔集团股份有限公司副董事长、总经理 | 企业 | 3521.51 |
227 | 潘美儿 | 全国人大代表、浙江省皮研所麻风病区护士长、获南丁格尔奖章 | 社科 | 3516.23 |
228 | 张蕴蓝 | 青岛酷特智能股份有限公司总裁 | 企业 | 3512.65 |
229 | 骆金铠 | 首都医科大学附属北京友谊医院护理部主任、护理教研室主任 | 社科 | 3495.68 |
230 | 安钟岩 | 北京丰顺工贸集团董事长兼总经理、北京市第十五届人民代表大会代表 | 企业 | 3487.25 |
231 | 张抒扬 | 北京协和医院院长、“三八红旗手标兵” | 社科 | 3487.13 |
232 | 陈露 | 花样滑冰女子单人滑运动员、北京冬奥组委运动员委员 | 体育 | 3470.23 |
233 | 徐平 | 河南省进口物资公共保税中心集团总裁、河南数字贸易研究院理事长 | 企业 | 3467.71 |
234 | 秦君 | 清控科创控股原董事长、北京君紫天使资本管理有限公司创始人 | 企业 | 3446.76 |
235 | 刘冰 | 原北京王府井东安集团党董事长、北京王府井百货(集团)董事长 | 企业 | 3442.1 |
236 | 屈翠容 | 百胜中国控股有限公司首席执行官 | 企业 | 3394.59 |
237 | 郭会敏 | 首都医科大学附属北京佑安医院内科总护士长、感染中心总护士长 | 社科 | 3382.16 |
238 | 何超凤 | 澳门博彩控股有限公董事会主席 | 企业 | 3370.31 |
239 | 周继红 | 跳水奥运冠军、中国跳水协会主席 | 体育 | 3366.2 |
240 | 冯宇霞 | 北京昭衍新药研究中心有限公司董事长 | 企业 | 3345.24 |
241 | 马秀慧 | 欧普照明股份有限公司创始人、总裁 | 企业 | 3342.94 |
242 | 王小云 | 全国人大代表、中国科学院院士、中国密码学会副理事长 | 科学 | 3340.34 |
243 | 燕君芳 | 杨凌本香农业产业集团公司董事长 | 企业 | 3339.02 |
244 | 李琰 | 中国短道速滑队主教练、中国滑冰协会主席 | 体育 | 3325.04 |
245 | 朱美芳 | 纤维材料专家、中国科学院院士、东华大学材料学院院长 | 科学 | 3316.26 |
246 | 黄秀虹 | 鹏润控股有限公司董事长、原国美控股集团有限公司总裁 | 企业 | 3308.51 |
247 | 赵白鸽 | 蓝迪国际智库专家委员会主席、中国红十字会原党组书记 | 社科 | 3302.56 |
248 | 廖加宁 | 原广州珠江啤酒股份有限公司副董事长、总经理 | 企业 | 3298.53 |
249 | 朱岩梅 | 华大基因集团执行董事、执行副总裁、深圳市猛犸公益基金会秘书长 | 企业 | 3288.15 |
250 | 叶乔波 | 中国女子速滑运动员、北京冬奥组委运动员委员 | 体育 | 3265.18 |
251 | 林军 | 重庆银行总行党委书记、董事长 | 企业 | 3265.05 |
252 | 王沛芳 | “青蓝工程”中青年学术带头人、“中国青年女科学家奖”获奖者 | 科学 | 3264.11 |
253 | 张志萍 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司总裁 | 企业 | 3258.99 |
254 | 叶檀 | 财经专栏作家、叶檀财经创始人、华鑫股份首席经济学家 | 社科 | 3257.42 |
255 | 姚晓菲 | 北京融贯电子商务有限公司创始人兼首席执行官 | 企业 | 3255.65 |
256 | 张秀智 | 春秋航空股份有限公司副董事长、春秋国旅总裁 | 企业 | 3231.27 |
257 | 钟掘 | 机械工程专家、中南大学教授、中国工程院院士 | 科学 | 3229.82 |
258 | 梅冬 | 波司登股份有限公司执行总裁 | 企业 | 3228 |
259 | 禚玉娇 | 通威集团有限公司董事、总裁 | 企业 | 3214.17 |
260 | 胡启恒 | 模式识别专家、中国科学院自动化研究所原所长 | 科学 | 3210.71 |
261 | 严望佳 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司首席执行官 | 企业 | 3189.21 |
262 | 张凯丽 | 全国政协委员、国家话剧院一级演员、代表作《人民的名义》等 | 文艺 | 3187.05 |
263 | 吴春媛 | 瑞声科技控股有限公司董事长 | 企业 | 3180.27 |
264 | 楚艳 | 北京服装学院副教授、中国十佳时装设计师 | 社科 | 3155.81 |
265 | 申今花 | 朗姿股份有限公司董事、总经理 | 企业 | 3144.54 |
266 | 王霞 | 上海华谊集团股份有限公司董事、总裁 | 企业 | 3121.47 |
267 | 乔健 | 联想控股股份有限公司高级副总裁、首席战略市场官 | 企业 | 3117.58 |
