GDI高职高专排行TOP100榜(2021)
gdi智库发布了“gdi高职高专排行top100榜(2021)”。榜单以职场竞争力指数、教育竞争力指数、品牌竞争力指数和二次评估指数四个一级指标进行综合评价,其中深圳职业技术学院以满分100分的综合指数排在榜单第一名,金华职业技术学院、广东轻工职业技术学院位列榜单第二、三名。
《GDI高职高专排行TOP100榜(2021)》其中深圳职业技术学院、金华职业技术学院、广东轻工职业技术学院、重庆电子工程职业学院、无锡职业技术学院、重庆工业职业技术学院、深圳信息职业技术学院、温州职业技术学院、四川建筑职业技术学院、黄河水利职业技术学院、长沙民政职业技术学院等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
GDI高职高专排行TOP100榜(2021)
排名 | 院校名称 | 职场竞争力指数 | 教育竞争力指数 | 品牌竞争力指数 | 二次评估指数 | 综合指数 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 金华职业技术学院 | 87.96 | 84.7 | 90.77 | 96.93 | 88.87 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 88.1 | 81.6 | 91.46 | 95.45 | 87.77 |
4 | 重庆电子工程职业学院 | 86.36 | 81.83 | 92.16 | 95.16 | 87.54 |
5 | 无锡职业技术学院 | 86.02 | 81.26 | 91 | 96.62 | 87.19 |
6 | 重庆工业职业技术学院 | 85.51 | 82.84 | 89.58 | 94.68 | 86.97 |
7 | 深圳信息职业技术学院 | 86.68 | 80.58 | 90.7 | 94.59 | 86.74 |
8 | 温州职业技术学院 | 87.65 | 80.54 | 88.48 | 94.08 | 86.34 |
9 | 四川建筑职业技术学院 | 86.39 | 79.09 | 91.59 | 93.26 | 86.16 |
10 | 黄河水利职业技术学院 | 85.29 | 80.9 | 89.59 | 94.02 | 86.14 |
11 | 长沙民政职业技术学院 | 83.65 | 75.57 | 96.72 | 94.09 | 85.66 |
12 | 顺德职业技术学院 | 85.11 | 78.11 | 91.36 | 94.39 | 85.62 |
13 | 浙江金融职业学院 | 85.59 | 77.36 | 89.97 | 95.95 | 85.36 |
14 | 武汉职业技术学院 | 85.25 | 75.22 | 94.5 | 93.73 | 85.32 |
15 | 常州信息职业技术学院 | 84.06 | 79.6 | 88.98 | 94.25 | 85.26 |
16 | 重庆工程职业技术学院 | 84.35 | 78.11 | 91.35 | 93.02 | 85.22 |
17 | 江苏农牧科技职业学院 | 84.14 | 80.27 | 87.37 | 94 | 85.07 |
18 | 成都航空职业技术学院 | 84 | 76.1 | 93.07 | 93.55 | 84.93 |
19 | 北京电子科技职业学院 | 84.8 | 77.88 | 89.57 | 93.85 | 84.93 |
20 | 淄博职业学院 | 84.77 | 75.28 | 91.98 | 94.5 | 84.71 |
21 | 郑州铁路职业技术学院 | 84.23 | 76.55 | 92.61 | 91.36 | 84.71 |
22 | 河南职业技术学院 | 83.62 | 76.02 | 93.63 | 91.6 | 84.66 |
23 | 江苏建筑职业技术学院 | 84.68 | 77.41 | 89.5 | 93.19 | 84.62 |
24 | 广州番禺职业技术学院 | 83.33 | 77.31 | 89.69 | 94.85 | 84.54 |
25 | 山东商业职业技术学院 | 85.14 | 73.41 | 93.23 | 94.95 | 84.53 |
26 | 日照职业技术学院 | 84 | 72.95 | 95.05 | 93.69 | 84.35 |
27 | 四川工程职业技术学院 | 84.26 | 75.37 | 91.46 | 93.49 | 84.33 |
28 | 天津市职业大学 | 83.3 | 73.95 | 94.61 | 92.71 | 84.27 |
29 | 杭州职业技术学院 | 84.06 | 77.06 | 87.92 | 94.14 | 84.09 |
30 | 河南工业职业技术学院 | 84.14 | 77.52 | 88.77 | 91.21 | 84.04 |
31 | 南阳医学高等专科学校 | 79.6 | 82.75 | 88.31 | 85.63 | 83.79 |
32 | 浙江工业职业技术学院 | 82.99 | 80.59 | 87.15 | 86.26 | 83.68 |
33 | 广东交通职业技术学院 | 84.74 | 75.07 | 91.34 | 88.99 | 83.64 |
34 | 安徽职业技术学院 | 82.88 | 73.71 | 95.07 | 88.51 | 83.56 |
35 | 邢台职业技术学院 | 83.81 | 75.4 | 88.66 | 93.41 | 83.52 |
36 | 广东食品药品职业学院 | 82.93 | 78.09 | 87.54 | 90.36 | 83.5 |
37 | 广东科学技术职业学院 | 83.26 | 75.61 | 89.52 | 92.21 | 83.49 |
38 | 山东职业学院 | 82.51 | 72.14 | 96.36 | 90.11 | 83.48 |
39 | 南京信息职业技术学院 | 82.29 | 76.09 | 88.54 | 93.3 | 83.33 |
40 | 北京工业职业技术学院 | 83.3 | 75.92 | 88.06 | 92.35 | 83.27 |
41 | 芜湖职业技术学院 | 83.4 | 74.31 | 89.64 | 93.17 | 83.25 |
42 | 陕西工业职业技术学院 | 83.89 | 74.37 | 88.21 | 94.56 | 83.24 |
43 | 杨凌职业技术学院 | 83.78 | 75.01 | 88.02 | 93.48 | 83.22 |
44 | 宁波职业技术学院 | 83.1 | 74.77 | 88.04 | 94.76 | 83.17 |
45 | 常州机电职业技术学院 | 82.65 | 77.07 | 86.34 | 92.95 | 83.16 |
46 | 常州工程职业技术学院 | 83.06 | 76.7 | 87.05 | 91.82 | 83.15 |
47 | 广州民航职业技术学院 | 83.81 | 74.33 | 89.33 | 91.7 | 83.05 |
48 | 漯河医学高等专科学校 | 81.23 | 78.29 | 90 | 84.68 | 82.91 |
49 | 江苏农林职业技术学院 | 83.23 | 75.53 | 86.28 | 93.97 | 82.91 |
50 | 四川交通职业技术学院 | 83.04 | 72.85 | 90.74 | 92.74 | 82.85 |
51 | 浙江机电职业技术学院 | 81.81 | 75.47 | 86.95 | 94.35 | 82.76 |
52 | 江苏经贸职业技术学院 | 81.52 | 75.49 | 87.79 | 92.97 | 82.69 |
53 | 昆明冶金高等专科学校 | 82.54 | 73.9 | 88.94 | 92.73 | 82.64 |
54 | 浙江工商职业技术学院 | 81.71 | 78.29 | 87.31 | 86.45 | 82.62 |
55 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 80.86 | 75.94 | 89.2 | 90.15 | 82.62 |
56 | 重庆医药高等专科学校 | 80.08 | 75.21 | 91.85 | 88.61 | 82.6 |
57 | 广东水利电力职业技术学院 | 83.54 | 73.58 | 88.53 | 92.04 | 82.58 |
58 | 广东农工商职业技术学院 | 83.05 | 75.28 | 89.29 | 86.22 | 82.36 |
59 | 重庆城市管理职业学院 | 82.63 | 73.49 | 88.08 | 93.09 | 82.36 |
60 | 九江职业技术学院 | 82.92 | 72.18 | 89.55 | 92.91 | 82.32 |
61 | 南京铁道职业技术学院 | 82.16 | 73.16 | 90.1 | 90.72 | 82.28 |
62 | 江苏海事职业技术学院 | 82.45 | 73.97 | 88.27 | 91.13 | 82.24 |
63 | 浙江旅游职业学院 | 82.04 | 73.96 | 87.69 | 92.24 | 82.16 |
64 | 重庆工商职业学院 | 81.14 | 75.52 | 87.13 | 91 | 82.15 |
65 | 威海职业学院 | 81.97 | 72.03 | 90.25 | 92.15 | 82.09 |
66 | 山东科技职业学院 | 81.64 | 72.58 | 89.33 | 92.39 | 82 |
67 | 浙江经济职业技术学院 | 82.7 | 73.04 | 87.63 | 92.34 | 82 |
68 | 开封大学 | 81.21 | 73.67 | 92.8 | 84.72 | 81.99 |
69 | 安徽机电职业技术学院 | 81.11 | 75.01 | 86.4 | 91.78 | 81.9 |
70 | 北京农业职业学院 | 80.86 | 75.39 | 86.26 | 91.14 | 81.84 |
71 | 南宁职业技术学院 | 81.29 | 72.25 | 88.75 | 93.41 | 81.81 |
72 | 徐州工业职业技术学院 | 82 | 74.98 | 86.66 | 89.27 | 81.8 |
73 | 江苏食品药品职业技术学院 | 81.6 | 74.73 | 86.37 | 90.87 | 81.78 |
74 | 广东机电职业技术学院 | 81.45 | 73.42 | 88.48 | 90.05 | 81.69 |
75 | 西安航空职业技术学院 | 81.03 | 71.53 | 89.78 | 92.65 | 81.64 |
76 | 柳州职业技术学院 | 80.6 | 73.81 | 87.12 | 92.19 | 81.59 |
77 | 浙江商业职业技术学院 | 80.77 | 71.44 | 91.25 | 90.26 | 81.55 |
78 | 无锡商业职业技术学院 | 81.47 | 73.82 | 86.62 | 91.01 | 81.51 |
79 | 东莞职业技术学院 | 80.44 | 75.28 | 86.36 | 89.72 | 81.51 |
80 | 武汉铁路职业技术学院 | 82.03 | 69.85 | 90.9 | 91.75 | 81.44 |
81 | 滨州职业学院 | 81.37 | 72.05 | 88.2 | 92.16 | 81.43 |
82 | 烟台职业学院 | 80.46 | 73.08 | 88 | 91.42 | 81.41 |
83 | 广东工贸职业技术学院 | 82.47 | 73.07 | 87.31 | 88.74 | 81.33 |
84 | 河南农业职业学院 | 80.67 | 74.3 | 85.93 | 90.45 | 81.22 |
85 | 兰州石化职业技术学院 | 81.41 | 72.32 | 86.95 | 92.13 | 81.22 |
86 | 湖南工业职业技术学院 | 80.04 | 72.83 | 87.68 | 91.93 | 81.21 |
87 | 成都职业技术学院 | 80.96 | 70.73 | 90.08 | 91.25 | 81.2 |
88 | 山东交通职业学院 | 80.95 | 72.41 | 88.17 | 90.39 | 81.18 |
89 | 福建船政交通职业学院 | 81.56 | 72.12 | 86.77 | 92.36 | 81.18 |
90 | 河南医学高等专科学校 | 79.44 | 75.02 | 89.18 | 85.1 | 81.18 |
91 | 青岛职业技术学院 | 81.73 | 70.03 | 89.6 | 92.04 | 81.15 |
92 | 苏州工业职业技术学院 | 80.19 | 74.35 | 86.65 | 88.95 | 81.08 |
93 | 广州铁路职业技术学院 | 81.01 | 71.33 | 88.41 | 91.44 | 81.04 |
94 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 79.81 | 73.29 | 86.58 | 91.74 | 81.01 |
95 | 石家庄铁路职业技术学院 | 81.83 | 69.98 | 89.07 | 91.54 | 80.95 |
96 | 黎明职业大学 | 81.38 | 71.8 | 87.52 | 90.28 | 80.9 |
97 | 湖南交通职业技术学院 | 79.37 | 71.75 | 89.09 | 91.04 | 80.89 |
98 | 中山火炬职业技术学院 | 80.76 | 71.84 | 87.76 | 90.69 | 80.88 |
99 | 漳州职业技术学院 | 80.9 | 73.01 | 86.09 | 90.39 | 80.86 |
100 | 北京财贸职业学院 | 81.66 | 70.89 | 87.58 | 91.47 | 80.84 |
下一个百强榜单:2020年度宜昌市纳税百强企业排行榜