2021数云·胡润中国大消费民企百强榜
胡润研究院、数云科技联合发布了“2021数云·胡润中国大消费民企百强榜”。榜单聚焦中国消费领域的民营企业,以这些上市企业2021年3月9日的市值进行综合估算,最终制成百强榜。其中华为以11000亿元人民币的价值位列榜单榜首,美的、海天位列榜单第二、三名。
《2021数云·胡润中国大消费民企百强榜》其中华为HUAWEI、美的Midea、海天、比亚迪BYD、小米XIAOMI、蔚来NIO、农夫山泉、格力GREE、长城GreatWall、安踏ANTA、海尔Haier等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021数云·胡润中国大消费民企百强榜
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 主业 | 总部 |
1 | 华为HUAWEI | 11000 | 手机 | 广东深圳 |
2 | 美的Midea | 5800 | 家电 | 广东佛山 |
3 | 海天 | 5000 | 调味品 | 广东佛山 |
4 | 比亚迪BYD | 4900 | 汽车 | 广东深圳 |
5 | 小米XIAOMI | 4600 | 手机 | 北京 |
6 | 蔚来NIO | 4200 | 汽车 | 上海 |
7 | 农夫山泉 | 3800 | 饮料 | 浙江杭州 |
8 | 格力GREE | 3500 | 家电 | 广东珠海 |
9 | 长城GreatWall | 2700 | 汽车 | 河北保定 |
10 | 安踏ANTA | 2650 | 服装 | 福建厦门 |
11 | 海尔Haier | 2600 | 家电 | 山东青岛 |
12 | 伊利 | 2300 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
13 | 吉利汽车 | 1850 | 汽车 | 浙江杭州 |
14 | VIVO | 1750 | 手机 | 广东东莞 |
15 | OPPO | 1700 | 手机 | 广东东莞 |
16 | 雾芯科技 | 1600 | 消费电子 | 广东深圳 |
17 | 小鹏 | 1500 | 汽车 | 广东广州 |
18 | 双汇 | 1450 | 食品 | 河南郑州 |
19 | 传音 | 1400 | 手机 | 广东深圳 |
19 | 飞鹤 | 1400 | 乳制品 | 北京 |
21 | 理想 | 1350 | 汽车 | 北京 |
22 | TCL | 1200 | 家电 | 广东惠州 |
23 | 公牛 | 1050 | 插座 | 浙江宁波 |
24 | 大疆 | 1000 | 机器人 | 广东深圳 |
25 | 联想 | 960 | 计算机通信 | 北京 |
26 | 欧派 | 880 | 橱柜 | 广东广州 |
26 | 颐海国际 | 880 | 食品 | 北京 |
28 | 李宁 | 870 | 服装 | 北京 |
29 | 娃哈哈 | 800 | 饮料 | 浙江杭州 |
30 | 逸仙电商 | 750 | 电子商务 | 广东广州 |
31 | 泡泡玛特 | 710 | 玩具零售 | 北京 |
32 | 晨光文具 | 650 | 文具用品制造 | 上海 |
32 | 石头科技 | 650 | 家电 | 北京 |
34 | 蓝月亮 | 640 | 日用品 | 广东广州 |
35 | 稳健医疗 | 600 | 医疗用品 | 广东深圳 |
36 | JS环球生活 | 590 | 家电 | 上海 |
37 | 安克 | 560 | 消费电子 | 湖南长沙 |
37 | 科沃斯 | 560 | 家电 | 江苏苏州 |
37 | 滔搏 | 560 | 运动鞋服零售 | 上海 |
40 | 达利 | 550 | 食品 | 福建泉州 |
41 | 恒安 | 540 | 日用品 | 福建泉州 |
42 | 名创优品 | 490 | 新零售 | 广东广州 |
43 | 安井 | 460 | 食品 | 福建厦门 |
43 | 顾家 | 460 | 家具 | 浙江杭州 |
45 | 百润 | 450 | 饮料 | 上海 |
45 | 九号公司 | 450 | 智能出行 | 北京 |
47 | 绝味 | 440 | 食品 | 湖南长沙 |
48 | 汤臣倍健 | 420 | 保健品 | 广东珠海 |
49 | 格林美 | 410 | 文具用品制造 | 广东深圳 |
50 | 雅迪 | 390 | 电动自行车 | 上海 |
51 | 中炬高新 | 385 | 调味品 | 广东中山 |
52 | 威马 | 380 | 汽车 | 上海 |
53 | 郎酒 | 370 | 白酒 | 四川成都 |
54 | 立白 | 360 | 日用品 | 广东广州 |
55 | 优必选 | 350 | 机器人 | 广东深圳 |
56 | 珀莱雅 | 340 | 化妆品 | 浙江杭州 |
56 | 桃李 | 340 | 食品 | 辽宁沈阳 |
56 | 新宝 | 340 | 家电 | 广东佛山 |
59 | 口子窖 | 330 | 白酒 | 安徽淮北 |
59 | 老板 | 330 | 家电 | 浙江杭州 |
61 | 养元智汇 | 320 | 饮料 | 河北衡水 |
62 | 海澜 | 310 | 服装 | 江苏无锡 |
63 | 稻花香 | 300 | 白酒 | 湖北宜昌 |
63 | 天味 | 300 | 食品 | 四川成都 |
63 | 中顺洁柔 | 300 | 日用品 | 广东中山 |
66 | 索菲亚 | 290 | 家具 | 广东广州 |
67 | 波司登 | 280 | 服装 | 江苏苏州 |
67 | 格兰仕 | 280 | 家电 | 广东佛山 |
69 | 伽蓝 | 270 | 化妆品 | 上海 |
70 | 赫基国际 | 260 | 服装 | 广东广州 |
70 | 洽洽 | 260 | 食品 | 安徽合肥 |
70 | 森马 | 260 | 服装 | 浙江温州 |
73 | 小康股份 | 250 | 汽车 | 重庆 |
74 | 健康元 | 240 | 保健品 | 广东深圳 |
75 | 周大生 | 230 | 珠宝零售 | 广东深圳 |
76 | 东鹏 | 220 | 瓷砖 | 广东佛山 |
76 | 欧普 | 220 | 节能灯 | 上海 |
76 | 千禾 | 220 | 调味品 | 四川眉山 |
76 | 迎驾 | 220 | 白酒 | 安徽六安 |
80 | 妙可蓝多 | 210 | 食品 | 上海 |
81 | 金达威 | 205 | 保健品 | 福建厦门 |
82 | 飞科 | 200 | 家电 | 上海 |
82 | 火星人 | 200 | 家电 | 浙江嘉兴 |
82 | 景田 | 200 | 饮料 | 广东深圳 |
82 | 良品铺子 | 200 | 食品 | 湖北武汉 |
86 | 舍得 | 190 | 白酒 | 四川遂宁 |
86 | 太平鸟 | 190 | 服装 | 浙江宁波 |
86 | 丸美 | 190 | 化妆品 | 广东广州 |
86 | 小牛电动 | 190 | 电动自行车 | 北京 |
90 | 三全 | 185 | 食品 | 河南郑州 |
91 | 方太 | 180 | 家电 | 浙江宁波 |
91 | 梅花 | 180 | 调味品 | 河北廊坊 |
93 | 慕思 | 170 | 家具 | 广东东莞 |
94 | 豪悦 | 160 | 医疗用品 | 浙江杭州 |
94 | 尚品宅配 | 160 | 橱柜 | 广东广州 |
94 | 中潜 | 160 | 潜水服 | 广东惠州 |
97 | 新乳业 | 150 | 乳制品 | 四川成都 |
97 | 周黑鸭 | 150 | 食品 | 湖北武汉 |
99 | 三只松鼠 | 145 | 食品 | 安徽合肥 |
100 | 梦百合 | 140 | 家具 | 江苏南通 |
100 | 星期六 | 140 | 服装 | 广东佛山 |
100 | 盐津铺子 | 140 | 食品 | 湖南长沙 |
下一个百强榜单:2021第二届影响济南名企名牌百强榜