2020财富世界500强最赚钱50家公司名单
《财富》发布了2020年世界500强最赚钱的50家公司。榜单显示,沙特阿美公司以882亿美元的利润高居榜单榜首,伯克希尔-哈撒韦以814亿美元的利润紧随其后,苹果公司则以552亿美元的利润居于榜单第三。
《2020财富世界500强最赚钱50家公司名单》其中沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO)、伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)、苹果公司(APPLE)、中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)、微软(MICROSOFT)、中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)、摩根大通公司(JPMORGAN CHASE)、Alphabet公司(ALPHABET)、中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)、美国银行(BANK OF AMERICA)、中国银行(BANK OF CHINA)等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020财富世界500强最赚钱50家公司名单
排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 88210.9 | 沙特阿拉伯 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 81417 | 美国 |
12 | 苹果公司(APPLE) | 55256 | 美国 |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45194.5 | 中国 |
47 | 微软(MICROSOFT) | 39240 | 美国 |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38609.7 | 中国 |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 36431 | 美国 |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 34343 | 美国 |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30701.2 | 中国 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 27430 | 美国 |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27126.9 | 中国 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 21626.7 | 中国 |
132 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 21450.2 | 中国 |
138 | 英特尔公司(INTEL) | 21048 | 美国 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 19549 | 美国 |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 19401 | 美国 |
44 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 19265 | 美国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 19096.2 | 日本 |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 18593 | 俄罗斯 |
144 | Facebook公司(FACEBOOK) | 18485 | 美国 |
19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 18453.3 | 韩国 |
215 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 16273 | 美国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 15842 | 荷兰 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 15542 | 德国 |
104 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 15119 | 美国 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 14881 | 美国 |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 14340 | 美国 |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 14160 | 美国 |
22 | 美国电话电报公司(AT&T) | 13903 | 美国 |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 13839 | 美国 |
197 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 13506.6 | 中国 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 13442.5 | 中国 |
171 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 13429.8 | 瑞士 |
240 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 13059.6 | 俄罗斯 |
63 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 13057 | 美国 |
82 | 雀巢公司(NESTL) | 12546.2 | 瑞士 |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 12145.1 | 中国 |
225 | 诺华公司(NOVARTIS) | 11732 | 瑞士 |
211 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 11621 | 美国 |
9 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 11588 | 美国 |
362 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 11452.1 | 中国 |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 11267 | 法国 |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 11242 | 美国 |
162 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11186.4 | 中国 |
314 | 甲骨文公司(ORACLE) | 11083 | 美国 |
150 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 11054 | 美国 |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 10943.6 | 俄罗斯 |
120 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 10151 | 巴西 |
57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 9895.2 | 俄罗斯 |
256 | 默沙东(MERCK) | 9843 | 美国 |
2020财富世界500强亏损公司名单
排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
133 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 10719379.54 | 墨西哥 |
382 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | -10137 | 美国 |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | -8844.3 | 日本 |
141 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -8813 | 美国 |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | -6173.7 | 日本 |
291 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | -6032.8 | 德国 |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | -4979 | 美国 |
245 | 雷普索尔公司(REPSOL) | -4271.1 | 西班牙 |
198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | -3968.9 | 日本 |
146 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -2454 | 卢森堡 |
227 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -2012.7 | 韩国 |
365 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | -1818.8 | 日本 |
173 | 丸红株式会社(MARUBENI) | -1816.1 | 日本 |
123 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | -1728.7 | 日本 |
337 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | -1702.5 | 印度 |
333 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | -1683 | 巴西 |
196 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | -1637.5 | 法国 |
116 | 空中客车公司(AIRBUS) | -1524.4 | 荷兰 |
230 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | -1371.1 | 德国 |
283 | 陶氏公司(DOW) | -1359 | 美国 |
440 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | -1305.4 | 英国 |
297 | 邦吉公司(BUNGE) | -1280 | 美国 |
164 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | -1250.9 | 中国 |
402 | 东芝(TOSHIBA) | -1054.4 | 日本 |
228 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | -1022 | 英国 |
318 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | -896.5 | 法国 |
121 | 波音(BOEING) | -636 | 美国 |
262 | Finatis公司(FINATIS) | -615.6 | 法国 |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | -404 | 瑞士 |
248 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | -342.8 | 德国 |
486 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -305.8 | 中国 |
415 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | -229.1 | 法国 |
236 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | -211 | 日本 |
401 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | -208.9 | 中国 |
441 | 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) | -204.1 | 美国 |
463 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | -158.6 | 中国 |
175 | 雷诺(RENAULT) | -157.8 | 法国 |
294 | 麦德龙(METRO) | -142.1 | 德国 |
151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | -126 | 印度 |
406 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -114.3 | 中国 |
187 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | -104.9 | 中国 |
218 | 河钢集团(HBIS GROUP) | -94.1 | 中国 |
320 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | -84 | 丹麦 |
499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | -81.5 | 中国 |
456 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | -64.5 | 中国 |
下一个百强榜单:2020中国智能制造企业百强榜