2020上半年中国房地产企业市值排行榜发布(附完整榜单)
乐居财经发布了《2020上半年房企市值涨跌榜》,隔离地产、建发国际集团、万通地产名列前三。就榜单来看,上市房企中市值下跌的数量较上涨的企业多,市值下跌的有119家,市值上涨的有29家。
《2020上半年中国房地产企业市值排行榜发布(附完整榜单)》其中格力地产、建发国际集团、万通地产、中国宝安、张江高科、云南城投、南国置业、南山控股、中交地产、合景泰富集团、海航基础等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020上半年中国房地产企业市值排行榜发布(附完整榜单)
| 排序 | 证券简称 | 总市值(亿元) | 较年初涨跌 |
| 1 | 格力地产 | 239.29 | 1.3988 |
| 2 | 建发国际集团 | 129.41 | 0.7263 |
| 3 | 万通地产 | 172.33 | 0.5951 |
| 4 | 中国宝安 | 219.49 | 0.3748 |
| 5 | 张江高科 | 315.47 | 0.3305 |
| 6 | 云南城投 | 61.5 | 0.3253 |
| 7 | 南国置业 | 47.17 | 0.2364 |
| 8 | 南山控股 | 101.81 | 0.2248 |
| 9 | 中交地产 | 46.59 | 0.2233 |
| 10 | 合景泰富集团 | 377.83 | 0.1924 |
| 11 | 海航基础 | 203.19 | 0.1659 |
| 12 | 世茂集团 | 1059.92 | 0.1638 |
| 13 | 浦东金桥 | 154.1 | 0.1633 |
| 14 | 鲁商发展 | 96.09 | 0.1388 |
| 15 | 栖霞建设 | 38.43 | 0.0925 |
| 16 | 金科股份 | 435.72 | 0.0625 |
| 17 | 市北高新 | 145.37 | 0.0597 |
| 18 | 龙光集团 | 691.73 | 0.0521 |
| 19 | 粤泰股份 | 72.03 | 0.0519 |
| 20 | 汇景控股 | 98.38 | 0.0513 |
| 21 | 佳源国际控股 | 115.29 | 0.0492 |
| 22 | 中国天保集团 | 19.22 | 0.0484 |
| 23 | 信达地产 | 117.5 | 0.0326 |
| 24 | 新力控股集团 | 135.01 | 0.0222 |
| 25 | 合生创展集团 | 163.85 | 0.0203 |
| 26 | 龙湖集团 | 2017.78 | 0.0115 |
| 27 | 大名城 | 140.1 | 0.0113 |
| 28 | 美好置业 | 68.09 | 0.011 |
| 29 | 花样年控股 | 76.4 | 0.0001 |
| 30 | 景业名邦集团 | 47.52 | 0 |
| 31 | 银城国际控股 | 30.8 | 0 |
| 32 | 南京高科 | 120.14 | -0.0031 |
| 33 | 天安 | 47.29 | -0.0058 |
| 34 | 世茂股份 | 167.68 | -0.0067 |
| 35 | 德信中国 | 77.73 | -0.0094 |
| 36 | 弘阳地产 | 77.03 | -0.0155 |
| 37 | 招商局置地 | 53.32 | -0.0246 |
| 38 | 天誉置业 | 72.45 | -0.0307 |
| 39 | 顺发恒业 | 72 | -0.0327 |
| 40 | 中天金融 | 225.57 | -0.033 |
| 41 | 京汉股份 | 33.25 | -0.0406 |
| 42 | 珠江实业 | 30.98 | -0.0422 |
| 43 | 亿达中国 | 49.09 | -0.0459 |
| 44 | 阳光100中国 | 31.71 | -0.0511 |
| 45 | 恒盛地产 | 14.31 | -0.0519 |
| 46 | 金地集团 | 618.5 | -0.0552 |
| 47 | 旭辉控股集团 | 448.4 | -0.0567 |
| 48 | 力高集团 | 116.14 | -0.0579 |
| 49 | 宋都股份 | 37.66 | -0.0602 |
| 50 | 广宇发展 | 135.96 | -0.0605 |
| 51 | 天地源 | 29.99 | -0.0622 |
| 52 | 绿景控股 | 12.27 | -0.0687 |
| 53 | 绿城中国 | 176.32 | -0.0709 |
| 54 | 中洲控股 | 66.88 | -0.0737 |
| 55 | SOHO中国 | 129.19 | -0.0748 |
| 56 | 当代置业 | 27.83 | -0.0763 |
| 57 | 时代中国控股 | 254 | -0.0785 |
| 58 | 中国恒大 | 2385.01 | -0.0861 |
| 59 | 保利地产 | 1763.88 | -0.0864 |
| 60 | 上实城市开发 | 39.07 | -0.0918 |
| 61 | 华发股份 | 149.48 | -0.0983 |
| 62 | 建发股份 | 229.65 | -0.099 |
| 63 | 京能置业 | 15.62 | -0.1016 |
| 64 | 中国金茂 | 586.27 | -0.1016 |
| 65 | 卧龙地产 | 32.74 | -0.1036 |
| 66 | 葛洲坝 | 273.98 | -0.1093 |
| 67 | 绿地控股 | 751.99 | -0.1108 |
| 68 | 中梁控股 | 179.95 | -0.1115 |
| 69 | 荣安地产 | 78.01 | -0.1123 |
| 70 | 汤臣集团 | 30.79 | -0.1186 |
| 71 | 中华企业 | 248.11 | -0.1247 |
| 72 | 天房发展 | 28.86 | -0.13 |
| 73 | 滨江集团 | 132.86 | -0.1321 |
| 74 | 正荣地产 | 193.5 | -0.1339 |
| 75 | 上实发展 | 94.26 | -0.1397 |
| 76 | 香江控股 | 66.9 | -0.1397 |
| 77 | 京投发展 | 28.82 | -0.1413 |
| 78 | 景瑞控股 | 28.27 | -0.1434 |
| 79 | 中南建设 | 334.99 | -0.1548 |
| 80 | 绿景中国地产 | 108.71 | -0.1554 |
| 81 | 华远地产 | 49.03 | -0.1606 |
| 82 | 宝龙地产 | 164.22 | -0.1657 |
| 83 | 北辰实业 | 85.72 | -0.1709 |
| 84 | 泛海控股 | 195.9 | -0.1714 |
| 85 | 招商蛇口 | 1302.43 | -0.172 |
| 86 | 泰禾集团 | 126.69 | -0.1724 |
| 87 | 陆家嘴 | 389.23 | -0.1728 |
| 88 | 荣盛发展 | 352.2 | -0.176 |
| 89 | 万科A | 2965.66 | -0.176 |
| 90 | 朗诗地产 | 29.33 | -0.1807 |
| 91 | 金融街 | 198.46 | -0.1823 |
| 92 | 渝开发 | 32.23 | -0.189 |
| 93 | 中国海外宏洋集团 | 136.65 | -0.1892 |
| 94 | 绿地香港 | 69.88 | -0.1893 |
| 95 | 苏宁环球 | 93.77 | -0.1911 |
| 96 | 福星股份 | 50.53 | -0.1923 |
| 97 | 新城控股 | 705 | -0.1932 |
| 98 | 建业地产 | 91.63 | -0.1934 |
| 99 | 隆基泰和智慧能源 | 3.32 | -0.1967 |
| 100 | 光明地产 | 62.62 | -0.2017 |
| 101 | 汉国置业 | 16.78 | -0.2031 |
| 102 | 华南城 | 58.39 | -0.2035 |
| 103 | 金隅集团 | 287.43 | -0.204 |
| 104 | 华夏幸福 | 688.33 | -0.2041 |
| 105 | 九龙仓集团 | 438.99 | -0.2048 |
| 106 | 美的置业 | 213.12 | -0.2067 |
| 107 | 雅戈尔 | 275.89 | -0.2106 |
| 108 | 新湖中宝 | 256.26 | -0.2116 |
| 109 | 佳兆业集团 | 162.92 | -0.2123 |
| 110 | 嘉凯城 | 84.8 | -0.2127 |
| 111 | 深圳控股 | 197.69 | -0.2147 |
| 112 | 新华联 | 60.13 | -0.2173 |
| 113 | 禹洲地产 | 160.01 | -0.218 |
| 114 | 迪马股份 | 67.96 | -0.2207 |
| 115 | 雅居乐集团 | 326.31 | -0.2218 |
| 116 | 华侨城A | 497.07 | -0.2221 |
| 117 | 大悦城 | 218.17 | -0.226 |
| 118 | 中国海外发展 | 2346.75 | -0.2274 |
| 119 | 越秀地产 | 195.16 | -0.2333 |
| 120 | 碧桂园 | 1902.07 | -0.2362 |
| 121 | 中国国贸 | 134.27 | -0.2383 |
| 122 | 瑞安房地产 | 95.74 | -0.2398 |
| 123 | 华润置地 | 1911.77 | -0.2436 |
| 124 | 世荣兆业 | 52.91 | -0.2448 |
| 125 | 城建发展 | 114.41 | -0.2489 |
| 126 | 阳光城 | 259.58 | -0.2519 |
| 127 | 新城发展 | 381.76 | -0.2527 |
| 128 | 万科海外 | 9.96 | -0.2533 |
| 129 | 中国奥园 | 231.34 | -0.2588 |
| 130 | 大发地产 | 30.93 | -0.2591 |
| 131 | 中骏集团控股 | 128.36 | -0.2599 |
| 132 | *ST银亿 | 54.78 | -0.2609 |
| 133 | 蓝光发展 | 163.58 | -0.2632 |
| 134 | 首开股份 | 151.16 | -0.2647 |
| 135 | 融创中国 | 1379.49 | -0.2713 |
| 136 | 五矿地产 | 29.04 | -0.2748 |
| 137 | 二盛控股 | 28.57 | -0.2765 |
| 138 | 保利置业集团 | 77.93 | -0.2786 |
| 139 | 国瑞置业 | 47.09 | -0.2883 |
| 140 | 万达酒店发展 | 11.59 | -0.2895 |
| 141 | 路劲 | 71.73 | -0.306 |
| 142 | 首创置业 | 58.19 | -0.3333 |
| 143 | 瑞安建业 | 5.71 | -0.362 |
| 144 | 融信中国 | 106.23 | -0.3711 |
| 145 | 富力地产 | 287.99 | -0.3727 |
| 146 | 远洋集团 | 129.4 | -0.4058 |
| 147 | 华侨城(亚洲) | 10.87 | -0.4067 |
| 148 | 大悦城地产 | 65 | -0.4186 |
| 149 | 福晟国际 | 7.37 | -0.5203 |
| 150 | 上置集团 | 5.82 | -0.5303 |
