2021年度中国企业信用500强名单
中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合发布了“2021年度中国企业信用500强名单”。名单参照了国际通行规则,模拟企业信用评价体系,根据不同行业的特点采用动态赋权,最终确定500强名单。其中华为、贵州茅台、工商银行、宝武钢铁集团和万科位列榜单前五强。
《2021年度中国企业信用500强名单》其中华为投资控股有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、万科企业股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建材集团有限公司、冀南钢铁集团有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国石油天然气集团有限公司、万华化学集团股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年度中国企业信用500强名单
| 序号 | 企业名称 | 信用指数 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 99.801 |
| 2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99.557 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 99.073 |
| 4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 99.042 |
| 5 | 万科企业股份有限公司 | 98.983 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 98.385 |
| 7 | 中国建材集团有限公司 | 98.384 |
| 8 | 冀南钢铁集团有限公司 | 98.283 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 98.282 |
| 10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 98.241 |
| 11 | 万华化学集团股份有限公司 | 98.223 |
| 12 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 98.2 |
| 13 | 山东金岭集团有限公司 | 98.102 |
| 14 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 98.073 |
| 15 | 华峰化学股份有限公司 | 97.983 |
| 16 | 腾讯控股有限公司 | 97.959 |
| 17 | 中国华润有限公司 | 97.841 |
| 18 | 中国银行股份有限公司 | 97.709 |
| 19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 97.601 |
| 20 | 金发科技股份有限公司 | 97.6 |
| 21 | 小米科技有限责任公司 | 97.537 |
| 22 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 97.523 |
| 23 | 中粮集团有限公司 | 97.521 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 97.512 |
| 25 | 中联重科股份有限公司 | 97.498 |
| 26 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 97.452 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 | 97.442 |
| 28 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 97.437 |
| 29 | 中国机械工业集团有限公司 | 97.432 |
| 30 | 中国化学工程股份有限公司 | 97.428 |
| 31 | 九州通医药集团股份有限公司 | 97.424 |
| 32 | 浙江新和成股份有限公司 | 97.419 |
| 33 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 97.355 |
| 34 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 97.301 |
| 35 | 北京控股集团有限公司 | 97.299 |
| 36 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 97.261 |
| 37 | 科大讯飞股份有限公司 | 97.183 |
| 38 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.154 |
| 39 | 龙湖集团控股有限公司 | 97.125 |
| 40 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 97.121 |
| 41 | 红狮控股集团有限公司 | 97.08 |
| 42 | 巨化集团有限公司 | 97.06 |
| 43 | 波司登股份有限公司 | 97.043 |
| 44 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 97.043 |
| 45 | 中国医药集团有限公司 | 97.001 |
| 46 | 中国石油化工集团有限公司 | 96.995 |
| 47 | 中国电子科技集团有限公司 | 96.969 |
| 48 | 中国移动通信集团有限公司 | 96.953 |
| 49 | 纳爱斯集团有限公司 | 96.948 |
| 50 | 新疆金风科技股份有限公司 | 96.937 |
| 51 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96.916 |
| 52 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 96.906 |
| 53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96.799 |
| 54 | 完美世界股份有限公司 | 96.774 |
| 55 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 96.759 |
| 56 | 碧桂园控股有限公司 | 96.755 |
| 57 | 广发证券股份有限公司 | 96.753 |
| 58 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 96.72 |
| 59 | 浙江省能源集团有限公司 | 96.716 |
| 60 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 96.692 |
| 61 | 中国保利集团有限公司 | 96.691 |
| 62 | 新疆特变电工集团有限公司 | 96.683 |
| 63 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 96.643 |
| 64 | 京东方科技集团股份有限公司 | 96.632 |
| 65 | 欧派家居集团股份有限公司 | 96.622 |
| 66 | 天合光能股份有限公司 | 96.604 |
| 67 | 招商局集团有限公司 | 96.595 |
| 68 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 96.579 |
| 69 | 青山控股集团有限公司 | 96.576 |
| 70 | 顺丰控股股份有限公司 | 96.574 |
| 71 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 96.56 |
| 72 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 96.559 |
| 73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96.551 |
| 74 | 浙江龙盛控股有限公司 | 96.544 |
| 75 | 重庆水务集团股份有限公司 | 96.532 |
| 76 | 北京首都创业集团有限公司 | 96.528 |
| 77 | 交通银行股份有限公司 | 96.482 |
| 78 | 舜宇集团有限公司 | 96.441 |
| 79 | 歌尔股份有限公司 | 96.433 |
| 80 | 兴业银行股份有限公司 | 96.422 |
| 81 | 国泰君安证券股份有限公司 | 96.421 |
| 82 | 老凤祥股份有限公司 | 96.419 |
| 83 | 永辉超市股份有限公司 | 96.411 |
| 84 | 恒力集团有限公司 | 96.37 |
| 85 | 绿地控股集团股份有限公司 | 96.325 |
| 86 | 阳光电源股份有限公司 | 96.319 |
| 87 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 96.303 |
| 88 | 中国航天科技集团有限公司 | 96.292 |
| 89 | 普联技术有限公司 | 96.277 |
| 90 | 北京能源集团有限责任公司 | 96.266 |
| 91 | 紫光股份有限公司 | 96.259 |
| 92 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96.253 |
| 93 | 中国国际金融股份有限公司 | 96.249 |
| 94 | 申能(集团)有限公司 | 96.238 |
| 95 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 96.228 |
| 96 | 华泰证券股份有限公司 | 96.215 |
| 97 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96.129 |
| 98 | 正泰集团股份有限公司 | 96.113 |
| 99 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 96.102 |
| 100 | 中国兵器工业集团有限公司 | 96.096 |
| 101 | 江苏三木集团有限公司 | 96.093 |
| 102 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 96.092 |
| 103 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 96.085 |
| 104 | 上海汽车集团股份有限公司 | 96.085 |
| 105 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 96.071 |
| 106 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 96.048 |
| 107 | 浙江大华技术股份有限公司 | 96.046 |
| 108 | 中国人寿保险股份有限公司 | 96.028 |
| 109 | 云南省能源投资集团有限公司 | 96.027 |
| 110 | 国信证券股份有限公司 | 96.025 |
| 111 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 96.018 |
| 112 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 95.996 |
| 113 | 广东海大集团股份有限公司 | 95.966 |
| 114 | 江苏阳光集团有限公司 | 95.958 |
| 115 | 海通证券股份有限公司 | 95.943 |
| 116 | 天瑞集团股份有限公司 | 95.942 |
| 117 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 95.939 |
| 118 | 浙江交通科技股份有限公司 | 95.914 |
| 119 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 95.887 |
| 120 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 95.856 |
| 121 | 华泰集团有限公司 | 95.851 |
| 122 | 东方财富信息股份有限公司 | 95.829 |
| 123 | 立讯精密工业股份有限公司 | 95.829 |
| 124 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 95.8 |
| 125 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95.791 |
| 126 | 中国银河证券股份有限公司 | 95.764 |
| 127 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 95.748 |
| 128 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 95.726 |
| 129 | 中国航天科工集团有限公司 | 95.703 |
| 130 | 天洁集团有限公司 | 95.699 |
| 131 | 深南电路股份有限公司 | 95.667 |
| 132 | 人民电器集团有限公司 | 95.638 |
| 133 | 得力集团有限公司 | 95.621 |
| 134 | 百度控股有限公司 | 95.6 |
| 135 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 95.597 |
| 136 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 95.592 |
| 137 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 95.58 |
| 138 | 索菲亚家居股份有限公司 | 95.566 |
| 139 | 江西新华发行集团有限公司 | 95.561 |
| 140 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 95.557 |
| 141 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 95.545 |
| 142 | 永高股份有限公司 | 95.53 |
| 143 | 横店集团东磁股份有限公司 | 95.496 |
| 144 | 河北安丰钢铁有限公司 | 95.49 |
| 145 | 富通集团有限公司 | 95.462 |
| 146 | 山鹰国际控股股份公司 | 95.437 |
| 147 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 95.424 |
| 148 | 思源电气股份有限公司 | 95.402 |
| 149 | 龙佰集团股份有限公司 | 95.376 |
| 150 | 中国华电集团有限公司 | 95.342 |
| 151 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 95.325 |
| 152 | 北京千方科技股份有限公司 | 95.3 |
| 153 | 雅迪科技集团有限公司 | 95.297 |
| 154 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 95.278 |
| 155 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 95.264 |
| 156 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 95.244 |
| 157 | 宁波申洲针织有限公司 | 95.206 |
| 158 | 中国中信集团有限公司 | 95.202 |
| 159 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 95.2 |
| 160 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 95.186 |
| 161 | 中国航空工业集团有限公司 | 95.178 |
| 162 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 95.168 |
| 163 | 天地科技股份有限公司 | 95.158 |
| 164 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 95.125 |
| 165 | 四川川投能源股份有限公司 | 95.117 |
| 166 | 日月重工股份有限公司 | 95.088 |
| 167 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 95.076 |
| 168 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 95.042 |
| 169 | 农夫山泉股份有限公司 | 95.03 |
| 170 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 95.019 |
| 171 | 中天科技集团有限公司 | 95.012 |
| 172 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 95.004 |
| 173 | 上海医药集团股份有限公司 | 95.001 |
| 174 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 94.996 |
| 175 | 浙富控股集团股份有限公司 | 94.99 |
| 176 | 赛轮集团股份有限公司 | 94.988 |
| 177 | 国家电力投资集团有限公司 | 94.957 |
| 178 | 长江出版传媒股份有限公司 | 94.95 |
| 179 | 中国海洋石油集团有限公司 | 94.922 |
| 180 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 94.919 |
| 181 | 中兴通讯股份有限公司 | 94.915 |
| 182 | 中国长江电力股份有限公司 | 94.905 |
| 183 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 94.895 |
| 184 | 泰康保险集团股份有限公司 | 94.885 |
| 185 | 长城汽车股份有限公司 | 94.837 |
| 186 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 94.821 |
| 187 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 94.801 |
| 188 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 94.8 |
| 189 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 94.776 |
| 190 | 绿城物业服务集团有限公司 | 94.754 |
| 191 | 江西洪城环境股份有限公司 | 94.752 |
| 192 | 广州国资发展控股有限公司 | 94.732 |
| 193 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 94.714 |
| 194 | 中国光大集团股份公司 | 94.703 |
| 195 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 94.703 |
| 196 | 国美控股集团有限公司 | 94.664 |
| 197 | 大亚科技集团有限公司 | 94.66 |
| 198 | 三角轮胎股份有限公司 | 94.66 |
| 199 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 94.646 |
| 200 | 中国广核集团有限公司 | 94.642 |
| 201 | 天能电池集团股份有限公司 | 94.621 |
| 202 | 胜达集团有限公司 | 94.6 |
| 203 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 94.592 |
| 204 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 94.586 |
| 205 | 利时集团股份有限公司 | 94.564 |
| 206 | 青岛汉缆股份有限公司 | 94.556 |
| 207 | 美的集团股份有限公司 | 94.551 |
| 208 | 中公教育科技股份有限公司 | 94.536 |
| 209 | 中国出版传媒股份有限公司 | 94.471 |
| 210 | 环旭电子股份有限公司 | 94.464 |
| 211 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 94.446 |
| 212 | 奥盛集团有限公司 | 94.44 |
| 213 | 仙鹤股份有限公司 | 94.435 |
| 214 | 金科地产集团股份有限公司 | 94.431 |
| 215 | 蓝思科技股份有限公司 | 94.39 |
| 216 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 94.387 |
| 217 | 深信服科技股份有限公司 | 94.37 |
| 218 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 94.359 |
| 219 | 广州汽车工业集团有限公司 | 94.351 |
| 220 | 浙江出版联合集团有限公司 | 94.349 |
| 221 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 94.345 |
| 222 | 东风汽车集团有限公司 | 94.342 |
| 223 | 中国远洋海运集团有限公司 | 94.341 |
| 224 | 珠海格力电器股份有限公司 | 94.339 |
| 225 | 南方出版传媒股份有限公司 | 94.329 |
| 226 | 华茂集团股份有限公司 | 94.322 |
| 227 | 重庆机电控股(集团)公司 | 94.315 |
| 228 | 金地(集团)股份有限公司 | 94.314 |
| 229 | 山东垦利石化集团有限公司 | 94.282 |
| 230 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 94.24 |
| 231 | 华侨城集团有限公司 | 94.24 |
| 232 | 广西柳工机械股份有限公司 | 94.231 |
| 233 | 远景能源有限公司 | 94.217 |
| 234 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 94.215 |
| 235 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 94.212 |
| 236 | 北京首农食品集团有限公司 | 94.203 |
| 237 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 94.188 |
| 238 | 卫星化学股份有限公司 | 94.184 |
| 239 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 94.18 |
| 240 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 94.142 |
| 241 | 月星集团有限公司 | 94.126 |
| 242 | 珠海华发集团有限公司 | 94.104 |
| 243 | 玲珑集团有限公司 | 94.058 |
| 244 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 94.018 |
| 245 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 93.99 |
| 246 | 江苏沙钢集团有限公司 | 93.982 |
| 247 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 93.978 |
| 248 | 重工集团海洋防务与信息对抗股份有 | 93.934 |
| 249 | 欣旺达电子股份有限公司 | 93.914 |
| 250 | 中国南方电网有限责任公司 | 93.91 |
| 251 | 桃李面包股份有限公司 | 93.898 |
| 252 | 大参林医药集团股份有限公司 | 93.895 |
| 253 | 盛虹控股集团有限公司 | 93.834 |
| 254 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93.805 |
| 255 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 93.791 |
| 256 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 93.781 |
| 257 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 93.775 |
| 258 | 华新水泥股份有限公司 | 93.765 |
| 259 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 93.747 |
| 260 | 重庆华宇集团有限公司 | 93.737 |
| 261 | 杭叉集团股份有限公司 | 93.725 |
| 262 | 华域汽车系统股份有限公司 | 93.723 |
| 263 | 海澜集团有限公司 | 93.713 |
| 264 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 93.696 |
| 265 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 93.666 |
| 266 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 93.646 |
| 267 | 广州发展集团股份有限公司 | 93.642 |
| 268 | 用友网络科技股份有限公司 | 93.64 |
| 269 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 93.635 |
| 270 | 中国建筑股份有限公司 | 93.631 |
| 271 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 93.629 |
| 272 | 中国邮政集团有限公司 | 93.591 |
| 273 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 93.586 |
| 274 | 福建省能源集团有限责任公司 | 93.526 |
| 275 | 牧原食品股份有限公司 | 93.514 |
| 276 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 93.512 |
| 277 | 万达控股集团有限公司 | 93.497 |
| 278 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 93.454 |
| 279 | 山西建邦集团有限公司 | 93.442 |
| 280 | 西部证券股份有限公司 | 93.426 |
| 281 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 93.399 |
| 282 | 中国兵器装备集团有限公司 | 93.365 |
| 283 | 天弘基金管理有限公司 | 93.32 |
| 284 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 93.316 |
| 285 | 天津中环半导体股份有限公司 | 93.312 |
| 286 | 阳光城集团股份有限公司 | 93.299 |
| 287 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 93.295 |
| 288 | 合盛硅业股份有限公司 | 93.267 |
| 289 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 93.262 |
| 290 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 93.19 |
| 291 | 唐山三友化工股份有限公司 | 93.182 |
| 292 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 93.161 |
| 293 | 中国南玻集团股份有限公司 | 93.123 |
| 294 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 93.113 |
| 295 | 安克创新科技股份有限公司 | 93.093 |
| 296 | 传化智联股份有限公司 | 93.086 |
| 297 | 申万宏源集团股份有限公司 | 93.061 |
| 298 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 93.038 |
| 299 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 93.036 |
| 300 | 安琪酵母股份有限公司 | 93.036 |
| 301 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 93.021 |
| 302 | 国家开发投资集团有限公司 | 93.02 |
| 303 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 93.005 |
| 304 | 芒果超媒股份有限公司 | 92.995 |
| 305 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 92.989 |
| 306 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 92.979 |
| 307 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 92.978 |
| 308 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 92.955 |
| 309 | 许继电气股份有限公司 | 92.951 |
| 310 | 浙商证券股份有限公司 | 92.949 |
| 311 | 河北普阳钢铁有限公司 | 92.936 |
| 312 | 敬业集团有限公司 | 92.905 |
| 313 | 大华(集团)有限公司 | 92.876 |
| 314 | 天能控股集团有限公司 | 92.876 |
| 315 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 92.874 |
| 316 | 华林证券股份有限公司 | 92.861 |
| 317 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 92.846 |
| 318 | 国金证券股份有限公司 | 92.838 |
| 319 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 92.837 |
| 320 | 成都兴城投资集团有限公司 | 92.781 |
| 321 | 东方证券股份有限公司 | 92.774 |
| 322 | 中国重型汽车集团有限公司 | 92.765 |
| 323 | 广西盛隆冶金有限公司 | 92.762 |
| 324 | 深圳能源集团股份有限公司 | 92.754 |
| 325 | 云南省投资控股集团有限公司 | 92.748 |
| 326 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 92.742 |
| 327 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 92.736 |
| 328 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 92.729 |
| 329 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 92.715 |
| 330 | 杭州钢铁集团有限公司 | 92.707 |
| 331 | 杉杉控股有限公司 | 92.691 |
| 332 | 曙光信息产业股份有限公司 | 92.657 |
| 333 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 92.641 |
| 334 | 北京金隅集团股份有限公司 | 92.639 |
| 335 | 南京高科股份有限公司 | 92.634 |
| 336 | 安徽合力股份有限公司 | 92.633 |
| 337 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 92.596 |
| 338 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 92.592 |
| 339 | 沂州集团有限公司 | 92.58 |
| 340 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 92.563 |
| 341 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 92.555 |
| 342 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 92.535 |
| 343 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 92.531 |
| 344 | 海尔集团公司 | 92.519 |
| 345 | 宁波银行股份有限公司 | 92.5 |
| 346 | 广州无线电集团有限公司 | 92.471 |
| 347 | 振石控股集团有限公司 | 92.47 |
| 348 | 新疆天业股份有限公司 | 92.455 |
| 349 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 92.44 |
| 350 | 中节能太阳能股份有限公司 | 92.434 |
| 351 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 92.426 |
| 352 | 正威国际集团有限公司 | 92.419 |
| 353 | 平安银行股份有限公司 | 92.411 |
| 354 | 骆驼集团股份有限公司 | 92.402 |
| 355 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 92.394 |
| 356 | 山东九羊集团有限公司 | 92.383 |
| 357 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 92.37 |
| 358 | 中国中车集团有限公司 | 92.367 |
| 359 | 国网信息通信股份有限公司 | 92.345 |
| 360 | 利华益集团股份有限公司 | 92.338 |
| 361 | 东吴证券股份有限公司 | 92.312 |
| 362 | 天马微电子股份有限公司 | 92.291 |
| 363 | 中际旭创股份有限公司 | 92.29 |
| 364 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 92.288 |
| 365 | 方大特钢科技股份有限公司 | 92.286 |
| 366 | 中国核能电力股份有限公司 | 92.255 |
| 367 | 联美量子股份有限公司 | 92.237 |
| 368 | 中国电信集团有限公司 | 92.237 |
| 369 | 物美科技集团有限公司 | 92.23 |
| 370 | 国元证券股份有限公司 | 92.229 |
| 371 | 光明食品(集团)有限公司 | 92.202 |
| 372 | 华夏航空股份有限公司 | 92.154 |
| 373 | 阳光保险集团股份有限公司 | 92.147 |
| 374 | 华设设计集团股份有限公司 | 92.141 |
| 375 | 海信集团控股股份有限公司 | 92.061 |
| 376 | 深圳市投资控股有限公司 | 92.035 |
| 377 | 公牛集团股份有限公司 | 92.018 |
| 378 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 91.947 |
| 379 | 国网英大股份有限公司 | 91.928 |
| 380 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91.893 |
| 381 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 91.884 |
| 382 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 91.858 |
| 383 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 91.823 |
| 384 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 91.804 |
| 385 | 奇瑞控股集团有限公司 | 91.799 |
| 386 | 南京钢铁集团有限公司 | 91.796 |
| 387 | 神州数码集团股份有限公司 | 91.787 |
| 388 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 91.732 |
| 389 | 新华人寿保险股份有限公司 | 91.718 |
| 390 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 91.709 |
| 391 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 91.682 |
| 392 | 青岛港国际股份有限公司 | 91.656 |
| 393 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 91.654 |
| 394 | 青岛啤酒股份有限公司 | 91.631 |
| 395 | 上海华谊(集团)公司 | 91.603 |
| 396 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 91.558 |
| 397 | 中天控股集团有限公司 | 91.507 |
| 398 | 恒申控股集团有限公司 | 91.457 |
| 399 | 山东中海化工集团有限公司 | 91.454 |
| 400 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 91.446 |
| 401 | 万洲国际有限公司 | 91.387 |
| 402 | 天康生物股份有限公司 | 91.381 |
| 403 | 五矿资本股份有限公司 | 91.37 |
| 404 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 91.358 |
| 405 | 新希望控股集团有限公司 | 91.345 |
| 406 | 湖北能源集团股份有限公司 | 91.345 |
| 407 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 91.342 |
| 408 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 91.333 |
| 409 | 华西证券股份有限公司 | 91.33 |
| 410 | 北京首钢股份有限公司 | 91.306 |
| 411 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 91.297 |
| 412 | 云南白药集团股份有限公司 | 91.286 |
| 413 | 南极电商股份有限公司 | 91.271 |
| 414 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 91.248 |
| 415 | 龙光交通集团有限公司 | 91.227 |
| 416 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 91.201 |
| 417 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 91.2 |
| 418 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 91.161 |
| 419 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 91.16 |
| 420 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 91.149 |
| 421 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 91.144 |
| 422 | 上海环境集团股份有限公司 | 91.142 |
| 423 | 长城证券股份有限公司 | 91.126 |
| 424 | 石药控股集团有限公司 | 91.106 |
| 425 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 91.097 |
| 426 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 91.086 |
| 427 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 91.078 |
| 428 | 奥园集团有限公司 | 91.063 |
| 429 | 中南控股集团有限公司 | 91.043 |
| 430 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 91.038 |
| 431 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 91.038 |
| 432 | 重药控股股份有限公司 | 91.026 |
| 433 | 中天钢铁集团有限公司 | 91.017 |
| 434 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 91.005 |
| 435 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 90.968 |
| 436 | 深圳华强集团有限公司 | 90.964 |
| 437 | 国电电力发展股份有限公司 | 90.962 |
| 438 | 金能科技股份有限公司 | 90.942 |
| 439 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 90.937 |
| 440 | 合肥城建发展股份有限公司 | 90.906 |
| 441 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 90.876 |
| 442 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 90.841 |
| 443 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 90.83 |
| 444 | 潍柴控股集团有限公司 | 90.827 |
| 445 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 90.806 |
| 446 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 90.793 |
| 447 | 新天绿色能源股份有限公司 | 90.788 |
| 448 | 浙江万里扬股份有限公司 | 90.778 |
| 449 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 90.773 |
| 450 | 北京建龙重工集团有限公司 | 90.764 |
| 451 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 90.753 |
| 452 | 南京银行股份有限公司 | 90.735 |
| 453 | 四川双马水泥股份有限公司 | 90.734 |
| 454 | 中国铁路工程集团有限公司 | 90.702 |
| 455 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 90.687 |
| 456 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 90.68 |
| 457 | 山西焦化股份有限公司 | 90.673 |
| 458 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 90.671 |
| 459 | 北部湾港股份有限公司 | 90.644 |
| 460 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 90.64 |
| 461 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 90.619 |
| 462 | 广州金融控股集团有限公司 | 90.604 |
| 463 | 鞍钢股份有限公司 | 90.599 |
| 464 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 90.536 |
| 465 | 通威集团有限公司 | 90.528 |
| 466 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 90.525 |
| 467 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 90.524 |
| 468 | 上海电气(集团)总公司 | 90.507 |
| 469 | 德力西集团有限公司 | 90.486 |
| 470 | 恒生电子股份有限公司 | 90.466 |
| 471 | 万向集团公司 | 90.418 |
| 472 | 周大生珠宝股份有限公司 | 90.386 |
| 473 | 南山集团有限公司 | 90.385 |
| 474 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 90.373 |
| 475 | 天元建设集团有限公司 | 90.37 |
| 476 | 东方电气股份有限公司 | 90.365 |
| 477 | 中国能源建设集团有限公司 | 90.362 |
| 478 | 中国冶金科工股份有限公司 | 90.359 |
| 479 | 富海集团新能源控股有限公司 | 90.354 |
| 480 | 杭州银行股份有限公司 | 90.354 |
| 481 | 巨人网络集团股份有限公司 | 90.336 |
| 482 | 上海银行股份有限公司 | 90.328 |
| 483 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 90.285 |
| 484 | 旭阳控股有限公司 | 90.246 |
| 485 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 90.205 |
| 486 | 长江证券股份有限公司 | 90.169 |
| 487 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 90.166 |
