2020中国房地产销售100强榜单
观点指数研究院发布了“2020中国房地产销售top100榜单”。榜单针对企业市场、业绩表现进行综合统计测算,其中碧桂园以7888.1亿元销售额蝉联榜单榜首,中国恒大和万科分别以7039亿元、7011亿元位居榜单第二、三名。
《2020中国房地产销售100强榜单》其中碧桂园、中国恒大、万科、融创中国、保利发展、中海地产、绿地控股、世茂集团、绿城中国、华润置地、招商蛇口等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国房地产销售100强榜单
| 排名 | 公司名称 | 累计全口径销售(亿元) |
| 1 | 碧桂园 | 7888.1 |
| 2 | 中国恒大 | 7039 |
| 3 | 万科 | 7011 |
| 4 | 融创中国 | 5750 |
| 5 | 保利发展 | 5028 |
| 6 | 中海地产 | 3669.4 |
| 7 | 绿地控股 | 3567 |
| 8 | 世茂集团 | 3003.1 |
| 9 | 绿城中国 | 2892.2 |
| 10 | 华润置地 | 2850 |
| 11 | 招商蛇口 | 2780.1 |
| 12 | 龙湖集团 | 2706 |
| 13 | 新城控股 | 2521.6 |
| 14 | 金地集团 | 2426 |
| 15 | 中国金茂 | 2311 |
| 16 | 旭辉控股 | 2310 |
| 17 | 金科股份 | 2234.9 |
| 18 | 中南置地 | 2232.1 |
| 19 | 阳光城 | 2185 |
| 20 | 中梁控股 | 1687.7 |
| 21 | 融信中国 | 1551.7 |
| 22 | 龙光集团 | 1497 |
| 23 | 富力地产 | 1496.6 |
| 24 | 正荣地产 | 1408.1 |
| 25 | 雅居乐 | 1381.5 |
| 26 | 滨江集团 | 1366.5 |
| 27 | 荣盛发展 | 1358 |
| 28 | 中国奥园 | 1330.1 |
| 29 | 远洋集团 | 1312.4 |
| 30 | 佳兆业 | 1302 |
| 31 | 美的置业 | 1260.8 |
| 32 | 祥生地产 | 1249.2 |
| 33 | 华发股份 | 1205 |
| 34 | 建发房产 | 1173.7 |
| 35 | 新力控股 | 1168.6 |
| 36 | 中骏集团 | 1080.7 |
| 37 | 建业地产 | 1062.1 |
| 38 | 禹洲地产 | 1049.7 |
| 39 | 蓝光发展 | 1036.3 |
| 40 | 卓越集团 | 1036.2 |
| 41 | 合景泰富 | 1036.1 |
| 42 | 新希望地产 | 1033 |
| 43 | 首开股份 | 1020 |
| 44 | 时代中国 | 1004 |
| 45 | 越秀地产 | 985 |
| 46 | 金辉集团 | 972 |
| 47 | 中国铁建 | 967 |
| 48 | 华夏幸福 | 963 |
| 49 | 华侨城 | 916.2 |
| 50 | 仁恒置地 | 901 |
| 51 | 融侨集团 | 889.9 |
| 52 | 中交房地产 | 878.6 |
| 53 | 弘阳地产 | 865 |
| 54 | 东原集团 | 851 |
| 55 | 海伦堡 | 840.9 |
| 56 | 大悦城控股 | 822.4 |
| 57 | 宝龙地产 | 811.1 |
| 58 | 华宇集团 | 756.4 |
| 59 | 首创置业 | 708.6 |
| 60 | 俊发集团 | 670.1 |
| 61 | 电建地产 | 657.5 |
| 62 | 万达集团 | 650 |
| 63 | 德信中国 | 635.3 |
| 64 | 红星地产 | 602.3 |
| 65 | 大华集团 | 559 |
| 66 | 保利置业 | 550 |
| 67 | 路劲基建 | 539.5 |
| 68 | 康桥地产 | 512 |
| 69 | 敏捷集团 | 510.2 |
| 70 | 正商集团 | 499.2 |
| 71 | 花样年 | 492.1 |
| 72 | 三盛集团 | 484.1 |
| 73 | 大唐地产 | 455.7 |
| 74 | 联发集团 | 444.5 |
| 75 | 绿都地产 | 423.1 |
| 76 | 当代置业 | 422.1 |
| 77 | 朗诗绿色集团 | 411.3 |
| 78 | 力高集团 | 409.8 |
| 79 | 金融街控股 | 406.8 |
| 80 | 方圆地产 | 402.4 |
| 81 | 华鸿嘉信 | 395 |
| 82 | 星河控股 | 385.3 |
| 83 | 五矿地产 | 360.1 |
| 84 | 泰禾集团 | 345.2 |
| 85 | 合生创展 | 338.7 |
| 86 | 景瑞地产 | 338.1 |
| 87 | 上坤集团 | 336 |
| 88 | 彰泰集团 | 335.2 |
| 89 | 领地集团 | 333 |
| 90 | 中天城投集团 | 332.8 |
| 91 | 实地集团 | 325.6 |
| 92 | 港龙地产 | 317.8 |
| 93 | 协信远创 | 313 |
| 94 | 方直集团 | 306 |
| 95 | 大发地产 | 303.2 |
| 96 | 星河湾 | 280.6 |
| 97 | 和昌集团 | 276.8 |
| 98 | 奥山集团 | 275.6 |
| 99 | 中奥地产 | 274.3 |
| 100 | 珠江投资 | 274 |
下一个百强榜单:2021中国门窗百强名单
