2020中国上市公司品牌500强榜单
《2020中国上市公司品牌500强榜单》其中阿里巴巴、中国人寿、国药控股、中国人保、工商银行、腾讯控股、中国石油、中国太保、中国建材、中国移动、苏宁易购等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国上市公司品牌500强榜单
排名 | 企业名称 | 行业类别 | 所在地区 | 品牌价值 |
1 | 阿里巴巴 | 信息技术 | 浙江 | 7396.52亿 |
2 | 中国人寿 | 金融 | 北京 | 5188.20亿 |
3 | 国药控股 | 医药 | 上海 | 5063.15亿 |
4 | 中国人保 | 金融 | 北京 | 4848.46亿 |
5 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 4388.62亿 |
6 | 腾讯控股 | 信息技术 | 广东 | 4027.69亿 |
7 | 中国石油 | 石油化工 | 北京 | 3608.66亿 |
8 | 中国太保 | 金融 | 上海 | 3500.21亿 |
9 | 中国建材 | 建材 | 北京 | 3354.38亿 |
10 | 中国移动 | 通信服务 | 北京 | 3329.08亿 |
11 | 苏宁易购 | 零售 | 江苏 | 2682.93亿 |
12 | 贵州茅台 | 白酒制造 | 贵州 | 2206.45亿 |
13 | 联想集团 | 信息技术 | 北京 | 2113.79亿 |
14 | 中国联通 | 通信服务 | 北京 | 2021.96亿 |
15 | 海尔智家 | 家电 | 山东 | 1833.76亿 |
16 | 中国电信 | 通信服务 | 北京 | 1776.60亿 |
17 | 华润医药 | 医药 | 香港 | 1772.37亿 |
18 | 中国通信服务 | 通信服务 | 北京 | 1753.31亿 |
19 | 中国国航 | 交通运输 | 北京 | 1718.43亿 |
20 | 中国石化 | 石油化工 | 北京 | 1700.84亿 |
21 | 中国平安 | 金融 | 深圳 | 1673.58亿 |
22 | 中国中铁 | 交通运输 | 北京 | 1640.08亿 |
23 | 国泰航空 | 航空服务 | 浙江 | 1594.67亿 |
24 | 小米集团 | 信息技术 | 北京 | 1575.16亿 |
25 | 温氏股份 | 畜牧业 | 广东 | 1572.93亿 |
26 | 美的集团 | 家电 | 广东 | 1564.76亿 |
27 | 上汽集团 | 汽车 | 上海 | 1548.25亿 |
28 | 广州发展 | 能源 | 广州 | 1540.02亿 |
29 | 中国太平 | 金融 | 香港 | 1524.91亿 |
30 | 中信股份 | 金融 | 北京 | 1519.36亿 |
31 | 中国交建 | 建筑 | 北京 | 1511.99亿 |
32 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 1488.53亿 |
33 | 上海医药 | 医药 | 上海 | 1467.97亿 |
34 | 中国电建 | 建筑 | 北京 | 1397.62亿 |
35 | 招商银行 | 银行 | 广东 | 1374.16亿 |
36 | 中国中车 | 交通运输 | 北京 | 1362.97亿 |
37 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 1313.90亿 |
38 | 青岛啤酒 | 零售 | 山东 | 1291.81亿 |
39 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 1275.95亿 |
40 | 伊利股份 | 食品饮料 | 内蒙古 | 1269.12亿 |
41 | 中国建筑 | 建筑 | 北京 | 1233.21亿 |
42 | 中国交通建设 | 建筑 | 北京 | 1191.98亿 |
43 | 中国能源建设 | 能源 | 北京 | 1184.25亿 |
44 | 中国信达 | 金融 | 北京 | 1129.34亿 |
45 | 邮储银行 | 银行 | 北京 | 1123.87亿 |
46 | 中国生物制药 | 医药 | 香港 | 1123.22亿 |
47 | 顺丰控股 | 物流 | 深圳 | 1109.20亿 |
48 | 石药集团 | 医药 | 河北 | 1069.95亿 |
49 | 中国东方航空股份 | 航空服务 | 上海 | 1057.46亿 |
50 | 美团点评 | 生活服务平台 | 北京 | 1053.42亿 |
51 | 蒙牛乳业 | 食品饮料 | 内蒙古 | 1000.24亿 |
52 | 平安银行 | 银行 | 深圳 | 969.25亿 |
53 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 860.11亿 |
54 | 北京汽车 | 汽车 | 北京 | 852.54亿 |
55 | 裕元集团 | 纺织服装 | 香港 | 841.76亿 |
56 | 中国中免 | 旅游服务 | 海南 | 821.71亿 |
57 | 五粮液 | 白酒制造 | 四川 | 766.08亿 |
58 | 东风汽车 | 汽车 | 湖北 | 765.37亿 |
59 | 中信银行 | 银行 | 北京 | 754.81亿 |
60 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 751.01亿 |
61 | 比亚迪 | 汽车 | 广东 | 708.26亿 |
62 | 第一太平 | 地产 | 香港 | 688.70亿 |
63 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 辽宁 | 680.10亿 |
64 | 桂东电力 | 能源 | 广西 | 658.05亿 |
65 | 创科实业 | 家具及家居用品 | 香港 | 655.70亿 |
66 | 网易 | 信息技术 | 浙江 | 633.90亿 |
67 | 均胜电子 | 汽车零部件 | 浙江 | 629.38亿 |
68 | 华电国际 | 能源 | 山东 | 624.28亿 |
69 | 闻泰科技 | 信息技术 | 湖北 | 621.04亿 |
70 | 东方海外国际 | 物流 | 香港 | 619.64亿 |
71 | 海航 | 通信服务 | 海南 | 618.83亿 |
72 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 609.13亿 |
73 | 福田汽车 | 汽车 | 北京 | 600.61亿 |
74 | 华电福新 | 新能源 | 香港 | 592.46亿 |
75 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 585.57亿 |
76 | 国美零售 | 零售 | 香港 | 581.01亿 |
77 | 神州数码 | 信息技术 | 北京 | 580.74亿 |
78 | 中国光大国际 | 生态服务 | 香港 | 571.50亿 |
79 | 白云山 | 医药 | 广东 | 565.14亿 |
80 | 中国中冶 | 建筑 | 北京 | 563.41亿 |
81 | 国电电力 | 能源 | 辽宁 | 560.12亿 |
82 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 560.09亿 |
83 | 上海石油化工股份 | 石油化工 | 上海 | 557.79亿 |
84 | 建滔集团 | 多元化 | 香港 | 557.46亿 |
85 | 凤凰卫视 | 传媒 | 香港 | 552.61亿 |
86 | 建发股份 | 物流 | 福建 | 549.05亿 |
87 | 吉利汽车 | 汽车 | 浙江 | 545.63亿 |
88 | 中国中药 | 医药 | 北京 | 541.93亿 |
89 | 太古股份公司 | 多元化 | 香港 | 536.36亿 |
90 | 中国铁建 | 建筑 | 北京 | 525.58亿 |
91 | 复星旅游文化 | 旅游服务 | 香港 | 517.71亿 |
92 | 中国铁塔 | 通信服务 | 北京 | 511.25亿 |
93 | 中化国际 | 石油化工 | 上海 | 504.59亿 |
94 | 粤海投资 | 多元化 | 广东 | 501.74亿 |
95 | 滔搏 | 零售 | 香港 | 495.34亿 |
96 | 东方航空 | 交通运输 | 上海 | 494.03亿 |
97 | 锦江资本 | 旅游服务 | 上海 | 481.27亿 |
98 | 徐工集团 | 机械 | 江苏 | 457.43亿 |
99 | 远东宏信 | 金融 | 香港 | 456.05亿 |
100 | 世纪华通 | 多元化 | 浙江 | 455.37亿 |
101 | 中煤能源 | 能源 | 北京 | 454.33亿 |
102 | 浙文互联 | 信息技术 | 山东 | 454.20亿 |
103 | 紫光股份 | 信息技术 | 北京 | 453.85亿 |
104 | 长城汽车 | 汽车 | 河北 | 451.92亿 |
105 | TCL集团 | 通信电子 | 广东 | 431.65亿 |
106 | 双汇发展 | 食品饮料 | 河南 | 429.74亿 |
107 | 韵达股份 | 物流 | 浙江 | 425.61亿 |
108 | 安踏体育 | 体育用品 | 福建 | 424.88亿 |
109 | 广电运通 | 电子信息 | 广州 | 416.60亿 |
110 | 中国光大银行 | 银行 | 北京 | 409.30亿 |
111 | 电讯盈科 | 电子信息 | 香港 | 400.36亿 |
112 | 长和 | 多元化 | 香港 | 397.84亿 |
113 | 紫金矿业 | 冶金 | 福建 | 397.63亿 |
114 | 泸州老窖 | 白酒制造 | 四川 | 397.55亿 |
115 | 中国铝业 | 冶金 | 北京 | 395.89亿 |
116 | 港铁公司 | 出行服务 | 香港 | 393.33亿 |
117 | 上海钢联 | 信息技术 | 上海 | 391.79亿 |
118 | 三一重工 | 机械 | 北京 | 385.73亿 |
119 | 九州通 | 医药 | 湖北 | 382.81亿 |
120 | 华域汽车 | 汽车 | 上海 | 381.99亿 |
121 | 天音控股 | 信息服务 | 北京 | 381.09亿 |
122 | 宝钢股份 | 钢铁 | 上海 | 376.60亿 |
123 | 中远海控 | 港口物流 | 上海 | 375.14亿 |
124 | 新奥能源 | 能源 | 河北 | 374.89亿 |
125 | 光明乳业 | 食品饮料 | 上海 | 374.84亿 |
126 | 百威亚太 | 食品饮料 | 香港 | 366.88亿 |
127 | 苏泊尔 | 家电 | 浙江 | 365.64亿 |
128 | 上海电气 | 机械 | 上海 | 364.06亿 |
129 | 华东医药 | 医药 | 浙江 | 355.82亿 |
130 | 潍柴动力 | 机械 | 山东 | 348.44亿 |
131 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 348.20亿 |
132 | 宇通客车 | 汽车 | 河南 | 347.76亿 |
133 | 碧桂园 | 地产 | 广东 | 347.56亿 |
134 | ト蜂国际 | 农业 | 香港 | 344.84亿 |
135 | 华能国际 | 能源 | 北京 | 344.25亿 |
136 | 周大福 | 销售 | 香港 | 341.57亿 |
137 | 江西铜业 | 冶金 | 江西 | 340.38亿 |
138 | 厦门国贸 | 零售 | 福建 | 339.89亿 |
139 | 广汇宝信 | 汽车 | 上海 | 339.32亿 |
140 | 中航科工 | 航空服务 | 北京 | 337.60亿 |
141 | 俄铝 | 冶金 | 香港 | 336.38亿 |
142 | 中裕燃气 | 能源 | 香港 | 335.98亿 |
143 | 三七互娱 | 信息技术 | 广东 | 332.37亿 |
144 | 中国联塑 | 建筑 | 广东 | 330.66亿 |
145 | 比亚迪 | 汽车 | 广东 | 326.24亿 |
146 | 工业富联 | 信息技术 | 广东 | 323.81亿 |
147 | 大唐发电 | 能源 | 北京 | 323.26亿 |
148 | 新华保险 | 金融 | 北京 | 317.30亿 |
149 | 山西汾酒 | 白酒制造 | 山西 | 312.48亿 |
150 | 东阳光药 | 医药 | 湖北 | 312.32亿 |
151 | 中国外运 | 物流 | 北京 | 309.78亿 |
152 | 永利澳门 | 旅游服务 | 澳门 | 306.17亿 |
153 | 金界控股 | 旅游服务 | 香港 | 306.09亿 |
154 | 平安好医生 | 生活服务平台 | 深圳 | 303.93亿 |
155 | 中国恒大 | 地产 | 广东 | 302.90亿 |
156 | 国药一致 | 医药 | 深圳 | 300.28亿 |
157 | 天能动力 | 新能源 | 浙江 | 298.03亿 |
158 | 洛阳钼业 | 冶金 | 河南 | 290.97亿 |
159 | 中国食品 | 食品饮料 | 北京 | 289.98亿 |
160 | 爱尔眼科 | 医药 | 湖南 | 289.26亿 |
161 | 信利国际 | 零售 | 香港 | 287.66亿 |
162 | 淮北矿业 | 能源 | 安徽 | 285.62亿 |
163 | 复星医药 | 医药 | 上海 | 282.66亿 |
164 | 香港电讯 | 通信服务 | 香港 | 280.03亿 |
165 | 融创中国 | 地产 | 天津 | 274.96亿 |
166 | 汇川技术 | 制造服务 | 广东 | 273.55亿 |
167 | 中升控股 | 零售 | 北京 | 272.49亿 |
168 | 京能清洁能源 | 新能源 | 北京 | 271.67亿 |
169 | 厦门象屿 | 多元化 | 福建 | 269.13亿 |
170 | 南方航空 | 航空服务 | 广东 | 268.89亿 |
171 | 首创环境 | 生态服务 | 北京 | 266.02亿 |
172 | 厦门信达 | 多元化 | 福建 | 264.72亿 |
173 | 中公教育 | 教育 | 北京 | 264.42亿 |
174 | 新希望 | 农业 | 四川 | 260.57亿 |
175 | 深圳能源 | 能源 | 深圳 | 258.56亿 |
176 | 中储股份 | 物流 | 天津 | 257.92亿 |
177 | 苏美达 | 多元化 | 江苏 | 257.57亿 |
178 | 深康佳 | 家电 | 内蒙古 | 256.90亿 |
179 | 昆仑能源 | 能源 | 香港 | 256.56亿 |
180 | 百联股份 | 零售 | 上海 | 256.28亿 |
181 | 四川长虹 | 家电 | 四川 | 254.86亿 |
182 | 海王生物 | 医药 | 深圳 | 254.13亿 |
183 | 中国重汽 | 汽车 | 山东 | 253.84亿 |
184 | 中信特钢 | 钢铁 | 湖北 | 253.14亿 |
185 | 宏利金融 | 金融 | 香港 | 252.23亿 |
186 | 陕西煤业 | 能源 | 陕西 | 249.07亿 |
187 | 金斯瑞生物科技 | 医药 | 南京 | 247.77亿 |
188 | 龙湖集团 | 地产 | 重庆 | 247.50亿 |
189 | 怡亚通 | 物联网生态 | 广东 | 247.29亿 |
190 | 华菱钢铁 | 钢铁 | 湖南 | 244.00亿 |
191 | 永辉超市 | 零售 | 福建 | 243.91亿 |
192 | 中兴通讯 | 通信电子 | 广东 | 243.66亿 |
193 | 海南橡胶 | 农业 | 海南 | 242.92亿 |
194 | 中国飞鹤 | 母婴用品 | 北京 | 241.47亿 |
195 | 首钢股份 | 钢铁 | 北京 | 241.38亿 |
196 | 翰森制药 | 医药 | 江苏 | 239.55亿 |
197 | 超威动力 | 电池 | 浙江 | 237.40亿 |
198 | 兖州煤业 | 能源 | 山东 | 234.49亿 |
199 | 用友网络 | 企业服务 | 北京 | 232.63亿 |
200 | 钢银电商 | 工业物联网生态 | 上海 | 232.27亿 |
201 | 上海建工 | 建筑 | 上海 | 230.40亿 |
202 | 古井贡 | 白酒制造 | 山东 | 230.28亿 |
203 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 228.92亿 |
204 | 协鑫新能源 | 新能源 | 苏州 | 228.48亿 |
205 | 同程艺龙 | 旅游服务 | 北京 | 227.24亿 |
206 | 云南水务 | 生态服务 | 云南 | 226.43亿 |
207 | 中国光大绿色环保 | 生态服务 | 广东 | 225.22亿 |
208 | 重庆百货 | 零售 | 重庆 | 223.53亿 |
209 | 绿叶制药 | 医药 | 上海 | 223.36亿 |
210 | 复星国际 | 多元化 | 上海 | 220.18亿 |
211 | 海螺创业 | 多元化 | 安徽 | 219.39亿 |
212 | 建滔积层板 | 建材 | 广东 | 219.32亿 |
213 | 圆通速递 | 物流 | 辽宁 | 219.19亿 |
214 | 海大集团 | 农业 | 广东 | 218.89亿 |
215 | 舜宇光学科技 | 机械 | 浙江 | 218.41亿 |
216 | 瑞茂通 | 能源 | 山东 | 218.15亿 |
217 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 215.39亿 |
218 | 中国神华 | 能源 | 北京 | 212.84亿 |
219 | 中泰化学 | 石油化工 | 新疆 | 212.16亿 |
220 | 纳思达 | 机械 | 广东 | 211.57亿 |
221 | 立华股份 | 农业 | 江苏 | 211.17亿 |
222 | 中国财险 | 金融 | 北京 | 211.11亿 |
223 | 恒瑞医药 | 医药 | 江苏 | 210.70亿 |
224 | 江西铜业股份 | 冶金 | 江西 | 208.72亿 |
225 | 海澜之家 | 纺织服装 | 江苏 | 206.78亿 |
226 | 跨境通 | 信息服务 | 山西 | 206.40亿 |
227 | 江淮汽车 | 汽车 | 安徽 | 206.07亿 |
228 | 继峰股份 | 汽车零部件 | 浙江 | 204.37亿 |
229 | 广汽集团 | 汽车 | 广州 | 203.90亿 |
230 | 恒生银行 | 银行 | 香港 | 203.34亿 |
231 | 远大控股 | 建材 | 江苏 | 201.82亿 |
232 | 洪城水业 | 生态服务 | 江西 | 200.94亿 |
233 | 中国旭阳集团 | 石油化工 | 北京 | 200.32亿 |
234 | 德邦股份 | 多元化 | 上海 | 199.35亿 |
235 | 万科企业 | 地产 | 广东 | 198.11亿 |
236 | 中广核新能源 | 新能源 | 深圳 | 197.33亿 |
237 | 瑞康医药 | 医药 | 山东 | 197.26亿 |
238 | 智飞生物 | 医药 | 重庆 | 196.56亿 |
239 | 中青旅 | 旅游服务 | 北京 | 196.06亿 |
240 | 新兴铸管 | 钢铁 | 河北 | 195.48亿 |
241 | 海信家电 | 家电 | 广东 | 195.13亿 |
242 | 益丰药房 | 医药 | 湖南 | 193.34亿 |
243 | 中国化学 | 石油化工 | 北京 | 191.83亿 |
244 | 智度股份 | 金融 | 北京 | 191.38亿 |
245 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 190.72亿 |
246 | 中联重科 | 建材 | 湖南 | 190.65亿 |
247 | 欧普照明 | 照明电器 | 上海 | 189.85亿 |
248 | 河北建设 | 建筑 | 河北 | 189.53亿 |
249 | 浙能电力 | 能源 | 浙江 | 187.89亿 |
250 | 农发种业 | 农业 | 北京 | 187.74亿 |
251 | 迪安诊断 | 医药 | 浙江 | 186.74亿 |
252 | 传化智联 | 石油化工 | 浙江 | 186.15亿 |
253 | 浪潮信息 | 通信电子 | 山东 | 185.22亿 |
254 | 圣农发展 | 食品饮料 | 福建 | 185.21亿 |
255 | 中金黄金 | 贵金属 | 辽宁 | 185.20亿 |
256 | 万华化学 | 石油化工 | 山东 | 184.24亿 |
257 | 浙商中拓 | 石油化工 | 浙江 | 184.20亿 |
258 | 海康威视 | 物联网生态 | 浙江 | 184.15亿 |
259 | 白银有色 | 冶金 | 甘肃 | 183.76亿 |
260 | 珠海控股投资 | 金融 | 广东 | 182.97亿 |
261 | 胜利股份 | 多元化 | 山东 | 182.07亿 |
262 | 郑煤机 | 机械 | 河南 | 181.45亿 |
263 | 申通快递 | 物流 | 上海 | 180.52亿 |
264 | 新特能源 | 新能源 | 新疆 | 177.13亿 |
265 | 天茂集团 | 石油化工 | 湖北 | 176.97亿 |
266 | 康师傅控股 | 零售 | 上海 | 175.95亿 |
267 | 海天味业 | 食品饮料 | 广东 | 175.16亿 |
268 | 中芯国际 | 半导体 | 上海 | 174.96亿 |
269 | 耐世特 | 汽车 | 苏州 | 174.95亿 |
270 | 爱施德 | 通信电子 | 深圳 | 174.87亿 |
271 | 康弘药业 | 医药 | 四川 | 173.96亿 |
272 | 南极电商 | 零售 | 江苏 | 173.82亿 |
273 | 华东重机 | 机械 | 江苏 | 173.71亿 |
274 | 海信视像 | 家电 | 山东 | 173.66亿 |
275 | 四环医药 | 医药 | 北京 | 172.60亿 |
276 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 172.50亿 |
277 | 五矿发展 | 冶金 | 北京 | 171.87亿 |
278 | 云南白药 | 医药 | 云南 | 170.57亿 |
279 | 太钢不锈 | 钢铁 | 山西 | 170.36亿 |
280 | 迪信通 | 通信服务 | 北京 | 169.82亿 |
281 | 创业环保 | 生态服务 | 天津 | 169.72亿 |
282 | 中科创达 | 信息技术 | 北京 | 169.67亿 |
283 | 微创医疗 | 医药 | 上海 | 169.66亿 |
284 | 金隅集团 | 建材 | 北京 | 168.12亿 |
285 | 康哲药业 | 医药 | 广东 | 166.38亿 |
286 | 统一企业中国 | 食品饮料 | 上海 | 165.08亿 |
287 | 中集车辆 | 汽车 | 深圳 | 164.64亿 |
288 | 瑞声科技 | 通信电子 | 深圳 | 163.23亿 |
289 | 三只松鼠 | 食品饮料 | 安徽 | 162.49亿 |
290 | 中国同辐 | 医药 | 北京 | 162.15亿 |
291 | 分众传媒 | 传媒 | 上海 | 161.74亿 |
292 | 香港交易所 | 金融 | 香港 | 161.70亿 |
293 | 同仁堂 | 医药 | 北京 | 161.15亿 |
294 | 太平鸟 | 纺织服装 | 浙江 | 160.37亿 |
295 | 远大医药 | 医药 | 上海 | 159.89亿 |
296 | 361度 | 体育用品 | 福建 | 159.88亿 |
297 | 百川能源 | 能源 | 湖北 | 159.33亿 |
298 | 中国东方教育 | 教育 | 安徽 | 159.03亿 |
299 | 永泰能源 | 能源 | 山西 | 158.87亿 |
300 | 冀东水泥 | 建材 | 河北 | 156.89亿 |
301 | 海底捞 | 餐饮 | 四川 | 156.01亿 |
302 | 华新水泥 | 建材 | 湖北 | 155.10亿 |
303 | 立讯精密 | 通信电子 | 广东 | 154.73亿 |
304 | 哈尔滨电气 | 能源 | 黑龙江 | 154.67亿 |
305 | 蓝光发展 | 地产 | 四川 | 153.85亿 |
306 | 山东黄金 | 冶金 | 山东 | 153.73亿 |
307 | 青岛港 | 港口物流 | 山东 | 153.21亿 |
308 | 高鑫零售 | 零售 | 上海 | 152.32亿 |
309 | 国投电力 | 能源 | 北京 | 151.78亿 |
310 | 国网信通 | 通信服务 | 北京 | 151.58亿 |
311 | 老百姓 | 信息服务 | 湖南 | 151.09亿 |
312 | 人福医药 | 医药 | 湖北 | 149.91亿 |
313 | 省广集团 | 传媒 | 广东 | 149.25亿 |
314 | 首旅酒店 | 旅游服务 | 北京 | 148.37亿 |
315 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 147.72亿 |
316 | 中国广核 | 新能源 | 广东 | 147.05亿 |
317 | 科大讯飞 | 信息服务 | 安徽 | 147.00亿 |
318 | 海螺水泥 | 建材 | 安徽 | 145.76亿 |
319 | 石四药集团 | 医药 | 香港 | 145.66亿 |
320 | 东方日升 | 新能源 | 浙江 | 145.52亿 |
321 | 克劳斯 | 机械 | 山东 | 145.18亿 |
322 | 大秦铁路 | 多元化 | 山西 | 144.14亿 |
323 | 力源信息 | 通信电子 | 湖北 | 143.13亿 |
324 | 科锐国际 | 信息服务 | 北京 | 142.95亿 |
325 | 上海实业环境 | 生态服务 | 上海 | 142.40亿 |
326 | 三一国际 | 机械 | 香港 | 142.16亿 |
327 | 协鑫能科 | 能源 | 江苏 | 141.57亿 |
328 | 杭钢股份 | 钢铁 | 浙江 | 141.54亿 |
329 | 国药股份 | 医药 | 北京 | 139.82亿 |
330 | 招商公路 | 交通运输 | 北京 | 139.77亿 |
331 | 传音控股 | 通信电子 | 广东 | 138.56亿 |
332 | 卓越教育集团 | 教育 | 香港 | 138.11亿 |
333 | 世茂房地产 | 地产 | 江苏 | 137.95亿 |
334 | 大参林 | 医药 | 广东 | 137.69亿 |
335 | 内蒙华电 | 能源 | 内蒙古 | 136.33亿 |
336 | 上海石化 | 石油化工 | 上海 | 136.23亿 |
337 | 美年健康 | 信息服务 | 江苏 | 136.09亿 |
338 | 韦尔股份 | 通信电子 | 上海 | 135.79亿 |
339 | 首创股份 | 多元化 | 北京 | 135.43亿 |
340 | 航天信息 | 信息技术 | 北京 | 134.98亿 |
341 | 新城发展 | 地产 | 上海 | 134.31亿 |
342 | 重药控股 | 医药 | 重庆 | 134.29亿 |
343 | 森马服饰 | 纺织服装 | 上海 | 133.56亿 |
344 | 王府井 | 零售 | 北京 | 133.32亿 |
345 | 天虹股份 | 零售 | 深圳 | 132.93亿 |
346 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东 | 132.81亿 |
347 | 安道麦 | 农业 | 北京 | 132.22亿 |
348 | 葛洲坝 | 能源 | 湖北 | 131.53亿 |
349 | 中国光大水务 | 生态服务 | 广东 | 130.90亿 |
350 | 深圳燃气 | 能源 | 深圳 | 130.40亿 |
351 | 豫园股份 | 珠宝 | 上海 | 129.72亿 |
352 | 融信中国 | 地产 | 上海 | 129.26亿 |
353 | 山东钢铁 | 钢铁 | 山东 | 129.03亿 |
354 | 广州农商银行 | 金融 | 广州 | 128.86亿 |
355 | 齐翔腾达 | 石油化工 | 山东 | 128.80亿 |
356 | 新天绿色能源 | 能源 | 石家庄 | 128.73亿 |
357 | 伟仕佳杰 | 通信服务 | 香港 | 128.61亿 |
358 | 天龙集团 | 纺织服装 | 广东 | 128.35亿 |
359 | 威高股份 | 医药 | 山东 | 128.26亿 |
360 | 美东汽车 | 汽车 | 香港 | 127.91亿 |
361 | 湘佳股份 | 农业 | 湖南 | 126.34亿 |
362 | 牧原股份 | 农业 | 河南 | 125.63亿 |
363 | 中国海外发展 | 建筑 | 香港 | 125.05亿 |
364 | 猫眼娱乐 | 传媒 | 北京 | 124.43亿 |
365 | 凤凰传媒 | 传媒 | 江苏 | 124.30亿 |
366 | 南京医药 | 医药 | 江苏 | 123.92亿 |
367 | 步步高 | 通信电子 | 湖南 | 123.91亿 |
368 | 家家悦 | 零售 | 山东 | 123.67亿 |
369 | 亚盛集团 | 农业 | 甘肃 | 123.45亿 |
370 | 盛屯矿业 | 冶金 | 福建 | 121.76亿 |
371 | 丘钛科技 | 信息技术 | 江苏 | 121.72亿 |
372 | 兴蓉环境 | 生态服务 | 四川 | 121.29亿 |
373 | 丰乐种业 | 农业 | 合肥 | 121.16亿 |
374 | 嘉事堂 | 医药 | 北京 | 119.28亿 |
375 | 洋河股份 | 食品饮料 | 江苏 | 119.01亿 |
376 | 锡业股份 | 冶金 | 云南 | 118.91亿 |
377 | 南方传媒 | 传媒 | 广州 | 118.71亿 |
378 | 华检医疗 | 医药 | 香港 | 117.80亿 |
379 | 京沪高铁 | 交通运输 | 北京 | 117.58亿 |
380 | 视源股份 | 家电 | 广州 | 117.57亿 |
381 | 新海能源 | 能源 | 广东 | 117.57亿 |
382 | 深圳华强 | 通信电子 | 广东 | 117.01亿 |
383 | 芒果超媒 | 传媒 | 湖南 | 116.94亿 |
384 | 中原传媒 | 传媒 | 河南 | 116.74亿 |
385 | 铜陵有色 | 冶金 | 安徽 | 116.60亿 |
386 | 新华文轩 | 传媒 | 四川 | 115.48亿 |
387 | 药明生物 | 医药 | 江苏 | 115.47亿 |
388 | 中国天楹 | 生态服务 | 江苏 | 115.00亿 |
389 | 数知科技 | 信息技术 | 北京 | 114.39亿 |
390 | 一心堂 | 保健品 | 云南 | 113.61亿 |
391 | 蓝色光标 | 传媒 | 北京 | 113.14亿 |
392 | 酒钢宏兴 | 食品饮料 | 甘肃 | 112.73亿 |
393 | 盈峰环境 | 生态服务 | 广东 | 112.52亿 |
394 | 联络互动 | 信息技术 | 浙江 | 111.61亿 |
395 | 晨光文具 | 文具 | 上海 | 111.30亿 |
396 | 第一视频 | 传媒 | 北京 | 111.23亿 |
397 | 三六零 | 信息技术 | 天津 | 110.87亿 |
398 | 丽新发展 | 多元化 | 香港 | 110.05亿 |
399 | 大华股份 | 物联网生态 | 浙江 | 109.58亿 |
400 | 步长制药 | 医药 | 山东 | 109.31亿 |
401 | 好孩子国际 | 儿童用品 | 江苏 | 108.86亿 |
402 | 京东方 | 通信电子 | 北京 | 108.16亿 |
403 | 楚江新材 | 冶金 | 安徽 | 108.16亿 |
404 | 巨腾国际 | 通信电子 | 江苏 | 107.79亿 |
405 | 三钢闽光 | 冶金 | 福建 | 106.91亿 |
406 | 宇华教育 | 教育 | 郑州 | 106.85亿 |
407 | 力高集团 | 房地产 | 福建 | 106.12亿 |
408 | 卓尔智联 | 信息服务 | 湖北 | 104.83亿 |
409 | 国电南瑞 | 能源 | 江苏 | 104.64亿 |
410 | 联泰控股 | 纺织服装 | 香港 | 104.36亿 |
411 | 永达汽车 | 汽车 | 上海 | 103.85亿 |
412 | 宁德时代 | 电池 | 福建 | 103.83亿 |
413 | 华能水电 | 能源 | 云南 | 103.67亿 |
414 | 天虹纺织 | 纺织服装 | 上海 | 103.62亿 |
415 | 海天国际 | 塑料加工 | 浙江 | 103.52亿 |
416 | 源耀农业 | 农业 | 上海 | 102.97亿 |
417 | 网龙 | 游戏 | 福建 | 102.67亿 |
418 | 巨星医疗控股 | 医药 | 上海 | 102.52亿 |
419 | 辽宁成大 | 多元化 | 辽宁 | 102.05亿 |
420 | 亚联发展 | 通信电子 | 深圳 | 102.00亿 |
421 | 金山软件 | 信息技术 | 北京 | 101.82亿 |
422 | 宁沪高速 | 交通运输 | 江苏 | 101.55亿 |
423 | 上海集优 | 机械 | 上海 | 101.33亿 |
424 | 云天化 | 石油化工 | 云南 | 101.11亿 |
425 | 顾家家居 | 家具及家居用品 | 浙江 | 100.73亿 |
426 | 风语筑 | 旅游服务 | 上海 | 100.15亿 |
427 | 鄂武商 | 零售 | 湖北 | 98.82亿 |
428 | 神州数码 | 信息服务 | 北京 | 98.57亿 |
429 | 山东出版 | 印刷、传媒 | 山东 | 98.51亿 |
430 | 申洲国际 | 纺织服装 | 浙江 | 98.46亿 |
431 | 民和股份 | 畜牧业 | 山东 | 98.24亿 |
432 | 百济神州 | 医药 | 北京 | 98.12亿 |
433 | 亚信科技 | 通信服务 | 北京 | 97.36亿 |
434 | 金风科技 | 机械 | 北京 | 96.93亿 |
435 | 宝胜股份 | 能源 | 江苏 | 96.71亿 |
436 | 紫光学大 | 教育 | 福建 | 95.70亿 |
437 | 深粮控股 | 批发业 | 深圳 | 95.66亿 |
438 | 山煤国际 | 煤炭 | 山西 | 95.61亿 |
